Tour Internacional a Chilecito el ciclista chileno Jacob Decar gana la primera etapa y el primer Lider

El ciclista chileno Jacob Decar de (Papa Jhons) se llevo la victoria en la primera etapa del Tour Internacional Chilecito y es el primer líder del Tour, donde marco un tiempo de 2hrs 49min 35s para recorrer 124km, segundo lugar para Maximiliano Navarrete de Chimbas te Quiero y tercer lugar Pablo Pablo Dotti de Gremios del Deporte, cuarto lugar para nuestro compatriota Roderyck Asconeguy Selección Uruguaya. la etapa fue controlada por los equipos de San Luis Rower, Gremios por el Deporte y la Selección Uruguaya quienes pudieron controlar una fuga que llego alcanzar 1min y 35 a falta de 30 km es tomada la fuga para llegar a la definición y donde Decar se llevaría el triunfo.

Foto: Luis Rojo Mallea 

Clasificación 1ª Etapa

1 JACOB, Decar Sub – 23 PAPÁ JHONNS 02:49:35 00:00:00 44,580 1
2 NAVARRETE, Maximiliano Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:49:35 00:00:00 44,580 2
3 DOTTI, Juan P. Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:49:35 00:00:00 44,580 3
4 ASCONEGUY DIAZ, Roderyck Elite SELECCIÓN DE URUGUAY 02:49:35 00:00:00 44,580 4
5 DURÁN, Agustín Elite TEAM VENZO 02:49:35 00:00:00 44,580 5
6 MOYANO, Tomás Sub – 23 ROWER SAN LUIS 02:49:35 00:00:00 44,580 6
7 GUERRERO ARIAS, Juan E. Elite PÍO RICO 02:49:35 00:00:00 44,580 7
8 ARAMAYO VILLENA, José M. Sub – 23 PÍO RICO 02:49:35 00:00:00 44,580 8
9 DÍAZ, Adrián L. Elite ROWER SAN LUIS 02:49:35 00:00:00 44,580 9
10 CONTRERAS, Fernando Elite TEAM VENZO 02:49:35 00:00:00 44,580 10
11 IYARDET, Gonzalo Sub – 23 TEAM CUTRAL – CO 02:49:35 00:00:00 44,580 11
12 QUINTANA, Héctor Sub – 23 SELECCIÓN DE CHILE 02:49:35 00:00:00 44,580 12
13 ROSAS, Laureano Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:49:35 00:00:00 44,580 13
14 REYNOZO, Ulises N. Sub – 23 CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 02:49:35 00:00:00 44,580 14
15 RAMÍREZ, Alan Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:49:35 00:00:00 44,580 15
16 CARPIO, Gabriel A. Elite TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA 02:49:35 00:00:00 44,580 16
17 ARRIAGADA, Cristian Sub – 23 SELECCIÓN DE CHILE 02:49:35 00:00:00 44,580 17
18 CASTIBLANCO CUBIDES, Jorge Elite PÍO RICO 02:49:35 00:00:00 44,580 18
19 VIDELA, Agustín Sub – 23 MUNICIPALIDAD DE RAWSON 02:49:35 00:00:00 44,580 19
20 GIACINTI, Jorge A. Elite CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 02:49:35 00:00:00 44,580 20
21 ECHEVERRIA GOYTINO, Juan M. Elite SELECCIÓN DE URUGUAY 02:49:35 00:00:00 44,580 21
22 MORENO VARGAS, Alexander Sub – 23 DM CYCLING 02:49:35 00:00:00 44,580 22
23 EGUIGUREN, Gonzalo Elite PAPÁ JHONNS 02:49:35 00:00:00 44,580 23
24 TRONCOSO, Pablo A. Elite MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN 02:49:35 00:00:00 44,580 24
25 LORETO, Marco Elite CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE 02:49:35 00:00:00 44,580 25
26 RAMÍREZ CARMONA, Gustavo Sub – 23 CC 20 LA RIOJA 02:49:35 00:00:00 44,580 26
27 GARCÍA, Joaquín Elite MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 02:49:35 00:00:00 44,580 27
28 JUARÉZ, Luis F. Elite TEAM KHODER 02:49:35 00:00:00 44,580 28
29 ÁLVAREZ, Darío Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:49:35 00:00:00 44,580 29
30 MASCARAÑAS, Mateo Sub – 23 CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE 02:49:35 00:00:00 44,580 30
31 CONTRERAS, Emiliano Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:49:35 00:00:00 44,580 31
32 MERCADO GÓMEZ, Flavio Elite TEAM HUGUITO ROBLES 02:49:35 00:00:00 44,580 32
33 RODRÍGUEZ, José L. Elite SELECCIÓN DE CHILE 02:49:35 00:00:00 44,580 33
34 ANCHIERI, Pablo Elite CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE 02:49:35 00:00:00 44,580 34
35 LÓPEZ, Federico J. Elite TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA 02:49:35 00:00:00 44,580 35
36 EGUIGUREN, Rafael Elite PAPÁ JHONNS 02:49:35 00:00:00 44,580 36
37 MARÓN, Lautaro Elite ROWER SAN LUIS 02:49:35 00:00:00 44,580 37
38 MARTÍNEZ, Nelson G. Elite TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA 02:49:35 00:00:00 44,580 38
39 CONTRERAS, Bruno A. Elite TEAM VENZO 02:49:35 00:00:00 44,580 39
40 RODRÍGUEZ, Jean I. Sub – 23 DM CYCLING 02:49:35 00:00:00 44,580 40
41 MIRANDA, Franco Elite MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 02:49:35 00:00:00 44,580 41
42 GÓMEZ, Oscar A. Elite MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN 02:49:35 00:00:00 44,580 42
43 WEICKERT ALTESOR, Ivo Sub – 23 SELECCIÓN DE URUGUAY 02:49:35 00:00:00 44,580 43
44 KOTSAKIS, Francisco Elite PAPÁ JHONNS 02:49:35 00:00:00 44,580 44
45 TOLOZA, Efraín E. Elite MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 02:49:35 00:00:00 44,580 45
46 MORALES, Samuel Elite CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE 02:49:35 00:00:00 44,580 46
47 MOYANO, Christian Elite MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 02:49:35 00:00:00 44,580 47
48 NAVEDA, Ángel D. Elite DM CYCLING 02:49:35 00:00:00 44,580 48
49 BRITOS, Diego Elite TEAM VENZO 02:49:35 00:00:00 44,580 49
50 JUÁREZ, Augusto M. Elite TEAM HUGUITO ROBLES 02:49:35 00:00:00 44,580 50
51 LUCERO, Higinio Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:49:35 00:00:00 44,580 51
52 ROJAS, Geremías V. Sub – 23 SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO 02:49:35 00:00:00 44,580 52
53 ROJAS, Diego Sub – 23 MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN 02:49:35 00:00:00 44,580 53
54 LESCANO, Walter L. Elite MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA 02:49:35 00:00:00 44,580 54
55 QUIROZ, Tomás Sub – 23 PAPÁ JHONNS 02:49:35 00:00:00 44,580 55
56 KHODER, Zacarías Elite TEAM KHODER 02:49:35 00:00:00 44,580 56
57 SEIDEDOS, Pablo Elite SELECCIÓN DE CHILE 02:49:35 00:00:00 44,580 57
58 ACUÑA, Santiago Elite TEAM KHODER 02:49:35 00:00:00 44,580 58
59 CARRIZO, Maximiliano D. Elite MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA 02:49:35 00:00:00 44,580 59
60 CORNEJO, Maximiliano Sub – 23 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 02:49:35 00:00:00 44,580 60
61 PRESA PIREZ, Alan M. Elite SELECCIÓN DE URUGUAY 02:49:35 00:00:00 44,580 61
62 RODRÍGUEZ RAMOS, Diego L. Elite SELECCIÓN DE URUGUAY 02:49:35 00:00:00 44,580 62
63 SALAS ROBLEDO, Juan D. Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:49:35 00:00:00 44,580 63
64 CASTRO, Kevin Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON 02:52:14 00:02:39 43,894 64
65 GALVÁN, Diego N. Elite DM CYCLING 02:52:52 00:03:17 43,733 65
66 PÁEZ, Maximiliano P. Elite SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO 02:52:52 00:03:17 43,733 66
67 RODRÍGUEZ CONTRERAS, Juan Sub – 23 PÍO RICO 02:53:17 00:03:42 43,628 67
68 HIDALGO, Exequiel Elite TEAM CHILECITO 02:53:17 00:03:42 43,628 68
69 MACÍA, Diego Elite CC 20 LA RIOJA 02:53:17 00:03:42 43,628 69
70 PEÑALOZA, Felipe Elite SELECCIÓN DE CHILE 02:53:17 00:03:42 43,628 70
71 VERA, Joaquín Sub – 23 TEAM VENZO 02:53:17 00:03:42 43,628 71
72 GONZALEZ SUAREZ, Diego F. Elite SELECCIÓN DE URUGUAY 02:53:17 00:03:42 43,628 72
73 RIOJA, Facundo Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON 02:54:23 00:04:48 43,353 73
74 VÁZQUEZ, Luis M. Elite TEAM VENZO 02:54:23 00:04:48 43,353 74
75 ATENCIO, Gerardo E. Elite TEAM KHODER 02:54:46 00:05:11 43,258 75
76 DÍAZ, Bastian Sub – 23 SELECCIÓN DE CHILE 02:54:46 00:05:11 43,258 76
77 BRUNA, Emilio A. Elite SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO 02:54:46 00:05:11 43,258 77
78 ZABALA, José O. Elite MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN 02:54:46 00:05:11 43,258 78
79 AGUIRRE, Sergio Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON 02:54:46 00:05:11 43,258 79
80 TARIFA, Carlos A. Sub – 23 CC 20 LA RIOJA 02:55:15 00:05:40 43,138 80
81 PALACIO, Mario D. Sub – 23 CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 02:55:15 00:05:40 43,138 81
82 SALGUERO, Marcos G. Sub – 23 SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO 02:55:15 00:05:40 43,138 82
83 CASTILLO, Luis : V. Elite SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO 02:55:15 00:05:40 43,138 83
84 SILVA, Martín A. Sub – 23 TEAM CUTRAL – CO 02:55:15 00:05:40 43,138 84
85 MENDEZ, Nahuel Elite MUNICIPALIDAD DE RAWSON 02:55:15 00:05:40 43,138 85
86 GADAY, Lucas Elite ROWER SAN LUIS 02:55:15 00:05:40 43,138 86
87 NAVARRO, Edgar Elite TEAM CHILECITO 02:55:15 00:05:40 43,138 87
88 BOLDÚ, Juan Elite ROWER SAN LUIS 02:55:15 00:05:40 43,138 88
89 VÁZQUEZ GAMBOA, Lionel Elite TEAM CUTRAL – CO 02:55:15 00:05:40 43,138 89
90 PEREYRA, Angel L. Elite TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA 02:55:15 00:05:40 43,138 90
91 PEREGRINA, Walter Elite CC 20 LA RIOJA 02:55:15 00:05:40 43,138 91
92 BÁEZ, Gonzalo Sub – 23 MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA 02:55:15 00:05:40 43,138 92
93 LUJÁN, Enzo N. Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:55:15 00:05:40 43,138 93
94 GOTTA, Lisandro Elite MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN 02:55:15 00:05:40 43,138 94
95 QUILCI, Alejandro Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:55:15 00:05:40 43,138 95
96 RICHEZE, Mauro Elite CHIMBAS TE QUIERO 02:55:15 00:05:40 43,138 96
97 RIVERO, Miguel A. Elite TEAM KHODER 02:55:36 00:06:01 43,052 97
98 LESCANO, Walter L. Sub – 23 MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA 02:56:22 00:06:47 42,865 98
99 CARRASCO, Walter Elite TEAM CHILECITO 02:56:38 00:07:03 42,801 99
100 MUÑOZ, Santiago D. Elite TEAM CUTRAL – CO 02:56:38 00:07:03 42,801 10 101 HAUSEN SALINAS, Nicolás R. Elite DM CYCLING 02:57:18 00:07:43 42,640 101
102 BONILLA, Juan Sub – 23 CC 20 LA RIOJA 02:57:18 00:07:43 42,640 102
103 JACAMO, Luis O. Elite DM CYCLING 02:57:18 00:07:43 42,640 103
104 FALÓN ÁVILA, Ezequiel Elite MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA 02:57:18 00:07:43 42,640 104
105 FERREYRA, Luis E. Elite TEAM HUGUITO ROBLES 02:58:18 00:08:43 42,400 105
106 SUÁREZ, Tomás Elite ROWER SAN LUIS 02:58:18 00:08:43 42,400 106
107 AGUIRRE, Gabriel Elite TEAM CHILECITO 02:58:18 00:08:43 42,400 107
108 PÁEZ, Mauricio P. Elite GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO 02:58:18 00:08:43 42,400 108
109 PONCE, Pablo J. Elite TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA 02:58:41 00:09:06 42,309 109
110 DE LA FUENTE, Christian G. Elite SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO 02:59:15 00:09:40 42,176 110
111 GERLOFF, Lorenzo Elite TEAM KHODER 02:59:39 00:10:04 42,082 111
112 SALVATIERRA, Alexis S. Sub – 23 CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 03:00:57 00:11:22 41,779 112
113 CANALE, Carlos A. Elite TEAM CUTRAL – CO 03:00:57 00:11:22 41,779 113
114 CONTRERAS, Tomás A. Sub – 23 TEAM CUTRAL – CO 03:01:30 00:11:55 41,653 114
115 TEDIN, Ariel Elite CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 03:05:00 00:15:25 40,865 115
116 ARIAS, Alberto Elite TEAM CHILECITO 03:06:08 00:16:33 40,616 116
117 GÓMEZ ORTUÑO, Fabricio Elite CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 03:08:18 00:18:43 40,149 117

Clasificación General Individual

1 123 JACOB, Decar PAPÁ JHONNS Sub – 23 2:49:25 44,624 0:00:00 1
2 31 NAVARRETE, Maximiliano CHIMBAS TE QUIERO Elite 2:49:29 44,606 0:00:04 2
3 6 DOTTI, Juan P. GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 2:49:31 44,597 0:00:06 3
4 30 ASCONEGUY DIAZ, Roderyck SELECCIÓN DE URUGUAY Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 4
5 69 DURÁN, Agustín TEAM VENZO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 5
6 109 MOYANO, Tomás ROWER SAN LUIS Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 6
7 38 GUERRERO ARIAS, Juan E. PÍO RICO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 7
8 37 ARAMAYO VILLENA, José M. PÍO RICO Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 8
9 111 DÍAZ, Adrián L. ROWER SAN LUIS Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 9
10 71 CONTRERAS, Fernando TEAM VENZO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 10
11 89 IYARDET, Gonzalo TEAM CUTRAL – CO Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 11
12 8 QUINTANA, Héctor SELECCIÓN DE CHILE Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 12
13 1 ROSAS, Laureano GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 13
14 73 REYNOZO, Ulises N. CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 14
15 34 RAMÍREZ, Alan CHIMBAS TE QUIERO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 15
16 81 CARPIO, Gabriel A. TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 16
17 10 ARRIAGADA, Cristian SELECCIÓN DE CHILE Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 17
18 39 CASTIBLANCO CUBIDES, JorgePÍO RICO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 18
19 45 VIDELA, Agustín MUNICIPALIDAD DE RAWSON Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 19
20 74 GIACINTI, Jorge A. CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 20
21 28 ECHEVERRIA GOYTINO, Juan M. SELECCIÓN DE URUGUAY Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 21
22 101 MORENO VARGAS, AlexanderDM CYCLING Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 22
23 122 EGUIGUREN, Gonzalo PAPÁ JHONNS Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 23
24 23 TRONCOSO, Pablo A. MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 24
25 66 LORETO, Marco CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 25
26 104 RAMÍREZ CARMONA, GustavoCC 20 LA RIOJA Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 26
27 49 GARCÍA, Joaquín MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 27
28 58 JUARÉZ, Luis F. TEAM KHODER Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 28
29 35 ÁLVAREZ, Darío CHIMBAS TE QUIERO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 29
30 65 MASCARAÑAS, Mateo CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 30
31 32 CONTRERAS, Emiliano CHIMBAS TE QUIERO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 31
32 115 MERCADO GÓMEZ, Flavio TEAM HUGUITO ROBLES Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 32
33 7 RODRÍGUEZ, José L. SELECCIÓN DE CHILE Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 33
34 61 ANCHIERI, Pablo CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 34
35 83 LÓPEZ, Federico J. TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 35
36 125 EGUIGUREN, Rafael PAPÁ JHONNS Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 36
37 112 MARÓN, Lautaro ROWER SAN LUIS Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 37
38 82 MARTÍNEZ, Nelson G. TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 38
39 72 CONTRERAS, Bruno A. TEAM VENZO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 39
40 102 RODRÍGUEZ, Jean I. DM CYCLING Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 40
41 51 MIRANDA, Franco MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 41
42 21 GÓMEZ, Oscar A. MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 42
43 26 WEICKERT ALTESOR, Ivo SELECCIÓN DE URUGUAY Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 43
44 121 KOTSAKIS, Francisco PAPÁ JHONNS Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 44
45 54 TOLOZA, Efraín E. MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 45
46 63 MORALES, Samuel CLUB NÁUTICO BOCA DE CUFRE Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 46
47 50 MOYANO, Christian MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 47
48 97 NAVEDA, Ángel D. DM CYCLING Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 48
49 70 BRITOS, Diego TEAM VENZO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 49
50 117 JUÁREZ, Augusto M. TEAM HUGUITO ROBLES Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 50
51 36 LUCERO, Higinio CHIMBAS TE QUIERO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 51
ORD DOR CICLISTA EQUIPO CAT. TIEMPO PROMEDIO DIFERENCIA Ptos.
52 128 ROJAS, Geremías V. SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 52
53 19 ROJAS, Diego MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 53
54 93 LESCANO, Walter L. MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 54
55 124 QUIROZ, Tomás PAPÁ JHONNS Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 55
56 55 KHODER, Zacarías TEAM KHODER Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 56
57 9 SEIDEDOS, Pablo SELECCIÓN DE CHILE Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 57
58 60 ACUÑA, Santiago TEAM KHODER Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 58
59 92 CARRIZO, Maximiliano D. MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 59
60 52 CORNEJO, Maximiliano MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Sub – 23 2:49:35 44,580 0:00:10 60
61 29 PRESA PIREZ, Alan M. SELECCIÓN DE URUGUAY Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 61
62 25 RODRÍGUEZ RAMOS, Diego L.SELECCIÓN DE URUGUAY Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 62
63 5 SALAS ROBLEDO, Juan D. GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 2:49:35 44,580 0:00:10 63
64 44 CASTRO, Kevin MUNICIPALIDAD DE RAWSON Elite 2:52:14 43,894 0:02:49 64
65 98 GALVÁN, Diego N. DM CYCLING Elite 2:52:52 43,733 0:03:27 65
66 127 PÁEZ, Maximiliano P. SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO Elite 2:52:52 43,733 0:03:27 66
67 40 RODRÍGUEZ CONTRERAS, Juan PÍO RICO Sub – 23 2:53:17 43,628 0:03:52 67
68 18 HIDALGO, Exequiel TEAM CHILECITO Elite 2:53:17 43,628 0:03:52 68
69 103 MACÍA, Diego CC 20 LA RIOJA Elite 2:53:17 43,628 0:03:52 69
70 11 PEÑALOZA, Felipe SELECCIÓN DE CHILE Elite 2:53:17 43,628 0:03:52 70
71 68 VERA, Joaquín TEAM VENZO Sub – 23 2:53:17 43,628 0:03:52 71
72 27 GONZALEZ SUAREZ, Diego F.SELECCIÓN DE URUGUAY Elite 2:53:17 43,628 0:03:52 72
73 47 RIOJA, Facundo MUNICIPALIDAD DE RAWSON Elite 2:54:23 43,353 0:04:58 73
74 67 VÁZQUEZ, Luis M. TEAM VENZO Elite 2:54:23 43,353 0:04:58 74
75 57 ATENCIO, Gerardo E. TEAM KHODER Elite 2:54:46 43,258 0:05:21 75
76 12 DÍAZ, Bastian SELECCIÓN DE CHILE Sub – 23 2:54:46 43,258 0:05:21 76
77 129 BRUNA, Emilio A. SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO Elite 2:54:46 43,258 0:05:21 77
78 20 ZABALA, José O. MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN Elite 2:54:46 43,258 0:05:21 78
79 43 AGUIRRE, Sergio MUNICIPALIDAD DE RAWSON Elite 2:54:46 43,258 0:05:21 79
80 108 TARIFA, Carlos A. CC 20 LA RIOJA Sub – 23 2:55:15 43,138 0:05:50 80
81 78 PALACIO, Mario D. CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA Sub – 23 2:55:15 43,138 0:05:50 81
82 130 SALGUERO, Marcos G. SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO Sub – 23 2:55:15 43,138 0:05:50 82
83 132 CASTILLO, Luis : V. SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 83
84 87 SILVA, Martín A. TEAM CUTRAL – CO Sub – 23 2:55:15 43,138 0:05:50 84
85 46 MENDEZ, Nahuel MUNICIPALIDAD DE RAWSON Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 85
86 113 GADAY, Lucas ROWER SAN LUIS Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 86
87 16 NAVARRO, Edgar TEAM CHILECITO Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 87
88 114 BOLDÚ, Juan ROWER SAN LUIS Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 88
89 90 VÁZQUEZ GAMBOA, Lionel TEAM CUTRAL – CO Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 89
90 80 PEREYRA, Angel L. TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 90
91 105 PEREGRINA, Walter CC 20 LA RIOJA Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 91
92 53 BÁEZ, Gonzalo MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA Sub – 23 2:55:15 43,138 0:05:50 92
93 2 LUJÁN, Enzo N. GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 93
94 24 GOTTA, Lisandro MANÍ ZABALA – MUNIC. DE ALBARDÓN Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 94
95 3 QUILCI, Alejandro GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 95
96 33 RICHEZE, Mauro CHIMBAS TE QUIERO Elite 2:55:15 43,138 0:05:50 96
97 59 RIVERO, Miguel A. TEAM KHODER Elite 2:55:36 43,052 0:06:11 97
98 95 LESCANO, Walter L. MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA Sub – 23 2:56:22 42,865 0:06:57 98
99 15 CARRASCO, Walter TEAM CHILECITO Elite 2:56:38 42,801 0:07:13 99
100 86 MUÑOZ, Santiago D. TEAM CUTRAL – CO Elite 2:56:38 42,801 0:07:13 100
101 99 HAUSEN SALINAS, Nicolás R. DM CYCLING Elite 2:57:18 42,640 0:07:53 101
102 106 BONILLA, Juan CC 20 LA RIOJA Sub – 23 2:57:18 42,640 0:07:53 102
103 100 JACAMO, Luis O. DM CYCLING Elite 2:57:18 42,640 0:07:53 103
104 96 FALÓN ÁVILA, Ezequiel MUNICIPALIDAD DE TINOGASTA Elite 2:57:18 42,640 0:07:53 104
105 119 FERREYRA, Luis E. TEAM HUGUITO ROBLES Elite 2:58:18 42,400 0:08:53 105
106 110 SUÁREZ, Tomás ROWER SAN LUIS Elite 2:58:18 42,400 0:08:53 106
107 13 AGUIRRE, Gabriel TEAM CHILECITO Elite 2:58:18 42,400 0:08:53 107
108 4 PÁEZ, Mauricio P. GREMIO POR EL DEPORTE – CUTRAL CO Elite 2:58:18 42,400 0:08:53 108
109 79 PONCE, Pablo J. TEAM DIFUNTA CORREA – CATAMARCA Elite 2:58:41 42,309 0:09:16 109
110 131 DE LA FUENTE, Christian G. SELECCIÓN DE A.C.O.R. – CHILECITO Elite 2:59:15 42,176 0:09:50 110
111 56 GERLOFF, Lorenzo TEAM KHODER Elite 2:59:39 42,082 0:10:14 111
112 77 SALVATIERRA, Alexis S. CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA Sub – 23 3:00:57 41,779 0:11:32 112
113 85 CANALE, Carlos A. TEAM CUTRAL – CO Elite 3:00:57 41,779 0:11:32 113
114 88 CONTRERAS, Tomás A. TEAM CUTRAL – CO Sub – 23 3:01:30 41,653 0:12:05 114
115 76 TEDIN, Ariel CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA Elite 3:05:00 40,865 0:15:35 115
116 14 ARIAS, Alberto TEAM CHILECITO Elite 3:06:08 40,616 0:16:43 116
117 75 GÓMEZ ORTUÑO, Fabricio CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA Elite 3:08:18 40,149 0:18:53 117

General Sub23

1 123 JACOB, Decar PAPÁ JHONNS 2:49:25 44,624 0:00:00 1
2 109 MOYANO, Tomás ROWER SAN LUIS 2:49:35 44,580 0:00:10 6
3 37 ARAMAYO VILLENA, José M. PÍO RICO 2:49:35 44,580 0:00:10 8
4 89 IYARDET, Gonzalo TEAM CUTRAL – CO 2:49:35 44,580 0:00:10 11
5 8 QUINTANA, Héctor SELECCIÓN DE CHILE 2:49:35 44,580 0:00:10 12
6 73 REYNOZO, Ulises N. CAYETANO BICIPARTES –MAB.SALTA 2:49:35 44,580 0:00:10 14
7 10 ARRIAGADA, Cristian SELECCIÓN DE CHILE 2:49:35 44,580 0:00:10 17
8 45 VIDELA, Agustín MUNICIPALIDAD DE RAWSON 2:49:35 44,580 0:00:10 19
9 101 MORENO VARGAS, Alexander DM CYCLING 2:49:35 44,580 0:00:10 22
10 104 RAMÍREZ CARMONA, Gustavo CC 20 LA RIOJA 2:49:35 44,580 0:00:10 26
