Vuelta al Valle Sergio Fredes gana la CRI y es el nuevo líder de la general

Este viernes se disputo la cuarta etapa de la 81º Edición de la Vuelta al Valle en un tramo contrarreloj de 12km donde el Campeón argentino de crono Sergio Fredes de Integral Solution se llevo la victoria tras ser el mas rápido en este tramo a tiempo sobre 12km, el segundo lugar para el ciclista del JC Compecion, tercero fue Leonardo Cobarrubia, la general la pasa a comandar Sergio Fredes tras su victoria en la CRI.

Anderson Maldonado y Roderyck Asconeguy mejores uruguayos clasificados, gran actuación de los uruguayos …

Foto: Luis Rojo Mallea

Clasificación 4ª Etapa 12 km

1 65 549 FREDES,Sergio Omar ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 00:13:26
2 76 1474 TIVANI,German Nicola ELITE JC COMPETICION 12
3 1 1863 COBARRUBIA,Leonardo ELITE SEP SAN JUAN 20
4 75 1969 VELARDEZ,Leandro Jav ELITE JC COMPETICION 42
5 57 2115 QUILCI,Alejandro ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 48
6 107 10011028880 MALDONADO,Anderson ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 53
7 132 10007388350 ASCONEGUY DIAZ,Roder ELITE RIGOBERTO COMPETICION 53
8 6 1524 GOMEZ,Fausto SUB23 SEP SAN JUAN 57
9 70 10001472259 GIACINTI,Jorge Alber ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 58
10 183 4576 VALENTINI,Gerardo ELITE ALLEN PRO 1:00
11 12 2241 NAVARRETE,Maximilian ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 1:03
12 67 UY1590 ECHEVERRIA,Juan Mart ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 1:09
13 13 1964 DOMINGUEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 1:11
14 106 1008542479 ALONZO,AgustÍn ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 1:17
15 112 101254225731 REYES,Felipe SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 1:19
16 77 2001 TIVANI,Gerardo Matia ELITE JC COMPETICION 1:20
17 16 1094 PRIARIO,Maximiliano ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 1:24
18 82 4662 GAMBOA,Fabricio Leon ELITE JC COMPETICION 1:29
19 41 3204 LYAREDT,Gonzalo Nehu SUB23 CUTRALCO ES+ 1:30
20 188 4486 PUJO,Adriano ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 1:33
21 181 2190 OROCITO,Franco ELITE ALLEN PRO 1:34
22 9 10062141416 GONZALEZ ZENTENO,And ELITE SEP SAN JUAN 1:36
23 78 998 SILVA,Martín Alejand ELITE JC COMPETICION 1:36
24 143 4515 ARIAS,Alejandro ELITE ARIAS TEAM 1:38
25 17 1565 DURAN,Alejandro ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 1:38
26 146 3549 OROCITO,Federico SUB23 CINCO SALTOS 1:39
27 191 4485 MAZZANTI,Guillermo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 1:41
28 48 1531 TRUMPIO,Ayrton SUB23 ESTRELLA ROJA VIEDMA 1:42
29 58 1807 PEREZ,Emiliano Leone ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 1:47
30 115 3733 SOLORZA,Marcos ELITE SOLORZA COMPETICION 1:48
31 180 4578 REYES,Pablo ELITE ALLEN PRO 1:58
32 164 671 EXPOSITO,Aldo Norber ELITE ASPEN OLAVARRIA 2:01
33 74 4666 AROS,Sebastian ELITE JC COMPETICION 2:02
34 116 2944 KIJUTO,Martin ELITE SOLORZA COMPETICION 2:03
35 32 557 SUAREZ,Agustín ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 2:04
36 68 414 CLAVERO,Cristian Oma ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 2:06
37 122 4516 CONFALONIERI,Ezequie ELITE COPLA TEAM 2:08
38 80 2864 SOSA,Juan ELITE JC COMPETICION 2:10
39 86 4315 KOLMAN,Victor Hugo ELITE TIZIANO COMPETICION 2:12
40 93 4731 OBREQUE,Gabriel Erne SUB23 ORTEGA COMPETICION 2:16
41 163 2407 SANTA CRUZ,Guido ELITE ASPEN OLAVARRIA 2:17
42 63 2073 ALVAREZ,Dario ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 2:18
43 166 1116 TORRES,Rubén SUB23 ASPEN OLAVARRIA 2:19
44 21 4253 RODRIGUEZ,Guillemo G ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 2:20
45 14 1095 MOYANO,Christian Edu ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 2:22
46 84 2857 CALFIN,Gonzalo Damia ELITE TIZIANO COMPETICION 2:25
47 4 10060701267 RUIZ CALLE,Robinson ELITE SEP SAN JUAN 2:25
48 7 2370 BRAVO,Lisandro SUB23 SEP SAN JUAN 2:26
49 69 4582 SAULI,Enzo ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 2:34
50 192 4330 ZALAZAR PALACIOS,Pab ELITE TRANSPORTE NORTE B 2:37
51 66 10008933781 PRESA PIREZ,Alan Mat ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 2:38
52 97 3192 SCHOMBERGER,Juan Man ELITE ORTEGA COMPETICION 2:40
53 83 497 GADAY OROSCO,Lucas ELITE TIZIANO COMPETICION 2:40
54 61 10120134076 GONZALES,Charles Mor SUB23 COLORSHOP FRUTAS VALDO 2:43
55 184 772 TADDEO,Mariano ELITE ALLEN PRO 2:47
56 42 4488 SEPULVEDA,Walter ELITE CUTRALCO ES+ 2:47
57 73 10113648921 CASTRO,Bruno Joaquin SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION 2:48
58 11 413 PAEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 2:48
59 119 3677 VILLEGAS,Leandro ELITE SOLORZA COMPETICION 2:50
60 134 UY1452 RODRIGUEZ,Andres ELITE RIGOBERTO COMPETICION 2:51

61 28 4228 VOMMARO,Pablo Adrian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 2:56
62 182 4577 ESPINOSA,Federico ELITE ALLEN PRO 2:56
63 165 1219 CEJAS,Jorge Luis ELITE ASPEN OLAVARRIA 3:00
64 114 3608 SOLORZA,Juan ELITE SOLORZA COMPETICION 3:03
65 79 1859 DIAZ,Rodrigo Daniel SUB23 JC COMPETICION 3:03
66 193 4536 URZAINQUI,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B 3:04
67 96 2926 MUÑOZ,Luciano Alfred ELITE ORTEGA COMPETICION 3:05
68 148 4609 LEDESMA,Juan Carlos ELITE CINCO SALTOS 3:05
69 59 626 MELIVILO,Juan Javier ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 3:06
70 111 10014959000 CANTERO,Richard ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 3:06
71 133 UY1319 DE FINO SILVEIRA,Mar ELITE RIGOBERTO COMPETICION 3:08
72 136 1658 MENDOZA,Camilo ELITE RIGOBERTO COMPETICION 3:08
73 19 10011126183 GONZALEZ,Diego ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 3:09
74 5 2429 SILVA,Rodrigo SUB23 SEP SAN JUAN 3:10
75 150 620 PERNUZZI,Cristian ELITE CINCO SALTOS 3:11
76 8 4302 ORTEGA,Fabricio SUB23 SEP SAN JUAN 3:12
77 49 4661 LAURIN,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 3:14
78 185 4585 PARRA,Carlos Dionici ELITE ALLEN PRO 3:16
79 126 4494 CECCHI,Gustavo ELITE COPLA TEAM 3:18
80 131 370 ALBARRACIN,Gustavo ELITE RIGOBERTO COMPETICION 3:19
81 64 2165 CARDOSO,Marcelo Omar ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 3:20
82 34 632 D`AQUILA,Nahuel ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 3:21
83 157 4332 ZALAZAR,Leandro SUB23 TRANSPORTE NORTE A 3:22
84 40 1963 NAVARRETE,Jonathan ELITE CUTRALCO ES+ 3:22
85 47 4382 BRUN,William ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 3:23
86 194 4402 GIL,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B 3:23
87 27 4726 SCHENKEL,Federico An ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 3:24
88 174 2932 BRAVO,Dante Ricardo ELITE METALTEJ 3:25
89 71 10076789325 RODRIGUEZ,Diego Leon ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 3:25
90 44 4586 MARTINEZ,Victor Manu ELITE CUTRALCO ES+ 3:29
91 35 2603 TIBERI,José ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 3:29
92 104 4630 MARTINEZ,Hugo Adolfo ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA 3:29
93 72 10113663873 TABAREZ,Michael Adri SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION 3:30
94 31 509 LOPEZ,David ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 3:34
95 88 1124 GARCIA,Felipe Guille ELITE TIZIANO COMPETICION 3:38
96 18 432 RICHARD,Gabriel Hora ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 3:39
97 45 4563 GUTIERREZ,Esteban ELITE CUTRALCO ES+ 3:41
98 51 859 BENEDETTO,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 3:41
99 25 4581 CARREÑO,Fernando Gas ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 3:43
100 147 3726 PEREYRA,Gonzalo ELITE CINCO SALTOS 3:43
101 197 4589 MACAYA,Patricio Mart ELITE TRANSPORTE NORTE B 3:43
102 56 4846 BELICH,Juan Pablo ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 3:45
103 62 1971 AGUIRRE MALDONADO,Se ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 3:46
104 110 10090757527 MASCARAÑAS,Mateo SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 3:46
105 89 27803772 FLORES,Claudio ELITE TIZIANO COMPETICION 3:50
106 95 4595 GANGAS,Brandon Ismae ELITE ORTEGA COMPETICION 3:51
107 33 1416 AYALA,Dario ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 3:51
108 178 4744 GUEVARA,Raúl Andrés ELITE METALTEJ 3:52
109 108 10058299408 AGUILAR,Fabian ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 3:53
110 50 4636 CADER,Davo ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 3:55
111 154 4331 ZALAZAR,Pablo Basili ELITE TRANSPORTE NORTE A 3:55
112 167 2034 SEQUEIRA,Theo SUB23 ASPEN OLAVARRIA 3:55
113 140 4499 SOTO,Guillermo ELITE ARIAS TEAM 3:57
114 171 4693 ANTUAL,Cesar Federic SUB23 ALDO OPAZO COMPETICION 3:58
115 29 1824 GONZALEZ,Sergio ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 3:59
116 87 4696 REYES,Mauro Ezerquie ELITE TIZIANO COMPETICION 4:04
117 196 3288 CASAS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE B 4:04
118 195 4481 CANALE,José ELITE TRANSPORTE NORTE B 4:06
119 85 1848 ARROYOS,Victor Humbe ELITE TIZIANO COMPETICION 4:08
120 168 4457 GUERRA,Juan José ELITE ALDO OPAZO COMPETICION 4:08
121 99 4722 VICTORIO,Axel Exequi ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA 4:10
122 23 4430 SCHWALLIER,Juan Marc ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 4:11
123 190 2640 DINAMARCA,Marcos ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 4:14
124 155 4534 MELLA,Juan Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE A 4:16
125 158 4616 MARIMON,José ELITE TRANSPORTE NORTE A 4:16
126 20 4579 RUIZ,Pablo Sebastian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 4:18
127 125 4489 OCHOA,Nicolas ELITE COPLA TEAM 4:18
128 189 2995 OTAÑO,Rodrigo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 4:19
129 118 4645 FERNANDEZ,Walter ELITE SOLORZA COMPETICION 4:30
130 142 4642 MILAQUEO,Juan ELITE ARIAS TEAM 4:32
131 100 4805 VICTORIO,Hugo Albert ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA 4:35
132 135 4505 MALLEA CASTRO,Braian SUB23 RIGOBERTO COMPETICION 4:37
133 39 4458 FRATTINI,Fernando ELITE CUTRALCO ES+ 4:37
134 22 4568 HERMOSILLA,Marcos Ar ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 4:45
135 169 4700 OPAZO,Carlos ELITE ALDO OPAZO COMPETICION 4:45
136 103 4646 VANACLOY,Emiliano SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA 4:46
137 151 4610 PAINEMIL,Cristian ELITE CINCO SALTOS 4:50
138 37 4600 BRAVO,Milton Andrés ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 4:50
139 187 3891 CORDOBA,Jorge ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 4:52
140 156 4535 INOSTROSA,Rodrigo SUB23 TRANSPORTE NORTE A 4:56
141 52 2863 MANCINO,Andres ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 4:59
142 30 3889 INFANTE,Roberto ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 5:32
143 3 10009873772 RUIZ CALLE,Hugo ELITE SEP SAN JUAN 5:34

Foto: Luis Rojo Mallea

Clasificación General Individual

1.- 65 549 FREDES,Sergio Omar ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 07:46:17
2.- 1 1863 COBARRUBIA,Leonardo ELITE SEP SAN JUAN a 3
3.- 75 1969 VELARDEZ,Leandro Javier ELITE JC COMPETICION a 23
4.- 76 1474 TIVANI,German Nicolas ELITE JC COMPETICION a 58
5.- 107 10011028880 MALDONADO,Anderson ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 1:25
6.- 12 2241 NAVARRETE,Maximiliano ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 1:35
7.- 67 UY1590 ECHEVERRIA,Juan Martín ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 1:41
8.- 70 10001472259 GIACINTI,Jorge Alberto ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 1:56
9.- 57 2115 QUILCI,Alejandro ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 2:10
10.- 183 4576 VALENTINI,Gerardo ELITE ALLEN PRO a 2:14
11.- 83 497 GADAY OROSCO,Lucas ELITE TIZIANO COMPETICION a 2:25
12.- 16 1094 PRIARIO,Maximiliano ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 2:28
13.- 181 2190 OROCITO,Franco ELITE ALLEN PRO a 2:32
14.- 80 2864 SOSA,Juan ELITE JC COMPETICION a 2:42
15.- 6 1524 GOMEZ,Fausto SUB23 SEP SAN JUAN a 2:51
16.- 82 4662 GAMBOA,Fabricio Leonel ELITE JC COMPETICION a 2:57
17.- 78 998 SILVA,Martín Alejandro ELITE JC COMPETICION a 3:12
18.- 146 3549 OROCITO,Federico SUB23 CINCO SALTOS a 3:15
19.- 77 2001 TIVANI,Gerardo Matias ELITE JC COMPETICION a 3:16
20.- 14 1095 MOYANO,Christian Eduard ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 3:30
21.- 106 1008542479 ALONZO,AgustÍn ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 3:37
22.- 32 557 SUAREZ,Agustín ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 3:40
23.- 58 1807 PEREZ,Emiliano Leonel ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 3:41
24.- 180 4578 REYES,Pablo ELITE ALLEN PRO a 3:52
25.- 112 101254225731 REYES,Felipe SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 4:00
26.- 86 4315 KOLMAN,Victor Hugo ELITE TIZIANO COMPETICION a 4:06
27.- 68 414 CLAVERO,Cristian Omar ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 4:26
28.- 132 10007388350 ASCONEGUY DIAZ,Roderyck ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 4:36
29.- 191 4485 MAZZANTI,Guillermo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 4:38
30.- 184 772 TADDEO,Mariano ELITE ALLEN PRO a 4:41
31.- 4 10060701267 RUIZ CALLE,Robinson ELITE SEP SAN JUAN a 4:45
32.- 164 671 EXPOSITO,Aldo Norberto ELITE ASPEN OLAVARRIA a 4:46
33.- 66 10008933781 PRESA PIREZ,Alan Matias ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 4:58
34.- 47 4382 BRUN,William ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 5:17
35.- 44 4586 MARTINEZ,Victor Manuel ELITE CUTRALCO ES+ a 5:23
36.- 69 4582 SAULI,Enzo ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 5:31
37.- 185 4585 PARRA,Carlos Dionicio ELITE ALLEN PRO a 5:36
38.- 147 3726 PEREYRA,Gonzalo ELITE CINCO SALTOS a 5:37
39.- 42 4488 SEPULVEDA,Walter ELITE CUTRALCO ES+ a 5:44
40.- 93 4731 OBREQUE,Gabriel Ernesto SUB23 ORTEGA COMPETICION a 5:59
41.- 166 1116 TORRES,Rubén SUB23 ASPEN OLAVARRIA a 6:02
42.- 174 2932 BRAVO,Dante Ricardo ELITE METALTEJ a 6:06
43.- 48 1531 TRUMPIO,Ayrton SUB23 ESTRELLA ROJA VIEDMA a 6:24
44.- 61 10120134076 GONZALES,Charles Morfy SUB23 COLORSHOP FRUTAS VALDO a 6:26
45.- 3 10009873772 RUIZ CALLE,Hugo ELITE SEP SAN JUAN a 6:26
46.- 157 4332 ZALAZAR,Leandro SUB23 TRANSPORTE NORTE A a 6:39
47.- 9 10062141416 GONZALEZ ZENTENO,Andre ELITE SEP SAN JUAN a 6:58
48.- 182 4577 ESPINOSA,Federico ELITE ALLEN PRO a 6:59
49.- 11 413 PAEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 7:04
50.- 51 859 BENEDETTO,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 7:24
51.- 64 2165 CARDOSO,Marcelo Omar ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 7:47
52.- 7 2370 BRAVO,Lisandro SUB23 SEP SAN JUAN a 7:48
53.- 143 4515 ARIAS,Alejandro ELITE ARIAS TEAM a 8:35
54.- 122 4516 CONFALONIERI,Ezequiel ELITE COPLA TEAM a 9:20
55.- 17 1565 DURAN,Alejandro ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 9:21
56.- 150 620 PERNUZZI,Cristian ELITE CINCO SALTOS a 9:21
57.- 19 10011126183 GONZALEZ,Diego ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 9:57
58.- 34 632 D`AQUILA,Nahuel ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 10:05
59.- 13 1964 DOMINGUEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 10:09
60.- 71 10076789325 RODRIGUEZ,Diego Leonel ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 10:13
61.- 110 10090757527 MASCARAÑAS,Mateo SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 10:34
62.- 59 626 MELIVILO,Juan Javier ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 10:41
63.- 108 10058299408 AGUILAR,Fabian ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 10:41
64.- 133 UY1319 DE FINO SILVEIRA,Marian ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 10:51
65.- 73 10113648921 CASTRO,Bruno Joaquin SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION a 11:41
66.- 134 UY1452 RODRIGUEZ,Andres ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 12:13
67.- 41 3204 LYAREDT,Gonzalo Nehuen SUB23 CUTRALCO ES+ a 12:59
68.- 116 2944 KIJUTO,Martin ELITE SOLORZA COMPETICION a 13:46
69.- 192 4330 ZALAZAR PALACIOS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 14:08
70.- 28 4228 VOMMARO,Pablo Adrian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 14:39
71.- 49 4661 LAURIN,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 15:18
72.- 25 4581 CARREÑO,Fernando Gastón ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 15:26
73.- 119 3677 VILLEGAS,Leandro ELITE SOLORZA COMPETICION a 15:27
74.- 35 2603 TIBERI,José ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 15:33
75.- 88 1124 GARCIA,Felipe Guillermo ELITE TIZIANO COMPETICION a 15:42
76.- 5 2429 SILVA,Rodrigo SUB23 SEP SAN JUAN a 15:47
77.- 27 4726 SCHENKEL,Federico Andre ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 15:50
78.- 89 27803772 FLORES,Claudio ELITE TIZIANO COMPETICION a 15:54
79.- 178 4744 GUEVARA,Raúl Andrés ELITE METALTEJ a 15:56
80.- 114 3608 SOLORZA,Juan ELITE SOLORZA COMPETICION a 16:06
81.- 79 1859 DIAZ,Rodrigo Daniel SUB23 JC COMPETICION a 16:06
82.- 29 1824 GONZALEZ,Sergio ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 16:16
83.- 96 2926 MUÑOZ,Luciano Alfredo ELITE ORTEGA COMPETICION a 16:25
84.- 95 4595 GANGAS,Brandon Ismael ELITE ORTEGA COMPETICION a 16:28
85.- 126 4494 CECCHI,Gustavo ELITE COPLA TEAM a 16:38
86.- 167 2034 SEQUEIRA,Theo SUB23 ASPEN OLAVARRIA a 16:43
87.- 45 4563 GUTIERREZ,Esteban ELITE CUTRALCO ES+ a 16:44
88.- 148 4609 LEDESMA,Juan Carlos ELITE CINCO SALTOS a 16:48
89.- 99 4722 VICTORIO,Axel Exequiel ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA a 16:58
90.- 188 4486 PUJO,Adriano ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 17:25
91.- 50 4636 CADER,Davo ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 17:38
92.- 84 2857 CALFIN,Gonzalo Damian ELITE TIZIANO COMPETICION a 17:53
93.- 155 4534 MELLA,Juan Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE A a 17:59
94.- 140 4499 SOTO,Guillermo ELITE ARIAS TEAM a 18:04
95.- 151 4610 PAINEMIL,Cristian ELITE CINCO SALTOS a 18:10
96.- 103 4646 VANACLOY,Emiliano SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA a 18:29
97.- 97 3192 SCHOMBERGER,Juan Manuel ELITE ORTEGA COMPETICION a 18:44
98.- 63 2073 ALVAREZ,Dario ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 18:51
99.- 62 1971 AGUIRRE MALDONADO,Sergi ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 18:55
100.- 8 4302 ORTEGA,Fabricio SUB23 SEP SAN JUAN a 18:55
101.- 115 3733 SOLORZA,Marcos ELITE SOLORZA COMPETICION a 18:56
102.- 190 2640 DINAMARCA,Marcos ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 18:56
103.- 165 1219 CEJAS,Jorge Luis ELITE ASPEN OLAVARRIA a 19:04
104.- 100 4805 VICTORIO,Hugo Alberto ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA a 19:17
105.- 18 432 RICHARD,Gabriel Horacio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 19:43
106.- 56 4846 BELICH,Juan Pablo ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 20:38
107.- 197 4589 MACAYA,Patricio Martín ELITE TRANSPORTE NORTE B a 21:10
108.- 189 2995 OTAÑO,Rodrigo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 21:45
109.- 136 1658 MENDOZA,Camilo ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 23:04
110.- 20 4579 RUIZ,Pablo Sebastian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 23:05
111.- 33 1416 AYALA,Dario ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 23:08
112.- 163 2407 SANTA CRUZ,Guido ELITE ASPEN OLAVARRIA a 23:20
113.- 193 4536 URZAINQUI,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 23:40
114.- 168 4457 GUERRA,Juan José ELITE ALDO OPAZO COMPETICION a 23:43
115.- 74 4666 AROS,Sebastian ELITE JC COMPETICION a 24:32
116.- 31 509 LOPEZ,David ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 25:31
117.- 23 4430 SCHWALLIER,Juan Marcelo ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 25:56
118.- 194 4402 GIL,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 26:15
119.- 154 4331 ZALAZAR,Pablo Basilio ELITE TRANSPORTE NORTE A a 26:26
120.- 118 4645 FERNANDEZ,Walter ELITE SOLORZA COMPETICION a 27:32
121.- 131 370 ALBARRACIN,Gustavo ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 28:26
122.- 158 4616 MARIMON,José ELITE TRANSPORTE NORTE A a 29:48
123.- 85 1848 ARROYOS,Victor Humberto ELITE TIZIANO COMPETICION a 30:35
124.- 196 3288 CASAS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 31:31
125.- 125 4489 OCHOA,Nicolas ELITE COPLA TEAM a 32:44
126.- 39 4458 FRATTINI,Fernando ELITE CUTRALCO ES+ a 33:39
127.- 104 4630 MARTINEZ,Hugo Adolfo ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA a 33:58
128.- 156 4535 INOSTROSA,Rodrigo SUB23 TRANSPORTE NORTE A a 34:19
129.- 111 10014959000 CANTERO,Richard ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 36:04
130.- 87 4696 REYES,Mauro Ezerquiel ELITE TIZIANO COMPETICION a 36:12
131.- 171 4693 ANTUAL,Cesar Federico SUB23 ALDO OPAZO COMPETICION a 36:31
132.- 72 10113663873 TABAREZ,Michael Adrián SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION a 37:42
133.- 21 4253 RODRIGUEZ,Guillemo Gabr ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 38:46
134.- 30 3889 INFANTE,Roberto ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 40:34
135.- 187 3891 CORDOBA,Jorge ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 41:08
136.- 22 4568 HERMOSILLA,Marcos Ariel ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 43:19
137.- 135 4505 MALLEA CASTRO,Braian SUB23 RIGOBERTO COMPETICION a 44:36
138.- 37 4600 BRAVO,Milton Andrés ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 45:33
139.- 52 2863 MANCINO,Andres ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 47:11
140.- 169 4700 OPAZO,Carlos ELITE ALDO OPAZO COMPETICION a 48:58
141.- 195 4481 CANALE,José ELITE TRANSPORTE NORTE B a 49:07
142.- 142 4642 MILAQUEO,Juan ELITE ARIAS TEAM a 50:11
143.- 40 1963 NAVARRETE,Jonathan ELITE CUTRALCO ES+ a 54:40

Fotos Vuelta al Valle Oficial – Luis Rojo Mallea

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *