Vuelta al Valle Leandro Velardez gana la segunda etapa y es el nuevo Lider

Este jueves se disputo la segunda etapa de la 81º Edición de la Vuelta al Valle 2024 con final en alto y donde el ciclista del equipo JC COMPETICION Leandro Velardez se llevo la victoria ante el ciclista de TIZIANO COMPETICION Lucas Gaday y tercer lugar para el ciclista Leonardo Cobarrubia del Sep San Juan la general ahora pasa a comandarla Leandro Velardez,

Anderson Maldonado del Nautico, Juan Echeverria, Joaquin Castro los mejores uruguayos clasificados a 51 segundos ambos,

Ph: Luis Rojo Mallea

Clasificación 2ª Etapa
1 75 1969 VELARDEZ,Leandro Jav ELITE JC COMPETICION 02:08:23-10
2 83 497 GADAY OROSCO,Lucas ELITE TIZIANO COMPETICION mt.-06
3 1 1863 COBARRUBIA,Leonardo ELITE SEP SAN JUAN 6-04
4 65 549 FREDES,Sergio Omar ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 15
5 2 3282 VIDELA,Agustin SUB23 SEP SAN JUAN 28
6 73 10113648921 CASTRO,Bruno Joaquin SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION 41
7 12 2241 NAVARRETE,Maximilian ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 41
8 76 1474 TIVANI,German Nicola ELITE JC COMPETICION 41
9 107 10011028880 MALDONADO,Anderson ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 41
10 67 UY1590 ECHEVERRIA,Juan Mart ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 41
11 80 2864 SOSA,Juan ELITE JC COMPETICION 41
12 3 10009873772 RUIZ CALLE,Hugo ELITE SEP SAN JUAN 1:01
13 70 10001472259 GIACINTI,Jorge Alber ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 1:07
14 181 2190 OROCITO,Franco ELITE ALLEN PRO 1:07
15 16 1094 PRIARIO,Maximiliano ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 1:13
16 14 1095 MOYANO,Christian Edu ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 1:17
17 183 4576 VALENTINI,Gerardo ELITE ALLEN PRO 1:23
18 41 3204 LYAREDT,Gonzalo Nehu SUB23 CUTRALCO ES+ 1:32
19 82 4662 GAMBOA,Fabricio Leon ELITE JC COMPETICION 1:37
20 77 2001 TIVANI,Gerardo Matia ELITE JC COMPETICION 1:45
21 146 3549 OROCITO,Federico SUB23 CINCO SALTOS 1:45
22 57 2115 QUILCI,Alejandro ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 1:45
23 32 557 SUAREZ,Agustín ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 1:45
24 78 998 SILVA,Martín Alejand ELITE JC COMPETICION 1:45
25 86 4315 KOLMAN,Victor Hugo ELITE TIZIANO COMPETICION 2:03
26 47 4382 BRUN,William ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 2:03
27 180 4578 REYES,Pablo ELITE ALLEN PRO 2:03
28 58 1807 PEREZ,Emiliano Leone ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 2:03
29 184 772 TADDEO,Mariano ELITE ALLEN PRO 2:03
30 147 3726 PEREYRA,Gonzalo ELITE CINCO SALTOS 2:03
31 44 4586 MARTINEZ,Victor Manu ELITE CUTRALCO ES+ 2:03
32 6 1524 GOMEZ,Fausto SUB23 SEP SAN JUAN 2:03
33 68 414 CLAVERO,Cristian Oma ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 2:29
34 66 10008933781 PRESA PIREZ,Alan Mat ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 2:29
35 106 1008542479 ALONZO,AgustÍn ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 2:29
36 185 4585 PARRA,Carlos Dionici ELITE ALLEN PRO 2:29
37 4 10060701267 RUIZ CALLE,Robinson ELITE SEP SAN JUAN 2:29
38 174 2932 BRAVO,Dante Ricardo ELITE METALTEJ 2:50
39 112 101254225731 REYES,Felipe SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 2:50
40 164 671 EXPOSITO,Aldo Norber ELITE ASPEN OLAVARRIA 2:54
41 69 4582 SAULI,Enzo ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 3:06
42 42 4488 SEPULVEDA,Walter ELITE CUTRALCO ES+ 3:06
43 191 4485 MAZZANTI,Guillermo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 3:06
44 157 4332 ZALAZAR,Leandro SUB23 TRANSPORTE NORTE A 3:06
45 59 626 MELIVILO,Juan Javier ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 3:06
46 79 1859 DIAZ,Rodrigo Daniel SUB23 JC COMPETICION 3:06
47 192 4330 ZALAZAR PALACIOS,Pab ELITE TRANSPORTE NORTE B 3:19
48 116 2944 KIJUTO,Martin ELITE SOLORZA COMPETICION 3:31
49 25 4581 CARREÑO,Fernando Gas ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 3:31
50 28 4228 VOMMARO,Pablo Adrian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 3:40
51 166 1116 TORRES,Rubén SUB23 ASPEN OLAVARRIA 3:52
52 49 4661 LAURIN,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 3:52
53 51 859 BENEDETTO,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 3:52
54 93 4731 OBREQUE,Gabriel Erne SUB23 ORTEGA COMPETICION 3:52
55 89 27803772 FLORES,Claudio ELITE TIZIANO COMPETICION 3:52
56 61 10120134076 GONZALES,Charles Mor SUB23 COLORSHOP FRUTAS VALDO 3:52
57 132 10007388350 ASCONEGUY DIAZ,Roder ELITE RIGOBERTO COMPETICION 3:52
58 178 4744 GUEVARA,Raúl Andrés ELITE METALTEJ 3:52
59 35 2603 TIBERI,José ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 3:52
60 115 3733 SOLORZA,Marcos ELITE SOLORZA COMPETICION 3:52
61 88 1124 GARCIA,Felipe Guille ELITE TIZIANO COMPETICION 3:52
62 74 4666 AROS,Sebastian ELITE JC COMPETICION 3:52
63 182 4577 ESPINOSA,Federico ELITE ALLEN PRO 3:52
64 27 4726 SCHENKEL,Federico An ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 4:14
65 29 1824 GONZALEZ,Sergio ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 4:14
66 95 4595 GANGAS,Brandon Ismae ELITE ORTEGA COMPETICION 4:25
67 119 3677 VILLEGAS,Leandro ELITE SOLORZA COMPETICION 4:25
68 5 2429 SILVA,Rodrigo SUB23 SEP SAN JUAN 4:25
69 11 413 PAEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 4:25
70 143 4515 ARIAS,Alejandro ELITE ARIAS TEAM 4:36
71 167 2034 SEQUEIRA,Theo SUB23 ASPEN OLAVARRIA 4:36
72 99 4722 VICTORIO,Axel Exequi ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA 4:36
73 64 2165 CARDOSO,Marcelo Omar ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 4:36
74 189 2995 OTAÑO,Rodrigo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 4:36
75 45 4563 GUTIERREZ,Esteban ELITE CUTRALCO ES+ 4:51
76 48 1531 TRUMPIO,Ayrton SUB23 ESTRELLA ROJA VIEDMA 4:51
77 122 4516 CONFALONIERI,Ezequie ELITE COPLA TEAM 4:51
78 158 4616 MARIMON,José ELITE TRANSPORTE NORTE A 4:51
79 114 3608 SOLORZA,Juan ELITE SOLORZA COMPETICION 4:51
80 104 4630 MARTINEZ,Hugo Adolfo ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA 4:51
81 96 2926 MUÑOZ,Luciano Alfred ELITE ORTEGA COMPETICION 5:08
82 176 4675 BURGOS,Victor Fabian ELITE METALTEJ 5:08
83 126 4494 CECCHI,Gustavo ELITE COPLA TEAM 5:08
84 151 4610 PAINEMIL,Cristian ELITE CINCO SALTOS 5:08
85 84 2857 CALFIN,Gonzalo Damia ELITE TIZIANO COMPETICION 5:31
86 148 4609 LEDESMA,Juan Carlos ELITE CINCO SALTOS 5:31
87 7 2370 BRAVO,Lisandro SUB23 SEP SAN JUAN 5:31
88 20 4579 RUIZ,Pablo Sebastian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 5:31
89 155 4534 MELLA,Juan Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE A 5:31
90 50 4636 CADER,Davo ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 5:31
91 9 10062141416 GONZALEZ ZENTENO,And ELITE SEP SAN JUAN 5:31
92 103 4646 VANACLOY,Emiliano SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA 5:31
93 102 2729 BENAVIDEZ,Valentin E SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA 5:51
94 140 4499 SOTO,Guillermo ELITE ARIAS TEAM 5:55
95 33 1416 AYALA,Dario ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 6:01
96 85 1848 ARROYOS,Victor Humbe ELITE TIZIANO COMPETICION 6:01
97 168 4457 GUERRA,Juan José ELITE ALDO OPAZO COMPETICION 6:19
98 150 620 PERNUZZI,Cristian ELITE CINCO SALTOS 6:19
99 87 4696 REYES,Mauro Ezerquie ELITE TIZIANO COMPETICION 6:30
100 100 4805 VICTORIO,Hugo Albert ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA 6:30
101 190 2640 DINAMARCA,Marcos ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 6:30
102 110 10090757527 MASCARAÑAS,Mateo SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 6:57
103 71 10076789325 RODRIGUEZ,Diego Leon ELITE RED INTEGRAL SOLUTION 6:57
104 108 10058299408 AGUILAR,Fabian ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 6:57
105 19 10011126183 GONZALEZ,Diego ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 6:57
106 34 632 D`AQUILA,Nahuel ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 6:57
107 62 1971 AGUIRRE MALDONADO,Se ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 6:57
108 109 10050080373 ALBORZEN,Elvio ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 7:09
109 111 10014959000 CANTERO,Richard ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE 7:20
110 193 4536 URZAINQUI,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B 7:20
111 8 4302 ORTEGA,Fabricio SUB23 SEP SAN JUAN 7:31
112 37 4600 BRAVO,Milton Andrés ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 7:40
113 188 4486 PUJO,Adriano ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 7:40
114 163 2407 SANTA CRUZ,Guido ELITE ASPEN OLAVARRIA 7:47
115 125 4489 OCHOA,Nicolas ELITE COPLA TEAM 7:52
116 18 432 RICHARD,Gabriel Hora ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 7:52
117 17 1565 DURAN,Alejandro ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 7:52
118 165 1219 CEJAS,Jorge Luis ELITE ASPEN OLAVARRIA 7:52
119 134 UY1452 RODRIGUEZ,Andres ELITE RIGOBERTO COMPETICION 7:52
120 133 UY1319 DE FINO SILVEIRA,Mar ELITE RIGOBERTO COMPETICION 7:52
121 177 4788 GACITUA,Cristian Ari ELITE METALTEJ 7:52
122 97 3192 SCHOMBERGER,Juan Man ELITE ORTEGA COMPETICION 7:52
123 39 4458 FRATTINI,Fernando ELITE CUTRALCO ES+ 8:21
124 63 2073 ALVAREZ,Dario ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 8:21
125 23 4430 SCHWALLIER,Juan Marc ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 8:29
126 56 4846 BELICH,Juan Pablo ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO 8:41
127 31 509 LOPEZ,David ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 8:41
128 135 4505 MALLEA CASTRO,Braian SUB23 RIGOBERTO COMPETICION 8:52
129 13 1964 DOMINGUEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 9:07
130 197 4589 MACAYA,Patricio Mart ELITE TRANSPORTE NORTE B 9:15
131 154 4331 ZALAZAR,Pablo Basili ELITE TRANSPORTE NORTE A 9:15
132 30 3889 INFANTE,Roberto ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT 9:24
133 194 4402 GIL,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B 9:36
134 118 4645 FERNANDEZ,Walter ELITE SOLORZA COMPETICION 9:46
135 149 2469 QUESADA,Tadeo SUB23 CINCO SALTOS 9:46
136 54 4622 MARTINEZ,Heraldo SUB23 ESTRELLA ROJA VIEDMA 9:46
137 179 4743 RETAMAL,Mario ELITE METALTEJ 10:27
138 131 370 ALBARRACIN,Gustavo ELITE RIGOBERTO COMPETICION 10:27
139 105 2808 DOMINGUEZ,Cruz Franc SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA 10:38
140 187 3891 CORDOBA,Jorge ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 10:38
141 21 4253 RODRIGUEZ,Guillemo G ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 10:48
142 94 4685 MORALES,Roberto Casi ELITE ORTEGA COMPETICION 10:59
143 169 4700 OPAZO,Carlos ELITE ALDO OPAZO COMPETICION 11:10
144 52 2863 MANCINO,Andres ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 11:25
145 186 4487 RODRIGO,Ramiro ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA 11:44
146 136 1658 MENDOZA,Camilo ELITE RIGOBERTO COMPETICION 11:44
147 171 4693 ANTUAL,Cesar Federic SUB23 ALDO OPAZO COMPETICION 11:52
148 195 4481 CANALE,José ELITE TRANSPORTE NORTE B 11:58
149 142 4642 MILAQUEO,Juan ELITE ARIAS TEAM 12:36
150 22 4568 HERMOSILLA,Marcos Ar ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 12:56
151 72 10113663873 TABAREZ,Michael Adri SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION 13:31
152 196 3288 CASAS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE B 14:11
153 156 4535 INOSTROSA,Rodrigo SUB23 TRANSPORTE NORTE A 14:26
154 92 4667 ORTEGA,Rodrigo Nicol ELITE ORTEGA COMPETICION 14:34
155 55 4678 LEIVA,Jaime ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 15:50
156 40 1963 NAVARRETE,Jonathan ELITE CUTRALCO ES+ 18:15
157 Fc 141 4641 DE LA FUENTE,Facundo SUB23 ARIAS TEAM 20:01
158 Fc 53 4637 CROCIATI,Enzo ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA 21:37
159 Fc 15 3281 CASTRO,Lucas SUB23 RIGOBERTO COMP GREMIO DEP 22:56
160 Fc 46 1670 RODRIGUEZ,Ariel ELITE CUTRALCO ES+ 23:48

Clasificacion General
1.- 75 1969 VELARDEZ,Leandro Javier ELITE JC COMPETICION 04:22:17
2.- 83 497 GADAY OROSCO,Lucas ELITE TIZIANO COMPETICION a 4
3.- 1 1863 COBARRUBIA,Leonardo ELITE SEP SAN JUAN a 12
4.- 65 549 FREDES,Sergio Omar ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 25
5.- 2 3282 VIDELA,Agustin SUB23 SEP SAN JUAN a 38
6.- 76 1474 TIVANI,German Nicolas ELITE JC COMPETICION a 45
7.- 12 2241 NAVARRETE,Maximiliano ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 51
8.- 107 10011028880 MALDONADO,Anderson ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 51
9.- 73 10113648921 CASTRO,Bruno Joaquin SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION a 51
10.- 67 UY1590 ECHEVERRIA,Juan Martín ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 51
11.- 80 2864 SOSA,Juan ELITE JC COMPETICION a 51
12.- 3 10009873772 RUIZ CALLE,Hugo ELITE SEP SAN JUAN a 1:11
13.- 181 2190 OROCITO,Franco ELITE ALLEN PRO a 1:17
14.- 70 10001472259 GIACINTI,Jorge Alberto ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 1:17
15.- 16 1094 PRIARIO,Maximiliano ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 1:23
16.- 14 1095 MOYANO,Christian Eduard ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 1:27
17.- 183 4576 VALENTINI,Gerardo ELITE ALLEN PRO a 1:33
18.- 57 2115 QUILCI,Alejandro ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 1:45
19.- 82 4662 GAMBOA,Fabricio Leonel ELITE JC COMPETICION a 1:47
20.- 77 2001 TIVANI,Gerardo Matias ELITE JC COMPETICION a 1:55
21.- 32 557 SUAREZ,Agustín ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 1:55
22.- 146 3549 OROCITO,Federico SUB23 CINCO SALTOS a 1:55
23.- 78 998 SILVA,Martín Alejandro ELITE JC COMPETICION a 1:55
24.- 44 4586 MARTINEZ,Victor Manuel ELITE CUTRALCO ES+ a 2:13
25.- 47 4382 BRUN,William ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 2:13
26.- 58 1807 PEREZ,Emiliano Leonel ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 2:13
27.- 147 3726 PEREYRA,Gonzalo ELITE CINCO SALTOS a 2:13
28.- 180 4578 REYES,Pablo ELITE ALLEN PRO a 2:13
29.- 86 4315 KOLMAN,Victor Hugo ELITE TIZIANO COMPETICION a 2:13
30.- 184 772 TADDEO,Mariano ELITE ALLEN PRO a 2:13
31.- 6 1524 GOMEZ,Fausto SUB23 SEP SAN JUAN a 2:13
32.- 68 414 CLAVERO,Cristian Omar ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 2:39
33.- 4 10060701267 RUIZ CALLE,Robinson ELITE SEP SAN JUAN a 2:39
34.- 66 10008933781 PRESA PIREZ,Alan Matias ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 2:39
35.- 106 1008542479 ALONZO,AgustÍn ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 2:39
36.- 185 4585 PARRA,Carlos Dionicio ELITE ALLEN PRO a 2:39
37.- 174 2932 BRAVO,Dante Ricardo ELITE METALTEJ a 3:00
38.- 112 101254225731 REYES,Felipe SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 3:00
39.- 164 671 EXPOSITO,Aldo Norberto ELITE ASPEN OLAVARRIA a 3:04
40.- 69 4582 SAULI,Enzo ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 3:16
41.- 191 4485 MAZZANTI,Guillermo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 3:16
42.- 157 4332 ZALAZAR,Leandro SUB23 TRANSPORTE NORTE A a 3:16
43.- 42 4488 SEPULVEDA,Walter ELITE CUTRALCO ES+ a 3:16
44.- 192 4330 ZALAZAR PALACIOS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 3:29
45.- 116 2944 KIJUTO,Martin ELITE SOLORZA COMPETICION a 3:41
46.- 25 4581 CARREÑO,Fernando Gastón ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 3:41
47.- 28 4228 VOMMARO,Pablo Adrian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 3:50
48.- 51 859 BENEDETTO,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 4:02
49.- 115 3733 SOLORZA,Marcos ELITE SOLORZA COMPETICION a 4:02
50.- 182 4577 ESPINOSA,Federico ELITE ALLEN PRO a 4:02
51.- 132 10007388350 ASCONEGUY DIAZ,Roderyck ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 4:02
52.- 89 27803772 FLORES,Claudio ELITE TIZIANO COMPETICION a 4:02
53.- 35 2603 TIBERI,José ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 4:02
54.- 93 4731 OBREQUE,Gabriel Ernesto SUB23 ORTEGA COMPETICION a 4:02
55.- 178 4744 GUEVARA,Raúl Andrés ELITE METALTEJ a 4:02
56.- 49 4661 LAURIN,Nicolas ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 4:02
57.- 61 10120134076 GONZALES,Charles Morfy SUB23 COLORSHOP FRUTAS VALDO a 4:02
58.- 166 1116 TORRES,Rubén SUB23 ASPEN OLAVARRIA a 4:02
59.- 88 1124 GARCIA,Felipe Guillermo ELITE TIZIANO COMPETICION a 4:02
60.- 29 1824 GONZALEZ,Sergio ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 4:24
61.- 27 4726 SCHENKEL,Federico Andre ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 4:24
62.- 95 4595 GANGAS,Brandon Ismael ELITE ORTEGA COMPETICION a 4:35
63.- 119 3677 VILLEGAS,Leandro ELITE SOLORZA COMPETICION a 4:35
64.- 5 2429 SILVA,Rodrigo SUB23 SEP SAN JUAN a 4:35
65.- 11 413 PAEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 4:35
66.- 99 4722 VICTORIO,Axel Exequiel ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA a 4:46
67.- 64 2165 CARDOSO,Marcelo Omar ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 4:46
68.- 143 4515 ARIAS,Alejandro ELITE ARIAS TEAM a 4:46
69.- 167 2034 SEQUEIRA,Theo SUB23 ASPEN OLAVARRIA a 4:46
70.- 114 3608 SOLORZA,Juan ELITE SOLORZA COMPETICION a 5:01
71.- 48 1531 TRUMPIO,Ayrton SUB23 ESTRELLA ROJA VIEDMA a 5:01
72.- 158 4616 MARIMON,José ELITE TRANSPORTE NORTE A a 5:01
73.- 45 4563 GUTIERREZ,Esteban ELITE CUTRALCO ES+ a 5:01
74.- 122 4516 CONFALONIERI,Ezequiel ELITE COPLA TEAM a 5:01
75.- 96 2926 MUÑOZ,Luciano Alfredo ELITE ORTEGA COMPETICION a 5:18
76.- 151 4610 PAINEMIL,Cristian ELITE CINCO SALTOS a 5:18
77.- 126 4494 CECCHI,Gustavo ELITE COPLA TEAM a 5:18
78.- 176 4675 BURGOS,Victor Fabian ELITE METALTEJ a 5:18
79.- 7 2370 BRAVO,Lisandro SUB23 SEP SAN JUAN a 5:41
80.- 103 4646 VANACLOY,Emiliano SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA a 5:41
81.- 9 10062141416 GONZALEZ ZENTENO,Andre ELITE SEP SAN JUAN a 5:41
82.- 148 4609 LEDESMA,Juan Carlos ELITE CINCO SALTOS a 5:41
83.- 50 4636 CADER,Davo ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 5:41
84.- 20 4579 RUIZ,Pablo Sebastian ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 5:41
85.- 155 4534 MELLA,Juan Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE A a 5:41
86.- 102 2729 BENAVIDEZ,Valentin Ezeq SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA a 6:01
87.- 140 4499 SOTO,Guillermo ELITE ARIAS TEAM a 6:05
88.- 33 1416 AYALA,Dario ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 6:11
89.- 168 4457 GUERRA,Juan José ELITE ALDO OPAZO COMPETICION a 6:29
90.- 150 620 PERNUZZI,Cristian ELITE CINCO SALTOS a 6:29
91.- 190 2640 DINAMARCA,Marcos ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 6:40
92.- 100 4805 VICTORIO,Hugo Alberto ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA a 6:40
93.- 34 632 D`AQUILA,Nahuel ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 7:03
94.- 71 10076789325 RODRIGUEZ,Diego Leonel ELITE RED INTEGRAL SOLUTION a 7:07
95.- 108 10058299408 AGUILAR,Fabian ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 7:07
96.- 19 10011126183 GONZALEZ,Diego ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 7:07
97.- 110 10090757527 MASCARAÑAS,Mateo SUB23 C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 7:07
98.- 62 1971 AGUIRRE MALDONADO,Sergi ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 7:07
99.- 109 10050080373 ALBORZEN,Elvio ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 7:19
100.- 193 4536 URZAINQUI,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 7:30
101.- 8 4302 ORTEGA,Fabricio SUB23 SEP SAN JUAN a 7:41
102.- 188 4486 PUJO,Adriano ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 7:50
103.- 59 626 MELIVILO,Juan Javier ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 7:54
104.- 163 2407 SANTA CRUZ,Guido ELITE ASPEN OLAVARRIA a 7:57
105.- 17 1565 DURAN,Alejandro ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 8:02
106.- 133 UY1319 DE FINO SILVEIRA,Marian ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 8:02
107.- 165 1219 CEJAS,Jorge Luis ELITE ASPEN OLAVARRIA a 8:02
108.- 18 432 RICHARD,Gabriel Horacio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 8:02
109.- 134 UY1452 RODRIGUEZ,Andres ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 8:02
110.- 97 3192 SCHOMBERGER,Juan Manuel ELITE ORTEGA COMPETICION a 8:02
111.- 63 2073 ALVAREZ,Dario ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 8:31
112.- 39 4458 FRATTINI,Fernando ELITE CUTRALCO ES+ a 8:31
113.- 23 4430 SCHWALLIER,Juan Marcelo ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 8:39
114.- 31 509 LOPEZ,David ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 8:51
115.- 56 4846 BELICH,Juan Pablo ELITE COLORSHOP FRUTAS VALDO a 8:51
116.- 13 1964 DOMINGUEZ,Mauricio ELITE RIGOBERTO COMP GREMIO DEP a 9:17
117.- 189 2995 OTAÑO,Rodrigo ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 9:24
118.- 197 4589 MACAYA,Patricio Martín ELITE TRANSPORTE NORTE B a 9:25
119.- 154 4331 ZALAZAR,Pablo Basilio ELITE TRANSPORTE NORTE A a 9:25
120.- 194 4402 GIL,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 9:46
121.- 118 4645 FERNANDEZ,Walter ELITE SOLORZA COMPETICION a 9:56
122.- 41 3204 LYAREDT,Gonzalo Nehuen SUB23 CUTRALCO ES+ a 11:48
123.- 136 1658 MENDOZA,Camilo ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 11:54
124.- 171 4693 ANTUAL,Cesar Federico SUB23 ALDO OPAZO COMPETICION a 12:02
125.- 79 1859 DIAZ,Rodrigo Daniel SUB23 JC COMPETICION a 13:22
126.- 72 10113663873 TABAREZ,Michael Adrián SUB23 RED INTEGRAL SOLUTION a 13:41
127.- 196 3288 CASAS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE B a 14:21
128.- 74 4666 AROS,Sebastian ELITE JC COMPETICION a 14:28
129.- 84 2857 CALFIN,Gonzalo Damian ELITE TIZIANO COMPETICION a 15:47
130.- 156 4535 INOSTROSA,Rodrigo SUB23 TRANSPORTE NORTE A a 16:17
131.- 131 370 ALBARRACIN,Gustavo ELITE RIGOBERTO COMPETICION a 17:05
132.- 104 4630 MARTINEZ,Hugo Adolfo ELITE PROXIRED RODADOS EL ENA a 17:23
133.- 85 1848 ARROYOS,Victor Humberto ELITE TIZIANO COMPETICION a 18:25
134.- 87 4696 REYES,Mauro Ezerquiel ELITE TIZIANO COMPETICION a 19:02
135.- 135 4505 MALLEA CASTRO,Braian SUB23 RIGOBERTO COMPETICION a 19:28
136.- 111 10014959000 CANTERO,Richard ELITE C. NAUTICO BOCA DE CUFRE a 19:52
137.- 54 4622 MARTINEZ,Heraldo SUB23 ESTRELLA ROJA VIEDMA a 20:02
138.- 149 2469 QUESADA,Tadeo SUB23 CINCO SALTOS a 20:02
139.- 37 4600 BRAVO,Milton Andrés ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 20:12
140.- 125 4489 OCHOA,Nicolas ELITE COPLA TEAM a 20:24
141.- 177 4788 GACITUA,Cristian Ariel ELITE METALTEJ a 20:24
142.- 52 2863 MANCINO,Andres ELITE ESTRELLA ROJA VIEDMA a 21:41
143.- 30 3889 INFANTE,Roberto ELITE EXPO VERDE JM CLIMAT a 21:56
144.- 179 4743 RETAMAL,Mario ELITE METALTEJ a 22:59
145.- 105 2808 DOMINGUEZ,Cruz Francisc SUB23 PROXIRED RODADOS EL ENA a 23:02
146.- 187 3891 CORDOBA,Jorge ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 23:10
147.- 21 4253 RODRIGUEZ,Guillemo Gabr ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 23:20
148.- 94 4685 MORALES,Roberto Casimir ELITE ORTEGA COMPETICION a 23:31
149.- 169 4700 OPAZO,Carlos ELITE ALDO OPAZO COMPETICION a 23:42
150.- 186 4487 RODRIGO,Ramiro ELITE TRANSPORTE AYS LA PAUSA a 24:16
151.- 195 4481 CANALE,José ELITE TRANSPORTE NORTE B a 24:30
