Vuelta de España Jonas Vingegaard gana la decimosexta etapa Sepp Kuss sigue Líder

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se ha acercado un paso más al liderato de La Vuelta 23 después de lograr la victoria en solitario en la inédita llegada en alto de Bejes, final de una 16ª etapa donde el danés ha logrado su segundo triunfo parcial después del conseguido en el Tourmalet. El danés, vigente campeón del Tour de Francia, está ahora a solamente 29 segundos de su compañero Sepp Kuss, que mantiene La Roja de líder en la antesala de una de las etapas más temidas de esta edición, con final en el Angliru. Por su lado, el triple ganador de la gran vuelta española, Primoz Roglic, pasa a la tercera posición de la general, a 1’33” del liderato.

La última semana de La Vuelta 23 se ha iniciado con un día eléctrico (poco más de dos horas y media de etapa, cuyas primeras dos horas se han hecho a más de 47 km/h) por la costa cántabra, acabado en un final en alto inédito que ha aumentado las preguntas sobre la capitanía de Jumbo-Visma ante las etapas decisivas de la gran vuelta española.

Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), Julius van den Berg (EF Edcuation-EasyPost), Nicolas Prodhomme (AG2R Citroën), Max Poole (DSM-Firmenich) y Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) han acabado protagonizando la fuga del día, después de cerca de 60 kilómetros de batalla. Inicialmente, se había destacado un grupo de diez escapados de muchos quilates con nombres como el vencedor en Barcelona, Andreas Kron (Lotto Dstny), Romain Bardet (DSM-firmenich) o el mismo Groves, pero ha sido neutralizado después de más de treinta kilómetros de persecución ante el empuje de Ineos Grenadiers para reintegrarse en la fuga del día. Un esfuerzo intenso pero infructuoso, puesto que el equipo británico no ha logrado que ningún corredor entrara en el corte bueno.

Sin embargo, el equipo Jumbo-Visma se ha encargado de limitar las opciones de victoria en el día de hoy para la escapada, poniendo un fuerte ritmo que ha dado una ventaja máxima a los seis escapados de poco más de un minuto. Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) ha aguantado en cabeza hasta el paso por el sprint intermedio de Unquera, a 26,8 kilómetros de meta. Después de sumar 20 puntos que consolidan todavía más su maillot verde, el australiano ha perdido contacto con la fuga, igual que ha hecho pocos kilómetros después Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step). Finalmente, los cuatro escapados que restaban en cabeza han sido neutralizados por un pelotón que enfilaba el equipo del líder a 10 kilómetros de la meta.

Jonas Vingegaard ha despojado las dudas del por qué del alto ritmo del equipo del líder en esta etapa, con un fuerte ataque a 4 kilómetros de la meta que nadie ha podido responder. El danés se ha lanzado en solitario hacia su segunda victoria de etapa en esta edición después de la lograda en la mítica cima del Tourmalet la pasada semana y ha logrado recuperar poco más de un minuto sobre el resto de favoritos, lo que le sitúa a solamente 29 segundos de La Roja de su compañero Sepp Kuss en la antesala de la 17ª etapa, que este miércoles vivirá la siempre temida llegada al Alto de l’Angliru en una jornada de 124,4 kilómetros con paso previo por los altos de la Colladiella y el Cordal. A 1’33” en la general está el triple vencedor de la carrera Primoz Roglic, cerrando los tres primeros puestos del equipo Jumbo-Visma, mientras que sus principales amenazas en persecución son Juan Ayuso (UAE Team Emirates) a 2’33” y Enric Mas (Movistar Team), a 3’02”, en cuarta y quinta posición, respectivamente.

Info: @Vuelta España Oficial

Foto: Cxcling Creative Agency

Clasificación etapa 16

1 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 02H 38′ 23» – B : 10» –
2 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 02H 39′ 06» + 00H 00′ 43» B : 6» –
3 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 39′ 12» + 00H 00′ 49» B : 4» –
4 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 02H 39′ 18» + 00H 00′ 55» – –
5 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 02H 39′ 24» + 00H 01′ 01» – –
6 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 02H 39′ 24» + 00H 01′ 01» – –
7 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 02H 39′ 24» + 00H 01′ 01» – –
8 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 02H 39′ 24» + 00H 01′ 01» – –
9 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 39′ 28» + 00H 01′ 05» – –
10 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 02H 39′ 28» + 00H 01′ 05» – –
11 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 02H 39′ 32» + 00H 01′ 09» – –
12 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 02H 39′ 36» + 00H 01′ 13» – –
13 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 39′ 36» + 00H 01′ 13» – –
14 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 02H 39′ 46» + 00H 01′ 23» – –
15 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 39′ 49» + 00H 01′ 26» – –
16 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 39′ 49» + 00H 01′ 26» – –
17 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA – FDJ 02H 39′ 49» + 00H 01′ 26» – –
18 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 02H 39′ 49» + 00H 01′ 26» – –
19 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 02H 39′ 58» + 00H 01′ 35» – –
20 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 40′ 00» + 00H 01′ 37» – –
21 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 02H 40′ 10» + 00H 01′ 47» – –
22 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 02H 40′ 14» + 00H 01′ 51» – –
23 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 40′ 21» + 00H 01′ 58» – –
24 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 02H 40′ 21» + 00H 01′ 58» – –
25 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 40′ 21» + 00H 01′ 58» – –
26 BAUKE MOLLEMA 55 LIDL-TREK 02H 40′ 38» + 00H 02′ 15» – –
27 DAVID GONZALEZ LOPEZ 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 02H 40′ 41» + 00H 02′ 18» – –
28 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 02H 40′ 41» + 00H 02′ 18» – –
29 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 02H 41′ 06» + 00H 02′ 43» – –
30 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 02H 41′ 06» + 00H 02′ 43» – –
31 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 02H 41′ 06» + 00H 02′ 43» – –
32 JESUS EZQUERRA MUELA 204 BURGOS-BH 02H 41′ 15» + 00H 02′ 52» – –
33 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 02H 41′ 36» + 00H 03′ 13» – –
34 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 02H 41′ 36» + 00H 03′ 13» – –
35 JASHA SÜTTERLIN 47 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 41′ 36» + 00H 03′ 13» – –
36 BEN ZWIEHOFF 78 BORA – HANSGROHE 02H 42′ 05» + 00H 03′ 42» – –
37 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 02H 42′ 05» + 00H 03′ 42» – –
38 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 02H 42′ 16» + 00H 03′ 53» – –
39 DAMIEN TOUZE 115 AG2R CITROEN TEAM 02H 42′ 18» + 00H 03′ 55» – –
40 LUKASZ OWSIAN 176 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 42′ 25» + 00H 04′ 02» – –
41 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA – HANSGROHE 02H 42′ 36» + 00H 04′ 13» – –
42 JACOPO MOSCA 56 LIDL-TREK 02H 42′ 36» + 00H 04′ 13» – –
43 CYRIL BARTHE 202 BURGOS-BH 02H 43′ 31» + 00H 05′ 08» – –
44 JON BARRENETXEA GOLZARRI 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 02H 43′ 31» + 00H 05′ 08» – –
45 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 02H 43′ 49» + 00H 05′ 26» – –
46 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 02H 43′ 50» + 00H 05′ 27» – –
47 AMANUEL GEHBREIGZABHIER 54 LIDL-TREK 02H 43′ 56» + 00H 05′ 33» – –
48 HUGO HOFSTETTER 173 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 44′ 16» + 00H 05′ 53» – –
49 JULIUS JOHANSEN 134 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 02H 44′ 17» + 00H 05′ 54» – –
50 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 02H 44′ 19» + 00H 05′ 56» – –
51 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 02H 44′ 49» + 00H 06′ 26» – –
52 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 02H 46′ 21» + 00H 07′ 58» – –
53 FABIO FELLINE 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 02H 46′ 21» + 00H 07′ 58» – –
54 JOSE HERRADA 157 COFIDIS 02H 46′ 53» + 00H 08′ 30» – –
55 GEOFFREY BOUCHARD 112 AG2R CITROEN TEAM 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
56 GEOFFREY SOUPE 187 TOTALENERGIES 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
57 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
58 ELIE GESBERT 172 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
59 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA – FDJ 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
60 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
61 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
62 IMANOL ERVITI 144 MOVISTAR TEAM 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
63 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
64 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA – FDJ 02H 47′ 01» + 00H 08′ 38» – –
65 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 02H 47′ 09» + 00H 08′ 46» – –
66 MATEVŽ GOVEKAR 43 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 47′ 11» + 00H 08′ 48» – –
67 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 02H 47′ 29» + 00H 09′ 06» – –
68 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 02H 47′ 29» + 00H 09′ 06» – –
69 LENNARD KÄMNA 75 BORA – HANSGROHE 02H 47′ 31» + 00H 09′ 08» – –
70 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 02H 47′ 57» + 00H 09′ 34» – –
71 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO DSTNY 02H 47′ 57» + 00H 09′ 34» – –
72 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
73 SAMUEL WATSON 68 GROUPAMA – FDJ 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
74 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
75 PIETER SERRY 7 SOUDAL QUICK-STEP 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
76 ANDREA PICCOLO 105 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
77 ANDREA VENDRAME 116 AG2R CITROEN TEAM 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
78 NICO DENZ 72 BORA – HANSGROHE 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
79 MATHIS LE BERRE 174 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
80 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
81 KEVIN LEDANOIS 175 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
82 JETSE BOL 203 BURGOS-BH 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
83 OMAR FRAILE MATARRANZ 37 INEOS GRENADIERS 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
84 VADIM PRONSKIY 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
85 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
86 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
87 SÉBASTIEN GRIGNARD 93 LOTTO DSTNY 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
88 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
89 MICHAL SCHLEGEL 218 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
90 EDUARDO SEPULVEDA 97 LOTTO DSTNY 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
91 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA – SAMSIC 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
92 SAMUELE BATTISTELLA 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
93 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA – HANSGROHE 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
94 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
95 FILIPPO GANNA 36 INEOS GRENADIERS 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
96 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
97 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
98 ROMAIN COMBAUD 162 TEAM DSM-FIRMENICH 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
99 JULIEN BERNARD 52 LIDL-TREK 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
100 MARIJN VAN DEN BERG 107 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
101 STEFAN BISSEGGER 102 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 48′ 13» + 00H 09′ 50» – –
102 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
103 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» B : 2» –
104 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
105 PAUL LAPEIRA 114 AG2R CITROEN TEAM 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
106 KAMIL GRADEK 44 BAHRAIN VICTORIOUS 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
107 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
108 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
109 KIM ALEXANDER HEIDUK 38 INEOS GRENADIERS 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
110 JONAS KOCH 76 BORA – HANSGROHE 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
111 OTTO VERGAERDE 58 LIDL-TREK 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
112 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
113 FRANÇOIS BIDARD 153 COFIDIS 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
114 CLÉMENT DAVY 64 GROUPAMA – FDJ 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
115 EDWARD THEUNS 57 LIDL-TREK 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» – –
116 JULIUS VAN DEN BERG 108 EF EDUCATION – EASYPOST 02H 48′ 22» + 00H 09′ 59» B : 4» –
117 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 02H 48′ 30» + 00H 10′ 07» – –
118 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 02H 48′ 30» + 00H 10′ 07» – –
119 DRIES VAN GESTEL 188 TOTALENERGIES 02H 48′ 36» + 00H 10′ 13» – –
120 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 02H 48′ 36» + 00H 10′ 13» – –
121 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 205 BURGOS-BH 02H 49′ 09» + 00H 10′ 46» – –
122 JOEL NICOLAU BELTRAN 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 02H 50′ 05» + 00H 11′ 42» – –
123 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 02H 50′ 05» + 00H 11′ 42» – –
124 SYLVAIN MONIQUET 96 LOTTO DSTNY 02H 50′ 05» + 00H 11′ 42» – –
125 EDWARD PLANCKAERT 88 ALPECIN-DECEUNINCK 02H 50′ 59» + 00H 12′ 36» – –
126 TOBIAS BAYER 83 ALPECIN-DECEUNINCK 02H 50′ 59» + 00H 12′ 36» – –
127 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 02H 51′ 50» + 00H 13′ 27» – –
128 PHILLIP CASPER PEDERSEN 6 SOUDAL QUICK-STEP 02H 51′ 50» + 00H 13′ 27» – –
129 MILAN MENTEN 95 LOTTO DSTNY 02H 51′ 50» + 00H 13′ 27» – –
130 DOMEN NOVAK 16 UAE TEAM EMIRATES 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
131 JUAN SEBASTIAN MOLANO 15 UAE TEAM EMIRATES 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
132 ALBERTO DAINESE 163 TEAM DSM-FIRMENICH 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
133 SEAN FLYNN 164 TEAM DSM-FIRMENICH 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
134 RUI OLIVEIRA 13 UAE TEAM EMIRATES 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
135 ANDRÉ CARVALHO 154 COFIDIS 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
136 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
137 DAVIDE CIMOLAI 152 COFIDIS 02H 51′ 59» + 00H 13′ 36» – –
138 MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECIN-DECEUNINCK 02H 52′ 02» + 00H 13′ 39» – –
139 JIMMY JANSSENS 86 ALPECIN-DECEUNINCK 02H 52′ 02» + 00H 13′ 39» – –
140 JASON OSBORNE 87 ALPECIN-DECEUNINCK 02H 52′ 02» + 00H 13′ 39» – –
141 BOY VAN POPPEL 138 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 02H 52′ 02» + 00H 13′ 39» – –
142 HUGO PAGE 135 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 02H 52′ 02» + 00H 13′ 39» – –
143 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 02H 52′ 05» + 00H 13′ 42» – –
144 JAN MAAS 125 TEAM JAYCO ALULA 02H 52′ 05» + 00H 13′ 42» – –
145 KADEN GROVES 81 ALPECIN-DECEUNINCK 02H 52′ 37» + 00H 14′ 14» B : 6» –
146 JARRAD DRIZNERS 92 LOTTO DSTNY 02H 52′ 37» + 00H 14′ 14» – –
147 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 02H 52′ 39» + 00H 14′ 16» – –
148 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 02H 52′ 39» + 00H 14′ 16» – –
149 LEWIS ASKEY 63 GROUPAMA – FDJ 02H 52′ 43» + 00H 14′ 20» – –
150 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 02H 57′ 24» + 00H 19′ 01» – –

Clasificación General

1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 57H 18′ 10» – B : 16» –
2 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 57H 18′ 39» + 00H 00′ 29» B : 32» –
3 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 57H 19′ 43» + 00H 01′ 33» B : 18» –
4 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 57H 20′ 43» + 00H 02′ 33» B : 10» –
5 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 57H 21′ 12» + 00H 03′ 02» – –
6 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 57H 21′ 38» + 00H 03′ 28» B : 6» –
7 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 57H 22′ 22» + 00H 04′ 12» – –
8 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 57H 23′ 08» + 00H 04′ 58» – –
9 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 57H 23′ 48» + 00H 05′ 38» – –
10 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 57H 26′ 53» + 00H 08′ 43» – –
11 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 57H 28′ 10» + 00H 10′ 00» – –
12 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 57H 28′ 31» + 00H 10′ 21» B : 10» –
13 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 57H 33′ 44» + 00H 15′ 34» – –
14 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 57H 42′ 17» + 00H 24′ 07» – –
15 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 57H 47′ 43» + 00H 29′ 33» B : 38» –
16 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 57H 57′ 16» + 00H 39′ 06» – –
17 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 57H 58′ 18» + 00H 40′ 08» B : 4» –
18 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 57H 58′ 42» + 00H 40′ 32» – –
19 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA – HANSGROHE 57H 59′ 22» + 00H 41′ 12» – –
20 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 58H 02′ 40» + 00H 44′ 30» – –
21 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 58H 07′ 11» + 00H 49′ 01» B : 6» –
22 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 58H 10′ 50» + 00H 52′ 40» – –
23 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 58H 12′ 35» + 00H 54′ 25» B : 8» –
24 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 58H 21′ 04» + 01H 02′ 54» B : 14» –
25 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 58H 21′ 23» + 01H 03′ 13» – –
26 LENNARD KÄMNA 75 BORA – HANSGROHE 58H 25′ 06» + 01H 06′ 56» B : 10» –
27 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 58H 27′ 56» + 01H 09′ 46» – –
28 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA – FDJ 58H 28′ 17» + 01H 10′ 07» – –
29 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 58H 33′ 11» + 01H 15′ 01» B : 2» –
30 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 58H 34′ 10» + 01H 16′ 00» – –
31 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 58H 37′ 00» + 01H 18′ 50» – –
32 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 58H 40′ 38» + 01H 22′ 28» – –
33 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA – HANSGROHE 58H 42′ 00» + 01H 23′ 50» – –
34 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 58H 43′ 07» + 01H 24′ 57» B : 6» –
35 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 58H 44′ 45» + 01H 26′ 35» – –
36 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION – EASYPOST 58H 45′ 07» + 01H 26′ 57» – –
37 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 58H 45′ 16» + 01H 27′ 06» B : 8» –
38 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 58H 48′ 17» + 01H 30′ 07» – –
39 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 58H 49′ 10» + 01H 31′ 00» – –
40 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 58H 50′ 17» + 01H 32′ 07» – –
41 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 58H 50′ 20» + 01H 32′ 10» B : 14» –
42 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA – FDJ 58H 52′ 46» + 01H 34′ 36» B : 10» –
43 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 58H 52′ 49» + 01H 34′ 39» – –
44 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 58H 53′ 02» + 01H 34′ 52» B : 4» –
45 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 58H 55′ 18» + 01H 37′ 08» – –
46 BEN ZWIEHOFF 78 BORA – HANSGROHE 58H 55′ 24» + 01H 37′ 14» – –
47 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 58H 55′ 58» + 01H 37′ 48» – –
48 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 58H 58′ 06» + 01H 39′ 56» – –
49 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 58H 58′ 58» + 01H 40′ 48» – –
50 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 59H 01′ 38» + 01H 43′ 28» – –
51 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 59H 01′ 47» + 01H 43′ 37» – –
52 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 59H 02′ 13» + 01H 44′ 03» – –
53 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 59H 04′ 56» + 01H 46′ 46» – –
54 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 59H 05′ 13» + 01H 47′ 03» B : 2» –
55 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 59H 05′ 39» + 01H 47′ 29» – –
56 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 59H 06′ 31» + 01H 48′ 21» – –
57 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 59H 07′ 06» + 01H 48′ 56» – P : 20»
58 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 59H 08′ 25» + 01H 50′ 15» – –
59 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA – SAMSIC 59H 08′ 51» + 01H 50′ 41» – –
60 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 59H 11′ 05» + 01H 52′ 55» – –
61 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 59H 12′ 54» + 01H 54′ 44» – –
62 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 59H 13′ 08» + 01H 54′ 58» – –
63 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION – EASYPOST 59H 14′ 15» + 01H 56′ 05» – –
64 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 59H 14′ 17» + 01H 56′ 07» – –
65 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 59H 18′ 05» + 01H 59′ 55» – –
66 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 59H 19′ 34» + 02H 01′ 24» – –
67 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 59H 22′ 10» + 02H 04′ 00» B : 22» –
68 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 59H 22′ 30» + 02H 04′ 20» B : 6» –
69 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 59H 23′ 00» + 02H 04′ 50» B : 10» –
70 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 59H 23′ 05» + 02H 04′ 55» – –
71 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 59H 24′ 02» + 02H 05′ 52» B : 6» –
72 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 59H 25′ 20» + 02H 07′ 10» – –
73 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 59H 26′ 11» + 02H 08′ 01» – –
74 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 59H 26′ 22» + 02H 08′ 12» – –
75 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION – EASYPOST 59H 27′ 20» + 02H 09′ 10» – –
