Vuelta a España Sepp Kuss gana con autoridad la sexta etapa Lenny Martínez nuevo líder

La Vuelta 23 ha vivido una jornada para el recuerdo en su 6ª etapa, de 183,1 kilómetros entre La Vall d’Uixó y el Pico del Buitre, la segunda llegada en alto de la edición. La carrera ha dado un vuelco tras una jornada de batalla sin tregua en la que Sepp Kuss (Jumbo-Visma) ha sumado su segundo triunfo de etapa en la gran vuelta española mientras sus líderes Primoz Roglic y Jonas Vingegaard empezaban a recuperar tiempo a Remco Evenepoel. Lenny Martínez (Groupama-FDJ), el ciclista más joven de La Vuelta 23, se convierte en el nuevo líder de la general gracias a una larga escapada que también ha permitido a Kuss anotarse una victoria que muestra su fuerza determinante de escalador en el Observatorio Astrofísico de Javalambre.

La segunda llegada en alto de La Vuelta 23 ha superado todas las expectativas. La etapa, que empezaba con una primera mitad con dos puertos de 3ª categoría (el Puerto de Arenillas y el Alto Fuente de Rubielos), ha vivido un inicio de verdadera locura para buscar la escapada. El pelotón no daba por bueno ningún corte, con muchos equipos interesados en entrar, hasta que corredores con aspiraciones en la general han entrado en juego.

Finalmente, tras cerca de 70 kilómetros de intensa batalla, se ha destacado una fuga de más de una treintena de ciclistas en la que estaba 11 corredores entre los 25 primeros clasificados en la general. El primero de ellos, el francés Lenny Martínez (Groupama-FDJ), era la gran amenaza al ser el 3º clasificado en la general, aunque le acompañaban nombres como Marc Soler (UAE Team Emirates), Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Steff Cras (Total Energies), Wout Poels (Bahrain Victorious), Jefferson Cepeda (Caja Rural-Seguros RGA), David De La Cruz (Astana Qazaqstan), Juan Pedro López (Lidl-Trek), Mikel Landa (Bahrain Victorious) o Hugh Carthy (EF Education-EasyPost).

El grupo ha tenido una ventaja máxima de algo más de 6 minutos, que se ha empezado a rebajar gracias al trabajo de los equipos Soudal Quick-Step, Movistar Team e Ineos Grenadiers en el pelotón, defendiendo los intereses del líder Remco Evenepoel, el 2º clasificado Enric Mas y de Geraint Thomas, otro de los grandes favoritos y luchar la victoria final de la carrera. Finalmente, el grupo de cabeza ha llegado de poco menos de cuatro minutos al pie de la subida final al Pico del Buitre, donde se ha desatado la batalla.

Tras un importante trabajo del compañero de Lenny Martínez Michael Storer, un ataque de Einer Rubio (Movistar) a poco más de 4 kilómetros para la meta ha roto las hostilidades en la fuga, formado un grupo con el mismo Martínez, Romain Bardet… y un Sepp Kuss (Jumbo-Visma) que, con una facilidad impresionante, ha acabado destacándose en solitario para imponerse en la meta situada en el Observatorio Astrofísico de Javalambre y conseguir así su segunda victoria de etapa en la gran vuelta española, tras la conseguida en La Vuelta 19 en el Santuario del Acebo. A 26 segundos ha entrado Lenny Martínez (Groupama-FDJ), el ciclista más joven de La Vuelta 23 con solamente 20 años, que gracias a su diferencia vestirá mañana con La Roja de líder de la carrera.

En el grupo de favoritos, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha atacado también a 4 kilómetros para la línea de meta. El líder Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) no ha podido reaccionar, mientras que Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) se unía junto a su compañero y juntos cruzaban la meta con 7 segundos sobre Juan Ayuso (UAE Team Emirates), 14 sobre Joao Almeida (UAE Team Emirates) y Cian Uijtdebroeks (Bora-Hansgrohe), 24 segundos sobre Enric Mas (Movistar Team) y 32 sobre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step). Para la 7ª etapa de La Vuelta 23, se espera una jornada de mucha más calma con 200,8 kilómetros sin apenas dificultad entre las localidades valencianas de Utiel y Oliva.

Info: @Vuelta a España Oficial

📸Cxcling Creative Agency

Nuestro compatriota Eric Fagundez culmino a 30:27 del norteamericano Sepp Kuss ganador de la etapa. En la general lugar 143 55′ 56, sin dudas la gran patriada de la quinta etapa se reflejo en un sexta etapa muy dura pero sabemos que es un ciclista que no se entrega así no mas y se ira acomodando en las etapas que se vienen muy duras pero mucha fe en su capacidad …

Clasificación 6ª Etapa

Distancia total recorrida : 179.4 km


1 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 04H 27′ 29» – B : 10» –
2 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 04H 27′ 55» + 00H 00′ 26» B : 6» –
3 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 28′ 00» + 00H 00′ 31» B : 4» –
4 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 28′ 15» + 00H 00′ 46» – –
5 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 04H 28′ 15» + 00H 00′ 46» B : 6» –
6 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 28′ 32» + 00H 01′ 03» – –
7 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 04H 28′ 34» + 00H 01′ 05» – –
8 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 28′ 41» + 00H 01′ 12» – –
9 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 04H 28′ 41» + 00H 01′ 12» – –
10 JEFFERSON CEPEDA 215 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 28′ 55» + 00H 01′ 26» – –
11 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 29′ 01» + 00H 01′ 32» – –
12 LENNERT VAN EETVELT 98 LOTTO DSTNY 04H 29′ 01» + 00H 01′ 32» – –
13 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 29′ 07» + 00H 01′ 38» – –
14 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 29′ 15» + 00H 01′ 46» – –
15 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 04H 29′ 44» + 00H 02′ 15» – –
16 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 04H 29′ 57» + 00H 02′ 28» – –
17 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA – HANSGROHE 04H 30′ 02» + 00H 02′ 33» – –
18 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 04H 30′ 21» + 00H 02′ 52» – –
19 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 04H 30′ 21» + 00H 02′ 52» – –
20 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 04H 30′ 28» + 00H 02′ 59» – –
21 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 04H 30′ 35» + 00H 03′ 06» – –
22 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 04H 30′ 35» + 00H 03′ 06» – –
23 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 04H 30′ 45» + 00H 03′ 16» – –
24 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 04H 30′ 53» + 00H 03′ 24» – –
25 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 04H 31′ 03» + 00H 03′ 34» – –
26 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 04H 31′ 15» + 00H 03′ 46» – –
27 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 04H 31′ 46» + 00H 04′ 17» – –
28 NICOLAS PRODHOMME 118 AG2R CITROEN TEAM 04H 31′ 54» + 00H 04′ 25» – –
29 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 04H 32′ 07» + 00H 04′ 38» – –
30 THYMEN ARENSMAN 32 INEOS GRENADIERS 04H 32′ 25» + 00H 04′ 56» – –
31 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 32′ 38» + 00H 05′ 09» – –
32 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 04H 33′ 08» + 00H 05′ 39» – –
33 LENNARD KÄMNA 75 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 40» + 00H 07′ 11» – –
34 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA – HANSGROHE 04H 34′ 40» + 00H 07′ 11» – –
35 MICHAEL STORER 67 GROUPAMA – FDJ 04H 34′ 40» + 00H 07′ 11» – –
36 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 04H 35′ 15» + 00H 07′ 46» – –
37 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 35′ 31» + 00H 08′ 02» – –
38 JOEL NICOLAU BELTRAN 217 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 36′ 19» + 00H 08′ 50» – –
39 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 36′ 19» + 00H 08′ 50» – –
40 SYLVAIN MONIQUET 96 LOTTO DSTNY 04H 36′ 29» + 00H 09′ 00» – –
41 FELIX ENGELHARDT 122 TEAM JAYCO ALULA 04H 36′ 29» + 00H 09′ 00» – –
42 FERNANDO BARCELO ARAGON 213 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 36′ 29» + 00H 09′ 00» – –
43 ANDREAS LORENTZ KRON 94 LOTTO DSTNY 04H 36′ 55» + 00H 09′ 26» B : 2» –
44 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 04H 37′ 10» + 00H 09′ 41» – –
45 LOUIS VERVAEKE 8 SOUDAL QUICK-STEP 04H 38′ 00» + 00H 10′ 31» – –
46 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 04H 38′ 00» + 00H 10′ 31» – –
47 BEN ZWIEHOFF 78 BORA – HANSGROHE 04H 38′ 00» + 00H 10′ 31» – –
48 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA – FDJ 04H 38′ 00» + 00H 10′ 31» – –
49 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 04H 38′ 00» + 00H 10′ 31» – –
50 RUI COSTA 131 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 38′ 00» + 00H 10′ 31» – –
51 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 04H 38′ 24» + 00H 10′ 55» – –
52 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 04H 39′ 33» + 00H 12′ 04» – –
53 ROBERT GESINK 22 JUMBO-VISMA 04H 39′ 57» + 00H 12′ 28» – –
54 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 04H 39′ 57» + 00H 12′ 28» – –
55 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 39′ 57» + 00H 12′ 28» – –
56 ANTONIO TIBERI 48 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 40′ 07» + 00H 12′ 38» – –
57 JOSEPH LLOYD DOMBROWSKI 195 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 40′ 07» + 00H 12′ 38» – –
58 LUIS LEON SANCHEZ 193 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 40′ 07» + 00H 12′ 38» – –
59 JETSE BOL 203 BURGOS-BH 04H 40′ 07» + 00H 12′ 38» – –
60 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 04H 40′ 07» + 00H 12′ 38» – –
61 ROMAIN GREGOIRE 66 GROUPAMA – FDJ 04H 40′ 07» + 00H 12′ 38» – –
62 OIER LAZKANO LOPEZ 146 MOVISTAR TEAM 04H 40′ 21» + 00H 12′ 52» B : 4» –
63 SIMONE PETILLI 137 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 40′ 43» + 00H 13′ 14» – –
64 DORIAN GODON 113 AG2R CITROEN TEAM 04H 40′ 56» + 00H 13′ 27» – –
65 JESUS HERRADA 151 COFIDIS 04H 41′ 51» + 00H 14′ 22» – –
66 DYLAN VAN BAARLE 27 JUMBO-VISMA 04H 42′ 02» + 00H 14′ 33» – –
67 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 04H 42′ 42» + 00H 15′ 13» – –
68 JAVIER ROMO OLIVER 194 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 42′ 47» + 00H 15′ 18» – –
69 IVAN GARCIA CORTINA 145 MOVISTAR TEAM 04H 43′ 19» + 00H 15′ 50» – –
70 NELSON OLIVEIRA 147 MOVISTAR TEAM 04H 43′ 19» + 00H 15′ 50» – –
71 JASHA SÜTTERLIN 47 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 43′ 19» + 00H 15′ 50» – –
72 GEOFFREY BOUCHARD 112 AG2R CITROEN TEAM 04H 44′ 39» + 00H 17′ 10» – –
73 DAMIEN TOUZE 115 AG2R CITROEN TEAM 04H 44′ 39» + 00H 17′ 10» – –
74 JONATHAN CAICEDO 103 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 45′ 26» + 00H 17′ 57» – –
75 CHRISTOPHER HAMILTON 165 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 45′ 35» + 00H 18′ 06» – –
76 FABIEN DOUBEY 183 TOTALENERGIES 04H 46′ 04» + 00H 18′ 35» – –
77 LUKASZ OWSIAN 176 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 46′ 04» + 00H 18′ 35» – –
78 BAUKE MOLLEMA 55 LIDL-TREK 04H 46′ 04» + 00H 18′ 35» – –
79 FABIO FELLINE 197 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 46′ 32» + 00H 19′ 03» – –
80 JACOPO MOSCA 56 LIDL-TREK 04H 46′ 32» + 00H 19′ 03» – –
81 JOSE MANUEL DIAZ GALLEGO 201 BURGOS-BH 04H 46′ 32» + 00H 19′ 03» – –
82 LORENZO GERMANI 65 GROUPAMA – FDJ 04H 47′ 51» + 00H 20′ 22» – –
83 RUBEN FERNANDEZ 156 COFIDIS 04H 47′ 55» + 00H 20′ 26» – –
84 MATTEO SOBRERO 127 TEAM JAYCO ALULA 04H 47′ 55» + 00H 20′ 26» – –
85 FILIPPO GANNA 36 INEOS GRENADIERS 04H 48′ 32» + 00H 21′ 03» – –
86 JONAS KOCH 76 BORA – HANSGROHE 04H 48′ 32» + 00H 21′ 03» – –
87 JON BARRENETXEA GOLZARRI 214 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 49′ 21» + 00H 21′ 52» – –
88 JULIUS VAN DEN BERG 108 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 49′ 31» + 00H 22′ 02» – –
89 NICO DENZ 72 BORA – HANSGROHE 04H 49′ 50» + 00H 22′ 21» – –
90 JULIUS JOHANSEN 134 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 50′ 24» + 00H 22′ 55» – –
91 REIN TAARAMÄE 136 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 50′ 26» + 00H 22′ 57» – –
92 DOMEN NOVAK 16 UAE TEAM EMIRATES 04H 51′ 00» + 00H 23′ 31» – –
93 JAMES KNOX 5 SOUDAL QUICK-STEP 04H 52′ 04» + 00H 24′ 35» – –
94 JORGE ARCAS 142 MOVISTAR TEAM 04H 52′ 04» + 00H 24′ 35» – –
95 JULIEN BERNARD 52 LIDL-TREK 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
96 CYRIL BARTHE 202 BURGOS-BH 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
97 SEAN FLYNN 164 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
98 SÉBASTIEN GRIGNARD 93 LOTTO DSTNY 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
99 IMANOL ERVITI 144 MOVISTAR TEAM 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
100 ALAN JOUSSEAUME 184 TOTALENERGIES 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
101 CLÉMENT DAVY 64 GROUPAMA – FDJ 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
102 AMANUEL GEHBREIGZABHIER 54 LIDL-TREK 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
103 KENNY ELISSONDE 53 LIDL-TREK 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
104 DRIES VAN GESTEL 188 TOTALENERGIES 04H 52′ 15» + 00H 24′ 46» – –
105 KAMIL GRADEK 44 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 52′ 47» + 00H 25′ 18» – –
106 SAMUELE BATTISTELLA 191 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 52′ 47» + 00H 25′ 18» – –
107 OTTO VERGAERDE 58 LIDL-TREK 04H 53′ 01» + 00H 25′ 32» – –
108 MARIJN VAN DEN BERG 107 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 53′ 13» + 00H 25′ 44» – –
109 KÉVIN VAUQUELIN 171 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 53′ 13» + 00H 25′ 44» – –
110 THOMAS BONNET 182 TOTALENERGIES 04H 53′ 15» + 00H 25′ 46» – –
111 MILAN MENTEN 95 LOTTO DSTNY 04H 53′ 15» + 00H 25′ 46» – –
112 EDWARD THEUNS 57 LIDL-TREK 04H 53′ 54» + 00H 26′ 25» – –
113 KEVIN LEDANOIS 175 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
114 ROMAIN COMBAUD 162 TEAM DSM-FIRMENICH 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
115 PELAYO SANCHEZ MAYO 208 BURGOS-BH 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
116 ANDREY ZEITS 198 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
117 JAN MAAS 125 TEAM JAYCO ALULA 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
118 ANDREA PICCOLO 105 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
119 VADIM PRONSKIY 196 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
120 ELIE GESBERT 172 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
121 MATHIS LE BERRE 174 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
122 MICHAL SCHLEGEL 218 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 53′ 56» + 00H 26′ 27» – –
123 PAUL LAPEIRA 114 AG2R CITROEN TEAM 04H 54′ 20» + 00H 26′ 51» – –
124 WELAY BERHE 123 TEAM JAYCO ALULA 04H 54′ 20» + 00H 26′ 51» – –
125 GEOFFREY SOUPE 187 TOTALENERGIES 04H 54′ 24» + 00H 26′ 55» – –
126 LEWIS ASKEY 63 GROUPAMA – FDJ 04H 54′ 41» + 00H 27′ 12» – –
127 EDUARDO SEPULVEDA 97 LOTTO DSTNY 04H 54′ 58» + 00H 27′ 29» – –
128 THOMAS DE GENDT 91 LOTTO DSTNY 04H 54′ 58» + 00H 27′ 29» – –
129 ANDREA VENDRAME 116 AG2R CITROEN TEAM 04H 54′ 58» + 00H 27′ 29» – –
130 DAVID GONZALEZ LOPEZ 216 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 55′ 48» + 00H 28′ 19» – –
131 STEFAN BISSEGGER 102 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 56′ 01» + 00H 28′ 32» – –
132 SAMUEL WATSON 68 GROUPAMA – FDJ 04H 56′ 01» + 00H 28′ 32» – –
133 DIEGO ANDRES CAMARGO PINEDA 104 EF EDUCATION – EASYPOST 04H 56′ 01» + 00H 28′ 32» – –
134 OMAR FRAILE MATARRANZ 37 INEOS GRENADIERS 04H 56′ 28» + 00H 28′ 59» – –
135 JESUS EZQUERRA MUELA 204 BURGOS-BH 04H 56′ 28» + 00H 28′ 59» – –
136 PIETER SERRY 7 SOUDAL QUICK-STEP 04H 56′ 49» + 00H 29′ 20» – –
137 PHILLIP CASPER PEDERSEN 6 SOUDAL QUICK-STEP 04H 56′ 56» + 00H 29′ 27» – –
138 FRANÇOIS BIDARD 153 COFIDIS 04H 57′ 05» + 00H 29′ 36» – –
139 PIERRE LATOUR 185 TOTALENERGIES 04H 57′ 05» + 00H 29′ 36» – –
140 ABEL BALDERSTONE ROUMENS 212 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 57′ 05» + 00H 29′ 36» – –
141 ORLUIS ALBERTO AULAR SANABRIA 211 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 04H 57′ 05» + 00H 29′ 36» – –
142 RUNE HERREGODTS 133 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 57′ 38» + 00H 30′ 09» – –
143 ANDRÉ CARVALHO 154 COFIDIS 04H 57′ 43» + 00H 30′ 14» – –
144 RUI OLIVEIRA 13 UAE TEAM EMIRATES 04H 57′ 43» + 00H 30′ 14» – –
145 BOY VAN POPPEL 138 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 57′ 43» + 00H 30′ 14» – –
146 HUGO PAGE 135 INTERMARCHÉ – CIRCUS – WANTY 04H 57′ 43» + 00H 30′ 14» – –
147 MATEVŽ GOVEKAR 43 BAHRAIN VICTORIOUS 04H 57′ 56» + 00H 30′ 27» – –
148 JARRAD DRIZNERS 92 LOTTO DSTNY 04H 57′ 56» + 00H 30′ 27» – –
149 CALLUM SCOTSON 126 TEAM JAYCO ALULA 04H 57′ 56» + 00H 30′ 27» – –
150 ANDER OKAMIKA BENGOETXEA 207 BURGOS-BH 04H 57′ 56» + 00H 30′ 27» – –
151 ANTONIO ERIC FAGUNDEZ LIMA 205 BURGOS-BH 04H 57′ 56» + 00H 30′ 27»
152 JOSE HERRADA 157 COFIDIS 04H 58′ 09» + 00H 30′ 40» – –
153 KIM ALEXANDER HEIDUK 38 INEOS GRENADIERS 04H 58′ 33» + 00H 31′ 04» – –
154 MAURICE BALLERSTEDT 82 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 58′ 45» + 00H 31′ 16» – –
155 JIMMY JANSSENS 86 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 58′ 45» + 00H 31′ 16» – –
156 HUGO HOFSTETTER 173 TEAM ARKEA – SAMSIC 04H 58′ 48» + 00H 31′ 19» – –
157 JUAN SEBASTIAN MOLANO 15 UAE TEAM EMIRATES 04H 58′ 50» + 00H 31′ 21» – –
158 EDWARD PLANCKAERT 88 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 58′ 55» + 00H 31′ 26» – –
159 TOBIAS BAYER 83 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 59′ 19» + 00H 31′ 50» – –
160 KADEN GROVES 81 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 59′ 19» + 00H 31′ 50» – –
161 DAVIDE CIMOLAI 152 COFIDIS 04H 59′ 19» + 00H 31′ 50» – –
162 SAMUEL GAZE 84 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 59′ 46» + 00H 32′ 17» – –
163 ROBBE GHYS 85 ALPECIN-DECEUNINCK 04H 59′ 48» + 00H 32′ 19» – –
164 JASON OSBORNE 87 ALPECIN-DECEUNINCK 05H 00′ 46» + 00H 33′ 17» – –
165 ALBERTO DAINESE 163 TEAM DSM-FIRMENICH 05H 00′ 46» + 00H 33′ 17» – –

Clasificación General Individual

Distancia total recorrida : 895.5 km 

1 LENNY MARTINEZ 62 GROUPAMA – FDJ 21H 40′ 35» – B : 6» –
2 SEPP KUSS 24 JUMBO-VISMA 21H 40′ 43» + 00H 00′ 08» B : 10» –
3 MARC SOLER 17 UAE TEAM EMIRATES 21H 41′ 26» + 00H 00′ 51» B : 6» –
4 WOUT POELS 46 BAHRAIN VICTORIOUS 21H 42′ 16» + 00H 01′ 41» – –
5 STEFF CRAS 181 TOTALENERGIES 21H 42′ 23» + 00H 01′ 48» – –
6 MIKEL LANDA 45 BAHRAIN VICTORIOUS 21H 42′ 33» + 00H 01′ 58» – –
7 JEFFERSON CEPEDA 215 CAJA RURAL-SEGUROSRGA 21H 42′ 41» + 00H 02′ 06» – –
8 DAVID DE LA CRUZ 192 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 21H 42′ 58» + 00H 02′ 23» – –
9 REMCO EVENEPOEL 1 SOUDAL QUICK-STEP 21H 43′ 22» + 00H 02′ 47» B : 16» –
10 ENRIC MAS 141 MOVISTAR TEAM 21H 43′ 25» + 00H 02′ 50» – –
11 JONAS VINGEGAARD 28 JUMBO-VISMA 21H 43′ 27» + 00H 02′ 52» B : 6» –
12 PRIMOŽ ROGLIČ 21 JUMBO-VISMA 21H 43′ 33» + 00H 02′ 58» – –
13 HUGH JOHN CARTHY 101 EF EDUCATION – EASYPOST 21H 43′ 38» + 00H 03′ 03» – –
14 JUAN AYUSO 11 UAE TEAM EMIRATES 21H 43′ 41» + 00H 03′ 06» B : 4» –
15 CIAN UIJTDEBROEKS 77 BORA – HANSGROHE 21H 43′ 43» + 00H 03′ 08» – –
16 JOAO ALMEIDA 12 UAE TEAM EMIRATES 21H 43′ 52» + 00H 03′ 17» – –
17 EINER AUGUSTO RUBIO REYES 148 MOVISTAR TEAM 21H 43′ 57» + 00H 03′ 22» – –
18 ALEKSANDR VLASOV 71 BORA – HANSGROHE 21H 44′ 11» + 00H 03′ 36» – –
19 JUAN PEDRO LOPEZ PEREZ 51 LIDL-TREK 21H 44′ 13» + 00H 03′ 38» – –
20 SANTIAGO BUITRAGO SANCHEZ 41 BAHRAIN VICTORIOUS 21H 44′ 33» + 00H 03′ 58» – –
21 CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN 178 TEAM ARKEA – SAMSIC 21H 44′ 36» + 00H 04′ 01» – –
22 RÉMY ROCHAS 158 COFIDIS 21H 45′ 14» + 00H 04′ 39» – –
23 GERAINT THOMAS 31 INEOS GRENADIERS 21H 45′ 32» + 00H 04′ 57» – –
24 THYMEN ARENSMAN 32 INEOS GRENADIERS 21H 45′ 45» + 00H 05′ 10» – –
25 ROMAIN BARDET 161 TEAM DSM-FIRMENICH 21H 46′ 35» + 00H 06′ 00» B : 4» –
26 ATTILA VALTER 26 JUMBO-VISMA 21H 46′ 59» + 00H 06′ 24» – –
27 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN VICTORIOUS 21H 50′ 14» + 00H 09′ 39» B : 4» –
28 SEAN QUINN 106 EF EDUCATION – EASYPOST 21H 50′ 33» + 00H 09′ 58» – –
29 LENNARD KÄMNA 75 BORA – HANSGROHE 21H 50′ 57» + 00H 10′ 22» B : 2» –
30 EMANUEL BUCHMANN 73 BORA – HANSGROHE 21H 52′ 11» + 00H 11′ 36» – –
31 LAWRENCE WARBASSE 117 AG2R CITROEN TEAM 21H 52′ 59» + 00H 12′ 24» – –
32 SERGIO ANDRES HIGUITA GARCIA 74 BORA – HANSGROHE 21H 53′ 55» + 00H 13′ 20» – –
33 RUDY MOLARD 61 GROUPAMA – FDJ 21H 54′ 10» + 00H 13′ 35» – –
34 JONATHAN CASTROVIEJO 34 INEOS GRENADIERS 21H 54′ 40» + 00H 14′ 05» – –
35 DAVID MAX POOLE 168 TEAM DSM-FIRMENICH 21H 55′ 26» + 00H 14′ 51» – –
36 MATTIA CATTANEO 3 SOUDAL QUICK-STEP 21H 55′ 33» + 00H 14′ 58» – –
37 JAN HIRT 4 SOUDAL QUICK-STEP 21H 56′ 09» + 00H 15′ 34» – –
38 MIKAEL CHEREL 111 AG2R CITROEN TEAM 21H 57′ 19» + 00H 16′ 44» – –
39 BEN ZWIEHOFF 78 BORA – HANSGROHE 21H 57′ 54» + 00H 17′ 19» – –
40 MICHEL RIES 177 TEAM ARKEA – SAMSIC 21H 57′ 54» + 00H 17′ 19» – –
41 JAVIER ROMO OLIVER 194 ASTANA QAZAQSTAN TEAM 21H 58′ 01» + 00H 17′ 26» – –
42 EGAN BERNAL 33 INEOS GRENADIERS 21H 58′ 41» + 00H 18′ 06» – –
43 WILCO KELDERMAN 23 JUMBO-VISMA 21H 59′ 02» + 00H 18′ 27» – –
44 JAN TRATNIK 25 JUMBO-VISMA 21H 59′ 45» + 00H 19′ 10» – –
45 DANIEL NAVARRO GARCIA 206 BURGOS-BH 22H 00′ 01» + 00H 19′ 26» – –
46 PAUL OURSELIN 186 TOTALENERGIES 22H 01′ 01» + 00H 20′ 26» – –
47 FINN FISHER-BLACK 14 UAE TEAM EMIRATES 22H 01′ 01» + 00H 20′ 26» – –
