Este domingo culmino la 36 Edición de la Vuelta a Madrid con 5 etapas con total de de 512 kilómetros de recorrido donde la gran parte sortearon puertos de primera, segunda y tercera donde al olimareño se le vi muy bien en el momento de las subidas y la tercera etapa una de las mas duras, el ciclista uruguayo participo de una fuga que logra sacar mas de un minuto y donde el interés estaban para Pablo Bonilla ya que sabia que con las diferencias que tenia en el camino lo vestía de líder y llega al sprint final junto al ciclista Luis Lopez de Supermercado Froiz y quine gana la etapa y Pablo seria el nuevo líder de la general y también la general SUB21, y las dos ultimas etapa fueron de pura batalla para defender ese primer lugar de la general que pudo mantener y asi coronarse campeón de la Vuela a Madrid 2024..

Foto:@rommanski

Foto: La Vuelta a Madrid Sub-23

Foto: La Vuelta a Madrid Sub-23

Foto: La Vuelta a Madrid Sub-23

Foto: La Vuelta a Madrid Sub-23

| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Cat | Por Cat. | S21 | MAD | Tiempo | Gap | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 55 | BONILLA TECHERA PABLO SANDINO | EQUIPO CORTIZO | S23 | 1 | J | 12:26:33 | 41,11 | ||
| 2. | 86 | SAM MAISONOBE | VENDEE U PAYS | S23 | 2 | 12:27:00 | +0:27 | 41,08 | ||
| 3. | 84 | MATEUSZ GAJDULEWICZ | VENDEE U PAYS | S23 | 3 | 12:27:35 | +1:02 | 41,05 | ||
| 4. | 17 | MARTINEZ ALONSO-SAÑUDO RAFAEL | CAJA RURAL – ALEA | S23 | 4 | J | M | 12:27:41 | +1:08 | 41,05 |
| 5. | 34 | BESSEGA GABRIELE | TEAM POLTI KOMETA | S23 | 5 | J | 12:27:45 | +1:12 | 41,04 | |
| 6. | 61 | UGARTE LARREA GARI | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSK | S23 | 6 | J | 12:27:55 | +1:22 | 41,03 | |
| 7. | 153 | LOZANO NAVARRO JUAN PEDRO | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | S23 | 7 | 12:28:02 | +1:29 | 41,03 | ||
| 8. | 115 | SHELTON MARCIS | TEAM CALIFORNIA | S23 | 8 | J | 12:28:12 | +1:39 | 41,02 | |
| 9. | 2 | CARRASCOSA MILLER PABLO | FINISHER KERN PHARMA | S23 | 9 | 12:28:12 | +1:39 | 41,02 | ||
| 10. | 3 | CRIADO DE FRUTOS DANIEL | FINISHER KERN PHARMA | S23 | 10 | M | 12:28:14 | +1:41 | 41,02 | |
| 11. | 135 | DIRIBARNE MAXIME | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 11 | 12:28:17 | +1:44 | 41,01 | ||
| 12. | 177 | COLLELL VALLELADO MARC | TEAM MP GROUP – DOLTCINI | S23 | 12 | J | 12:28:32 | +1:59 | 41,00 | |
| 13. | 181 | PEREZ LOPEZ CESAR | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | S23 | 13 | J | 12:29:00 | +2:27 | 40,97 | |
| 14. | 43 | GUTIERREZ MERCADER IBAN | BROCAR-RALI-ALE | S23 | 14 | J | 12:29:05 | +2:32 | 40,97 | |
| 15. | 47 | SORIANO GARCIA IKER | BROCAR-RALI-ALE | S23 | 15 | J | 12:29:06 | +2:33 | 40,97 | |
| 16. | 195 | JIMENEZ ARIAS DYLAN ROBERTO | VIGO – RIAS BAIXAS | S23 | 16 | 12:29:10 | +2:37 | 40,97 | ||
| 17. | 96 | GRANADOS BONILLA ALEJANDRO | TELCO – ON CLIMA – OSES | S23 | 17 | J | 12:29:53 | +3:20 | 40,93 | |
| 18. | 104 | ARTIGUES COSANO JORDI | HIGH LEVEL – GSPORT | S23 | 18 | J | 12:30:02 | +3:29 | 40,92 | |
| 19. | 71 | MARTIN MURIEL Daniel | G D SUPERMERCADO FROIZ | S23 | 19 | 12:30:24 | +3:51 | 40,90 | ||
| 20. | 192 | ALONSO FEITO PELAYO | VIGO – RIAS BAIXAS | S23 | 20 | J | 12:30:57 | +4:24 | 40,87 | |
| 21. | 74 | GARCIA GOZALVEZ Pablo | G D SUPERMERCADO FROIZ | S23 | 21 | 12:31:07 | +4:34 | 40,86 | ||
| 22. | 32 | GIULIANO DARIO | TEAM POLTI KOMETA | S23 | 22 | J | 12:31:08 | +4:35 | 40,86 | |
| 23. | 87 | M MITCHELL ADAM | VENDEE U PAYS | S23 | 23 | 12:32:53 | +6:20 | 40,76 | ||
| 24. | 53 | DE LA CALLE ARANGO HUGO | EQUIPO CORTIZO | S23 | 24 | J | 12:33:54 | +7:21 | 40,71 | |
| 25. | 64 | GARCIA MARTIN Luis | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSK | S23 | 25 | J | 12:35:03 | +8:30 | 40,65 | |
| 26. | 41 | WARREN EWAN SCANLON | BROCAR-RALI-ALE | S23 | 26 | 12:35:06 | +8:33 | 40,64 | ||
| 27. | 33 | RACCAGNI GABRIELE | TEAM POLTI KOMETA | S23 | 27 | 12:35:29 | +8:56 | 40,62 | ||
| 28. | 52 | CABEDO HERNANDEZ MARC | EQUIPO CORTIZO | S23 | 28 | 12:36:08 | +9:35 | 40,59 | ||
| 29. | 35 | CANO FERNANDEZ GERARD | TEAM POLTI KOMETA | S23 | 29 | J | 12:37:41 | +11:08 | 40,51 | |
| 30. | 124 | FAJARDO PEREZ SAMUEL | G.D.ZAMORA ENAMORA | S23 | 30 | J | M | 12:38:03 | +11:30 | 40,49 |
| 31. | 27 | VELASQUEZ KEVIN | MONACO | S23 | 31 | 12:38:09 | +11:36 | 40,48 | ||
| 32. | 81 | RAYAN BOULAHOITE | VENDEE U PAYS | S23 | 32 | J | 12:38:23 | +11:50 | 40,47 | |
| 33. | 122 | FERNANDEZ ZAPICO HUGO | G.D.ZAMORA ENAMORA | S23 | 33 | J | 12:39:14 | +12:41 | 40,42 | |
| 34. | 213 | LUCK *ARENS | KELLYBENFITS CYCLING TEAM | S23 | 34 | 12:39:30 | +12:57 | 40,41 | ||
| 35. | 111 | KELLEN CALDWELL | TEAM CALIFORNIA | S23 | 35 | 12:39:56 20s | +13:23 | 40,39 | ||
| 36. | 171 | DIAZ IBAÑEZ JOEL | TEAM MP GROUP – DOLTCINI | S23 | 36 | J | 12:40:37 | +14:04 | 40,35 | |
| 37. | 147 | SILVA BAEZA MARIO | ILLES BALEARS ARABAY CYCLING | S23 | 37 | 12:42:26 | +15:53 | 40,25 | ||
| 38. | 22 | ZÉTÉNY SZIJÁRTÓ | MONACO | S23 | 38 | 12:42:28 | +15:55 | 40,25 | ||
| 39. | 77 | LOPES Lucas | G D SUPERMERCADO FROIZ | S23 | 39 | 12:42:42 | +16:09 | 40,24 | ||
| 40. | 25 | TOTH MARKO | MONACO | S23 | 40 | J | 12:42:55 | +16:22 | 40,23 | |
| 41. | 31 | FELDHOFFER BALINT | TEAM POLTI KOMETA | S23 | 41 | J | 12:42:59 | +16:26 | 40,22 | |
| 42. | 113 | GARIN KELLEY | TEAM CALIFORNIA | S23 | 42 | J | 12:43:05 | +16:32 | 40,22 | |
| 43. | 191 | QUEVEDO LOPEZ SERGIO | VIGO – RIAS BAIXAS | S23 | 43 | J | M | 12:43:08 | +16:35 | 40,22 |
| 44. | 136 | FUENTES PANIEGO OSCAR | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 44 | J | 12:45:02 | +18:29 | 40,12 | |
| 45. | 154 | LOZANO NAVARRO ADRIAN | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | S23 | 45 | 12:45:10 | +18:37 | 40,11 | ||
| 46. | 12 | AGUILAR PESTAÑA HUGO | CAJA RURAL – ALEA | S23 | 46 | J | M | 12:45:25 | +18:52 | 40,10 |
| 47. | 156 | DE PAULA Victor Cesar | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | S23 | 47 | 12:45:34 | +19:01 | 40,09 | ||
| 48. | 117 | NARRAWAY NICHOLAS | TEAM CALIFORNIA | S23 | 48 | 12:45:46 | +19:13 | 40,08 | ||
| 49. | 211 | NATHAN *CUSACK | KELLYBENFITS CYCLING TEAM | S23 | 49 | 12:46:47 | +20:14 | 40,02 | ||
| 50. | 131 | GUTIERREZ VARGAS SERGIO | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 50 | 12:47:16 | +20:43 | 40,00 | ||
| 51. | 216 | HENRY *NEFF | KELLYBENFITS CYCLING TEAM | S23 | 51 | 12:47:43 | +21:10 | 39,98 | ||
| 52. | 42 | CRAUSE PEDRI | BROCAR-RALI-ALE | S23 | 52 | 12:47:47 | +21:14 | 39,97 | ||
| 53. | 165 | GALINDO LORENZO NICOLAS | EL BICHO – PRIME NUMBERS | S23 | 53 | J | M | 12:48:11 | +21:38 | 39,95 |
| 54. | 103 | LLOPIS GINER EMILIO | HIGH LEVEL – GSPORT | S23 | 54 | J | 12:48:13 | +21:40 | 39,95 | |
| 55. | 73 | GARCIA NUÑEZ Jorge | G D SUPERMERCADO FROIZ | S23 | 55 | J | M | 12:48:23 | +21:50 | 39,94 |
| 56. | 224 | KIERAN GORDGE | OBIDOS CYCLING TEAM | S23 | 56 | J | 12:49:03 01’20 | +22:30 | 39,91 | |
| 57. | 133 | FERNANDEZ HERES SAMUEL | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 57 | 12:49:25 | +22:52 | 39,89 | ||
| 58. | 176 | GAMPER SAEZ ELOI | TEAM MP GROUP – DOLTCINI | S23 | 58 | J | 12:49:32 | +22:59 | 39,88 | |
| 59. | 21 | KRISTIANS BELOHVOSCIKS | MONACO | S23 | 59 | 12:51:12 | +24:39 | 39,80 | ||
| 60. | 54 | FLOREZ GARCES SAMUEL | EQUIPO CORTIZO | S23 | 60 | J | 12:53:12 | +26:39 | 39,69 | |
| 61. | 44 | GUTIERREZ IBAÑEZ DIEGO | BROCAR-RALI-ALE | S23 | 61 | J | 12:54:40 | +28:07 | 39,62 | |
| 62. | 45 | MORANTE LOPEZ JAVIER | BROCAR-RALI-ALE | S23 | 62 | 12:55:06 | +28:33 | 39,59 | ||
| 63. | 37 | SANROMA ARROYO MANUEL | TEAM POLTI KOMETA | S23 | 63 | J | 12:55:49 | +29:16 | 39,56 | |
| 64. | 183 | MAEUIBO Markus | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | S23 | 64 | J | 12:55:57 | +29:24 | 39,55 | |
| 65. | 63 | CASTILLA PICAZA ASIER | LABORAL KUTXA – FUNDACION EUSK | S23 | 65 | 12:56:11 | +29:38 | 39,54 | ||
| 66. | 94 | KRAWIEC KACPER | TELCO – ON CLIMA – OSES | S23 | 66 | 12:57:05 | +30:32 | 39,49 | ||
| 67. | 212 | ANTHONY *HILLIGOSS | KELLYBENFITS CYCLING TEAM | S23 | 67 | 12:57:18 | +30:45 | 39,48 | ||
| 68. | 4 | ABRIL MICHILOT ALEJANDRO | FINISHER KERN PHARMA | S23 | 68 | J | 12:57:22 | +30:49 | 39,48 | |
| 69. | 7 | OSTIZ TACO RAUL | FINISHER KERN PHARMA | S23 | 69 | J | 12:57:31 | +30:58 | 39,47 | |
| 70. | 56 | TORRES COLOMAR MARC | EQUIPO CORTIZO | S23 | 70 | J | 12:57:49 | +31:16 | 39,46 | |
| 71. | 137 | GRACIA BERROA Isaac | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 71 | J | 12:58:31 | +31:58 | 39,42 | |
| 72. | 82 | DIEGO CHARTEAU | VENDEE U PAYS | S23 | 72 | J | 13:00:03 | +33:30 | 39,34 | |
| 73. | 123 | IZCARA RODRIGUEZ EDER | G.D.ZAMORA ENAMORA | S23 | 73 | 13:01:17 | +34:44 | 39,28 | ||
| 74. | 152 | FUENTES HERNANDEZ ANTONIO | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | S23 | 74 | 13:01:55 | +35:22 | 39,25 | ||
| 75. | 93 | GOENAGA CABODEVILLA OIHAN | TELCO – ON CLIMA – OSES | S23 | 75 | 13:01:55 | +35:22 | 39,25 | ||
| 76. | 226 | VIDAL PAU | OBIDOS CYCLING TEAM | S23 | 76 | J | 13:03:51 | +37:18 | 39,15 | |
| 77. | 151 | GEERLINGS MARTINEZ SERGIO | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | S23 | 77 | 13:04:14 | +37:41 | 39,13 | ||
| 78. | 116 | RICO DAVID | TEAM CALIFORNIA | S23 | 78 | J | 13:04:37 | +38:04 | 39,11 | |
| 79. | 193 | DIAZ PUJOL IVAN | VIGO – RIAS BAIXAS | S23 | 79 | 13:04:44 | +38:11 | 39,11 | ||
| 80. | 26 | SHYRIN DANIIL | MONACO | S23 | 80 | J | 13:04:49 | +38:16 | 39,10 | |
| 81. | 114 | LARSON EVAN | TEAM CALIFORNIA | S23 | 81 | J | 13:05:00 | +38:27 | 39,10 | |
| 82. | 125 | ROTA RUS OSCAR | G.D.ZAMORA ENAMORA | S23 | 82 | 13:05:22 | +38:49 | 39,08 | ||
| 83. | 201 | GARCIA GALAN RUBEN | AVIMOSA-CHOZAS TEAM | S23 | 83 | J | 13:07:06 | +40:33 | 38,99 | |
| 84. | 155 | IMPERIAL RIQUELME Andres | VALVERDE TEAM-RICARDO FUENTES | S23 | 84 | J | 13:08:44 | +42:11 | 38,91 | |
| 85. | 184 | RODRIGUEZ MORICHE TADEO | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | S23 | 85 | J | 13:08:52 | +42:19 | 38,90 | |
| 86. | 24 | BASARABA MYKHAILO | MONACO | S23 | 86 | J | 13:09:38 | +43:05 | 38,87 | |
| 87. | 106 | ORTEGA SORO GORKA | HIGH LEVEL – GSPORT | S23 | 87 | 13:11:41 | +45:08 | 38,77 | ||
| 88. | 15 | HERRAIZ TORRES ALEM | CAJA RURAL – ALEA | S23 | 88 | J | M | 13:13:15 | +46:42 | 38,69 |
| 89. | 132 | AGUERO GONZALEZ Alex | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 89 | J | 13:13:31 | +46:58 | 38,68 | |
| 90. | 105 | BELMONTE GONZALEZ IVAN | HIGH LEVEL – GSPORT | S23 | 90 | J | 13:16:14 | +49:41 | 38,54 | |
| 91. | 85 | SWANN GUEFVENEU | VENDEE U PAYS | S23 | 91 | J | 13:16:36 | +50:03 | 38,53 | |
| 92. | 127 | REBOLLO MARTIN JOSE | G.D.ZAMORA ENAMORA | S23 | 92 | M | 13:17:15 | +50:42 | 38,49 | |
| 93. | 5 | ROMEO ABAD SERGIO | FINISHER KERN PHARMA | S23 | 93 | J | 13:19:09 | +52:36 | 38,40 | |
| 94. | 134 | SUAREZ FERNANDEZ ALAIN | GOMUR CANTABRIA INFINITA | S23 | 94 | 13:20:56 | +54:23 | 38,32 | ||
| 95. | 185 | CASTELLA BENEDITO Mikel | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | S23 | 95 | 13:21:24 | +54:51 | 38,30 | ||
| 96. | 182 | FAJARDO TOLEDO ADRIAN | ESSAX – GRUPO ARRFRAN | S23 | 96 | 13:21:31 | +54:58 | 38,29 | ||
| 97. | 194 | HERMOSA SANCHEZ JUAN | VIGO – RIAS BAIXAS | S23 | 97 | J | 13:21:56 | +55:23 | 38,27 | |
| 98. | 97 | GOROSTIETA OLORON NIKOL | TELCO – ON CLIMA – OSES | S23 | 98 | J | 13:23:30 | +56:57 | 38,20 | |
| 99. | 75 | GARBAJOSA PASAN Adrian | G D SUPERMERCADO FROIZ | S23 | 99 | J | M | 13:24:53 | +58:20 | 38,13 |
| 100. | 197 | LIGHTFOOT OWEN | VIGO – RIAS BAIXAS | S23 | 100 | 13:25:47 | +59:14 | 38,09 | ||
| 101. | 225 | LIAM CROWLEY | OBIDOS CYCLING TEAM | S23 | 101 | 13:32:03 | +1:05:30 | 37,79 |

BONILLA TECHERA PABLO SANDINO
SAM MAISONOBE
MATEUSZ GAJDULEWICZ
MARTINEZ ALONSO-SAÑUDO RAFAEL
BESSEGA GABRIELE
SHELTON MARCIS
JIMENEZ ARIAS DYLAN ROBERTO
WARREN EWAN SCANLON
VELASQUEZ KEVIN
FERNANDEZ ZAPICO HUGO
LOPES Lucas
FELDHOFFER BALINT
NARRAWAY NICHOLAS
FLOREZ GARCES SAMUEL
MAEUIBO Markus
RICO DAVID
LIGHTFOOT OWEN