3ª Edición Carrera de la Leche Agustin Moreira Campeón Clasificaciones Completas

Agustín Moreira se consagro Campeón de la 3ª Edición de la Carrera de la Leche 2023 el ciclista de Club Ciclista Cerro Largo gano la primera etapa y fue segundo en la segunda etapa siendo la mas larga de 170 kilómetros donde el carmelitano Pablo Anchieri del Nautico Bocas de Cufre fue el ganador, por Equipos fue el Cerro Largo el Ganador …

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL

1) 80 Agustin MOREIRA C.C. Cerro Largo Elite 2:27:28 0:00:10 3:41:07 0:00:06 6:08:19
2) 34 Marcos LORETO San Antonio Elite 2:27:28 0:00:04 3:41:07 0:00:04 6:08:27
3) 124 Anibal BORRAJO Kom C CLUB Elite 2:27:28 0:00:06 3:41:19   6:08:41
4) 70 Pablo ANCHIERI Nautico B. Cufre Elite 2:27:44   3:41:07 0:00:10 6:08:41
5) 55 Santiago PEREZ Alas Rojas S.L Sub 23 2:27:44   3:41:07   6:08:51
6) 280 Juan ECHEVERRIA Paysandu Lil Elite 2:27:44   3:41:07   6:08:51
7) 18 Santiago GIOMI U.C.M Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
8) 438 Joaquin SASSO Kom C CLUB Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
9) 101 Nicolas Alvaro DAVyt AUDAX Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
10) 285 Ivo WEICKERT Villa Teresa Sub 23 2:27:44   3:41:19   6:09:03
11) 31 Gerardo PRIORE San Antonio Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
12) 549 Pablo TRONCOSO Fenix Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
13) 116 Lucas GADAY Rower San Luis Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
14) 521 Diego JAMEN Libre Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
15) 613 German FERNADEZ Libre Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
16) 150 Juan CAORSI ARMONIA Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
17) 110 Federico CLARA Barrio Artigas 33 Elite 2:27:44   3:41:19   6:09:03
18) 21 Nicolas MENDEZ Barrio Artigas 33 Elite 2:28:31   3:41:07   6:09:38
19) 615 Matias PRESA C.C. Cerro Largo Elite 2:27:44   3:42:11   6:09:55
20) 1 Agustin ALONSO Villa Teresa Elite 2:27:44   3:42:11   6:09:55
21) 8 Pablo REY Ktm Elite 2:27:44   3:42:49   6:10:33
22) 283 Nahuel SOAREZ DE LIMA Paysandu Lil Elite 2:27:44   3:42:49   6:10:33
23) 72 Samuel MORALES Nautico B. Cufre Elite 2:28:31   3:42:11   6:10:42
24) 175 Lucas PIANPO Paysandu Lil Sub 23 2:27:44   3:44:38   6:12:22
25) 73 Diego GONZALEZ Nautico B. Cufre Elite 2:27:44   3:44:38   6:12:22
26) 428 Nahuel GARCIA Armonia Rocha Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
27) 16 Leandro VIDAL Fenix Sub 23 2:27:44   3:51:56   6:19:40
28) 192 Carlos CARDONA Libre Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
29) 184 Giovanny UMPIERREZ Barrio Artigas 33 Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
30) 161 Gabriel OCHOA AUDAX Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
31) 282 Matias GOMEZ Paysandu Lil Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
32) 400 Nicolas MARTINEZ 33 de San Jose Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
33) 408 Adrian TABAREZ C.C. Cerro Largo Sub 23 2:27:44   3:51:56   6:19:40
34) 612 Juan TUR Libre Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
35) 184 Gabriel RICHARD AUDAX Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
36) 71 Emanuel YANES Nautico B. Cufre Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
37) 142 Lucas TUYA C. Wanderes Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
38) 152 Cristhian GUTIERREZ ARMONIA Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
39)176 Facundo ORTIZ Paysandu Lil Sub 23 2:27:44   3:51:56   6:19:40
40) 435 Juan ALOY Alianza Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
41) 594 Oascar ARAUJO Peñarol Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
42) 611 Ricardo PEREYRA Fenix Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
43) 618 Camilo PIMENTEL C.C. Cerro Largo Elite 2:27:44   3:51:56   6:19:40
44) 92 Gonzalo MOREIRA Alas Rojas S.L Elite 2:28:08   3:51:56   6:20:04
45) 50 Ricardo GUEDES Fenix Elite 2:28:08   3:51:56   6:20:04
46) 555 Richard CABRERA Libre Elite 2:28:08   3:51:56   6:20:04
47) 164 Alejandro ACTON Alas Rojas S.L Elite 2:28:24   3:51:56   6:20:20
48) 16 Sebastian COLLA Chivilcoy Elite 2:28:44   3:51:56   6:20:40
49) 387 Santiago SILVA Libre Sub 23 2:28:56   3:51:56   6:20:52
50) 86 Sandro RODRIGUEZ Fenix Elite 2:28:56   3:51:56   6:20:52
51) 38 Gaston CORDERO Chivilcoy Elite 2:28:56   3:51:56   6:20:52
52) 18 Mateo MASCARAÑA Nautico B. Cufre Sub 23 2:29:58   3:51:56   6:21:54
53) 286 Pablo CORREA Villa Teresa Sub 23 2:31:15   3:51:56   6:23:11
54) 385 Marcos ANACORETO Fenix Sub 23 2:34:53   3:51:56   6:26:49
55) 512 Facundo ESTEBEZ Matadero Pando Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
56) 597 Maximiliano BONILLA Libre Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
57) 614 Martin GAMBETTA Matadero Pando Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
58) 412 Nestor AGUIAR Libre Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
59) 578 Chistrian HERNADEZ Alas Rojas S.L Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
60) 636 Denis RODRIGUEZ Peñarol Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
61) 33 Sebastian RODRIGUEZ San Antonio Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
62) 366 Thiago SOSA Armonia Rocha Sub 23 2:34:53   3:51:56   6:26:49
63) 9 Wilder LAPORTA Libre Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
64) 530 Santiago SANCHEZ   Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
65) 630 Alvaro ARAUJO Matadero Pando Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
66) 361 Edgardo MARTINEZ AUDAX Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
67) 425 Marcelo FARIÑA Armonia Rocha Elite 2:34:53   3:51:56   6:26:49
68) 510 Yamil CHAKY Ateneo Piria Elite 2:41:34   3:51:56   6:33:30
69) 357 Joaquin CASTRO C.C. Cerro Largo Sub 23 2:27:44   4:05:58   6:33:42
70) 17 Esteban GUEDES Libre Elite 2:27:44   4:05:58   6:33:42
71) 96 Lautaro LIMA Libre Sub 23 2:27:44   4:06:28   6:34:12
72) 394 Matias NOBLE Ateneo Piria Elite 2:27:44   4:06:28   6:34:12
73) 281 Enrique PECULIO Paysandu Lil Elite 2:27:44   4:06:28   6:34:12
74) 327 Jonathan ALMADA ARMONIA Sub 23 2:27:44   4:06:38   6:34:22
75) 112 Rodrigo BONILLA Barrio Artigas 33 Elite 2:28:56   4:05:58   6:34:54
76) 151 Brandon RAMIREZ ARMONIA Elite 2:28:56   4:05:58   6:34:54
77) 205 Nicolas MARTINEZ Barrio Artigas 33 Sub 23 2:28:56   4:05:58   6:34:54
78) 153 Francisco VIOLLAZ ARMONIA Elite 2:28:56   4:06:28   6:35:24
79) 326 Stefano URAN Libre Sub 23 2:27:44   4:08:00   6:35:44
80) 436 Ruben ACOSTA Alianza UY Elite 2:34:53   4:05:58   6:40:51
81) 17 Ariel PEÑA San Antonio Sub 23 2:34:53   4:05:58   6:40:51
82) 429 Eduardo OLIVERA Armonia Rocha Elite 2:34:53   4:05:58   6:40:51
83) 409 Alan VARELA Armonia Rocha Sub 23 2:34:53   4:06:28   6:41:21
84) 411 Diego AGUIAR Libre Elite 2:34:53   4:06:28   6:41:21
85) 546 Oscar VIERA Libre Elite 2:34:53   4:06:28   6:41:21
86) 626 Heber PIREZ C.C. Los Magos Elite 2:32:51   4:08:53   6:41:44
87) 206 Marcos CACHES Libre Elite 2:34:53   4:07:27   6:42:20
88) 105 Gaston SILVERA ARMONIA Sub 23 2:34:53   4:08:00   6:42:53
89) 605 German SANTOS Peñarol Elite 2:34:53   4:08:53   6:43:46
90) 377 JOAQUIN BENTANCOR Libre Sub 23 2:55:33   3:51:56   6:47:29
91) 90 Emiliano UMPIERREZ Libre Elite 2:41:51   4:08:30   6:50:21
92) 95 Juan MANITTO Douglas Gilles Sub 23 2:45:27   4:07:12   6:52:39
93) 601 Washington ESTRAMIL Libre Elite 2:48:25   4:07:27   6:55:52

Premio Cima
1) Lucas Piano (Paysandu Lil)
2) Pablo Rey (KTM Arg)
3) Santiago Pérez (Alas Rojas Santa Lucia)

Premio Sprinter
1) Lucas Gaday Orozco (Rower San Luis)
2)Lucas Tuya(Cardona Wanderers)
3) Mateo Mascarañas (Nautico Bocas de Cufre)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *