Día 3 16 de junio de 2023
Resultados de la carrera de puntos de mujeres
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|
| 1 | 44 | ACEVEDO MENDOZA Yareli |  | 0 | 32 | 2 |
| 2 | 32 | Isabel Castaño Quintero |  | 0 | 25 | 3 |
| 3 | 26 | PAULA Villalón |  | 0 | 19 | 1 |
| 4 | 63 | ELIZABETH Stevenson |  | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | ÁMBAR José |  | -1 | -11 | 6 |
| 6 | 54 | ALEXI RAMÍREZ |  | -1 | -19 | 7 |
| 7 | 40 | AGUILAR GARCÍA Dayana Lizbeth |  | -1 | -20 | 5 |
| 8 | 56 | WYNANTS CASTRILLON Luciana |  | -2 | -39 | 10 |
| 9 | 4 | GARZÓN ABRIL Guadalupe |  | -2 | -40 | 8 |
| 10 | 72 | GARCIA RODRIGUEZ Katiuska andreina |  | -2 | -40 | 9 |
| 11 | dieciséis | COLLIER DEVANEY |  | 0 | 6 | 0 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|
| 1 | dieciséis | Minero |  | 5 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 3 | 8 | ÁMBAR |  | 2 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 1 |
| 2 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 8 | ÁMBAR |  | 2 | dieciséis | Minero |  | 1 |
| 3 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 26 | PAULA |  | 2 | 56 | WYNANTS CASTRILLON |  | 1 |
| 4 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 26 | PAULA |  | 2 | 54 | ALEXI |  | 1 |
| 5 | 8 | ÁMBAR |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 63 | ELIZABETH |  | 2 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 1 |
| 6 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 26 | PAULA |  | 2 | 63 | ELIZABETH |  | 1 |
| 7 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 5 | 26 | PAULA |  | 3 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 2 | 63 | ELIZABETH |  | 1 |
| Final | 26 | PAULA |  | 10 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |
 | 6 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 4 | 63 | ELIZABETH |  | 2 |
Resultados de la carrera de puntos masculinos
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|
| 1 | 41 | ARANGO CARVAJALJuan esteban |  | 3 | 86 | 2 |
| 2 | 23 | GUILLEMETTE MATHIAS |  | 1 | 54 | 4 |
| 3 | 93 | COLBY Lange |  | 1 | 42 | 1 |
| 4 | 62 | CASTILLO SOTO Ulises |  | 1 | 37 | 3 |
| 5 | 6 | MOYANO TOMÁS Eloy |  | 1 | 36 | 7 |
| 6 | 34 | Felipe Pizarro |  | 1 | 23 | 10 |
| 7 | 54 | TORRES YUMAN Aliso |  | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 50 | VILLAREAL ALMEIDA Esteban david |  | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 18 | REIKDAL STACHERA Samuel hauane |  | -1 | -11 | 12 |
| 10 | 104 | ROJAS ROMERO, Máximo Eliécer |  | -1 | -12 | 11 |
| 11 | 80 | PIANO CEJAS, Lucas Alejandro |  | -1 | -dieciséis | 9 |
| 12 | 71 | OLIVOS BARRERALuis |  | -2 | -37 | 13 |
| 13 | 79 | Maderas TARIQ |  | -2 | -39 | 8 |
| 14 | 67 | DOMINGUEZ SILVA Carlos Vidal |  | 0 | 0 | 0 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|
| 1 | 23 | Guillemette |  | 5 | 71 | OLIVOS BARRERA |  | 3 | 80 | PIANO CEJAS, |  | 2 | 18 | REIKDAL STACHERA |  | 1 |
| 2 | 62 | CASTILLO SOTO |  | 5 | 6 | MOYANO TOMÁS |  | 3 | 93 | COLBY |  | 2 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 1 |
| 3 | 23 | Guillemette |  | 5 | 93 | COLBY |  | 3 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 2 | 34 | FELIPE |  | 1 |
| 4 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 5 | 104 | ROJAS ROMERO, |  | 3 | 80 | PIANO CEJAS, |  | 2 | 93 | COLBY |  | 1 |
| 5 | 6 | MOYANO TOMÁS |  | 5 | 18 | REIKDAL STACHERA |  | 3 | 23 | Guillemette |  | 2 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 1 |
| 6 | 104 | ROJAS ROMERO, |  | 5 | 62 | CASTILLO SOTO |  | 3 | 18 | REIKDAL STACHERA |  | 2 | 79 | TARIQ |  | 1 |
| 7 | 6 | MOYANO TOMÁS |  | 5 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 3 | 18 | REIKDAL STACHERA |  | 2 | 62 | CASTILLO SOTO |  | 1 |
| 8 | 23 | Guillemette |  | 5 | 93 | COLBY |  | 3 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 2 | 62 | CASTILLO SOTO |  | 1 |
| 9 | 23 | Guillemette |  | 5 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 3 | 34 | FELIPE |  | 2 | 93 | COLBY |  | 1 |
| 10 | 23 | Guillemette |  | 5 | 6 | MOYANO TOMÁS |  | 3 | 93 | COLBY |  | 2 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 1 |
| 11 | 23 | Guillemette |  | 5 | 62 | CASTILLO SOTO |  | 3 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 2 | 18 | REIKDAL STACHERA |  | 1 |
| Final | 93 | COLBY |  | 10 | 41 | ARANGO CARVAJAL |  | 6 | 62 | CASTILLO SOTO |  | 4 | 23 | Guillemette |  | 2 |
Resultados de la calificación de sprint masculino
| Rango | Babero | Nombre | natural | Int1 | Final | diferencia | Velocidad |
|---|
| 1 | 74 | Nicolás Pablo |  | 4.705(1) | 9.4394.734(1) | 0.000 | 76,279 km/h |
| 2 | 45 | Cristian ORTEGA FONTALVO |  | 4.804(3) | 9.6164.811(2) | +0.176 | 74,875 km/h |
| 3 | 27 | WAMMES NICK |  | 4.793(2) | 9.6384.844(3) | +0.198 | 74,704 km/h |
| 4 | 73 | TJON En fa |  | 4.806(4) | 9.6694.863(4) | +0.229 | 74,464 km/h |
| 5 | 20 | DODYK RYAN |  | 4.847(5) | 9.7304.882(5) | +0.290 | 73,997 km/h |
| 6 | 8 | VILAR LUCAS Omar |  | 4.862(6) | 9.7854.922(8) | +0.345 | 73,582 km/h |
| 7 | 44 | QUINTERO CHAVARROKevin Santiago |  | 4.889(9) | 9.7984.909(6) | +0.359 | 73,484 km/h |
| 8 | 43 | RAMÍREZ MORALES Santiago |  | 4.885(8) | 9.8014.915(7) | +0.361 | 73,461 km/h |
| 9 | 26 | Rorke Tyler |  | 4.877(7) | 9.8604.983(9) | +0.421 | 73,022 km/h |
| 10 | 63 | RUIZ TERANJuan carlos |  | 4.893(10) | 9.8975.003(10) | +0.458 | 72,749 km/h |
| 11 | 17 | DA SILVA Joao Vitor |  | 4.937(11) | 9.9975.060(11) | +0.558 | 72,021 km/h |
| 12 | 75 | KWESI Browne |  | 4.941(12) | 10.0185.076(13) | +0.579 | 71,870 km/h |
| 13 | 87 | JAMIE Alvord |  | 4.953(13) | 10.0255.072(12) | +0.586 | 71.820 km/h |
| 14 | 11 | BETIQUE ALEJO Alejo |  | 4.995(14) | 10.0985.103(15) | +0.659 | 71,301 km/h |
| 15 | sesenta y cinco | VERDUGO OZUNA Édgar ismael |  | 5.013(16) | 10.1225.109(16) | +0.683 | 71,132 km/h |
| dieciséis | 86 | Evan Boone |  | 4.995(15) | 10.1345.138(20) | +0.694 | 71,047 km/h |
| 17 | 78 | QUINCY Alejandro |  | 5.040(17) | 10.1395.099(14) | +0.700 | 71,012 kilómetros por hora |
| 18 | dieciséis | CIPRIANO Flavio Vagner |  | 5.041(18) | 10.1725.131(18) | +0.733 | 70,782 km/h |
| 19 | 10 | JUAN RODRÍGUEZ Bautista |  | 5.062(19) | 10.1845.121(17) | +0.744 | 70,699 km/h |
| 20 | 95 | YÁNEZ Luis |  | 5.065(20) | 10.2035.137(19) | +0.763 | 70,567 km/h |
| 21 | 85 | JOSH Hartman?????????????????? |  | 5.090(22) | 10.3665.275(23) | +0.926 | 69,457 km/h |
| 22 | 96 | TERAN ARIAS, Yorber |  | 5.155(23) | 10.4025.246(21) | +0.962 | 69,217 km/h |
| 23 | 64 | LOPEZ GONZAGAJafet Emmanuel |  | 5.085(21) | 10.4165.330(25) | +0.977 | 69,124 km/h |
| 24 | 66 | DOMINGUEZ LOPEZ Alexis Joaquín |  | 5.180(24) | 10.4405.260(22) | +1.000 | 68,965 km/h |
| 25 | 38 | mariano lecaros |  | 5.234(25) | 10.5495.315(24) | +1.110 | 68,252 km/h |
| 26 | 97 | TORRES SUÁREZ, Alberto andrés |  | 5.264(26) | 10.6345.370(27) | +1.195 | 67,707 km/h |
| 27 | 36 | JOAQUÍN Fuenzalida |  | 5.305(28) | 10.6805.375(28) | +1.240 | 67,415 km/h |
| 28 | 51 | HUESO NAZARENO Francisco miguel |  | 5.322(29) | 10.6885.365(26) | +1.249 | 67,365 km/h |
| 29 | 72 | CACHIQUE LINÁREZ Francisco |  | 5.272(27) | 10.6955.422(29) | +1.256 | 67,321 km/h |
| 30 | 52 | LOZANO ALBAN Allan antonio |  | 5.345(30) | 10.7925.447(30) | +1.353 | 66,716 km/h |
| 31 | 37 | VICENTE Ramírez |  | 5.391(32) | 10.8955.504(31) | +1.456 | 66,085 km/h |
| 32 | 48 | LEANDRO MADRIGAL Nayib |  | 5.389(31) | 10.9235.534(32) | +1.484 | 65,915 km/h |
| 33 | 14 | MENA MORALES Carlos Sebastián |  | 5.618(33) | 11.4065.787(33) | +1.967 | 63,124 km/h |
Resultados de Omnium Race II Tempo femenino
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|
| 1 | dieciséis | DEVANEY |  | 1 | 25 | 7 |
| 2 | 62 | gülick |  | 1 | 22 | 9 |
| 3 | 45 | Victoria |  | 0 | 5 | 1 |
| 4 | 8 | Joseph |  | 0 | 5 | 8 |
| 5 | 71 | Verónica Sofía |  | 0 | 3 | 6 |
| 6 | 54 | Ramírez |  | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 1 | Maribé |  | 0 | 2 | 3 |
| 8 | 21 | Guajardo |  | 0 | 2 | 4 |
| 9 | 40 | lizbeth dayana |  | 0 | 0 | 5 |
| 10 | 31 | lina mabel |  | 0 | 0 | 10 |
| 11 | 57 | paola belen |  | 0 | 0 | 11 |
| 12 | 42 | paula lucrecia |  | 0 | 0 | 12 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|
| 1 | 8 | ÁMBAR |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | 8 | ÁMBAR |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | 21 | DANIELA |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | 8 | ÁMBAR |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 5 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 8 | dieciséis | Minero |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 9 | dieciséis | Minero |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 10 | dieciséis | Minero |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 11 | 62 | MUCHACHA |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 12 | dieciséis | Minero |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 13 | 62 | MUCHACHA |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 14 | dieciséis | Minero |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 15 | 54 | ALEXI |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| dieciséis | 54 | ALEXI |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 17 | 1 | AGUIRRE MANGUE |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 18 | 8 | ÁMBAR |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 19 | 1 | AGUIRRE MANGUE |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 20 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 21 | 21 | DANIELA |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 22 | 8 | ÁMBAR |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 23 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 24 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 25 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| Final | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 1 | 0 | | | | 0 |
Resultados de las eliminatorias de persecución individual masculina
| Rango | Babero | Nombre | natural | Int1 | Int2 | Int3 | Final | diferencia | Velocidad |
|---|
| 1 | 21 | ERNST CHRIS |  | 1:06.904(1) | 2:07.209(1)1:00.305(1) | 3:08.669(1)1:01.460(2) | 4:11.3061:02.636(1) | 0.000 | 57.300 km/h |
| 2 | 22 | FOLEY MICHAEL |  | 1:07.329(2) | 2:07.743(2)1:00.414(2) | 3:08.793(2)1:01.050(1) | 4:12.5171:03.724(4) | +1.211 | 57,025 km/h |
| 3 | 90 | BRENDAN Rhim |  | 1:11.294(11) | 2:13.494(8)1:02.199(3) | 3:15.830(4)1:02.335(3) | 4:19.3341:03.504(3) | +8.027 | 55,526 km/h |
| 4 | 89 | anders johnson |  | 1:11.665(13) | 2:15.078(9)1:03.413(7) | 3:17.848(8)1:02.769(4) | 4:20.5851:02.737(2) | +9.279 | 55.260 km/h |
| 5 | 42 | ZAPATA UNAS Alex juan |  | 1:08.403(5) | 2:10.999(3)1:02.595(4) | 3:15.333(3)1:04.333(5) | 4:21.2241:05.891(8) | +9.918 | 55,125 km/h |
| 6 | 39 | ARBOLEDA RUIZ Anderson |  | 1:07.764(3) | 2:11.010(4)1:03.245(6) | 3:15.964(5)1:04.954(7) | 4:21.8171:05.853(7) | +10.511 | 55.000 km/h |
| 7 | 60 | Sebastián RUIZ TERAN |  | 1:08.745(7) | 2:12.601(6)1:03.856(8) | 3:17.462(7)1:04.860(6) | 4:22.8881:05.426(5) | +11.581 | 54,776 km/h |
| 8 | 31 | Héctor Quintana |  | 1:08.517(6) | 2:11.604(5)1:03.087(5) | 3:17.373(6)1:05.768(8) | 4:25.4911:08.118(9) | +14.185 | 54,239 kilómetros por hora |
| 9 | 35 | DIEGO ROJAS |  | 1:11.341(12) | 2:17.231(12)1:05.890(12) | 3:23.510(10)1:06.279(9) | 4:29.0451:05.534(6) | +17.738 | 53,522 km/h |
| 10 | 101 | SANABRIA, CÉSAR David |  | 1:08.240(4) | 2:13.438(7)1:05.197(9) | 3:22.225(9)1:08.787(13) | 4:30.7611:08.535(10) | +19.454 | 53,183 km/h |
| 11 | 99 | TORRES, EDWIN Yair |  | 1:10.909(8) | 2:16.191(10)1:05.282(10) | 3:23.921(11)1:07.729(10) | 4:32.7881:08.867(11) | +21.482 | 52,788 km/h |
| 12 | 79 | Maderas TARIQ |  | 1:11.084(9) | 2:17.691(13)1:06.606(13) | 3:25.937(13)1:08.246(12) | 4:35.0831:09.145(12) | +23.776 | 52,347 km/h |
| 13 | 59 | MALDONADO RAYAS Edibaldo |  | 1:11.257(10) | 2:16.542(11)1:05.285(11) | 3:24.755(12)1:08.213(11) | 4:36.6131:11.857(13) | +25.306 | 52,058 km/h |
| 14 | 83 | TRONCOSO RODRÍGUEZ, Pablo Andrés |  | 1:11.989(14) | 2:24.156(14)1:12.166(14) | 3:40.941(14)1:16.785(14) | 4:58.1691:17.228(14) | +46.863 | 48,294 km/h |
Resultados de la carrera por puntos de la Women’s Omnium Race IV
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|
| 1 | 45 | VELAZCO FUENTES Victoria |  | 1 | 139 | 5 |
| 2 | 54 | ALEXI RAMÍREZ |  | 2 | 130 | 7 |
| 3 | 31 | ROJAS ZAPATA Lina mabel |  | 2 | 128 | 12 |
| 4 | dieciséis | COLLIER DEVANEY |  | 0 | 125 | 1 |
| 5 | 62 | colleen gulick |  | 0 | 124 | 2 |
| 6 | 1 | AGUIRRE MANGUE Maribe |  | 1 | 121 | 9 |
| 7 | 8 | ÁMBAR José |  | 0 | 117 | 11 |
| 8 | 71 | ABREU ALVARADO, Verónica Sofía |  | 0 | 101 | 3 |
| 9 | 21 | DANIELA Guajardo |  | 0 | 84 | 4 |
| 10 | 42 | GUILLÉN REVERA Paula lucrecia |  | 0 | 74 | 6 |
| 11 | 40 | AGUILAR GARCÍA Dayana Lizbeth |  | 0 | 62 | 8 |
| 12 | 57 | SILVA WYNANTS Paola belén |  | -1 | 38 | 10 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|
| 1 | 62 | MUCHACHA |  | 5 | 8 | ÁMBAR |  | 3 | dieciséis | Minero |  | 2 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 1 |
| 2 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 5 | 31 | ROJAS ZAPATA |  | 3 | 54 | ALEXI |  | 2 | 62 | MUCHACHA |  | 1 |
| 3 | 1 | AGUIRRE MANGUE |  | 5 | 62 | MUCHACHA |  | 3 | 8 | ÁMBAR |  | 2 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 1 |
| 4 | 62 | MUCHACHA |  | 5 | dieciséis | Minero |  | 3 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 2 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 1 |
| 5 | 31 | ROJAS ZAPATA |  | 5 | 54 | ALEXI |  | 3 | 1 | AGUIRRE MANGUE |  | 2 | 62 | MUCHACHA |  | 1 |
| 6 | 31 | ROJAS ZAPATA |  | 5 | 54 | ALEXI |  | 3 | 1 | AGUIRRE MANGUE |  | 2 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 1 |
| 7 | 45 | VELAZCO FUENTES |  | 5 | 31 | ROJAS ZAPATA |  | 3 | 21 | DANIELA |  | 2 | 62 | MUCHACHA |  | 1 |
| Final | dieciséis | Minero |  | 10 | 62 | MUCHACHA |  | 6 | 71 | ABREU ALVARADO, |  | 4 | 21 | DANIELA |  | 2 |
Resultados de la clasificación final de persecución individual masculina
| Rango | Babero | Nombre | natural | Int1 | Int2 | Int3 | Final | diferencia | Velocidad |
|---|
| 1 | 21 | ERNST CHRIS |  | 1:06.749 (1) | 2:06.927 (1)1:00.178 (1) | 3:07.752 (1)1:00.824 (1) | 4:09.0821:01.329 (1) | | 57.812 |
| 2 | 22 | FOLEY MICHAEL |  | 1:07.363 (2) | 2:09.286 (2)1:01.922 (2) | 3:12.401 (2)1:03.115 (2) | 4:16.9651:04.564 (2) | | 56.039 |
| 3 | 89 | anders johnson |  | 1:10.127 (1) | 2:11.824 (1)1:01.696 (2) | 3:13.238 (1)1:01.414 (1) | 4:15.0121:01.773 (1) | | 56.468 |
| 4 | 90 | BRENDAN Rhim |  | 1:11.309 (2) | 2:12.874 (2)1:01.564 (1) | 3:15.377 (2)1:02.502 (2) | 4:22.6271:07.250 (2) | | 54.830 |
| 5 | 42 | ZAPATA UNAS Alex juan |  | | | | | | |
| 6 | 39 | ARBOLEDA RUIZ Anderson |  | | | | | | |
| 7 | 60 | Sebastián RUIZ TERAN |  | | | | | | |
| 8 | 31 | Héctor Quintana |  | | | | | | |
| 9 | 35 | DIEGO ROJAS |  | | | | | | |
| 10 | 101 | SANABRIA, CÉSAR David |  | | | | | | |
| 11 | 99 | TORRES, EDWIN Yair |  | | | | | | |
| 12 | 79 | Maderas TARIQ |  | | | | | | |
| 13 | 59 | MALDONADO RAYAS Edibaldo |  | | | | | | |
| 14 | 83 | TRONCOSO RODRÍGUEZ, Pablo Andrés |  |
Resultados de la carrera Scratch Race 1 de Omnium femenino
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas |
|---|
| 1 | 1 | AGUIRRE MANGUE Maribe |  | 0 |
| 2 | 8 | ÁMBAR José |  | 0 |
| 3 | 45 | VELAZCO FUENTES Victoria |  | 0 |
| 4 | 62 | colleen gulick |  | 0 |
| 5 | dieciséis | COLLIER DEVANEY |  | 0 |
| 6 | 54 | ALEXI RAMÍREZ |  | 0 |
| 7 | 42 | GUILLÉN REVERA Paula lucrecia |  | 0 |
| 8 | 71 | ABREU ALVARADO, Verónica Sofía |  | 0 |
| 9 | 31 | ROJAS ZAPATA Lina mabel |  | 0 |
| 10 | 21 | DANIELA Guajardo |  | 0 |
| 11 | 57 | SILVA WYNANTS Paola belén |  | 0 |
| 12 | 40 | AGUILAR GARCÍA Dayana Lizbeth |  | 0 |
Resultados Omnium Femenino
| Rango | Babero | Nombre | Nación | Rascar 1/4 | Carrera de tempo 2/4 | Carrera de eliminación 3/4 | Subtotal de puntos | Carrera de puntos 4/4 | Puntos totales |
|---|
| 1 | 8 | José ÁMBAR |  | 38 (2) | 34 (4) | 0 (0) | 72 | 0 | 72 |
| 2 | 45 | Victoria Velasco Fuentes |  | 36 (3) | 36 (3) | 0 (0) | 72 | 0 | 72 |
| 3 | 62 | COLLEEN |  | 34 (4) | 38 (2) | 0 (0) | 72 | 0 | 72 |
| 4 | dieciséis | COLLIER DEVANEY |  | 32 (5) | 40 (1) | 0 (0) | 72 | 0 | 72 |
| 5 | 1 | Maribe Aguirre Mangue |  | 40 (1) | 28 (7) | 0 (0) | 68 | 0 | 68 |
| 6 | 54 | ALEXI RAMÍREZ |  | 30 (6) | 30 (6) | 0 (0) | 60 | 0 | 60 |
| 7 | 71 | Verónica Sofía ABREU ALVARADO, |  | 26 (8) | 32 (5) | 0 (0) | 58 | 0 | 58 |
| 8 | 21 | daniela guajardo |  | 22 (10) | 26 (8) | 0 (0) | 48 | 0 | 48 |
| 9 | 42 | paula lucrecia guillen revera |  | 28 (7) | 18 (12) | 0 (0) | 46 | 0 | 46 |
| 10 | 31 | Lina mabel ROJAS ZAPATA |  | 24 (9) | 22 (10) | 0 (0) | 46 | 0 | 46 |
| 11 | 40 | Dayana Lizbeth AGUILAR GARCÍA |  | 18 (12) | 24 (9) | 0 (0) | 42 | 0 | 42 |
| 12 | 57 | Paola belen SILVA WYNANTS |  | 20 (11) | 20 (11) | 0 (0) | 40 | 0 | 40 |
Dia 4 17 de Junio
Resultados de la carrera de puntos de mujeres
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|
| 1 | 44 | ACEVEDO MENDOZA Yareli |  | 0 | 32 | 2 |
| 2 | 32 | Isabel Castaño Quintero |  | 0 | 25 | 3 |
| 3 | 26 | PAULA Villalón |  | 0 | 19 | 1 |
| 4 | 63 | ELIZABETH Stevenson |  | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 8 | ÁMBAR José |  | -1 | -11 | 6 |
| 6 | 54 | ALEXI RAMÍREZ |  | -1 | -19 | 7 |
| 7 | 40 | AGUILAR GARCÍA Dayana Lizbeth |  | -1 | -20 | 5 |
| 8 | 56 | WYNANTS CASTRILLON Luciana |  | -2 | -39 | 10 |
| 9 | 4 | GARZÓN ABRIL Guadalupe |  | -2 | -40 | 8 |
| 10 | 72 | GARCIA RODRIGUEZ Katiuska andreina |  | -2 | -40 | 9 |
| 11 | dieciséis | COLLIER DEVANEY |  | 0 | 6 | 0 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|
| 1 | dieciséis | Minero |  | 5 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 3 | 8 | ÁMBAR |  | 2 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 1 |
| 2 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 8 | ÁMBAR |  | 2 | dieciséis | Minero |  | 1 |
| 3 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 26 | PAULA |  | 2 | 56 | WYNANTS CASTRILLON |  | 1 |
| 4 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 26 | PAULA |  | 2 | 54 | ALEXI |  | 1 |
| 5 | 8 | ÁMBAR |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 63 | ELIZABETH |  | 2 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 1 |
| 6 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 5 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 3 | 26 | PAULA |  | 2 | 63 | ELIZABETH |  | 1 |
| 7 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 5 | 26 | PAULA |  | 3 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 2 | 63 | ELIZABETH |  | 1 |
| Final | 26 | PAULA |  | 10 | 44 | ACEVEDO MENDOZA |  | 6 | 32 | CASTA?O QUINTERO |  | 4 | 63 | ELIZABETH |  | 2 |
Resultados de Omnium Race II Tempo masculino
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|
| 1 | 92 | Aspiradora |  | 1 | 51 | dieciséis |
| 2 | 19 | DYLAN |  | 0 | 3 | 1 |
| 3 | 40 | Fernando |  | 0 | 1 | 4 |
| 4 | 55 | ALEJANDRO |  | 0 | 1 | 13 |
| 5 | 1 | Alemán |  | 0 | 0 | 2 |
| 6 | 103 | ¿José inteligente? |  | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 57 | ricardo |  | 0 | 0 | 5 |
| 8 | 76 | campbell |  | 0 | 0 | 6 |
| 9 | 49 | Leónidas Sebastián |  | 0 | 0 | 7 |
| 10 | 15 | armando reyes |  | 0 | 0 | 8 |
| 11 | 69 | Hugo |  | 0 | 0 | 9 |
| 12 | 30 | Arriagada |  | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 82 | diego andres |  | 0 | 0 | 11 |
| 14 | 53 | Julio |  | 0 | 0 | 12 |
| 15 | 67 | carlos vidal |  | 0 | 0 | 14 |
| dieciséis | 12 | Eastmond |  | 0 | 0 | 15 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|
| 1 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 2 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 3 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 4 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 5 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 6 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
| 7 | 92 | GAVIN |  | 1 | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | |
