1a ETAPA : Montevideo – Maldonado 148.9
FECHA: Viernes 8 de abril 2022
LLAMADA A CORREDORES: 8:35 hs SALIDA NEUTRALIZADA: 8:40 hs SALIDA REAL: 9:10 hs DISTANCIA NEUTRALIZADA: 13 kms RECORRIDO NEUTRALIZADO: Av. 18 de Julio, 8 de Octubre, Camino Maldonado hasta mojon 14 de Ruta 8 DESVIO DE CARAVANA: En la entrada de la Pista de Ciclismo de Maldonado. Los vehiculos acompañantes de los equipos NO ingresan a la pista.
| RECORRIDO | KILOMETROS | |||
| Ruta | Tramo | Faltan | Van | |
| LARGADA OFICIAL – Mojon Km 14 de Ruta 8 | R 8 | 0,0 | 148,9 | 0,0 |
| Precaucion: LOMADAS | R 8 | 1,4 | 147,5 | 1,4 |
| Precaucion: LOMADAS | R 8 | 0,7 | 146,8 | 2,1 |
| Cartel a la derecha PERIMETRAL | R 8 | 1,0 | 145,8 | 3,1 |
| Salida Acceso Interbalnearia-Ruta 102- Se dobla a la derecha | R 102 | 0,5 | 145,3 | 3,6 |
| Arroyo Toledo | R 102 | 2,7 | 142,6 | 6,3 |
| Empalme con Ruta 101 – Rotonda – Se gira a la izquierda | R 101 | 3,9 | 138,7 | 10.2 |
| Rotonda Parque Logistico | R 101 | 1,7 | 137,0 | 11,9 |
| Rotonda Los Aromos | R 101 | 2,0 | 135,0 | 13,9 |
| Rotonda El Gallo – Se gira a la derecha | R 101 | 3,4 | 131,6 | 17,3 |
| Empalme Camino Los Horneros-Giro pronunciado a la izquierda | R 101 | 1,7 | 129,9 | 19,0 |
| Rotonda – Cartel Transito Pesado- Minas Al Este- Giro a la derecha | R 101 | 1,2 | 128,7 | 20,2 |
| Rotonda – Zona Industrial | R 101 | 1,9 | 126,8 | 22,1 |
| Empalme con Ruta 8 – Precaucion-Ruta angosta-Giro a la derecha | R 8 | 1,5 | 125,3 | 23,6 |
| Rotonda – Ruta 82 – Se continua por Ruta 8 | R 8 | 1,5 | 123,8 | 25,1 |
| Rotonda – Ruta 75 – Se continua por Ruta 8 | R 8 | 1,8 | 122,0 | 26,9 |
| Cartel Aereo: Empalme Olmos-Embalaje Premio Sprinter | R 8 | 1,7 | 120,3 | 28,6 |
| Rotonda-Empalme Olmos | R 8 | 0,5 | 119,8 | 29,1 |
| Rotonda – Ruta 34 Salinas – Se continua por Ruta 8-Comienza Zona | R 8 | 0,9 | 118,9 | 30,0 |
| Cartel Aéreo Fin Doble Via-Precaucion Zona de obras | R 8 | 7,0 | 111,9 | 37,0 |
| Empalme con Ruta 11 – Se continua por ruta 8 | R 8 | 1,0 | 110,9 | 38,0 |
| Peaje | R 8 | 3,5 | 107,4 | 41,5 |
| Rotonda Ruta 35 – Se continua por Ruta 8 | R 8 | 0,3 | 107,1 | 41,8 |
| Arroyo Mosquitos | R 8 | 7,8 | 99,3 | 49,6 |
| Rotonda empalme Ruta 9 – Giro a la derecha | R 9 | 6,6 | 92,7 | 56,2 |
| Mojón 68 a la derecha- Embalaje Premio Cima – Bonificado | R 9 | 3,2 | 89,9 | 59,0 |
| Peaje Capilla de Cella | R 9 | 11,0 | 78,9 | 70,0 |
| Pueblo Gregorio Aznarez-Km 86.800 R9) | R 9 | 7,5 | 71,4 | 77,5 |
| Cartel Aereo Ruta Interbalnearia-Se toma senda izquierda «Al Este» | R 9 | 5,4 | 66,0 | 82,9 |
| Arroyo Tarariras | R 9 | 6,0 | 60,0 | 88,9 |
| Aereo: Punta del Este-Pan de Azucar. Se toma senda derecha | R 9 | 3,6 | 56,4 | 92,5 |
| Rotonda ruta 37 – Comienza planta urbana Pan de Azucar | R 9 | 1,8 | 54,6 | 94,3 |
| Semaforos – Embalaje Premio Sprinter – Bonificado | R 9 | 1,0 | 53,6 | 95,3 |
| Rotonda – Se continua por Ruta 9 | R 9 | 1,3 | 52,9 | 96,0 |
| Arroyo El Renegado | R 9 | 1,8 | 51,1 | 97,8 |
| Mojon Km 116 | R 9 | 2,5 | 49,6 | 99,3 |
| Puente Arroyo Sauce | R 9 | 10,4 | 39,2 | 109,7 |
| Rotonda empalme Ruta 12 – Se gira a la derecha | R 12 | 5,1 | 34,1 | 114,8 |
| Mojon Km 13 | R 12 | 4,3 | 29,8 | 119,1 |
| Empalme Ruta Interbalnearia-Se gira a la izquierda | R 10 | 12,6 | 17,2 | 131,7 |
| Aereo:Maldonado-Portezuelo-Se toma a la derecha | R 10 | 0,8 | 16,4 | 132,5 |
| Rotonda Portezuelo-Se gira a la izquierda-Comienza ascenso | Perimetral | 0,6 | 15,8 | 133,1 |
| Museo Arboretum Lussich-Embalaje Premio Cima | Perimetral | 0,5 | 15,3 | 133,6 |
| Rotonda-Precaucion | Perimetral | 5,2 | 10.1 | 138,8 |
| Rotonda-Giro a la izquierda | Perimetral | 1,1 | 9,0 | 139,9 |
| Rotonda empalme ruta 39-Se gira a la izquierda | Perimetral | 1,6 | 7,4 | 141,5 |
| Rotonda-Precaucion | Perimetral | 2,0 | 5,4 | 143,5 |
| Rotonda-Maldonado Nuevo | Perimetral | 0,6 | 4,8 | 144,1 |
| Rotonda-Maldonado Este | Perimetral | 0,5 | 4,3 | 144,6 |
| Rotonda-Maldonado Centro | Perimetral | 2,6 | 3,0 | 146,0 |
| Rotonda- | Perimetral | 0,9 | 2,0 | 146,9 |
| Rotonda-Giro a la derecha y acceso a la pista de ciclismo | 1,0 | 1,0 | 147,9 | |
| Desvio de Caravana-Vehiculos no ingresan a la pista | 1,0 | 1,0 | 147,9 | |
| Llegada: Pista de Ciclismo | 0,0 | 0,0 | 148,9 |
| 2a. ETAPA-: Maldonado – Rocha 151.4km |
| CONCENTRACIÓN: Pista de Ciclismo de Maldonado |
| CONTROL DE FIRMAS: 8:30 a 9:00 horas |
| LLAMADA A CORREDORES: 9:05 |
| SALIDA NEUTRALIZADA: 9:15 hs |
| SALIDA REAL: 9:30 hs |
| DISTANCIA NEUTRALIZADA: 5.3 kms |
| RECORRIDO NEUTRALIZADO: Av. Pedragosa Sierra, rotonda de Roosvelt, rotonda Br.Artigas, Ave Italia, rotonda Av.Chiverta, rambla Lorenzo Batlle, calle 24, calle 29 a la izquierda, rambla Gral Artigas hasta los dedos. |
| DESVIO DE CARAVANA: En la entrada a Rocha, luego del cruce de la via ferrea los vehiculos giran a la izquierda por Gral Liber Seregni hasta Mario Anza, se dobla por esta a la derecha . |
| Ruta | Tramo | Faltan | |
| LARGADA OFICIAL – Los Dedos – Punta del Este | Rambla | 0,0 | 151,4 |
| Precaucion: DESPERTADORES | Rambla | 1,0 | 150,4 |
| Parada 17 | Rambla | 2,7 | 147,4 |
| Semaforos | Rambla | 2,4 | 145,3 |
| Rotonda a La Barra | Av Haedo | 2,4 | 142,9 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 1,2 | 141,7 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 0,1 | 141,6 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 0,2 | 141,4 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 0,1 | 141,3 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 0,3 | 141,0 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 0,7 | 140,3 |
| Precaucion: LOMADAS | Av Haedo | 0,2 | 140,1 |
| Precaucion: CANTERO CENTRAL | R 10 | 2,2 | 137,9 |
| Precaucion: LOMADAS | R 10 | 0,2 | 137,7 |
| Precaucion: LOMADAS | R 10 | 0,2 | 137,6 |
| Precaucion: LOMADAS | R 10 | 0,2 | 137,5 |
| Precaucion: LOMADAS | R 10 | 0,3 | 137,2 |
| Precaucion: LOMADAS | R 10 | 0,3 | 136,9 |
| Empalme con Ruta 104 – Se gira a la izquierda | R 104 | 0,2 | 136,7 |
| Precaucion: CANTERO CENTRAL | R 104 | 4,2 | 132,5 |
| Mojon km 8 | R 104 | 3,7 | 128,8 |
| Cruce Camino Medellin | R 104 | 1,8 | 127,6 |
| Rotonda Cartel A ruta 9-Se continua por Ruta 104 | R 104 | 4,6 | 123,0 |
| Rotonda Ruta 104 y Ruta 9 – Se gira a la derecha-Comienza ZONA | R 9 | 1,6 | 121,4 |
| Mojon km 149 – Embalaje Premio Cima BONIFICADO | R 9 | 5,6 | 115,8 |
| Puente Aroyo Jose Ignacio | R 9 | 10,5 | 105,3 |
| Rotonda Jose Ignacio – Se continua por ruta 9 al este | R 9 | 1,0 | 104,3 |
| Puente Cañada de la Cruz | R 9 | 12,5 | 91,8 |
| Entrada a Pueblo Garzon | R 9 | 1,7 | 90,1 |
| Destacamento de Policia Caminera | R 9 | 2,5 | 87,6 |
| Empalme a El Caracol | R 9 | 9,3 | 78,3 |
| Peaje Garzon | R 9 | 3,5 | 74,8 |
| Arroyo Sauce de Rocha | R 9 | 8,8 | 66,0 |
| Puente Blanco – Arroyo de Rocha | R 9 | 2,2 | 62,8 |
| Estacion ANCAP – PRECAUCION: Cantero Central | R 9 | 3,1 | 59,7 |
| Rocha-Semaforos-Embalaje Premio Sprinter | R 9 | 0,7 | 59,0 |
| Empalme Ruta 9 y Ruta 15-Se gira a la derecha | R 15 | 0,4 | 58,6 |
| Puente Arroyo Las Conchas | R 15 | 8,2 | 50,4 |
| Puente Arroyo La Palma | R 15 | 10,4 | 40,0 |
| Rotonda empalme con Ruta 10-Se continua por Ruta 15 | R 15 | 4,3 | 35,7 |
| Rotonda ingreso a Costa Azul | R 15 | 0,8 | 34,9 |
| Rotonda ingreso a La Aguada | R 15 | 1,1 | 33,8 |
| Rotonda y cantero central: PRECAUCION | R 15 | 0,1 | 33,7 |
| Rotonda-PRECAUCION-Se gira a la izquierda hacia el PUERTO | Barrios Amorin | 1,1 | 32,6 |
| Cabañas Municipales Parque Andresito | Barrios Amorin | 0,4 | 32,2 |
| Complejo Cultural-Embalaje Premio Sprinter – BONIFICADO | Barrios Amorin | 0,8 | 31,4 |
| Av.Nicolas Solari-Se dobla a la izquierda-PRECAUCION BADEN | Solari | 0,3 | 31,1 |
| Precaucion cantero central- Se gira a la derecha hacia el PUERTO | Puerto | 0,1 | 31,0 |
| Precaucion: LOMADAS | Puerto | 0,5 | 30,5 |
| Rotonda PUERTO. Se gira a la izquierda por Av Transito Pesado | Transito Pesado | 0,3 | 30,2 |
| Cruce entrada a La Aguada | Transito Pesado | 2,2 | 28,0 |
| Cruce entrada a Costa Azul | Transito Pesado | 0,7 | 27,3 |
| Empalme con Ruta 10-Se gira a la izquierda.PRECAUCION | R 10 | 1,7 | 25,6 |
| Empalme con Ruta 15, se dobla a la derecha | R 15 | 0,9 | 24,7 |
| Puente Arroyo La Palma | R 15 | 4,3 | 20,4 |
| Mojon km 15 – Embalaje Premio Cima- | R 15 | 5,6 | 14,8 |
| Puente Arroyo Las Conchas | R 15 | 1,1 | 13,7 |
| Escuela Agraria PRECAUCION DESPERTADORES sobre la derecha | R 15 | 10,4 | 3,3 |
| PRECAUCION cantero central | R 15 | 1,2 | 2,1 |
| Rotonda Ruta 9 y 15- Se gira hacia Batlle y Ordoñez | Batlle y Ordoñez | 0,3 | 1,8 |
| Cruce de Via Ferrea – Desvio de Caravana | Batlle y Ordoñez | 0,3 | 1,5 |
| Av.Monterroso – Se gira a la izquierda | Monterroso | 0,6 | 0,9 |
| Av. Luis Alberto de Herrera – Se gira a la izquierda | L.A.Herrera | 0,5 | 0,4 |
| Polideportivo – LLEGADA | L.A.Herrera | 0,4 | 0 |
| 3a. ETAPA-: Aigua – Vergara 181.1km |
| CONCENTRACIÓN: hora 8:00 en Br Artigas y De la Llana (Plaza Aigua) |
| CONTROL DE FIRMA: 8:00 a 8:45 hrs |
| LLAMADA A CORREDORES: 8:50 hrs |
| SALIDA NEUTRALIZADA: 8:55 hrs |
| SALIDA REAL: Hora 9:00 |
| DISTANCIA NEUTRALIZADA: 1.7 kms |
| RECORRIDO NEUTRALIZADO: Br Artigas, Ruta 13 a la izquierda, Ruta 39 a la derecha hasta cartel indicador «Treinta y tres 122 kms» |
| DESVIO DE CARAVANA: Ruta 18 a la derecha por Ruta 18 vieja |
| Ruta | Tramo | Faltan | |
| LARGADA OFICIAL – Frente a cartel indicador Treinta y tres 122 km | R 39 | 0,0 | 181,1 |
| Puente angosto | R 39 | 1,5 | 179,6 |
| Puente angosto | R 39 | 0,7 | 178,9 |
| Puente angosto | R 39 | 1,0 | 177,9 |
| Mojon 98 a la derecha | R 39 | 1,4 | 176,5 |
| Puente angosto | R 39 | 2,4 | 174,1 |
| Puente angosto | R 39 | 0,9 | 173,2 |
| Giro a la derecha hacia Ruta 8 | R 39 | 0,4 | 172,8 |
| Precaucion – Cantero Central – Empalme Ruta 8 | R 8 | 0,2 | 172,6 |
| Puente Arroyo Marmaraja | R 8 | 0,7 | 171,9 |
| Puente Arroyo Los Molles | R 8 | 2,8 | 169,1 |
| Mojon km 179 | R 8 | 2,9 | 166,2 |
| Puente Arroyo La Calera | R 8 | 1,8 | 164,4 |
| Cartel Aereo MARISCALA | R 8 | 1,5 | 162,9 |
| Precaucion – Cantero Central – | R 8 | 0,2 | 162,7 |
| Parada de Omnibus – | R 8 | 1,3 | 161,4 |
| Puente Arroyo Sarandi | R 8 | 0,3 | 161,1 |
| Mojon km 187 – Embalaje Premio Cima – BONIFICADO | R 8 | 3,2 | 157,9 |
| Puente Arroyo Tapes Chico | R 8 | 2,0 | 155,9 |
| Cartel indicador «Los Tapes» – Comienza Zona Aprovisionamieto | R 8 | 4,3 | 151,6 |
| Puente Arroyo Lorencita | R 8 | 6,4 | 145,2 |
| Entrada a Pueblo Colon | R 8 | 2,0 | 143,2 |
| Peaje | R 8 | 4,8 | 138,4 |
| Puente Rio Cebollati | R 8 | 1,0 | 137,4 |
| Cartel Aereo PIRARAJA | R 8 | 9,5 | 127,9 |
| Precaucion Cantero Central – Embalaje Premio Sprinter | R 8 | 0,3 | 127,6 |
| Puente Arroyo Piraraja | R 8 | 5,4 | 122,2 |
| Pueblo ARAMENDIA | R 8 | 11,6 | 110,6 |
| Puente Arroyo Sarandi | R 8 | 11,7 | 98,9 |
| Puente Arroyo Gutierrez | R 8 | 2,9 | 96,0 |
| Cartel Aereo JOSE PEDRO VARELA | R 8 | 8,3 | 87,7 |
| Precaucion – Cantero Central – Empalme Ruta 14 | R 8 | 0,3 | 87,4 |
| Puente Arroyo Corrales | R 8 | 1,1 | 86,3 |
| Cartel Indicador Maria Albina – Embalaje Premio Cima | R 8 | 1,1 | 85,2 |
| Puente Arroyo Sauce | R 8 | 6,1 | 79,1 |
| Puente Arroyo Sarandi | R 8 | 9,2 | 69,9 |
| Cartel indicador VILLA SARA | R 8 | 6,5 | 63,4 |
| Comienza zona de Lomadas | R 8 | 1,8 | 61,6 |
| Precaucion Cantero Central | R 8 | 0,9 | 60,7 |
| Puente Rio Olimar | R 8 | 0,7 | 60,0 |
| Precaucion Lomada | R 8 | 1,2 | 58,8 |
| Rotonda – Se continua por Ruta 8 | R 8 | 0,1 | 58,7 |
| Precaucion – Zona de Lomadas | R 8 | 0,2 | 58,5 |
| Empalme Ruta 98 | R 8 | 1,9 | 56,6 |
| Rotonda Ruta 8 y 17 – Se gira a la derecha | R 17 | 0,9 | 55,7 |
| Mojon 289 – Embalaje Premio Sprinter – BONIFICADO | R 17 | 1,3 | 54,4 |
| Rotonda – Se continua por Ruta 17 | R 17 | 1,5 | 52,9 |
| Puente Arroyo Las Piedras | R 17 | 2,1 | 50,8 |
| Puente Arroyo Los Membrillos | R 17 | 4,6 | 46,2 |
| Empalme a La Charqueada – Se toma a la izquierda Ruta 18 | R 18 | 2,9 | 43,3 |
| Puente Arroyo de los Porongos | R 18 | 8,2 | 35,1 |
| Puente Arroyo de la Lana | R 18 | 8,4 | 26,7 |
| Puente Arroyo del Oro | R 18 | 1,8 | 24,9 |
| Puente Arroyo Corrales del Parao | R 18 | 5,1 | 19,8 |
| Cartel Indicador «Vergara 15 km» | R 18 | 4,4 | 15,4 |
| Mojon km 334 | R 18 | 6,6 | 8,8 |
| Salida Ruta 18 vieja – DESVIO DE CARAVANA | R 18 | 6,7 | 2,1 |
| Cartel Aereo VERGARA | R 18 | 0,6 | 1,5 |
| Rotonda entrada a Vergara – Giro a la derecha | R 18 | 0,7 | 0,8 |
| LLEGADA – Frente a Agro Vergara | 0,3 | 0,5 |
| 4a. ETAPA: Melo CRI 9.2km |
| CONCENTRACIÓN: hora 15:00 |
| CONTROL DE FIRMA: |
| LLAMADA A CORREDORES: 15:25 |
| SALIDA NEUTRALIZADA: |
| SALIDA REAL: 15:30 |
| LARGADA OFICIAL – Ruta 26 frente a galpones CONAPROLE | R 26 | 0,0 | 9,2 |
| Mojón 2 | R 26 | 1,0 | 8,2 |
| Mojon 4 | R 26 | 2,0 | 6,2 |
| Autodromo – Mojon 5,400 RETORNO | R 26 | 1,3 | 4,9 |
| Mojon 5 | R 26 | 0,4 | 4,5 |
| Mojon 3 | R 26 | 2,0 | 2,5 |
| Cartel Aereo MELO | R 26 | 0,8 | 1,7 |
| Mojon km 2 | R 26 | 0,3 | 1,4 |
| LLEGADA Ruta 26 y Felix de Azara | R 26 | 1,4 | 0,0 |
| 5a. ETAPA: Melo – Tacuarembo 198.9 km |
| CONCENTRACIÓN: Intendencia de Cerro Largo |
| CONTROL DE FIRMA: 7:30 a 8:00 |
| LLAMADA A CORREDORES: 8:05 |
| SALIDA NEUTRALIZADA: 8:10 |
| SALIDA REAL: 8:20 |
| DISTANCIA NEUTRALIZADA: 2.6 KMS |
| RECORRIDO NEUTRALIZADO: calle Jose Pedro Varela, calle Amilcar Prieto, Ruta 26 hasta cartel aereo MELO |
| DESVIO DE CARAVANA: Luego de la rotonda se toma calle 25 de mayo, se gira a la izquierda por Florencio Sanchez, luego a la derecha por Venancio Flores hasta Joaquin Suarez |
| Ruta | Tramo | Faltan | |
| LARGADA OFICIAL – Cartel Aereo MELO – RUTA 26 | R 26 | 0,0 | 199,3 |
| Empalme a vichadero | R 26 | 2,6 | 196,7 |
| Puente Arroyo Medina | R 26 | 8,5 | 188,2 |
| Puente y empalme a Fraile Muerto | R 26 | 2,2 | 186,0 |
| Mojon 411 | R 26 | 6,2 | 179,8 |
| Bañados de Medina | R 26 | 3,1 | 176,7 |
| Arroyo Sauce | R 26 | 15,2 | 161,5 |
| Empalme a Ramon Trigo | R 26 | 4,3 | 157,2 |
| Cartel Indicador Paysandu 373 kms | R 26 | 16,3 | 140,9 |
| Puente Rio Negro | R 26 | 2,5 | 138,4 |
| Empalme con Ruta 6 | R 26 | 15,3 | 123,1 |
| Mojon 351 | R 26 | 4,2 | 118,9 |
| Aereo LAS TOSCAS DE CARAGUATA | R 26 | 1,7 | 117,2 |
| Arroyo Caraguata | R 26 | 4,0 | 113,2 |
| Cañada Blanquillos | R 26 | 3,4 | 109,8 |
| Mojon 335 Ruta 26 | R 26 | 7,1 | 102,7 |
| Puente Arroyo Cinco Sauces | R 26 | 3,5 | 99,2 |
| Mojon 329 Embalaje PREMIO CIMA – BONIFICADO | R 26 | 2,5 | 96,7 |
| Cartel indicador Tacuarembo 81 km | R 26 | 9,8 | 86,9 |
| Mojon km 317 Embalaje PREMIO SPRINTER | R 26 | 2,3 | 84,6 |
| Puente Arroyo Yaguari | R 26 | 7,9 | 76,7 |
| Cartel indicador PUEBLO DEL BARRO | R 26 | 8,2 | 68,5 |
| Aereo ANSINA | R 26 | 11,4 | 57,1 |
| Ansina planta urbana PRECAUCION CANTERO CENTRAL | R 26 | 0,4 | 56,7 |
| Lomada PRECAUCION | R 26 | 0,3 | 56,4 |
| Lomada PRECAUCION | R 26 | 0,3 | 56,1 |
| PRECAUCION – Monumento al centro de la calzada | R 26 | 0,1 | 56,0 |
| Puente Rio Tacuarembo | R 26 | 0,2 | 55,8 |
| Mojon km 283 Embalaje PREMIO CIMA | R 26 | 5,2 | 50,6 |
| Puente angosto Sauce del Cañote | R 26 | 15,3 | 35,3 |
| Mojon km 261 Embalaje PREMIO SPRINTER BONIFICADO | R 26 | 7,3 | 28,0 |
| Puente angosto Arroyo Tres Cruces | R 26 | 5,9 | 22,1 |
| Cartel indicador «Rincon de Giloca» | R 26 | 12,4 | 9,7 |
| Rotonda Ruta 5 – Se continua por Av Fernando Secco | Secco | 4,8 | 4,9 |
| Precaucion Cantero Central – Cruce de Via Ferrea | Secco | 0,8 | 4,1 |
| Rotonda PRECAUCION | Secco | 2,2 | 1,9 |
| Rotonda se gira a la izquierda | Secco | 0,3 | 1,6 |
| Puente Angosto | Secco | 0,2 | 1,4 |
| Puente Angosto | Secco | 0,2 | 1,2 |
| Rotonda se gira a la izquierda y se toma calle 25 de mayo | 25-May | 0,2 | 1,0 |
| 25 de mayo y F. Sanchez DESVIO DE CARAVANA | 25-May | 0,1 | 0,9 |
| 25 de mayo y Lavalleja | 25-May | 0,2 | 0,7 |
| 25 de mayo y Luis A. de Herrera | 25-May | 0,2 | 0,5 |
| LLEGADA 25 de mayo y Joaquin Suarez | 25-May | 0,1 | 0,4 |
| 6a. ETAPA: Tacuarembó – Paysandú 195.7km |
| CONCENTRACIÓN: 200 metros despues del mojon 190 de Ruta 26 |
| CONTROL DE FIRMA: 8 a 8:30 |
| LLAMADA A CORREDORES: 8:35 |
| SALIDA NEUTRALIZADA: |
| SALIDA REAL: 8:40 |
| DISTANCIA NEUTRALIZADA: |
| RECORRIDO NEUTRALIZADO: |
| DESVIO DE CARAVANA: Plaza de la Bandera, se toma la senda izquierda (a contramano) en Bulevar Artigas hasta 200 mts antes de la meta. |
| Ruta | Tramo | Faltan | |
| LARGADA OFICIAL – Mojon 190.200 de Ruta 26 | R 26 | 0,0 | 195,7 |
| Cañada de los Juncos | R 26 | 2,0 | 193,7 |
| Mojon km 180 | R 26 | 8,2 | 185,5 |
| Mojon km 173 Limite Departamental | R 26 | 7,1 | 178,4 |
| Cañada de los Mimbres | R 26 | 3,1 | 175,3 |
| Cañada de La Manguera | R 26 | 4,0 | 171,3 |
| Arroyo Corrales | R 26 | 3,6 | 167,7 |
| Cartel Indicador Camino Corrales – Comienza Zona | R 26 | 2,0 | 165,7 |
| Arroyo Queguay Chico | R 26 | 9,5 | 156,2 |
| Puente Angosto Arroyo Potrero | R 26 | 3,6 | 152,6 |
| Mojon km 145 | R 26 | 2,6 | 150,0 |
| Puente Angosto Arroyo Perdido | R 26 | 4,0 | 146,0 |
| Embalaje Premio Cima- 300 mts antes del Mojon 136 | R 26 | 4,9 | 141,1 |
| Mojón 129 | R 26 | 10,0 | 131,1 |
| Embalaje Premio Sprinter – BONIFICADO Mojon 119 | R 26 | 7,5 | 123,6 |
| Colonia Cañada del Pueblo | R 26 | 6,0 | 117,6 |
| Entrada Pueblo Eucalipto Mojon 99 Embalaje Premio Sprinter | R 26 | 14,0 | 103,6 |
| Empalme a Guichon | R 26 | 18,0 | 85,6 |
| Puente Angosto Arroyo Buricayupi | R 26 | 3,3 | 82,3 |
| Arroyo Campamento | R 26 | 2,1 | 80,2 |
| Mojon 74 | R 26 | 2,4 | 77,8 |
| Embalaje Premio Cima Mojon km 69,300 BONIFICADO | R 26 | 4,8 | 73,0 |
| Puente Arroyo Soto | R 26 | 16,9 | 56,1 |
| Mojon Km 42 | R 26 | 10,8 | 45,3 |
| Cartel Curva Peligrosa | R 26 | 0,1 | 45,2 |
| Puente Arroyo Araujo | R 26 | 1,5 | 43,7 |
| Empalme con Ruta 3-Giro a la izquierda por Ruta 3 | R 3 | 6,2 | 37,5 |
| Puente Rio queguay | R 3 | 10,0 | 27,5 |
| Atencion PEAJE | R 3 | 1,5 | 26,0 |
| Estacion ANCAP | R 3 | 9,2 | 16,8 |
| PRECAUCION Puente Ao San Francisco UNA SOLA VIA | R 3 | 5,2 | 11,6 |
| Arroyo San Francisco Grande | R 3 | 2,8 | 8,8 |
| PRECAUCION Cantero Central | R 3 | 0,8 | 8,0 |
| Mojon 371 se gira a la derecha por Wilson Ferreira Aldunate | WFA | 4,1 | 3,9 |
| Rotonda se continua por WFA | WFA | 1,1 | 2,8 |
| Rotonda de la Bandera.Giro a la izquierda por B. Artigas.DESVIO C. | Artigas | 1,2 | 1,6 |
| PRECAUCION Cruce de via ferrea | Artigas | 1,4 | 0,2 |
| LLEGADA: Estadio 9 de Julio | Artigas | 0,2 | 0,0 |
| 7a. ETAPA: Paysandú – Mercedes 126.9 km |
| CONCENTRACIÓN:Br Artigas frente a Estadio 9 de Julio |
| CONTROL DE FIRMA: 8:15 a 9:05 |
| LLAMADA A CORREDORES: 9:10 |
| SALIDA NEUTRALIZADA: 9:15 |
| SALIDA REAL: 9:30 |
| DISTANCIA NEUTRALIZADA: 5.7 km |
| RECORRIDO NEUTRALIZADO: Avenida Artigas, Avenida R. Argentina, giro a la derecha y se toma Ruta 3, puente arroyo Sauce (en reparacion) hasta Estacion ANCAP |
| DESVIO DE CARAVANA: Al inicio de la Rambla de Mercedes los vehiculos toman la senda a la derecha |
| Ruta | Tramo | Faltan | |
| LARGADA OFICIAL – Ruta 3 frente a Estación ANCAP | R 3 | 0,0 | 126,9 |
| Cartel indicador «Porvenir» | R 3 | 1,9 | 125,0 |
| Cartel indicador «Montevideo 360 km» | R 3 | 4,2 | 120,8 |
| PRECAUCION Arroyo Pantanoso PUENTE EN REPARACION | R 3 | 3,5 | 117,3 |
| Balanza | R 3 | 1,8 | 115,5 |
| Giro a la derecha por Ruta 24-Cartel Indicador «Fray Bentos» | R 24 | 0,3 | 115,2 |
| Puente Arroyo Rabon | R 24 | 3,5 | 111,7 |
| Puente Arroyo Negro | R 24 | 7,0 | 104,7 |
| Mojon km 81.400 Embalaje Premio Cima – BONIFICADO | R 24 | 2,1 | 102,6 |
| Estancia La Florentina – Comienza ZONA | R 24 | 5,7 | 96,9 |
| Puente Arroyo Bellaco | R 24 | 4,8 | 92,1 |
| PRECAUCION. Cantero central y curva peligrosa Empalme San Javier | R 24 | 6,3 | 85,8 |
| Mojon km 55 Embalaje Premio Sprinter | R 24 | 10,0 | 75,8 |
| Empalme con ruta 25. Giro na la derecha se continua por R 24 | R 24 | 0,9 | 74,9 |
| Mojon km 42 | R 24 | 10,2 | 64,7 |
| Mojon Km 35 Embalaje Premio Cima | R 24 | 9,0 | 55,7 |
| PRECAUCION tramo en reparacion sobre la izquierda | R 24 | 4,1 | 51,6 |
| Cartel indicador Nuevo Berlin | R 24 | 9,6 | 42,0 |
| Balanza PRECAUCION | R 24 | 2,7 | 39,3 |
| Empalme con Ruta 2-Se continua por Ruta 24 | R 24 | 10,1 | 29,2 |
| Tramo en reparacion-PRECAUCION | R 24 | 1,3 | 27,9 |
| Cruce de Via Ferrea – PRECAUCION | R 24 | 0,5 | 27,4 |
| Mojon Km 5.700 Embalaje Premio Sprinter BONIFICADO | R 24 | 1,7 | 25,7 |
| PRECAUCION.Giro a la izquierda, ROTONDA e ingreso a Ruta 2 | R 2 | 5,4 | 20,3 |
| PRECAUCION.Aª Pantanoso. Puente en reparacion | R 2 | 6,1 | 14,2 |
| Mojon km 288 | R 2 | 3,7 | 10,5 |
| Peaje – PRECAUCION | R 2 | 3,5 | 7,0 |
| PRECAUCION. Inicio de Cantero Central | R 2 | 3,4 | 3,6 |
| PELIGRO. Puente Rio Negro una sola via | R 2 | 1,1 | 2,5 |
| Aereo MERCEDES se gira a la derecha | R 2 | 0,8 | 1,7 |
