Este jueves se disputo la duodecima etapa del Giro d’Italia sobre un trazado de 175 kilómetros donde el Belga Alec Segaert del Bahrain-Victorious se llevo la victoria tras lanzar una ataque a falta de 3.4 kilómetros para la meta, la segunda posición fue para otro Belga Toon Aerts del Lotto Intermarché y tercero nuestro compatriota el fernandidino Thomas Silva quien ya suma una victoria, dos tecer lugares y un cuarto lugar extraordinario lo el joven ciclista del equipo XDS Astana

CLASIFICACIÓN 12ª ETAPA
| Pos. | Nom. | Equ. | Tpo. |
|---|---|---|---|
| 1 | TBV | 3h:53:00 | |
| 2 | LOI | +00:03 | |
| 3 | XAT | +00:03 | |
| 4 | NSN | +00:03 | |
| 5 | SOQ | +00:03 | |
| 6 | MOV | +00:03 | |
| 7 | EFE | +00:03 | |
| 8 | UAD | +00:03 | |
| 9 | TBV | +00:03 | |
| 10 | UXM | +00:03 | |
| 11 | APT | +00:03 | |
| 12 | PQT | +00:03 | |
| 13 | DCD | +00:03 | |
| 14 | RBH | +00:03 | |
| 15 | EOK | +00:03 | |
| 16 | JAY | +00:03 | |
| 17 | TUD | +00:03 | |
| 18 | CGF | +00:03 | |
| 19 | CGF | +00:03 | |
| 20 | NSN | +00:03 | |
| 21 | PQT | +00:03 | |
| 22 | LTK | +00:03 | |
| 23 | UXM | +00:03 | |
| 24 | IGD | +00:03 | |
| 25 | PQT | +00:03 | |
| 26 | IGD | +00:03 | |
| 27 | RBH | +00:03 | |
| 28 | NSN | +00:03 | |
| 29 | DCD | +00:03 | |
| 30 | DCD | +00:03 | |
| 31 | TVL | +00:03 | |
| 32 | TVL | +00:03 | |
| 33 | XAT | +00:03 | |
| 34 | TVL | +00:03 | |
| 35 | JAY | +00:03 | |
| 36 | XAT | +00:03 | |
| 37 | EOK | +00:03 | |
| 38 | XAT | +00:03 | |
| 39 | UXM | +00:03 | |
| 40 | TBV | +00:03 | |
| 41 | RBH | +00:03 | |
| 42 | UXM | +00:03 | |
| 43 | EFE | +00:03 | |
| 44 | LTK | +00:03 | |
| 45 | IGD | +00:03 | |
| 46 | TUD | +00:03 | |
| 47 | TBV | +00:03 | |
| 48 | PQT | +00:03 | |
| 49 | RBH | +00:03 | |
| 50 | TUD | +00:03 | |
| 51 | JAY | +00:03 | |
| 52 | RBH | +00:03 | |
| 53 | TVL | +00:03 | |
| 54 | TVL | +00:03 | |
| 55 | IGD | +00:03 | |
| 56 | UAD | +00:03 | |
| 57 | CGF | +00:03 | |
| 58 | DCD | +00:03 | |
| 59 | UAD | +00:03 | |
| 60 | DCD | +00:33 | |
| 61 | TUD | +00:33 | |
| 62 | TUD | +00:33 | |
| 63 | TVL | +00:33 | |
| 64 | NSN | +00:41 | |
| 65 | SOQ | +00:41 | |
| 66 | XAT | +00:50 | |
| 67 | MOV | +00:50 | |
| 68 | MOV | +01:48 | |
| 69 | EFE | +01:48 | |
| 70 | MOV | +02:29 | |
| 71 | RBH | +02:45 | |
| 72 | EFE | +02:45 | |
| 73 | IGD | +03:46 | |
| 74 | EFE | +05:18 | |
| 75 | UXM | +07:15 | |
| 76 | GBF | +07:15 | |
| 77 | TPP | +07:15 | |
| 78 | LOI | +07:15 | |
| 79 | APT | +07:15 | |
| 80 | IGD | +07:15 | |
| 81 | SOQ | +07:15 | |
| 82 | TPP | +07:15 | |
| 83 | LTK | +07:15 | |
| 84 | TBV | +07:15 | |
| 85 | IGD | +07:15 | |
| 86 | TPP | +07:15 | |
| 87 | GBF | +07:15 | |
| 88 | TPP | +07:15 | |
| 89 | NSN | +07:15 | |
| 90 | LOI | +07:15 | |
| 91 | SOQ | +07:15 | |
| 92 | GBF | +11:57 | |
| 93 | RBH | +11:57 | |
| 94 | GBF | +11:57 | |
| 95 | EOK | +11:57 | |
| 96 | EOK | +11:57 | |
| 97 | CGF | +11:57 | |
| 98 | PQT | +11:57 | |
| 99 | NSN | +11:57 | |
| 100 | GBF | +11:57 | |
| 101 | GBF | +11:57 | |
| 102 | GBF | +11:57 | |
| 103 | LTK | +11:57 | |
| 104 | EOK | +11:57 | |
| 105 | LTK | +11:57 | |
| 106 | EFE | +11:57 | |
| 107 | CGF | +11:57 | |
| 108 | NSN | +11:57 | |
| 109 | JAY | +11:57 | |
| 110 | LTK | +11:57 | |
| 111 | TBV | +11:57 | |
| 112 | TBV | +11:57 | |
| 113 | CGF | +11:57 | |
| 114 | EOK | +11:57 | |
| 115 | SOQ | +11:57 | |
| 116 | SOQ | +11:57 | |
| 117 | TDT | +11:57 | |
| 118 | SOQ | +11:57 | |
| 119 | MOV | +11:57 | |
| 120 | LTK | +11:57 | |
| 121 | IGD | +11:57 | |
| 122 | UAD | +11:57 | |
| 123 | UAD | +11:57 | |
| 124 | TDT | +11:57 | |
| 125 | TDT | +11:57 | |
| 126 | TPP | +11:57 | |
| 127 | TDT | +11:57 | |
| 128 | JAY | +11:57 | |
| 129 | DCD | +11:57 | |
| 130 | TUD | +11:57 | |
| 131 | LTK | +11:57 | |
| 132 | TDT | +11:57 | |
| 133 | DCD | +11:57 | |
| 134 | JAY | +11:57 | |
| 135 | TDT | +11:57 | |
| 136 | CGF | +11:57 | |
| 137 | TDT | +11:57 | |
| 138 | CGF | +11:57 | |
| 139 | TDT | +11:57 | |
| 140 | GBF | +11:57 | |
| 141 | EOK | +11:57 | |
| 142 | MOV | +11:57 | |
| 143 | LOI | +11:57 | |
| 144 | EFE | +11:57 | |
| 145 | APT | +15:06 | |
| 146 | EOK | +15:06 | |
| 147 | APT | +15:06 | |
| 148 | RBH | +15:06 | |
| 149 | SOQ | +15:06 | |
| 150 | DCD | +15:06 | |
| 151 | TUD | +15:06 | |
| 152 | TPP | +15:06 | |
| 153 | XAT | +15:06 | |
| 154 | TVL | +15:06 | |
| 155 | APT | +15:06 | |
| 156 | APT | +15:06 | |
| 157 | TUD | +15:06 | |
| 158 | MOV | +15:06 | |
| 159 | TPP | +15:06 | |
| 160 | XAT | +15:06 |
Clasificacion General Individual

