La cuarta etapa se disputo este sabado 15 de octubre en la hermosa Pista de Ciclismo en Maldonado, la competencia tuvo un tiempo de 90 minutos donde el representante del Alas Rojas de Santa Lucia Santiago Pérez se llevo el triunfo con autoridad, solo dos segundos lo separan del nuevo líder y segundo en la etapa Juan Pablo Pérez de Ortega-Competición tercer lugar para Santiago Rivero de Club Ciclista Ciudad del Plata
Clasificación 4ª etapa
1) Santiago Pérez (Alas Rojas Santa Lucia)
2) Juan Pablo Pérez (Ortega Competición.Arg)
3) Santiago Rivero (Ciudad del Plata)




Clasificación General Individual
1 9 Juan Pablo Perez Ortega Competición 00:01:15 02:34:00 00:58:54 00:05:57 01:30:24 05:10:30 …..
2 26 Santiago Perez Club Ciclista Alas Rojas 00:01:17 02:34:00 00:58:50 00:06:09 01:30:16 05:10:32 00:00:02
3 22 Felipe Reyes Club Ciclista Maldonado 00:01:15 02:34:00 00:58:59 00:05:42 01:30:50 05:10:46 00:00:16
4 18 Paolo Paiva Villa Teresa 00:01:21 02:33:56 00:58:59 00:06:06 01:30:34 05:10:56 00:00:26
5 15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 00:01:21 02:34:00 00:58:54 00:06:15 01:30:34 05:11:04 00:00:34
6 17 Pablo Correa Villa Teresa 00:01:16 02:36:36 00:57:23 00:06:03 01:31:04 05:12:22 00:01:52
7 11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 00:01:17 02:36:36 00:58:54 00:05:46 01:30:42 05:13:15 00:02:45
8 33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 00:01:14 02:36:36 00:58:59 00:05:54 01:30:34 05:13:17 00:02:47
9 29 Facundo Villanueva Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:17 02:36:36 00:58:54 00:06:08 01:30:34 05:13:29 00:02:59
10 21 Ciro Perez Club Ciclista Maldonado 00:01:12 02:36:36 00:58:54 00:05:42 01:31:21 05:13:45 00:03:15
11 27 Claudio Olivera Club Ciclista Alas Rojas 00:01:18 02:36:36 00:58:52 00:06:28 01:30:34 05:13:48 00:03:18
12 34 Jhony Costa Libre Fed. De Canelones 00:01:17 02:36:36 00:59:11 00:06:11 01:30:34 05:13:49 00:03:19
13 28 Santiago Rivero Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:19 02:36:36 00:59:15 00:06:31 01:30:26 05:14:07 00:03:37
14 16 Brandon Perez Club Atenas 00:01:17 02:33:50 00:58:59 00:06:20 01:33:45 05:14:11 00:03:41
15 13 Nahuel Brun Club Unión Ciclista 33 00:01:19 02:37:09 00:59:05 00:06:03 01:30:42 05:14:18 00:03:48
16 24 Juan Sosa Club Ciclista Maldonado 00:01:19 02:34:04 00:59:05 00:06:06 01:33:45 05:14:19 00:03:49
17 19 Santiago Silva Villa Teresa 00:01:22 02:36:36 00:58:59 00:06:25 01:31:45 05:15:07 00:04:37
18 7 Ignacio Ortega Ortega Competición 00:01:19 02:36:36 00:59:23 00:06:07 01:34:45 05:18:10 00:07:40
19 3 Alejo Modernell Estrella del Este 00:01:19 02:33:54 00:59:28 00:06:45 01:36:45 05:18:11 00:07:41
20 5 Facundo Revetria Estrella del Este 00:01:15 02:36:36 00:59:42 00:06:02 01:34:45 05:18:20 00:07:50
21 14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 00:01:21 02:36:53 00:59:28 00:07:05 01:33:45 05:18:32 00:08:02
22 35 Bruno Martinez Amanecer 00:01:17 02:36:36 00:59:42 00:06:14 01:34:45 05:18:34 00:08:04
23 30 Erik Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:25 02:36:56 00:59:42 00:06:19 01:34:45 05:19:07 00:08:37
24 32 Luis Puentes Libre Fed. De Florida 00:01:18 02:36:36 01:00:40 00:06:23 01:34:45 05:19:42 00:09:12
25 20 Agustin Saavedra Villa Teresa 00:01:23 02:37:22 01:00:40 00:06:24 01:34:45 05:20:34 00:10:04
26 31 Juan Mieres Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:20 02:47:03 00:59:05 00:06:33 01:35:45 05:29:46 00:19:16
27 10 Florencia Revetria Estrella del Este 00:01:21 02:46:32 01:01:01 00:06:44 01:34:45 05:30:23 00:19:53
28 2 Facundo Martinez Estrella del Este 00:01:22 02:46:26 00:59:52 00:07:05 01:35:45 05:30:30 00:20:00
29 8 Cepa Geronimo Ortega Competición 00:02:27 02:46:26 00:59:15 00:06:36 01:36:45 05:31:29 00:20:59
30 1 Facundo Pilon Estrella del Este 00:01:21 02:46:26 01:01:54 00:06:49 01:35:45 05:32:15 00:21:45
31 4 Ignacio Nalerio Estrella del Este 00:01:20 02:47:04 01:01:54 00:06:46 01:36:45 05:33:49 00:23:19
32 6 Facundo Graziuso Estrella del Este 00:01:27 02:46:26 01:01:20 00:07:02 01:37:45 05:34:00 00:23:30
33 12 Diego Alvariza Club Unión Ciclista 33 00:01:25 02:47:03 01:01:54 00:07:05 01:37:45 05:35:12 00:24:42
General Esprínter
1 18 Paolo Paiva Villa Teresa 3 2 5
2 21 Ciro Perez Club Ciclista Maldonado 1 3 4
3 11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 2 2 4
4 24 Juan Sosa Club Ciclista Maldonado 4 4
5 33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 3 3
6 27 Claudio Olivera Alas Rojas 3 3
7 19 Santiago Silva Villa Teresa 3 3
8 15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 1 1
9 29 Facundo VillanuevaC.C. Ciudad del Plata 1 1
10 34 Jhony Costa Libre Canelones 1 1
11 14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 1 1
General Equipos
1 Club Ciclista Maldonado 00:03:45 07:44:40 02:56:58 00:17:30 04:34:56 15:37:49
5 Club Unión Ciclista 33 00:03:57 07:47:31 02:56:53 00:18:04 04:31:58 15:38:23
4 Villa Teresa 00:03:59 07:47:12 02:55:27 00:18:33 04:33:23 15:38:34
3 Club Ciclista Ciudad del Plata 00:03:56 07:50:08 02:56:45 00:18:58 04:35:49 15:45:36
2 Ortega Competición 00:05:01 07:57:02 02:57:32 00:18:40 04:42:00 16:00:15
6 Estrella del Este 00:03:54 07:57:02 02:59:02 00:19:31 04:46:15 16:05:44
PORTADORES DE MALLAS
LIDER: Dorsal 9 Juan Pablo Perez, Ortega Competición.
SPRINTER: Dorsal 18 Paolo Paiva, Villa Teresa
COMBATIBILIDAD: Dorsal 34 Jhony Costa, Libre Canelones.