Vuelta Ciclista de la Juventud Pablo Correa gana en solitario en el Cerro San Antonio

Este viernes continua la 40ªEdicion de la Vuelta de la Juventud en horas de la mañana se disputo el primer tramo de la tercera etapa con llegada en el Cerro San Antonio de Piriápolis con una gran victoria de Pablo Correa el ciclista que defiende al Club Atlético Villa Teresa segundo lugar y a casi 1minuto 26 segundo el grupo dende lo encabezaba el Alas Rojas de Santa Lucia con Santiago Perez que se ubico segundo y el tercer lugar para su compañero de equipo Gonzalo Olivera.. Sobre las 13: 00 horas se estara disputando la CRI sobre una distancia de 6 km el primer Ciclista en partir sera Diego Alvariza del Unión Treinta y Tres Vergara.

Clasificación Etapa 3 A

1) Pablo Correa (Villa Teresa)

2) Santiago Pérez (Alas Rojas Santa Lucia)

3) Gonzalo Olivera (Alas Rojas Santa Lucia)

Clasificación General Individual Parcial

1 16 Brandon Perez Club Atenas 00:01:17 02:33:50 00:58:59 03:34:06
2 26 Santiago Perez Club Ciclista Alas Rojas 00:01:17 02:34:00 00:58:50 03:34:07
3 9 Juan Pablo Perez Ortega Competición 00:01:15 02:34:00 00:58:54 03:34:09
4 22 Felipe Reyes Club Cislista Maldonado 00:01:15 02:34:00 00:58:59 03:34:14
5 15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 00:01:21 02:34:00 00:58:54 03:34:15
6 18 Paolo Paiva Villa Teresa 00:01:21 02:33:56 00:58:59 03:34:16
7 24 Juan Sosa Club Cislista Maldonado 00:01:19 02:34:04 00:59:05 03:34:28
8 3 Alejo Modernell Estrella del Este 00:01:19 02:33:54 00:59:28 03:34:41
9 17 Pablo Correa Villa Teresa 00:01:16 02:36:36 00:57:23 03:35:15
10 21 Ciro Perez Club Cislista Maldonado 00:01:12 02:36:36 00:58:54 03:36:42
11 27 Claudio Olivera Club Ciclista Alas Rojas 00:01:18 02:36:36 00:58:52 03:36:46
12 11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 00:01:17 02:36:36 00:58:54 03:36:47
13 29 Facundo Villanueva Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:17 02:36:36 00:58:54 03:36:47
14 33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 00:01:14 02:36:36 00:58:59 03:36:49
15 19 Santiago Silva Villa Teresa 00:01:22 02:36:36 00:58:59 03:36:57
16 34 Jhony Costa Libre Fed. De Canelones 00:01:17 02:36:36 00:59:11 03:37:04
17 28 Santiago Rivero Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:19 02:36:36 00:59:15 03:37:10
18 7 Ignacio Ortega Ortega Competición 00:01:19 02:36:36 00:59:23 03:37:18
19 13 Nahuel Brun Club Unión Ciclista 33 00:01:19 02:37:09 00:59:05 03:37:33
20 5 Facundo Revetria Estrella del Este 00:01:15 02:36:36 00:59:42 03:37:33
21 35 Bruno Martinez Amanecer 00:01:17 02:36:36 00:59:42 03:37:35
22 14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 00:01:21 02:36:53 00:59:28 03:37:42
23 30 Erik Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:25 02:36:56 00:59:42 03:38:03
24 32 Luis Puentes Libre Fed. De Florida 00:01:18 02:36:36 01:00:40 03:38:34
25 20 Agustin Saavedra Villa Teresa 00:01:23 02:37:22 01:00:40 03:39:25
26 31 Juan Mieres Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:20 02:47:03 00:59:05 03:47:28
27 2 Facundo Martinez Estrella del Este 00:01:22 02:46:26 00:59:52 03:47:40
28 8 Cepa Ortega Competición 00:02:27 02:46:26 00:59:15 03:48:08
29 10 Florencia Revetria Estrella del Este 00:01:21 02:46:32 01:01:01 03:48:54
30 6 Facundo Graziuso Estrella del Este 00:01:27 02:46:26 01:01:20 03:49:13
31 1 Facundo Pilon Estrella del Este 00:01:21 02:46:26 01:01:54 03:49:41
32 4 Ignacio Nalerio Estrella del Este 00:01:20 02:47:04 01:01:54 03:50:18
33 12 Diego Alvariza Club Unión Ciclista 33 00:01:25 02:47:03 01:01:54 03:50:22

Premio Sprinter

1 24 Juan Sosa Club Cislista Maldonado 4 4
2 18 Paolo Paiva Villa Teresa 3 3
3 33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 3 3
4 19 Santiago Silva Villa Teresa 3 3
5 11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 2 2
6 14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 1 1
7 15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 1 1
8 21 Ciro Perez Club Cislista Maldonado 1 1

General Equipos

1 Club Cislista Maldonado 00:03:45 07:44:40 02:56:58 10:45:23
5 Villa Teresa 00:03:59 07:47:12 02:55:27 10:46:38
4 Club Unión Ciclista 33 00:03:57 07:47:31 02:56:53 10:48:21
3 Club Ciclista Ciudad del Plata 00:03:56 07:50:08 02:56:45 10:50:49
2 Ortega Competición 00:05:01 07:57:02 02:57:32 10:59:35
6 Estrella del Este 00:03:54 07:57:02 02:59:02 10:59:58

Orden Largada Contrarreloj

12 Diego Alvariza Club Unión Ciclista 33 0
4 Ignacio Nalerio Estrella del Este 1
8 Cepa Ortega Competición 2
1 Facundo Pilon Estrella del Este 3
31 Juan Mieres Club Ciclista Ciudad del Plata 4
6 Facundo Graziuso Estrella del Este 5
20 Agustin Saavedra Villa Teresa 6
10 Florencia Revetria Estrella del Este 7
32 Luis Puentes Libre Fed. De Florida 8
2 Facundo Martinez Estrella del Este 9
30 Erik Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 10
14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 11
35 Bruno Martinez Amanecer 12
13 Nahuel Brun Club Unión Ciclista 33 13
5 Facundo Revetria Estrella del Este 14
7 Ignacio Ortega Ortega Competición 15
28 Santiago Rivero Club Ciclista Ciudad del Plata 16
34 Jhony Costa Libre Fed. De Canelones 17
19 Santiago Silva Villa Teresa 18
33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 19
11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 20
29 Facundo Villanueva Club Ciclista Ciudad del Plata 21
27 Claudio Olivera Club Ciclista Alas Rojas 22
21 Ciro Perez Club Cislista Maldonado 23
17 Pablo Correa Villa Teresa 24
3 Alejo Modernell Estrella del Este 25
24 Juan Sosa Club Cislista Maldonado 26
18 Paolo Paiva Villa Teresa 27
15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 28
22 Felipe Reyes Club Cislista Maldonado 29
9 Juan Pablo Perez Ortega Competición 30
26 Santiago Perez Club Ciclista Alas Rojas 31
16 Brandon Perez Club Atenas 32

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *