Se cerro una nueva edición de la Vuelta Ciclista de la Juventud la ultima etapa se disputo sobre 84 km uniendo Salinas, Canelones con las Canteras del Parque Rodo de Montevideo un una trazado muy duro dende el viento que hacia aún mas dura la prueba donde el ciclista del Unión Treinta y Tres Vergara Pablo Bonilla se llevo el triunfo el segundo lugar fue para el representante del Ciudad del Plata Facundo Villanueva y tercero Jhony Costa (Libre Canaria) la General por equipos se lo llevo el Unión Treinta y Tres Vergara.
Clasificación Ultima Etapa
1) Pablo Bonilla (Unión Treinta y Tres Vergara)
2) Facundo Villanueva (C.C.Ciudad del Plata)
3) Jhony Costa (Libre Canaria)

(Clasificación General)
1 15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 00:01:21 02:34:00 00:58:54 00:06:15 01:30:34 02:05:15 07:16:19
2 18 Paolo Paiva Villa Teresa 00:01:21 02:33:56 00:58:59 00:06:06 01:30:34 02:06:30 07:17:26
3 11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 00:01:17 02:36:36 00:58:54 00:05:46 01:30:42 02:05:05 07:18:20
4 29 Facundo Villanueva Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:17 02:36:36 00:58:54 00:06:08 01:30:34 02:05:09 07:18:38
5 34 Jhony Costa Libre Fed. De Canelones 00:01:17 02:36:36 00:59:11 00:06:11 01:30:34 02:05:11 07:19:00
6 28 Santiago Rivero Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:19 02:36:36 00:59:15 00:06:31 01:30:26 02:05:15 07:19:22
7 16 Brandon Perez Club Atenas 00:01:17 02:33:50 00:58:59 00:06:20 01:33:45 02:05:15 07:19:26
8 13 Nahuel Brun Club Unión Ciclista 33 00:01:19 02:37:09 00:59:05 00:06:03 01:30:42 02:05:15 07:19:33
9 33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 00:01:14 02:36:36 00:58:59 00:05:54 01:30:34 02:06:30 07:19:47
10 17 Pablo Correa Villa Teresa 00:01:16 02:36:36 00:57:23 00:06:03 01:31:04 02:07:31 07:19:53
11 19 Santiago Silva Villa Teresa 00:01:22 02:36:36 00:58:59 00:06:25 01:31:45 02:05:15 07:20:22
12 9 Juan Pablo Perez Ortega Competición 00:01:15 02:34:00 00:58:54 00:05:57 01:30:24 02:10:00 07:20:30
13 26 Santiago Perez Club Ciclista Alas Rojas 00:01:17 02:34:00 00:58:50 00:06:09 01:30:16 02:10:00 07:20:32
14 22 Felipe Reyes Club Ciclista Maldonado 00:01:15 02:34:00 00:58:59 00:05:42 01:30:50 02:10:00 07:20:46
15 21 Ciro Perez Club Ciclista Maldonado 00:01:12 02:36:36 00:58:54 00:05:42 01:31:21 02:07:27 07:21:12
16 27 Claudio Olivera Club Ciclista Alas Rojas 00:01:18 02:36:36 00:58:52 00:06:28 01:30:34 02:07:27 07:21:15
17 24 Juan Sosa Club Ciclista Maldonado 00:01:19 02:34:04 00:59:05 00:06:06 01:33:45 02:08:25 07:22:44
18 5 Facundo Revetria Estrella del Este 00:01:15 02:36:36 00:59:42 00:06:02 01:34:45 02:07:31 07:25:51
19 35 Bruno Martinez Amanecer 00:01:17 02:36:36 00:59:42 00:06:14 01:34:45 02:08:25 07:26:59
20 32 Luis Puentes Libre Fed. De Florida 00:01:18 02:36:36 01:00:40 00:06:23 01:34:45 02:07:31 07:27:13
21 7 Ignacio Ortega Ortega Competición 00:01:19 02:36:36 00:59:23 00:06:07 01:34:45 02:10:11 07:28:21
22 14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 00:01:21 02:36:53 00:59:28 00:07:05 01:33:45 02:09:57 07:28:29
23 20 Agustin Saavedra Villa Teresa 00:01:23 02:37:22 01:00:40 00:06:24 01:34:45 02:09:09 07:29:43
24 30 Erik Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:25 02:36:56 00:59:42 00:06:19 01:34:45 02:13:30 07:32:37
25 31 Juan Mieres Club Ciclista Ciudad del Plata 00:01:20 02:47:03 00:59:05 00:06:33 01:35:45 02:09:09 07:38:55
26 10 Florencia Revetria Estrella del Este 00:01:21 02:46:32 01:01:01 00:06:44 01:34:45 02:09:09 07:39:32
27 2 Facundo Martinez Estrella del Este 00:01:22 02:46:26 00:59:52 00:07:05 01:35:45 02:09:09 07:39:39
28 1 Facundo Pilon Estrella del Este 00:01:21 02:46:26 01:01:54 00:06:49 01:35:45 02:07:41 07:39:56
29 4 Ignacio Nalerio Estrella del Este 00:01:20 02:47:04 01:01:54 00:06:46 01:36:45 02:07:31 07:41:20
30 8 Cepa Geronimo Ortega Competición 00:02:27 02:46:26 00:59:15 00:06:36 01:36:45 02:10:07 07:41:36
31 6 Facundo Graziuso Estrella del Este 00:01:27 02:46:26 01:01:20 00:07:02 01:37:45 02:10:00 07:44:00
32 12 Diego Alvariza Club Unión Ciclista 33 00:01:25 02:47:03 01:01:54 00:07:05 01:37:45 DNF DNF
33 3 Mateo Modernell Estrella del Este 00:01:19 02:33:54 00:59:28 00:06:45 01:36:45 DNF DNF
34 23 Juan Hierro Club Ciclista Maldonado 00:01:18 DNF DNF
35 25 Mateo Cardozo Club Ciclista Maldonado 00:01:25 DNF DNF

(Premio Esprínter)
1 21 Ciro Perez Club Cislista Maldonado 1 3 3 7
2 18 Paolo Paiva Villa Teresa 3 2 5
3 33 Maximo Gomez Provincia de Jujuy 3 2 5
4 11 Pablo Bonilla Club Unión Ciclista 33 2 2 4
5 19 Santiago Silva Villa Teresa 3 1 4
6 24 Juan Sosa Club Cislista Maldonado 4 4
7 34 Jhony Costa Libre Canelones 1 2 3
8 13 Nahuel Brun 3 3
9 27 Claudio Olivera Alas Rojas 3 3
10 15 Thomas Lucas Club Unión Ciclista 33 1 1
11 29 Facundo Villanueva C.C. Ciudad del Plata 1 1
12 17 Pablo Correa Villa Teresa 1 1
13 14 Lucas Ferreira Club Unión Ciclista 33 1 1


(Premio al mas Joven)
Dama Joven Florencia (Revertía Estrella de Este)
Caballero Luis Puentes Libre Fed. De Florida

(General Equipos)
1 Club Unión Ciclista 33 00:03:57 07:47:31 02:56:53 00:18:04 04:31:58 06:15:45 21:54:08
2 Villa Teresa 00:03:59 07:47:12 02:55:27 00:18:33 04:33:23 06:19:16 21:57:50
3 Club Cislista Maldonado 00:03:45 07:44:40 02:56:58 00:17:30 04:34:56 06:25:52 22:03:41
4 Club Ciclista Ciudad del Plata 00:03:56 07:50:08 02:56:45 00:18:58 04:35:49 06:19:39 22:05:15
5 Estrella del Este 00:03:54 07:57:02 02:59:02 00:19:31 04:46:15 06:22:43 22:28:27
6 Ortega Competición 00:05:01 07:57:02 02:57:32 00:18:40 04:42:00 06:30:18 22:30:33