Vuelta Ciclista a Treinta y Tres Master clasificaciones

Se esta disputando en el departamento de Treinta y Tres una nueva edición del la Vuelta Ciclista a Treinta y Tres Master un buen numero de ciclistas se hicieron presente en una prueba tan importante para la categoría.

Clasificaciones Etapa 3

Categoria A

1 224 OSCAR DOMINGUEZ MASTER A 1:59:45 0:00:10 0:00:03
2 231 ALDO DANY SOSA LARROSA MASTER A 1:59:45 0:00:06 0:00:02
3 233 EDGARDO ANTONIO BRUN ALVAREZ MASTER A 1:59:45 0:00:04 0:00:02
4 194 MAURICIO DANIEL DE LEÓN VILLOLDO MASTER A 1:59:45
5 201 ROBERTO PAULO VELÁZQUEZ OLID MASTER A 1:59:45
6 202 PABLO RIVERO MASTER A 1:59:45
7 223 NELSON JEREMÍAS RODRÍGUEZ AYALA MASTER A 1:59:45 0:00:01 0:00:01
8 203 DENIS MATÍAS RODRÍGUEZ PROMO 1:59:45
9 271 BRAIAN DERQUIN PROMO 1:59:45
10 241 MATIAS RODRIGO NOBLE RIOS MASTER A 1:59:45
11 222 JOEL SOSA MASTER A 1:59:45 0:00:03
12 199 ÁLVARO MARTÍN GONZÁLEZ DURÁN MASTER A 1:59:45
13 291 ROBERTO SILVA PÉREZ MASTER A 1:59:45
14 221 JORGE FABRICIO FERNÁNDEZ ACOSTA MASTER A 1:59:45
15 225 GUSTAVO MANUEL HERNÁNDEZ ALONSO MASTER A 1:59:45
16 248 OMAR ALBERTO GONNET CASSAMAGNAGHI MASTER A 1:59:45
17 274 JONATHAN EZEQUIEL RODRÍGUEZ JULIO MASTER A 1:59:45
18 292 FABRICIO GONZÁLEZ CAMPOS MASTER A 1:59:45
19 273 SEBASTIAN COLINA MASTER A 1:59:45
20 310 DIEGO MARTIN HERNÁNDEZ ALONSO MASTER A 1:59:45
21 264 ALVARO ENRIQUE ARAUJO ECHENIQUE MASTER A 1:59:45
22 288 ROBERTO ALEJANDRO MATES SIERIG MASTER A 1:59:45
23 272 FACUNDO MARCIAL DA SILVA CABRAL MASTER A 1:59:45
24 242 YAMIL CHAKY ATUR MASTER A 1:59:45
25 258 DIEGO DANIEL DUARTE MACHIN MASTER A 2:00:10
26 232 DARDO FABIAN SILVA SOSA MASTER A 2:00:32
27 243 VÍCTOR GABRIEL BONILLA LARREA MASTER A 2:00:32
28 226 MARCELO MALO MASTER A 2:00:38

Master B

1 235 LUCAS HERNÁN RICO MASTER B 1:45:24 0:00:10
2 303 MANUEL TUR MASTER B 1:45:24 0:00:06
3 253 JULIO ERNESTO ACEVEDO DORADO MASTER B 1:45:24 0:00:04
4 265 RAMIRO FABIÁN SOSA FERREIRA MASTER B 1:45:24 0:00:02
5 210 MARCELO ALARCÓN MASTER B 1:45:24 0:00:01
6 301 GONZALO TAGLIABUE MASTER B 1:45:24 0:00:03
7 315 DIEGO FERNANDEZ MASTER B 1:45:24
8 207 JORGE SEIJAS MASTER B 1:45:24
9 251 ROBERTO NIZ MASTER B 1:45:24 0:00:03
10 308 ARLIZEGAR MOREIRA MASTER B 1:45:24
11 311 LUIS ILHA MASTER B 1:45:24
12 249 MARCELO FURTADO MASTER B 1:45:24
13 314 HORACIO RODRIGUEZ MASTER B 1:45:24
14 211 MAURO PESCE MASTER B 1:45:24
15 227 MARCOS CHOCHO MASTER B 1:45:24
16 252 PABLO DANIEL PINTOS CLAVIJO MASTER B 1:45:24
17 254 CARLOS SEBASTIAN OVIEDO RODRIGUEZ MASTER B 1:45:24 0:00:01
18 255 ALEJANDRO RAMIREZ MASTER B 1:45:24
19 296 ANGEL ECHEVERRIA MASTER B 1:45:24
20 256 LUIS ALBERTO MARTÍNEZ ACOSTA MASTER B 1:45:24
21 302 ALEXIS ANANDEZ QUEVEDO MASTER B 1:45:24 0:00:02
22 259 HEBERT PIREZ MASTER B 1:45:24
23 300 MANUEL DELGADO MASTER B 1:45:24
24 212 HEBER DANIEL PEREIRA OLIVERA MASTER B 1:46:35
25 229 HEBERT SILVA MASTER B 1:56:34
26 304 MARCELO ENRIQUE SUBIRAN ARAUJO MASTER B 2:01:34
27 245 DIEGO HERNAN PULIDO MASTER B AB
28 305 GUSTAVO CESAR GARREL MASTER B AB

Categoría C

1 284 HECTOR G MARTINEZ GARCIA MASTER C 1:51:16 0:00:10 0:00:02 0:00:03
2 299 HENRY AMILIVIA MASTER C 1:51:16 0:00:06 0:00:01 0:00:01
3 309 MARCELO FABIÁN BATISTA FLEITAS MASTER C 1:51:16 0:00:04 4 275 LUIS UBALDO MOTTA SOSA MASTER C 1:51:16
5 283 NELSON DARÍO VÁZQUEZ DE LEÓN MASTER C 1:51:16
6 309 MARCELO FABIÁN BATISTA FLEITAS MASTER C 1:51:16 0:00:02
7 204 ANA CLAUDIA SEIJAS GÓMEZ DAMAS 1:51:16
8 197 JORGE DANIEL PÉREZ DIAZ MASTER C 1:51:16
9 312 RUBÉN DARIO SAULE SIERIG MASTER C 1:51:16
10 205 FREDDY AGUIRRE SALINA MASTER C 1:51:16
11 281 GUALBERTO GERARDO MARTINEZ OLAONDO MASTER C 1:51:16
12 286 ALFREDO GONZALEZ MASTER C 1:51:16 0:00:03
13 260 CARLOS SAÚL SOCA MORALES MASTER C 1:51:16
14 316 LUIS AMERICO VALIENTE CARRATO MASTER C 1:51:16
15 285 MIGUEL ANGEL UMPIERREZ PEREIRA MASTER C 1:51:16
16 318 MIGUEL ANGEL DIAZ BLANCO MASTER C 1:51:16
17 206 CATHERINE BATALLA DAMAS 1:51:16
18 230 NICOLÁS ARRARTE MASTER C 1:51:16
19 306 SERGIO GUSTAVO LAFON BOTTI MASTER C 1:51:16
20 270 WILLIAM SANCHEZ MASTER C 1:51:16
21 280 OSCAR BONFIGLIO DÍAZ MASTER C 1:51:16
22 290 PABLO MIGUEL LOMBARDO SILVERA MASTER C 1:51:16
23 313 MARIO CORUJO MASTER C 1:51:16
24 218 EDUARDO LUCRECIO PACHECO GATTI MASTER C 1:51:16
25 219 EDGARDO FERMIN CARBALLO MARTÍNEZ MASTER C 1:51:16
26 250 MIGUEL DAVILA MASTER C 1:51:16
27 307 SANTIAGO MIGUEL SANCHEZ LOACES MASTER C 1:51:16
28 216 PABLO JOSÉ SILVERA PICCA MASTER C 1:51:16
29 217 JUAN ESTEBAN SUÁREZ MASTER C 1:51:16
30 276 RODRIGO MAXIMILIANO PÉREZ DI MATTEO MASTER C 1:51:16
31 209 SILVINA SILVA DAMAS 1:51:16
32 215 PAULINO ÁLVARO ORONÁ ROTELA MASTER C 1:51:16
33 246 ESTEBAN PRIETO MASTER C 1:51:16
34 287 SERGIO ENRIQUE DUPLAT AROSTRGUI MASTER C 1:51:16
35 269 PABLO FEDERICO ITURBIDE BRIAN MASTER C 1:51:16
36 240 JUAN FITIPALDI MASTER C 1:51:16
37 208 ANDREA CAROLINA MELENDREZ DAMAS 1:51:16
38 298 CARLOS ESTEBAN DELGADO RAMOS MASTER C 1:51:16
39 282 HECTOR BRAÑAS MASTER C 1:52:44
40 239 LUIS UBAL MASTER C 1:55:13
41 220 JULIO VALDIVIESO MASTER C 1:59:44
42 293 GUALBERTO RODRIGUEZ VIDAL MASTER C 2:14:43
43 257 JUAN ALMITRAN MASTER C 2:24:00
44 319 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ MASTER C 2:54:38

Categoria D

1 192 OMAR GUEDES MASTER D 1:29:12 0:00:10
2 297 JUAN CARLOS BAUZIL MASTER D 1:29:12 0:00:06
3 193 ROBERTO ADEMAR RODRIGUEZ MASTER D 1:29:27 0:00:04
4 236 FERNANDO MANUEL BAREIRO RODRIGUEZ MASTER D 1:29:27
5 279 MIGUEL ANGEL FRANCO ROCHA MASTER D 1:30:13 0:00:02 0:00:02
6 228 RUBÉN GUSTAVO SILVERA MASTER D 1:30:13
7 262 MARTIN SERGIO NUÑEZ REBOA MASTER D 1:30:13
8 267 SANTOS BELTRÁN VEGA ARAÚJO MASTER D 1:30:13 0:00:03
9 191 RUBEN MIGUEL MARTIN ABERASTURIS MASTER D 1:30:13
10 213 ARDÍAN RUBI PEREIRA MEDERO MASTER D 1:30:13
11 263 RUDEMAR WALTER ZEBALLOS LLOVET MASTER D 1:30:13 0:00:01 0:00:03
12 247 REINALDO ANTUNEZ MASTER D 1:30:13 0:00:01
13 261 OSCAR PEREYRA PASTOR MASTER D 1:30:13
14 237 ROBERTO RODRIGUEZ MASTER D 1:30:13
15 268 LUIS ALBERTO FERREIRA MASTER D 1:30:13
16 266 WILMER DEOMAR RODRÍGUEZ SILVERA MASTER D 1:30:52
17 317 JUAN CARLOS BUSTAMANTE LIMA MASTER D 1:37:44


Master E
1 278 HECTOR LARGHERO HUNZIKER MASTER E 1:32:43 0:00:10

Master A

Crono Etapa 2 Etapa 3 Total
Los Malucos 0:39:13 5:37:21 5:59:15 12:15:49
Bello Horizonte 0:40:35 5:37:31 5:59:15 12:17:21
Club Unión 33 0:42:25 5:38:29 6:00:02 12:20:56
Ova Team 0:44:34 5:37:51 5:59:15 12:21:40
Ateneo Piriapolis 0:44:09 5:40:44 6:00:02 12:24:55

Master B

Master B Crono Etapa 2 Etapa 3 Total
Frastel 0:40:26 5:19:08 5:16:12 11:15:46
La Reina 0:40:45 5:19:03 5:16:12 11:16:00

Master C

Crono Etapa 2 Etapa 3 Total
Peñarol de Rocha 0:41:40 5:42:09 5:33:48 11:57:37

Master D

Crono Etapa 2 Etapa 3 Total
La Ensalada 0:44:53 3:03:18 4:28:52 8:17:03
Barrio 33 0:46:15 3:03:42 4:30:39 8:20:36

Clasificacion Individual

Categoría A

224 OSCAR DOMINGUEZ 0:12:44 1:52:21 1:59:32 4:04:37
231 ALDO DANY SOSA LARROSA 0:12:53 1:52:27 1:59:37 4:04:57
202 PABLO RIVERO 0:12:57 1:52:27 1:59:45 4:05:09
223 NELSON JEREMÍAS RODRÍGUEZ AYALA 0:13:07 1:52:23 1:59:43 4:05:13
222 JOEL SOSA 0:13:22 1:52:14 1:59:42 4:05:18
201 ROBERTO PAULO VELÁZQUEZ OLID 0:13:53 1:52:27 1:59:45 4:06:05
203 DENIS MATÍAS RODRÍGUEZ 0:13:45 1:52:37 1:59:45 4:06:07
194 MAURICIO DANIEL DE LEÓN VILLOLDO 0:14:07 1:52:26 1:59:45 4:06:18
241 MATIAS RODRIGO NOBLE RIOS 0:14:08 1:52:27 1:59:45 4:06:20
233 EDGARDO ANTONIO BRUN ALVAREZ 0:14:00 1:52:47 1:59:39 4:06:26
199 ÁLVARO MARTÍN GONZÁLEZ DURÁN 0:14:08 1:52:37 1:59:45 4:06:30
291 ROBERTO SILVA PÉREZ 0:14:09 1:52:37 1:59:45 4:06:31
225 GUSTAVO MANUEL HERNÁNDEZ ALONSO 0:14:36 1:52:24 1:59:45 4:06:45
272 FACUNDO MARCIAL DA SILVA CABRAL 0:14:24 1:52:37 1:59:45 4:06:46
288 ROBERTO ALEJANDRO MATES SIERIG 0:14:26 1:52:37 1:59:45 4:06:48
221 JORGE FABRICIO FERNÁNDEZ ACOSTA 0:14:29 1:52:37 1:59:45 4:06:51
264 ALVARO ENRIQUE ARAUJO ECHENIQUE 0:14:45 1:52:36 1:59:45 4:07:06
248 OMAR ALBERTO GONNET CASSAMAGNAGHI 0:14:52 1:52:37 1:59:45 4:07:14
310 DIEGO MARTIN HERNÁNDEZ ALONSO 0:14:40 1:52:51 1:59:45 4:07:16
274 JONATHAN EZEQUIEL RODRÍGUEZ JULIO 0:15:02 1:52:37 1:59:45 4:07:24
271 BRAIAN DERQUIN 0:15:08 1:52:37 1:59:45 4:07:30
273 SEBASTIAN COLINA 0:15:12 1:52:37 1:59:45 4:07:34
292 FABRICIO GONZÁLEZ CAMPOS 0:15:05 1:52:51 1:59:45 4:07:41
258 DIEGO DANIEL DUARTE MACHIN 0:15:19 1:52:37 2:00:10 4:08:06
242 YAMIL CHAKY ATUR 0:14:26 1:54:02 1:59:45 4:08:13
232 DARDO FABIAN SILVA SOSA 0:15:32 1:53:11 2:00:32 4:09:15
226 MARCELO MALO 0:15:50 1:53:46 2:00:38 4:10:14
243 VÍCTOR GABRIEL BONILLA LARREA 0:15:35 1:54:15 2:00:32 4:10:22


Master B
301 GONZALO TAGLIABUE 0:12:45 1:46:26 1:45:21 3:44:32
303 MANUEL TUR 0:13:09 1:46:26 1:45:18 3:44:53
265 RAMIRO FABIÁN SOSA FERREIRA 0:13:47 1:45:51 1:45:22 3:45:00
253 JULIO ERNESTO ACEVEDO DORADO 0:13:19 1:46:26 1:45:20 3:45:05
252 PABLO DANIEL PINTOS CLAVIJO 0:13:18 1:46:26 1:45:24 3:45:08
235 LUCAS HERNÁN RICO 0:14:19 1:45:43 1:45:14 3:45:16
259 HEBERT PIREZ 0:13:36 1:46:26 1:45:24 3:45:26
254 CARLOS SEBASTIAN OVIEDO RODRIGUEZ 0:13:49 1:46:26 1:45:23 3:45:38
315 DIEGO FERNANDEZ 0:14:04 1:46:26 1:45:24 3:45:54
255 ALEJANDRO RAMIREZ 0:14:17 1:46:16 1:45:24 3:45:57
210 MARCELO ALARCÓN 0:14:12 1:46:26 1:45:23 3:46:01
300 MANUEL DELGADO 0:14:33 1:46:11 1:45:24 3:46:08
249 MARCELO FURTADO 0:14:20 1:46:26 1:45:24 3:46:10
211 MAURO PESCE 0:14:24 1:46:26 1:45:24 3:46:14
314 HORACIO RODRIGUEZ 0:14:41 1:46:11 1:45:24 3:46:16
308 ARLIZEGAR MOREIRA 0:14:28 1:46:26 1:45:24 3:46:18
302 ALEXIS ANANDEZ QUEVEDO 0:14:51 1:46:05 1:45:22 3:46:18
296 ANGEL ECHEVERRIA 0:14:59 1:46:16 1:45:24 3:46:39
207 JORGE SEIJAS 0:15:13 1:46:08 1:45:24 3:46:45
256 LUIS ALBERTO MARTÍNEZ ACOSTA 0:15:13 1:46:26 1:45:24 3:47:03
212 HEBER DANIEL PEREIRA OLIVERA 0:15:03 1:46:24 1:46:35 3:48:02
311 LUIS ILHA 0:13:55 1:51:14 1:45:24 3:50:33
227 MARCOS CHOCHO 0:14:27 1:51:14 1:45:24 3:51:05
251 ROBERTO NIZ 0:15:08 1:54:34 1:45:21 3:55:03
229 HEBERT SILVA 0:30:49 2:01:15 1:56:34 4:28:38
304 MARCELO ENRIQUE SUBIRAN ARAUJO 0:27:54 2:02:43 2:01:34 4:32:11


Master C
284 HECTOR G MARTINEZ GARCIA 0:13:59 1:53:47 1:51:01 3:58:47
283 NELSON DARÍO VÁZQUEZ DE LEÓN 0:13:39 1:53:55 1:51:16 3:58:50
306 SERGIO GUSTAVO LAFON BOTTI 0:13:39 1:54:03 1:51:16 3:58:58
260 CARLOS SAÚL SOCA MORALES 0:13:41 1:54:03 1:51:16 3:59:00
216 PABLO JOSÉ SILVERA PICCA 0:13:52 1:54:03 1:51:16 3:59:11
286 ALFREDO GONZALEZ 0:14:05 1:54:03 1:51:13 3:59:21
285 MIGUEL ANGEL UMPIERREZ PEREIRA 0:14:02 1:54:03 1:51:16 3:59:21
290 PABLO MIGUEL LOMBARDO SILVERA 0:14:13 1:54:03 1:51:16 3:59:32
270 WILLIAM SANCHEZ 0:14:13 1:54:03 1:51:16 3:59:32
281 GUALBERTO GERARDO MARTINEZ OLAONDO 0:14:14 1:54:03 1:51:16 3:59:33
299 HENRY AMILIVIA 0:14:29 1:53:56 1:51:08 3:59:33
275 LUIS UBALDO MOTTA SOSA 0:14:14 1:54:03 1:51:16 3:59:33
309 MARCELO FABIÁN BATISTA FLEITAS 0:14:30 1:54:03 1:51:12 3:59:45
215 PAULINO ÁLVARO ORONÁ ROTELA 0:14:27 1:54:03 1:51:16 3:59:46
218 EDUARDO LUCRECIO PACHECO GATTI 0:14:31 1:54:03 1:51:16 3:59:50
219 EDGARDO FERMIN CARBALLO MARTÍNEZ 0:14:33 1:54:03 1:51:16 3:59:52
217 JUAN ESTEBAN SUÁREZ 0:14:39 1:54:03 1:51:16 3:59:58
204 ANA CLAUDIA SEIJAS GÓMEZ 0:14:41 1:54:03 1:51:16 4:00:00
230 NICOLÁS ARRARTE 0:14:43 1:54:03 1:51:16 4:00:02
307 SANTIAGO MIGUEL SANCHEZ LOACES 0:14:50 1:54:03 1:51:16 4:00:09
313 MARIO CORUJO 0:14:51 1:54:03 1:51:16 4:00:10
197 JORGE DANIEL PÉREZ DIAZ 0:14:52 1:54:03 1:51:16 4:00:11
316 LUIS AMERICO VALIENTE CARRATO 0:14:53 1:54:03 1:51:16 4:00:12
205 FREDDY AGUIRRE SALINA 0:14:57 1:54:03 1:51:16 4:00:16
312 RUBÉN DARIO SAULE SIERIG 0:15:01 1:54:03 1:51:16 4:00:20
250 MIGUEL DAVILA 0:15:16 1:54:03 1:51:16 4:00:35
269 PABLO FEDERICO ITURBIDE BRIAN 0:15:27 1:54:03 1:51:16 4:00:46
276 RODRIGO MAXIMILIANO PÉREZ DI MATTEO 0:15:30 1:54:03 1:51:16 4:00:49
208 ANDREA CAROLINA MELENDREZ 0:15:30 1:54:03 1:51:16 4:00:49
318 MIGUEL ANGEL DIAZ BLANCO 0:15:32 1:54:03 1:51:16 4:00:51
246 ESTEBAN PRIETO 0:15:35 1:54:03 1:51:16 4:00:54
209 SILVINA SILVA 0:15:39 1:54:03 1:51:16 4:00:58
282 HECTOR BRAÑAS 0:14:20 1:54:03 1:52:44 4:01:07
280 OSCAR BONFIGLIO DÍAZ 0:16:03 1:54:03 1:51:16 4:01:22
240 JUAN FITIPALDI 0:16:04 1:54:03 1:51:16 4:01:23
206 CATHERINE BATALLA 0:16:15 1:54:03 1:51:16 4:01:34
287 SERGIO ENRIQUE DUPLAT AROSTRGUI 0:16:17 1:54:03 1:51:16 4:01:36
298 CARLOS ESTEBAN DELGADO RAMOS 0:16:20 1:54:03 1:51:16 4:01:39
220 JULIO VALDIVIESO 0:14:30 1:54:02 1:59:44 4:08:16
239 LUIS UBAL 0:16:31 2:22:44 1:55:13 4:34:28
293 GUALBERTO RODRÍGUEZ VIDAL 0:26:25 2:05:47 2:14:43 4:46:55
257 JUAN ALMITRAN 0:16:07 2:22:44 2:24:00 5:02:51
319 MIGUEL ANGEL FERNÁNDEZ 0:16:38 1:54:03 2:54:38 5:05:19


Master D
192 OMAR GUEDES 0:14:03 1:01:06 1:29:02 2:44:11
297 JUAN CARLOS BAUZIL 0:14:29 1:01:02 1:29:06 2:44:37
263 RUDEMAR WALTER ZEBALLOS LLOVET 0:14:17 1:01:04 1:30:09 2:45:30
193 ROBERTO ADEMAR RODRIGUEZ 0:15:21 1:01:06 1:29:23 2:45:50
247 REINALDO ANTUNEZ 0:14:36 1:01:02 1:30:12 2:45:50
279 MIGUEL ANGEL FRANCO ROCHA 0:15:20 1:00:53 1:30:09 2:46:22
236 FERNANDO MANUEL BAREIRO RODRIGUEZ 0:15:54 1:01:06 1:29:27 2:46:27
228 RUBÉN GUSTAVO SILVERA 0:15:20 1:00:57 1:30:13 2:46:30
191 RUBEN MIGUEL MARTIN ABERASTURIS 0:15:29 1:01:06 1:30:13 2:46:48
262 MARTIN SERGIO NUÑEZ REBOA 0:15:34 1:01:06 1:30:13 2:46:53
268 LUIS ALBERTO FERREIRA 0:15:53 1:01:06 1:30:13 2:47:12
237 ROBERTO RODRIGUEZ 0:16:02 1:01:06 1:30:13 2:47:21
267 SANTOS BELTRÁN VEGA ARAÚJO 0:15:59 1:01:20 1:30:10 2:47:29
213 ARDÍAN RUBI PEREIRA MEDERO 0:16:42 1:01:06 1:30:13 2:48:01
261 OSCAR PEREYRA PASTOR 0:16:24 1:01:30 1:30:13 2:48:07
266 WILMER DEOMAR RODRÍGUEZ SILVERA 0:16:11 1:01:06 1:30:52 2:48:09
317 JUAN CARLOS BUSTAMANTE LIMA 0:16:01 1:01:06 1:37:44 2:54:51


Master E
278 HECTOR LARGHERO HUNZIKER 0:08:08 1:01:04 1:32:33 2:41:45
234 DARDO GOROSITO 0:08:05 1:01:00 1:39:12 2:48:17
289 HARLEY GIAMPIETRO GUTIÉRREZ 0:08:37 1:02:07 1:37:39 2:48:23
277 JOSE PEREZ 0:10:18 1:02:03 1:41:09 2:53:30
214 AERCIO ALTEZ 0:08:50 1:13:48 1:41:09 3:03:47

Agradecer a Enzo Vanzini por las planillas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *