Este jueves se disputo la sexta etapa sobre 129 km que gano Daniel Juárez (JC Competición) en un tiempo de 02:44:13 a un promedio de 47.13 Kms/h el segundo lugar fue para Higinio Lucero (La Canasta de Luana) y tercero Pablo Brun (Ciudad de Pehuajó) Laureano Rosas mantiene el liderato, el mejor uruguayo es Anderson Maldonado del Union 33 Vergara se encuentra octavo a 28s segundos del líder, el argentino que defiende a Club Ciclista Cerro Largo Jorge Giacinti a 28s y Roderyck Asconeguy Tiziano Competicion a 1:33….

CLASIFICACION DE LA 6ª ETAPA
1 164 595 JUAREZ,Daniel ELITE JC COMPETICION 02:44:13 -10
2 100 1852 LUCERO,Higinio Danie ELITE LA CANASTA DE LUANA mt. -06
3 92 541 BRUN,Pablo Afredo ELITE CIUDAD DE PEHUAJO mt. -04
4 3 221 TRAICO,Nicolas ELITE SEP mt.
5 5 215 ALVAREZ,Dario ELITE SEP 8
6 140 587 ROSAS,Laureano ELITE ELCTRO 3 8
7 94 3035 VALES,Braian Alejand ELITE CIUDAD DE PEHUAJO 8
8 23 17 PAREDES,Abraham Joel ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 8
9 185 2716 TIVANI,Nicolas ELITE JC COMPETICION B Y M 8
10 36 202 NAVARRETE,Maximilian ELITE TEAM CUTRAL CÓ 8
11 2 226 COBARRUBIA,Leonardo ELITE SEP 8
12 20 1388 GARCIA,Joaquin ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 8
13 191 10011028880 MALDONADO,Anderson ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA 8
14 117 5040 VILUGRON,Nelson ELITE TIZIANO COMPETICION 8
15 26 2208 LEZICA,Felipe Robert ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 8
16 103 3214 OROCITO,Franco Gabri SUB23 LA CANASTA DE LUANA 8
17 1 218 DOTTI,Juan Pablo ELITE SEP 8
18 181 5028 VALENTINI,Gerardo ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE 8
19 184 3061 MARIA,Roberto ELITE JC COMPETICION B Y M 8
20 113 3051 REYES,Pablo ELITE COLORSHOP 8
21 89 10001472259 GIACINTI,Jorge ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 8
22 63 3062 SOSA,Juan Cruz ELITE SHANIA COMPETICION 8
23 120 10007388350 ASCONEGUY DIAZ,Roder ELITE TIZIANO COMPETICION 8
24 115 214 RICHEZE,Mauro ELITE COLORSHOP 8
25 86 10004433621 ARACHICHU,Nicolas ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 8
26 119 10085300923 DE FINO,Mariano ELITE TIZIANO COMPETICION 8
27 57 219 DURAN,Antonio Alejan ELITE SHANIA COMPETICION 8
28 135 3139 SOTO,Manuel ELITE TIZIANO DOS AGUAS 8
29 183 692 QUILCI,Alejandro ELITE JC COMPETICION B Y M 8
30 148 4753 PERALTA,Jose ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI 8
31 8 225 NAVEDA,Angel SUB23 SEP 8
32 59 1612 LOPEZ,Javier Federic ELITE SHANIA COMPETICION 8
33 110 5025 DURAN,Rodrigo ELITE COLORSHOP 8
34 109 4924 ESPINOSA,Jose Federi ELITE COLORSHOP 8
35 85 10008988781 PRESA,Matias ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 8
36 61 923 MELIVILO,Javier Juan ELITE SHANIA COMPETICION 8
37 114 4415 SAULI,Enzo ELITE COLORSHOP 8
38 167 987 ATENCIO,Exequiel Ger ELITE JC COMPETICION 8
39 60 3084 LOPEZ,German Franco ELITE SHANIA COMPETICION 8
40 90 10113650133 MORALES,Samuel ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 8
41 190 10001391124 BRAVO,Jorge ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA 8
42 55 1062 CARAVAJAL CASTRO,Kev SUB23 SHANIA COMPETICION 8
43 56 9999 TIVANI CONTRERAS,Emi ELITE SHANIA COMPETICION 8
44 188 1637 TOLOSA,Efrain ELITE JC COMPETICION B Y M 8
45 91 2598 MONTES,Francisco Ces ELITE CIUDAD DE PEHUAJO 8
46 9 880 RODRIGUEZ,Marcos ELITE SEP 8
47 35 2960 LUCERO,Hector Maximi ELITE TEAM CUTRAL CÓ 39
48 144 2021 SALAS,Juan ELITE ELCTRO 3 1:24
49 187 2681 TIVANI,Gerardo ELITE JC COMPETICION B Y M 1:56
50 97 2826 TOCHA,Jonathan ELITE CIUDAD DE PEHUAJO 4:18
51 74 1435 MARTIN,Gustavo ELITE TRANSPORTE MARTIN 4:18
52 46 3836 BRAUDACCO,Lucas ELITE OPAZO ALDO COMPETICION 4:18
53 172 4897 PEREYRA,Gonzalo SUB23 ALLEN ES GRANDE 4:18
54 76 4693 RODRIGUEZ,Juan Pablo ELITE TRANSPORTE MARTIN 4:18
55 10 5024 SALAZAR PALACIOS,Pab ELITE TRANSPORTE NORTE 4:18
56 107 1147 CARDOSO,Marcelo Omar ELITE LA CANASTA DE LUANA 4:18
57 68 5019 DAVO CADER,Nicolas ELITE TEAM ESTRELLA ROJA 4:18
58 37 1478 PARRA,Carlos ELITE METALTEJ NEUQUEN 4:18
59 19 1059 ZABALA,Jose Orlando ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 4:18
60 38 2015 BIEN,Pablo ELITE METALTEJ NEUQUEN 4:18
61 79 4970 ARIAS,Luis Alejandro ELITE TRANSPORTE MARTIN 4:18
62 151 1343 DAL SECCO,Paulino ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI 4:18
63 138 1157 SEPULVEDA,Walter ELITE TIZIANO DOS AGUAS 4:18
64 112 3199 TADDEO,Mariano Ariel ELITE COLORSHOP 4:18
65 93 2251 FERRERO,Cesar ELITE CIUDAD DE PEHUAJO 4:18
66 166 3894 MARTINEZ,Victor ELITE JC COMPETICION 4:18
67 24 1208 CRAGNULINI,Franco Em ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 4:18
68 30 4494 MORALES,Eduardo ELITE TEAM CUTRAL CÓ 4:18
69 165 4413 PRAIZ,Maximiliano ELITE JC COMPETICION 4:18
70 153 4751 GATICA,Pablo Fabian ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI 4:18
71 28 4890 GARRIDO,Santiago ELITE TEAM CUTRAL CÓ 4:18
72 40 3059 SOLORZA,Juan ELITE METALTEJ NEUQUEN 4:18
73 127 4870 CALVO,Martin ELITE COPLA TEAM 4:18
74 106 MU42883517 YAÑES,Emanuel ELITE LA CANASTA DE LUANA 4:18
75 41 3060 SOLORZA,Marcos ELITE METALTEJ NEUQUEN 4:18
76 122 5029 ADDAMO,Lautaro ELITE TIZIANO COMPETICION 4:18
77 116 100078967 GADAY,Lucas ELITE TIZIANO COMPETICION 4:18
78 137 10084089381 SOTO,Jorge ELITE TIZIANO DOS AGUAS 4:18
79 21 616 CIANCI,Sebastian ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 4:18
80 34 1984 AGUIRRE MALDONADO,Se ELITE TEAM CUTRAL CÓ 4:18
81 65 4996 LAURIN,Nicolas ELITE TEAM ESTRELLA ROJA 4:18
82 105 988 VILLAGRA,Adrian Alej ELITE LA CANASTA DE LUANA 4:18
83 88 10002812980 MASCARAÑA,Richard ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 4:18
84 83 10012870062 PIMENTEL,Camilo ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 4:18
85 145 3558 LUJAN,Enzo ELITE ELCTRO 3 4:18
86 84 10097305431 FERREYRA,Alexander ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO 4:18
87 118 703 ZARATE,Leonardo SUB23 TIZIANO COMPETICION 4:18
88 192 10058316279 FAGUNDEZ,Eric ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA 4:18
89 62 2308 ROMERO,Nahuel Cristi ELITE SHANIA COMPETICION 6:41
90 49 4883 QUIJADA,Pablo ELITE OPAZO ALDO COMPETICION 6:41
91 162 4372 AROS,Sebastian ELITE JC COMPETICION 6:41
92 32 4879 BOSCHETTI,Leandro ELITE TEAM CUTRAL CÓ 7:11
93 126 4849 CHAMBERS,Lucas ELITE COPLA TEAM 7:11
94 27 4927 SOLDA,Luca ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE 7:11
95 160 4980 GANGAS,Brando ELITE MUNICIPALIDAD DE ALLEN 7:11
96 7 3737 PAZ,Juan SUB23 SEP 7:11
97 159 4973 VICTORIO,Hugo ELITE MUNICIPALIDAD DE ALLEN 7:11
98 75 3065 GODOY,Oscar ELITE TRANSPORTE MARTIN 7:11
99 104 2784 MARTINEZ,Jonathan Em SUB23 LA CANASTA DE LUANA 7:11
100 142 2855 PEREZ,Matias SUB23 ELCTRO 3 7:11
101 186 232 IBARRA,Emiliano ELITE JC COMPETICION B Y M 7:11
102 149 4752 PEREYRA,Diego Nicola ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI 7:11
103 58 8888 GONZALES,Diego ELITE SHANIA COMPETICION 7:11
104 6 878 VELARDEZ,Leandro ELITE SEP 7:11
105 39 3063 SEPULVEDA,Gabriel ELITE METALTEJ NEUQUEN 16:08
106 163 4801 AROS,Mauro ELITE JC COMPETICION 16:08
107 157 5052 MIRA,Emiliano ELITE MUNICIPALIDAD DE ALLEN 16:08
108 54 3153 HEREDIA,Denis ELITE OPAZO ALDO COMPETICION 16:08
109 33 2250 MACAYA,Patricio ELITE TEAM CUTRAL CÓ 16:08
110 169 4414 MARTINEZ,Hugo ELITE ALLEN ES GRANDE 16:08
111 18 3058 ROBLEDO,Alfredo Dani ELITE TRANSPORTE NORTE 16:08
112 143 1065 ARROYOS,Victor ELITE ELCTRO 3 16:08
113 146 2349 BOLDU,Juan Martin ELITE ELCTRO 3 16:08
114 4 217 LISA,Matias ELITE SEP 16:08
115 15 5026 OTAÑO,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE 16:08
116 170 4984 OBREQUE,Gabriel ELITE ALLEN ES GRANDE 16:08
117 124 4850 RODRIGUEZ,Braian ELITE COPLA TEAM 16:08
118 80 1457 VILLEGAS,Carlos Leon ELITE TRANSPORTE MARTIN 16:08
119 Fc 193 10076789325 RODRIGUEZ,Leonel Die ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA 16:32
120 Fc 102 2939 MARTIN,Diego Fernand ELITE LA CANASTA DE LUANA 18:11
121 Fc 158 4983 ASCENCIO,Luis SUB23 MUNICIPALIDAD DE ALLEN 18:11
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
1.- 140 587 ROSAS,Laureano ELITE ELCTRO 3 15:14:30
2.- 185 2716 TIVANI,Nicolas ELITE JC COMPETICION B Y M a
3.- 36 202 NAVARRETE,Maximiliano ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 2
4.- 164 595 JUAREZ,Daniel ELITE JC COMPETICION a 3
5.- 183 692 QUILCI,Alejandro ELITE JC COMPETICION B Y M a 10
6.- 63 3062 SOSA,Juan Cruz ELITE SHANIA COMPETICION a 21
7.- 1 218 DOTTI,Juan Pablo ELITE SEP a 28
8.- 191 10011028880 MALDONADO,Anderson ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA a 28
9.- 89 10001472259 GIACINTI,Jorge ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 28
10.- 59 1612 LOPEZ,Javier Federico ELITE SHANIA COMPETICION a 54
11.- 5 215 ALVAREZ,Dario ELITE SEP a 1:07
12.- 3 221 TRAICO,Nicolas ELITE SEP a 1:25
13.- 120 10007388350 ASCONEGUY DIAZ,Roderyck ELITE TIZIANO COMPETICION a 1:33
14.- 2 226 COBARRUBIA,Leonardo ELITE SEP a 1:48
15.- 184 3061 MARIA,Roberto ELITE JC COMPETICION B Y M a 1:48
16.- 117 5040 VILUGRON,Nelson ELITE TIZIANO COMPETICION a 2:57
17.- 188 1637 TOLOSA,Efrain ELITE JC COMPETICION B Y M a 2:57
18.- 91 2598 MONTES,Francisco Cesar ELITE CIUDAD DE PEHUAJO a 3:45
19.- 92 541 BRUN,Pablo Afredo ELITE CIUDAD DE PEHUAJO a 3:48
20.- 115 214 RICHEZE,Mauro ELITE COLORSHOP a 3:50
21.- 113 3051 REYES,Pablo ELITE COLORSHOP a 3:51
22.- 167 987 ATENCIO,Exequiel Gerard ELITE JC COMPETICION a 3:51
23.- 55 1062 CARAVAJAL CASTRO,Kevin SUB23 SHANIA COMPETICION a 4:00
24.- 57 219 DURAN,Antonio Alejandro ELITE SHANIA COMPETICION a 4:00
25.- 110 5025 DURAN,Rodrigo ELITE COLORSHOP a 4:00
26.- 114 4415 SAULI,Enzo ELITE COLORSHOP a 4:00
27.- 190 10001391124 BRAVO,Jorge ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA a 4:00
28.- 60 3084 LOPEZ,German Franco ELITE SHANIA COMPETICION a 4:00
29.- 20 1388 GARCIA,Joaquin ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 4:20
30.- 23 17 PAREDES,Abraham Joel ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 4:34
31.- 165 4413 PRAIZ,Maximiliano ELITE JC COMPETICION a 4:38
32.- 56 9999 TIVANI CONTRERAS,Emilia ELITE SHANIA COMPETICION a 4:43
33.- 135 3139 SOTO,Manuel ELITE TIZIANO DOS AGUAS a 4:58
34.- 181 5028 VALENTINI,Gerardo ELITE AGRUP 5 DE DICIEMBRE a 5:06
35.- 148 4753 PERALTA,Jose ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI a 5:06
36.- 9 880 RODRIGUEZ,Marcos ELITE SEP a 5:06
37.- 103 3214 OROCITO,Franco Gabriel SUB23 LA CANASTA DE LUANA a 5:36
38.- 90 10113650133 MORALES,Samuel ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 5:44
39.- 109 4924 ESPINOSA,Jose Federico ELITE COLORSHOP a 6:25
40.- 119 10085300923 DE FINO,Mariano ELITE TIZIANO COMPETICION a 6:39
41.- 94 3035 VALES,Braian Alejandro ELITE CIUDAD DE PEHUAJO a 7:19
42.- 26 2208 LEZICA,Felipe Roberto ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 7:36
43.- 86 10004433621 ARACHICHU,Nicolas ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 7:36
44.- 97 2826 TOCHA,Jonathan ELITE CIUDAD DE PEHUAJO a 8:10
45.- 8 225 NAVEDA,Angel SUB23 SEP a 8:20
46.- 187 2681 TIVANI,Gerardo ELITE JC COMPETICION B Y M a 8:21
47.- 118 703 ZARATE,Leonardo SUB23 TIZIANO COMPETICION a 9:08
48.- 107 1147 CARDOSO,Marcelo Omar ELITE LA CANASTA DE LUANA a 9:08
49.- 10 5024 SALAZAR PALACIOS,Pablo ELITE TRANSPORTE NORTE a 9:16
50.- 112 3199 TADDEO,Mariano Ariel ELITE COLORSHOP a 9:16
51.- 34 1984 AGUIRRE MALDONADO,Sergi ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 10:19
52.- 37 1478 PARRA,Carlos ELITE METALTEJ NEUQUEN a 10:26
53.- 35 2960 LUCERO,Hector Maximilia ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 10:41
54.- 88 10002812980 MASCARAÑA,Richard ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 10:49
55.- 186 232 IBARRA,Emiliano ELITE JC COMPETICION B Y M a 11:03
56.- 93 2251 FERRERO,Cesar ELITE CIUDAD DE PEHUAJO a 11:22
57.- 62 2308 ROMERO,Nahuel Cristian ELITE SHANIA COMPETICION a 11:31
58.- 85 10008988781 PRESA,Matias ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 11:35
59.- 166 3894 MARTINEZ,Victor ELITE JC COMPETICION a 11:37
60.- 116 100078967 GADAY,Lucas ELITE TIZIANO COMPETICION a 11:42
61.- 138 1157 SEPULVEDA,Walter ELITE TIZIANO DOS AGUAS a 11:45
62.- 137 10084089381 SOTO,Jorge ELITE TIZIANO DOS AGUAS a 11:46
63.- 100 1852 LUCERO,Higinio Daniel ELITE LA CANASTA DE LUANA a 11:52
64.- 162 4372 AROS,Sebastian ELITE JC COMPETICION a 12:17
65.- 144 2021 SALAS,Juan ELITE ELCTRO 3 a 12:49
66.- 83 10012870062 PIMENTEL,Camilo ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 13:07
67.- 192 10058316279 FAGUNDEZ,Eric ELITE DPTO DE 33 CIUDAD VERGARA a 13:29
68.- 65 4996 LAURIN,Nicolas ELITE TEAM ESTRELLA ROJA a 14:15
69.- 145 3558 LUJAN,Enzo ELITE ELCTRO 3 a 14:19
70.- 105 988 VILLAGRA,Adrian Alejand ELITE LA CANASTA DE LUANA a 14:25
71.- 68 5019 DAVO CADER,Nicolas ELITE TEAM ESTRELLA ROJA a 14:36
72.- 151 1343 DAL SECCO,Paulino ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI a 15:08
73.- 40 3059 SOLORZA,Juan ELITE METALTEJ NEUQUEN a 15:29
74.- 30 4494 MORALES,Eduardo ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 16:23
75.- 38 2015 BIEN,Pablo ELITE METALTEJ NEUQUEN a 16:46
76.- 21 616 CIANCI,Sebastian ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 17:18
77.- 28 4890 GARRIDO,Santiago ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 17:30
78.- 142 2855 PEREZ,Matias SUB23 ELCTRO 3 a 18:14
79.- 79 4970 ARIAS,Luis Alejandro ELITE TRANSPORTE MARTIN a 18:46
80.- 106 MU42883517 YAÑES,Emanuel ELITE LA CANASTA DE LUANA a 19:04
81.- 172 4897 PEREYRA,Gonzalo SUB23 ALLEN ES GRANDE a 19:09
82.- 74 1435 MARTIN,Gustavo ELITE TRANSPORTE MARTIN a 19:38
83.- 6 878 VELARDEZ,Leandro ELITE SEP a 19:39
84.- 41 3060 SOLORZA,Marcos ELITE METALTEJ NEUQUEN a 21:22
85.- 61 923 MELIVILO,Javier Juan ELITE SHANIA COMPETICION a 21:28
86.- 19 1059 ZABALA,Jose Orlando ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 22:04
87.- 143 1065 ARROYOS,Victor ELITE ELCTRO 3 a 22:09
88.- 153 4751 GATICA,Pablo Fabian ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI a 23:16
89.- 127 4870 CALVO,Martin ELITE COPLA TEAM a 23:37
90.- 104 2784 MARTINEZ,Jonathan Emanu SUB23 LA CANASTA DE LUANA a 23:38
91.- 49 4883 QUIJADA,Pablo ELITE OPAZO ALDO COMPETICION a 23:40
92.- 4 217 LISA,Matias ELITE SEP a 24:14
93.- 84 10097305431 FERREYRA,Alexander ELITE CLUB CICLISTA CERRO LARGO a 24:59
94.- 75 3065 GODOY,Oscar ELITE TRANSPORTE MARTIN a 25:01
95.- 46 3836 BRAUDACCO,Lucas ELITE OPAZO ALDO COMPETICION a 26:04
96.- 7 3737 PAZ,Juan SUB23 SEP a 26:31
97.- 146 2349 BOLDU,Juan Martin ELITE ELCTRO 3 a 26:58
98.- 122 5029 ADDAMO,Lautaro ELITE TIZIANO COMPETICION a 27:40
99.- 27 4927 SOLDA,Luca ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 31:51
100.- 24 1208 CRAGNULINI,Franco Emanu ELITE MANI ZABALA BRAGADO CYCLE a 34:29
101.- 80 1457 VILLEGAS,Carlos Leonard ELITE TRANSPORTE MARTIN a 36:07
102.- 58 8888 GONZALES,Diego ELITE SHANIA COMPETICION a 37:00
103.- 149 4752 PEREYRA,Diego Nicolas ELITE FRUTAS Y CONCERVAS COMAI a 38:44
104.- 163 4801 AROS,Mauro ELITE JC COMPETICION a 40:27
105.- 32 4879 BOSCHETTI,Leandro ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 40:49
106.- 39 3063 SEPULVEDA,Gabriel ELITE METALTEJ NEUQUEN a 41:33
107.- 159 4973 VICTORIO,Hugo ELITE MUNICIPALIDAD DE ALLEN a 42:45
108.- 124 4850 RODRIGUEZ,Braian ELITE COPLA TEAM a 43:19
109.- 76 4693 RODRIGUEZ,Juan Pablo ELITE TRANSPORTE MARTIN a 43:45
110.- 15 5026 OTAÑO,Rodrigo ELITE TRANSPORTE NORTE a 45:08
111.- 160 4980 GANGAS,Brando ELITE MUNICIPALIDAD DE ALLEN a 46:17
112.- 54 3153 HEREDIA,Denis ELITE OPAZO ALDO COMPETICION a 47:58
113.- 126 4849 CHAMBERS,Lucas ELITE COPLA TEAM a 48:40
114.- 33 2250 MACAYA,Patricio ELITE TEAM CUTRAL CÓ a 51:34
115.- 170 4984 OBREQUE,Gabriel ELITE ALLEN ES GRANDE a 53:53
116.- 157 5052 MIRA,Emiliano ELITE MUNICIPALIDAD DE ALLEN a 54:44
117.- 169 4414 MARTINEZ,Hugo ELITE ALLEN ES GRANDE a 55:32
118.- 18 3058 ROBLEDO,Alfredo Daniel ELITE TRANSPORTE NORTE a 1:12:40
