Vuelta a Madrid Sub23 Abel Balderstone gana también la segunda etapa y se mantiene como líder

Nuestro Compatriota Thomas Silva se ubica en la posición 23 de la general a 5.15 del Líder.

Doblete para Caja Rural-ALEA en la segunda jornada de la Vuelta a Madrid, con victoria para el líder Abel Balderstone en solitario y su compañero Joseba López liderando el grupo perseguidor. Fue un final apasionante que provocó cambios en la general, con Balderstone más líder de la carrera con salida y meta en Buitrago del Lozoya.

A las 13:30h se ponía en marcha la prueba con el corte de cinta previo en el que participaron Tomás Fernández, alcalde de Buitrago del Lozoya; Sergio Román Martín, ciclista profesional del Caja Rural-Seguros RGA y el presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo, José Vicioso.

Salió muy rápida la jornada, con una fuga de tres corredores en la que se filtraba Maxime Renoux (Laboral Kutxa), Eder Ruiz de Balugera (Telco,m ON Clima Osés) y Mario Fernández (Globalia Zamora). Este intento fue rápidamente controlado por el grupo, y se quedaba tan solo Renoux que pasaba en primera posición la meta volante de Puebla de la Sierra, asegurando el maillot patrocinado por Europcar.

Las hostilidades se desataban en la subida a Puebla de la Sierra de 1ª categoría. Allí arrancaba José Marín (Telco,m ON Clima Osés) para seleccionar el grupo y dejarlo en apenas 10 ciclistas, con el líder Abel Balderstone (Caja Rural ALEA) aguantando junto a varios compañeros los cambios de ritmo. Se marchaba en solitario para pasar el alto de montaña, aunque en el descenso se juntaba de nuevo ese grupo de favoritos con 14 ciclistas.

Estabilizada la situación de carrera, ya camino de La Hiruela, los relevos más generosos en cabeza correspondían a José Marín, el andaluz que junto a Caja Rural ALEA encontraba un mayor interés en ese corte cabecero. Se juntaban con el grupo principal justo antes de esa segunda subida, aprovechando también el avituallamiento, y rápidamente se animaban de nuevo más valientes con Ismael Guzmán (Globalia Zamora Enamora), Jon Gil (Gomur Cantabria Infinita), Sergio Chumil (Padronés.Cortizo), Pablo García (Drone Hopper Gsport) junto a Francisco Romero (Essax), que llegaban a alcanzar 1 minuto de ventaja.

Caja Rural ALEA cogía los mandos del pelotón principal, y Gabriel Rodas lanzaba la carrera con el propio líder Abel Balderstone neutralizando todos los intentos. Fue en la ascensión a Horcajuelo cuando decidió moverse y nadie pudo seguir su estela. Poco a poco, consiguió ampliar las diferencias hasta llegar a los 50 segundos sobre los perseguidores, donde sus compañeros secaban todos los ataques. No sin esfuerzo, saboreó el triunfo en el empedrado y empinado final de Buitrago del Lozoya.

En la ceremonia protocolaria, el maillot rojo Bioracer de la Comunidad de Madrid se le entregó al líder Abel Balderstone (Caja Rural ALEA), Lucas Towers (Previley Maglia Coforma Bembibre) recibió el maillot naranja como líder sub-21 de la clasificación patrocinada por B Travel Brand, el mejor madrileño de la general es Gabriel Rodas (Caja Rural ALEA) con su maillot Hoomu Seguros; la clasificación de la montaña Shimano pasa a hombros de José Marín (Telco,m ON Clima Osés), mientras que la regularidad Vitalia Seguros la recibió Abel Balderstone (Caja Rural ALEA). Para Maxime Renoux (Laboral Kutxa) correspondió el maillot Europcar de las metas volantes

En la entrega de trofeos estuvieron presentes Tomás Fernández, alcalde de Buitrago del Lozoya, Julio Gallego, en representación de Shimano; Victor Fernández, concejal de deportes de Buitrago del Lozoya y José Vicioso, presidente de la Federación Madrileña de Ciclismo.

Mañana viernes se disputa la tercera etapa de la Vuelta a Madrid sub-23, con un recorrido de 136’4 kilómetros dividido en seis vueltas al circuito de 23’2 kilómetros con salida y meta en Paracuellos del Jarama, seis subidas hasta la localidad y dos metas volantes en el segundo y cuarto paso por la llegada, mientras que el tercero y el quinto sumarán para la montaña. Los ciclistas se pondrán en marcha a las 13:30h con llegada prevista a las 16:30h si se cumple el mejor horario. La carrera se podrá seguir en directo por streaming a través de Sportpublic TV a partir de las 15:15h.

La carrera tiene el apoyo de la Comunidad de Madrid, patrocinador principal, y de B Travel Brand, Shimano, Bioracer, Hoomu Seguros, Europcar y Vitalia Seguros. Además, cuenta con el patrocinio de empresas como Avimosa, Jarmauto, Supermercados Froiz y Victory Endurance, así como los ayuntamientos que acogen las salidas y metas de la Vuelta a Madrid sub-23, que corresponden a Fuenlabrada, Buitrago de Lozoya, Paracuellos del Jarama, Parla, Majadahonda y San Lorenzo de El Escorial.

Clasificación General Individual

1º 27 ESP BALDERSTONE, Abel S23 CAJA RURAL – ALEA 2:49:53 96
2º 83 GBR TOWERS, Lucas J. S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 1:03 30
3º 25 ESP LOPEZ, Joseba S23 CAJA RURAL – ALEA 1:04 17
4º 13 ESP MUÑOZ, Francisco S23 EOLO KOMETA 1:04 36
5º 11 ESP CAMPRUBI , Marcel S23 EOLO KOMETA 1:07 43
6º 52 ESP FRANCO, Alejandro S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 1:09 45
7º 61 ESP MARIN, Jose S23 TELCO.M – ON CLIMA – OSES 1:16 30
8º 132 ESP FAURA, Jose L. S23 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 1:18 27
M 9º 24 ESP RODAS, Gabriel S23 CAJA RURAL – ALEA 1:34 64
M 10º 21 ESP GARCIA, Pablo S23 CAJA RURAL – ALEA 1:50 55
11º 181 ESP BERASATEGI, Xabier S23 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 3:03 66
12º 101 GUA CHUMIL, Sergio G. S23 ALUMINIOS CORTIZO 3:15 83
13º 1 ESP ROMERO, Francisco De Bo S23 ESSAX 3:29 55
14º 54 ESP TRIGO, Iker S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 4:01 27
15º 127 ITA PELLICARI, Matteo S23 A.S.D. ARIES CYCLING 4:05 55
16º 122 ITA CARRO, Simone S23 A.S.D. ARIES CYCLING 4:06 35
17º 175 ESP BEL, Guillem S21 TEAM MPGROUP 4:12 82
18º 53 ESP GIL, Jon S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 4:13 43
19º 117 ESP ALVAREZ, Alberto S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 4:15 8
20º 37 ESP RETEGI, Mikel S23 LIZARTE 4:17 10
21º 77 ESP GARCIA, Pablo S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 4:21 75
M 22º 164 ESP ANTON, Miguel S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 4:23 95
23º 82 URU SILVA, Guillermo T. S23 PREVILEY MAGLIA COFORMA 5:15 92
M 24º 12 ESP SERRANO, Javier S23 EOLO KOMETA 5:19 69
25º 184 ESP CASTILLA, Asier S21 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 5:26 67
26º 146 ESP PEREZ, Julio S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 5:39 41
27º 76 ESP GANDIA, Jordi S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 6:28 61
28º 81 ESP LUNA, Alejandro S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 8:37 19
29º 95 ESP JIMENEZ, Daniel S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 9:35 35 30º 113 ESP MORAL, Cristobal A. S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 9:40 75
31º 16 ITA OIOLI, Manuel S21 EOLO KOMETA 9:48 52
32º 45 ESP ETXABE, Kimetz S21 BAQUE TEAM 10:02 16
33º 166 ESP CHAMORRO, David S21 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 10:02 50
34º 17 ESP GILABERT , Arnau S21 EOLO KOMETA 10:02 83
35º 71 VEN PEÑUELA, Francisco J. S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 10:05 41
36º 62 ESP MARTIN, Daniel S21 TELCO.M – ON CLIMA – OSES 10:06 43
37º 92 ESP CASALDERREY, Raul S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 10:06 60
38º 106 COL ECHAVARRIA, Alonso S23 ALUMINIOS CORTIZO 10:08 89
M 39º 114 ESP GONZALEZ, David S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 10:10 25
40º 64 ESP BASTIDA, Raul S23 TELCO.M – ON CLIMA – OSES 10:11 61
41º 173 RUS KRYUCHKOV, Mark S21 TEAM MPGROUP 10:12 5
42º 153 ESP TABOADA, Andres S21 VIGO-RIAS BAIXAS 10:13 36
43º 167 ESP LOPEZ, Pedro S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 10:14 12
44º 151 ESP REY, Martin S21 VIGO-RIAS BAIXAS 10:16 71
45º 213 COL VIRGUEZ, Bryan S. S21 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 10:17 50
46º 206 ESP GUZMAN, Ismael S23 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 10:17 66
47º 94 ECU OBANDO, Bryan R. S23 G D SUPERMERCADO FROIZ 10:19 87
48º 42 ESP DIAZ, Alex S23 BAQUE TEAM 10:23 84
49º 26 ESP ARRIOLA-BENGOA, Julen S23 CAJA RURAL – ALEA 10:24 75
50º 43 ESP ONAINDIA, Beñat S23 BAQUE TEAM 10:25 79
51º 102 VEN RUJANO, Jeison J. S23 ALUMINIOS CORTIZO 10:26 11
52º 46 ESP AGIRREBEITIA, Mikel S23 BAQUE TEAM 10:27 39
53º 156 ESP BARRERO, Martin S21 VIGO-RIAS BAIXAS 10:28 54
54º 161 ESP PIQUERO, Alejandro S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 10:29 1
55º 171 RUS SHICHKIN, Vlas S21 TEAM MPGROUP 10:40 63
56º 186 ESP AGIRRE, Aitor S21 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 12:12 62
57º 36 GBR WESTLEY, Dylan S23 LIZARTE 12:28 41
58º 157 ESP TARRES, Bernat S21 VIGO-RIAS BAIXAS 14:44 81 59º 84 COL MALAVER, Elkin Stiven S23 PREVILEY MAGLIA COFORMA 15:02 21
60º 75 ESP MOYA, Miguel S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 15:04 95
61º 105 ESP PAZ, Alejandro S21 ALUMINIOS CORTIZO 15:09 97
62º 73 ESP TORRELLA, Alvaro S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 15:16 97
63º 211 ESP LOPEZ, Mario S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 15:21 30
64º 57 ESP RUBIO, Pablo S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 15:26 2
65º 182 ESP GOMEZ, Ivan S21 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 15:27 54
66º 134 ESP LOZANO, Adrian S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 15:34 12
67º 185 FRA RENOUX, Maxime S21 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 15:50 63
68º 124 ITA COLOMBO, Marco S23 A.S.D. ARIES CYCLING 16:27 7
69º 51 ESP GONZALEZ, Jorge S23 GOMUR CANTABRIA INFINITA 16:38 46
70º 7 ESP SANZ, Jose S21 ESSAX 17:33 39
71º 4 CHI LOVERA, Alejandro S23 ESSAX 17:35 107
72º 93 ESP RODRIGUEZ, Manuel S21 G D SUPERMERCADO FROIZ 17:37 17
73º 67 POL SMRECZEK, Kacper M. S21 TELCO.M – ON CLIMA – OSES 17:42 71
M 74º 23 ESP BELIJAR, Alejandro S21 CAJA RURAL – ALEA 17:48 25
75º 163 ESP FAJARDO, Martin S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 18:17 67
M 76º 162 ESP SANCHEZ, Nicolas S23 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 19:45 27
77º 212 COL GONZALEZ, David A. S21 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 20:06 21
78º 123 ITA CHEULA, Andrea S21 A.S.D. ARIES CYCLING 20:17 28
79º 41 ESP EROSTARBE, Aimar S21 BAQUE TEAM 21:00 156
80º 47 ESP ORTEGA, Gorka S21 BAQUE TEAM 21:03 6
81º 44 ESP RIERA, Joan A. S23 BAQUE TEAM 21:18 186
82º 215 ESP SAGRADO, Alvaro S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 23:20 42
83º 66 ESP BERANGO, Aimar S21 TELCO.M – ON CLIMA – OSES 23:20 70
84º 63 ESP IBARLUZEA, Jon S23 TELCO.M – ON CLIMA – OSES 23:22 53
85º 216 ESP TOMAS, Josep S23 BICIC. CARLOS-ULEVEL-PECAFER 23:24 21
86º 74 ESP DARDER, Sergi S21 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 23:24 38
87º 15 ITA RACCAGNI, Gabriele S21 EOLO KOMETA 23:26 1 88º 136 ESP PALOMEQUE, Ivan S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 23:28 24
89º 35 ESP AZNAR, Unai S21 LIZARTE 23:29 83
90º 31 ESP URIARTE, Diego S23 LIZARTE 23:30 49
M 91º 22 ESP FERNANDEZ, Alberto S21 CAJA RURAL – ALEA 23:32 62
92º 115 ESP RODRIGUEZ, Fernando Manuel S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 23:34 69
93º 137 BRA DE PAULA, Victor C. S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 23:39 57
94º 187 ESP ALUSTIZA, Nicolas S21 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 23:39 75
95º 107 CRC CALDERON, Sebastian S21 ALUMINIOS CORTIZO 23:40 32
96º 34 ESP AZNAR, Hugo S21 LIZARTE 23:41 64
97º 183 ESP ZUBELDIA, Unai S21 LABORAL KUTXA – FUND.EUSKADI 23:44 12
98º 131 ESP FUENTES, Antonio S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 23:47 2
99º 33 ESP NIETO, Antonio S21 LIZARTE 23:47 6
100º 104 MEX MARTINEZ, Jorge F. S21 ALUMINIOS CORTIZO 23:47 23
101º 205 ESP PACHECO, Gabriel S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 23:48 43
102º 55 ESP GUTIERREZ, Sergio S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 23:50 47
M 103º 193 ESP MARTINEZ, Hector S21 AVIMOSA-CHOZAS TEAM 23:50 48
M 104º 96 ESP MARTINEZ, Neo S23 G D SUPERMERCADO FROIZ 23:52 79
105º 2 ESP CASTELLA, Mikel S21 ESSAX 23:56 14
M 106º 141 ESP NAVARRO, Alberto S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 23:56 23
107º 56 ESP GARCIA, Sergio S21 GOMUR CANTABRIA INFINITA 23:57 82
108º 112 ESP VELAZQUEZ, Juan Antonio S23 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 23:58 98
109º 133 ESP MURLA, Andreu S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 23:59 86
110º 172 ESP SALAS, Eloi S21 TEAM MPGROUP 0:01 17
111º 72 ISR LAHAV, Omer S23 DRONE HOPPER-GSPORT-G.TORMO 0:01 54
112º 135 ESP MUÑOZ, Javier S21 VALVERDE TEAM- R. FUENTES 0:01 69
113º 152 ESP MANEIRO, Angel S23 VIGO-RIAS BAIXAS 0:02 227
114º 32 ESP CRIADO, Daniel S21 LIZARTE 0:05 44
115º 143 ESP PAJARES, David S21 ESCRIBANO SPORTS TEAM 0:05 97
M 116º 85 ESP BARRIGUETE, Mateo S21 PREVILEY MAGLIA COFORMA 0:10 54 117º 121 ITA GUARNIERI, Filippo S23 A.S.D. ARIES CYCLING 0:14 82
118º 174 ESP LAMBEA, Ignasi S21 TEAM MPGROUP 0:15 69
119º 116 ESP CEBALLOS, Javier S21 BTAS. RODRIGUEZ EXTREMADURA 0:18 69
120º 155 ESP LANCHAS, Cristino S21 VIGO-RIAS BAIXAS 0:33 89
121º 207 VEN MENDOZA, David J. S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 0:52 34
122º 203 ESP HERNANDEZ, Jose S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 27:09 45
123º 202 ESP FERNANDEZ, Mario S21 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 27:13 12
124º 177 ESP MULET, Pol S21 TEAM MPGROUP 27:14 27
125º 144 ESP GARCIA, Jorge S23 ESCRIBANO SPORTS TEAM 27:27 250
126º 201 ESP GALVEZ, Jorge S23 GLOBALIA-ZAMORA ENAMORA 27:37 36
127º 165 ESP FAJARDO, Adrian S21 TENERIFE BIKE POINT-GSPORT 27:40 22

Información e Imágenes Vuelta a Madrid

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *