(Clasificación General Individual Damas)
1 67 Rodriguez Dolores C. Del Plata 0:11:56 1:32:45 0:00:16 1:44:25
2 1 Seija Ana Fenix 0:11:29 1:35:01 0:00:01 1:46:29
3 2 Silva Silvina Fenix 0:11:29 1:35:01 1:46:30
4 5 Iriarte Cecilia Fenix 0:11:29 1:35:01 1:46:30
5 6 Ruiz Anabel Fenix 0:11:29 1:35:01 1:46:30
6 61 Granizal Fabiana C. Del Plata 0:11:56 1:35:01 0:00:08 1:46:49
7 105 Bracco Jhoana Fed. R. Negro 0:11:54 1:35:01 0:00:03 1:46:52
8 101 Frontioni Federica Fed. R. Negro 0:11:54 1:35:01 1:46:55
9 106 Moncher Carla Fed. R. Negro 0:11:54 1:35:01 1:46:55
10 103 Batalla Catherine Fed. R. Negro 0:11:55 1:35:01 1:46:56
11 62 Martino Andrea C. Del Plata 0:11:56 1:35:01 1:46:57
12 63 Fernandez Agustina C. Del Plata 0:11:56 1:35:01 1:46:57
13 65 Zabala Carolina C. Del Plata 0:11:56 1:35:01 1:46:57
14 107 Pilon Vanesa Fed. R. Negro 0:12:02 1:35:01 1:47:03
15 31 Silva Paola Av. Artigas Gch. S-23 0:12:17 1:35:01 0:00:04 1:47:14
16 32 Garcia Mariana Av. Artigas Gch. 0:12:17 1:35:01 1:47:18
17 34 Giordano Florencia Av. Artigas Gch. 0:12:17 1:35:01 1:47:18
18 37 Batalla Florencia Av. Artigas Gch. 0:12:17 1:35:01 1:47:18
19 104 Rivedieu Alfonsina Fed. R. Negro 0:12:17 1:35:01 1:47:18
20 21 Pintos Maria Ateneo 0:12:23 1:35:01 1:47:24
21 25 Gutierrez Micaela Ateneo S-23 0:12:23 1:35:01 1:47:24
22 52 Alvarez Maria F.C.C.L 0:12:30 1:35:01 1:47:31
23 54 Viera Debora F.C.C.L S-23 0:12:30 1:35:01 1:47:31
24 35 Chumillo Jeremy Av. Artigas Gch. 0:12:34 1:35:01 1:47:35
25 44 Locher Maria Cardona W. 0:12:40 1:35:01 1:47:41
26 46 Bertolini Rocina Cardona W. 0:12:40 1:35:01 1:47:41
27 113 ocampo Josefina Argentina 0:12:48 1:35:01 1:47:49
28 42 Janavel Valeria Cardona W. 0:13:04 1:35:01 1:48:05
29 86 Franzoi Mirta Fed. Mtdo 0:13:13 1:35:01 1:48:14
30 17 Cassina Cinty A. Corrientes 0:13:25 1:35:01 1:48:26
31 82 Mesa Paola Fed. Mtdo 0:13:26 1:35:01 1:48:27
32 74 Diaz Tatiana Juv. Las Piedras S-23 0:13:28 1:35:01 1:48:29
33 75 Wynants Luciana Juv. Las Piedras S-23 0:13:28 1:35:01 1:48:29
34 102 Velazquez Meliza Fed. R. Negro 0:13:43 1:35:01 1:48:44
35 3 Varela Lorena Fenix 0:14:31 1:35:01 1:49:32
36 36 Castrillon Shirley Av. Artigas Gch. 0:14:53 1:35:01 1:49:54
37 24 Sarasua Paula Ateneo 0:15:42 1:35:20 1:51:02
38 115 Greve Crstina Argentina 0:12:06 1:41:37 1:53:43
39 51 Melendez Andrea F.C.C.L 0:12:30 1:41:29 1:53:59
40 53 Larzabal Florencia F.C.C.L 0:12:30 1:41:29 1:53:59
41 33 Castrillon Marlene Av. Artigas Gch. 0:12:32 1:41:29 1:54:01
42 55 Rodriguez Lumila F.C.C.L S-23 0:12:32 1:41:29 1:54:01
43 41 Fernandez Claudia Cardona W. 0:12:40 1:41:29 1:54:09
44 56 Lopez Yaròn F.C.C.L S-23 0:13:37 1:40:51 1:54:28
45 87 Rocha Daniela Fed. Mtdo 0:13:13 1:41:29 1:54:42
46 84 Tapia Pamela Fed. Mtdo 0:13:20 1:41:29 1:54:49
47 83 Cardozo Luciana Fed. Mtdo 0:13:13 1:41:37 1:54:50
48 15 Lopez Leticia A. Corrientes 0:13:25 1:41:29 1:54:54
49 64 Peruchena Dayana C. Del Plata 0:13:26 1:41:29 1:54:55
50 71 La Porta Natalia Juv. Las Piedras 0:13:28 1:41:29 1:54:57
51 72 Aquino Graciela Juv. Las Piedras 0:13:28 1:41:29 1:54:57
52 112 Precioso Alejandra Argentina 0:12:06 1:45:01 1:57:07
53 111 Jobse Daniela Argentina 0:12:06 1:47:07 1:59:13
54 4 Alvarez Ana Fenix 0:13:16 1:48:17 2:01:33
55 12 Negrin Maria A. Corrientes 0:13:25 1:54:47 2:08:12
56 14 Clark Silvina A. Corrientes 0:13:25 1:54:47 2:08:12
57 13 Chiazaro Luciana A. Corrientes 0:14:23 1:54:47 2:09:10
58 93 Mieres Iris Ova Team 0:14:28 1:54:47 2:09:15
59 94 De los Santos Cecilia Ova Team 0:14:28 1:54:47 2:09:15
60 96 Regalini Melina Ova Team 0:14:28 1:54:47 2:09:15
61 16 Moreira Laura A. Corrientes 0:14:23 1:54:57 2:09:20
62 73 Cafasso Ivone Juv. Las Piedras 0:14:38 1:54:47 2:09:25
63 22 Tardiz Ana Ateneo 0:14:31 1:54:57 2:09:28
64 91 Silva Alba Ova Team 0:15:05 1:54:47 2:09:52
65 81 Echaniz Mariela Fed. Mtdo 0:15:41 1:55:17 2:10:58
66 11 Hernandez Roxana A. Corrientes 0:16:07 1:55:07 2:11:14
67 92 Suarez Alejandra Ova Team 0:16:13 1:55:07 2:11:20
68 95 Mendez Jenyfer Ova Team 0:16:37 1:55:27 2:12:04
69 23 Lopez Paola Ateneo 0:12:23 DNF DNF
(Contrarreloj por equipos clasificación)
1 Ciuadad del Plata 0:11:56 4:42:47- 4:54:43
2 Fed. Rionegrense 0:11:54 4:45:03 -4:56:57
3 Fenix 0:11:29 4:45:03- 4:56:32
4 Indu Bike 0:12:06 4:45:03 4:57:09
5 Av. Artigas de Guichon 0:12:17 4:45:03- 4:57:20
6 Cardona W 0:12:40 4:45:03 4:57:43
7 Ateneo 0:12:23 4:45:22 – 4:57:45
8 Fed. Mtdo- 0:13:13 4:45:31 – 4:58:44
9 Juv. De las Piedras 0:13:28 4:51:31-5:04:59
10 F.C.C.Largo 0:12:30 4:57:59 5:10:29
11 A. Corrientes 0:13:25 5:11:17 5:24:42
12 Ova Team 0:14:28 5:44:21- 5:58:49
(Premios Sprinter)
1 105 Bracco Jhoana Fed. R. Negro 4
2 67 Rodriguez Dolores C. Del Plata 3
3 61 Granizal Fabiana C. Del Plata 3
4 1 Seija Ana Fenix 2
(Premio Cima)
1 67 Rodriguez Dolores C. Del Plata 3 3
2 63 Fernandez Agustina C. Del Plata 3 3
3 61 Granizal Fabiana 2 2
4 102 Velazquez Meliza Fed. R. Negro 2 2
5 112 Precioso Alejandra Argentina 1 1
6 105 Bracco Jhoana Fed. R. Negro 1 1
(Regularidad)
1 67 Rodriguez Dolores C. Del Plata 3 3 15 21
2 61 Granizal Fabiana C. Del Plata 3 2 12 17
3 31 Silva Paola Av. Artigas Gch. 10 10
4 105 Bracco Jhoana Fed. R. Negro 4 1 5 10
5 86 Franzoi Mirta Fed. Mtdo 8 8
6 25 Gutierrez Micaela Ateneo 7 7
7 103 Batalla Catherine Fed. R. Negro 6 6
8 112 Precioso Alejandra Argentina 1 4 5
9 42 Janavel Valeria Cardona W. 3 3
10 63 Fernandez Agustina C. Del Plata 3 3
11 37 Batalla Florencia Av. Artigas Gch. 2 2
12 1 Seija Ana Fenix 2 2
13 102 Velazquez Meliza Fed. R. Negro 2 2
(Clasificación General Individual Juveniles)
1 25 Salmon Octavio C.C.C.Plata 1:28:59 0:00:16 1:28:43
2 44 Revetria Facundo C:C: Fenix 1:29:38 0:00:06 1:29:32
3 11 Tabarez Maicol C.C.C:Largo 1:30:27 0:00:04 1:30:23
4 23 Perez Jenry C.C.C.Plata 1:30:27 0:00:02 1:30:25
5 24 Costa Jhony C.C.C.Plata 1:30:27 0:00:02 1:30:25
6 41 Seija Franco C:C: Fenix 1:30:27 0:00:01 1:30:26
7 74 Acuña Santiago LIBRE 1:30:27 0:00:01 1:30:26
8 4 Brun Nahue U 33 Veergara 1:30:27 1:30:27
9 6 Lazzari Leandro U 33 Veergara 1:30:27 1:30:27
10 12 Miranda Tomas C.C.C:Largo 1:30:27 1:30:27
11 13 Duarte Oscar C.C.C:Largo 1:30:27 1:30:27
12 21 Flores Lautaro C.C.C.Plata 1:30:27 1:30:27
13 22 Rivero Santiago C.C.C.Plata 1:30:27 1:30:27
14 26 Revetria Erik C.C.C.Plata 1:30:27 1:30:27
15 31 Pilon Facundo Est. Del Este 1:30:27 1:30:27
16 42 Olivera Gonzalo C:C: Fenix 1:30:27 1:30:27
17 45 Acevedo Ezequiel C:C: Fenix 1:30:27 1:30:27
18 51 Reyes Felipe C.C.Mldo. 1:30:27 1:30:27
19 52 Perez Ciro C.C.Mldo. 1:30:27 1:30:27
20 61 Perez Santiago F.Rionegrense 1:30:27 1:30:27
21 63 Villanueva Facundo F.Rionegrense 1:30:27 1:30:27
22 64 Silva Santiago F.Rionegrense 1:30:27 1:30:27
23 65 Cabral Alejandro F.Rionegrense 1:30:27 1:30:27
24 71 Quiroga Matias Indu Bike 1:30:27 1:30:27
25 76 Martinez Nicolas Brio. Artigas 1:30:27 1:30:27
26 73 Sosa Thiago 2 de Mayo 1:30:27 1:30:27
27 75 Gonzalez Kevin C.C:C. Plata 1:30:27 1:30:27
28 82 Revetria Florencia C.C. Fenix 1:30:27 1:30:27
29 32 Martinez Bruno Est. Del Este 1:30:28 1:30:28
30 43 Correa Pablo C:C: Fenix 1:30:33 1:30:33
31 15 Robatti Jeferson C.C.C:Largo 1:30:42 1:30:42
32 62 Miranda Nicolas F.Rionegrense 1:31:31 1:31:31
33 81 Rodriguez Romina C.C.C:Largo 1:32:56 1:32:56
34 5 Paiva Paolo U 33 Veergara 1:33:26 1:33:26
35 2 Ferreira Lucas U 33 Veergara 1:34:12 1:34:12
36 33 Etcheverri Ignacio Est. Del Este 1:35:50 1:35:50
37 3 Acosta Mauricio U 33 Veergara 1:43:06 1:43:06
38 53 Hierro Juan C.C.Mldo. 1:43:06 1:43:06
39 76 Duarte Oscar C.C.C. Largo 1:43:06 1:43:06
40 14 Suarez Bruno C.C.C:Largo 1:54:16 1:54:16
(Clasificación por Equipos)
1 C.C.C.Plata 4:29:53
2 C:C: Fenix 4:30:32
3 C.C.C:Largo 4:31:21
4 F.Rionegrense 4:31:21
5 U 33 Veergara 4:34:20
6 Est. Del Este 4:36:45
7 C.C.Mldo. 4:.44:00
(Premio Sprinter)
25 Salmon Octavio C.C.C.Plata 3
6 Lazzari Leonardo U 33 Veergara 3
32 Martinez Bruno Est. Del Este 2
23 Perez Jenry C.C.C.Plata 2
41 Seija Franco C:C: Fenix 1
62 Miranda Nicolas F.Rionegrense 1
(Premio Cima)
1 25 Salmon Octavio C.C.C.Plata 3
2 32 Martinez Bruno Est. Del Este 3
3 24 Costa Jhony U 33 Veergara 2
4 6 Lazzari Leonardo U 33 Veergara 2
5 74 Acuña Santiago LIBRE 1
6 62 Miranda Nicolas F.Rionegrense 1
(Regularidad)
1 25 Salmon Octavio C.C.C.Plata 3 3 15 21
2 44 Revetria Facundo C:C: Fenix 12 12
3 11 Tabarez Maicol C.C.C:Largo 10 10
4 74 Acuña Santiago LIBRE 1 8 9
5 24 Costa Jhony C.C.C.Plata 2 7 9
6 73 Sosa Thiago 2 de Mayo 6 6
7 12 Miranda Tomas C.C.C:Largo 5 5
8 6 Lazzari Leonardo U 33 Veergara 3 2 5
9 32 Martinez Bruno Est. Del Este 2 3 5
10 13 Duarte Oscar C.C.C:Largo 4 4
11 42 Olivera Gonzalo C:C: Fenix 3 3
12 71 Quiroga Matias Indu Bike 2 2
13 62 Miranda Nicolas F.Rionegrense 1 1 2
14 23 Perez Jenry C.C.C.Plata 2 2
15 41 Seija Franco C:C: Fenix 1 1
(Orden Largada CRI)
36 Martinez Facundo 0
46 Acevedo Bruno 1
16 Lopez Stiven 2
54 Cardozo Mateo 3
34 Nalerio Ignacio 4
14 Suarez Bruno 5
76 Duarte Oscar 6
53 Hierro Juan 7
3 Acosta Mauricio 8
33 Etcheverri Ignacio 9
2 Ferreira Lucas 10
5 Paiva Paolo 11
81 Rodriguez Romina 12
62 Miranda Nicolas 13
15 Robatti Jeferson 14
43 Correa Pablo 15
32 Martinez Bruno 16
73 Sosa Thiago 17
76 Martinez Nicolas 18
71 Quiroga Matias 19
21 Flores Lautaro 20
13 Duarte Oscar 21
12 Miranda Tomas 22
64 Silva Santiago 23
65 Cabral Alejandro 24
75 Gonzalez Kevin 25
82 Revetria Florencia 26
61 Perez Santiago 27
45 Acevedo Ezequiel 28
26 Revetria Erik 29
52 Perez Ciro 30
42 Olivera Gonzalo 31
22 Rivero Santiago 32
51 Reyes Felipe 33
6 Lazzari Leonardo 34
63 Villanueva Facundo 36
24 Costa Jhony 38
31 Pilon Facundo 40
41 Seija Franco 42
23 Perez Jenry 44
4 Brun Nahue 46
74 Acuña Santiago 48
11 Tabarez Maicol 50
44 Revetria Facundo 52
25 Salmon Octavio 54