Este domingo se disputo en colonia la 1ª Edición del Gran Fondo Gregorio Bare, prueba de Fondo sobre 136 km el triunfo fue para Lucas Gaday segundo lugar para Julio Acevedo y tercero fue Agustín Alonso. en damas Mariana García se quedo con la general.
1 | LUCAS GADAY | 1 | CAB 18 A 29 | 9 | 04:07:07 |
2 | JULIO ACEVEDO | 1 | CAB 40 A 49 | 35 | 04:07:08 |
3 | AGUSTÍN ALONSO | 2 | CAB 18 A 29 | 272 | 04:11:05 |
4 | GIOVANNI UMPIERREZ | 1 | CAB 30 A 39 | 43 | 04:11:06 |
5 | MATEO MASCARAÑAS | 3 | CAB 18 A 29 | 17 | 04:11:07 |
6 | GASTÓN VIERA | 2 | CAB 40 A 49 | 33 | 04:11:08 |
7 | PABLO SALE | 1 | CAB 50 A 59 | 67 | 04:11:30 |
8 | DIEGO FERNÁNDEZ | 3 | CAB 40 A 49 | 277 | 04:11:30 |
9 | JONATHAN ALPUY | 2 | CAB 30 A 39 | 275 | 04:11:31 |
10 | RICARDO GUEDES | 4 | CAB 40 A 49 | 254 | 04:11:31 |



Damas 18/29
1) Agustina Fernández
2) Luciana Wynants
3) Cecilia Iriarte
Damas 30/39
1) Mariana Garcia
2) Agustina Fernandez
3) Anahi Paiva
Damas 40/49
1) Rossina Bertolini
2) Marlene Castrillón
3) Mariana Muzzio
Medio Fondo
1 | LEONARDO BENTANCOR | 1 | CAB 40 A 49 | 260 | 02:39:20 |
2 | GONZALO REQUEL | 2 | CAB 40 A 49 | 219 | 02:39:21 |
3 | JOHNY BENGUA | 3 | CAB 40 A 49 | 248 | 02:39:21 |
4 | MATIAS ARTIGAS | 1 | CAB 30 A 39 | 243 | 02:39:21 |
5 | MARCELO BUFFA | 4 | CAB 40 A 49 | 239 | 02:39:22 |
6 | MARCELO PISCIOTTANO | 5 | CAB 40 A 49 | 201 | 02:39:22 |
7 | MIREL PÉREZ | 6 | CAB 40 A 49 | 125 | 02:39:22 |
8 | REYNALDO ANTÚNEZ | 1 | CAB MAS 60 | 225 | 02:39:23 |
9 | MANUEL PEREZ | 2 | CAB 30 A 39 | 123 | 02:39:23 |
10 | DANIEL CALANDRIA | 7 | CAB 40 A 49 | 109 | 02:39:23 |
Gran Fondo
Mas Información les compartimos el link para mas Resultados
