Fabiana Granizal Campeona del Giro Fem 2021

La ciclista del Ciudad del Plata ,gana la ultima etapa y asi sumo 3 victorias de etapa y titulo de Campeona, Fabiana Granizal la ciclista mas ganadora en Uruguay los últimos años, el segundo lugar de la General se ubico otra referente del ciclismo femenino Johana Bracco de la federación de Rio Negro y el tercer lugar fue para Alfonsina Rivediu de federación de Rio Negro .

1) Fabiana Granizal (Ciudad del Plata)

2) Johana Bracco (Federación de Rio Negro)

3) Alfonsina Rivediu (Federación de Rio Negro)

4) ) Federica Frontini (Federación de Rio Negro)

5) Dolores Rodriguez (Ciudad del Plata)

LA CONTRARELOJ POR EQUIPOS SE LA LLEVO FEDERACION DE RIO NEGRO

Clasificación General

1 55 FABIANA GRANIZAL ELITE CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSE 2:07:41 1:36:17 0:15:54 2:47:46 6:47:38
 2 197 JOHANA BRACCO ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:54 1:36:27 0:15:41 2:47:59 6:48:01 0:00:23
 3 191 ALFONSINA RIVEDIU ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:55 1:36:27 0:15:41 2:48:00 6:48:03 0:00:25
4 198 FEDERICA FRONTINI ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:55 1:36:27 0:15:41 2:48:00 6:48:03 0:00:25
 5 52 DOLORES RODRIGUEZ ELITE CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSE 2:07:51 1:36:27 0:15:54 2:47:57
 6:48:09 0:00:31 6 72 ANA SEIJAS ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:07:49 1:36:21 0:16:17 2:47:50 6:48:17 0:00:39
7 33 MARIANA GARCIA ELITE CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN 2:07:54 1:36:27 0:16:19 2:47:56 6:48:36 0:00:58
 8 76 CECILIA IRIARTE ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:07:55 1:36:27 0:16:17 2:48:00 6:48:39 0:01:01
 9 73 SILVINA SILVA ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:07:55 1:36:27 0:16:17 2:48:00 6:48:39 0:01:01
 10 174 ROMILDA PORRINI ELITE LA COSTA SPORT CLUB 2:07:55 1:36:27 0:17:14 2:48:00 6:49:36 0:01:58
 11 13 MARÍA DEL LUJÁN PINTOS ELITE ATENEO 2:07:55 1:36:27 0:17:20 2:48:00 6:49:42 0:02:04
 12 25 MIRYAM MESA ELITE KCC FEMINI 2:07:55 1:36:27 0:17:34 2:48:00 6:49:56 0:02:18
 13 101 MARIA ELENA LOCHER ELITE CARDONA WANDERERS 2:07:55 1:38:12 0:17:20 2:48:00 6:51:27 0:03:49
 14 192 CARLA MONCHER ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:52 1:36:23 0:15:41 2:51:36 6:51:32 0:03:54
15 196 ROCIO VALDIVIESO ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:55 1:36:27 0:15:41 2:51:41 6:51:44 0:04:06
16 53 ANDREA MARTINO ELITE CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSE 2:07:55 1:36:27 0:15:54 2:51:36 6:51:52 0:04:14
 17 195 MELISSA VELAZQUEZ ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:55 1:36:27 0:16:05 2:51:36 6:52:03 0:04:25
 18 75 ANA ALVAREZ ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:07:55 1:36:27 0:16:17 2:51:36 6:52:15 0:04:37
19 32 FLORENCIA GIORDANO ELITE CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN 2:07:55 1:36:27 0:16:19 2:51:36 6:52:17 0:04:39
 20 31 PAOLA SILVA SUB 23 CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN 2:07:55 1:36:27 0:16:19 2:51:41 6:52:22 0:04:44
21 176 YALY PAGÉS ELITE LA COSTA SPORT CLUB 2:07:55 1:36:27 0:17:14 2:51:36 6:53:12 0:05:34
22 51 MIRTA FRANZOI ELITE CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSE 2:07:52 1:36:27 0:15:54 2:53:04 6:53:17 0:05:39
23 107 MARIA ALEJANDRA PRECIOSO ELITE CARDONA WANDERERS 2:07:55 1:36:27 0:17:20 2:51:36 6:53:18 0:05:40
 24 16 PAOLA LÓPEZ ELITE ATENEO 2:07:55 1:36:27 0:17:20 2:51:36 6:53:18 0:05:40
 25 14 PAULA SARASÚA ELITE ATENEO 2:07:55 1:36:27 0:17:20 2:51:36 6:53:18 0:05:40
 26 194 VANESSA PILON ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:55 1:36:27 0:17:42 2:51:36 6:53:40 0:06:02
 27 35 SHIRLEY CASTRILLÓN ELITE CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN 2:07:55 1:36:27 0:17:43 2:51:36 6:53:41 0:06:03
 28 71 YOANA NÚÑEZ ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:07:55 1:36:27 0:17:43 2:51:48 6:53:53 0:06:15
 29 162 GABRIELA AQUINO ELITE JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 2:07:55 1:36:27 0:17:40 2:52:01 6:54:03 0:06:25
 30 104 FLORENCIA PANDOLFI ELITE CARDONA WANDERERS 2:08:43 1:36:27 0:17:20 2:51:36 6:54:06 0:06:28
 31 58 CAROLINA ZABALA ELITE CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSE 2:07:55 1:36:27 0:18:12 2:51:36 6:54:10 0:06
:32 32 105 VALERIA JANAVEL ELITE CARDONA WANDERERS 2:07:55 1:36:49 0:17:20 2:52:13 6:54:17 0:06:39
 33 1 ANAHI PAIVA ELITE BIKERSTODOTERRENO 2:07:55 1:36:27 0:18:20 2:51:36 6:54:18 0:06:40
 34 6 SYOMARA FACCHIN ELITE BIKERSTODOTERRENO 2:07:55 1:36:27 0:18:20 2:51:36 6:54:18 0:06:40
35 5 MARÍA ISABEL CASAÑAS ELITE BIKERSTODOTERRENO 2:07:55 1:36:27 0:18:20 2:51:36 6:54:18 0:06:40
 36 91 VIKLA LOPEZ ELITE AGUAS CORRIENTES 2:07:55 1:36:27 0:18:23 2:51:36 6:54:21 0:06:43
37 95 LETICIA LOPEZ ELITE AGUAS CORRIENTES 2:07:55 1:36:49 0:18:35 2:51:36 6:54:55 0:07:17
 38 56 DAYANA PERUCHENA ELITE CIUDAD DEL PLATA – SAN JOSE 2:09:38 1:36:27 0:18:03 2:51:36 6:55:44 0:08:06
 39 42 SERENA SANTANA SUB 23 CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA 2:07:55 1:36:27 0:19:19 2:52:12 6:55:53 0:08:15
 40 103 SHEILA BUENO ELITE CARDONA WANDERERS 2:07:55 1:36:49 0:19:00 2:52:13 6:55:57 0:08:19
41 173 MANUELA POLNITSKY ELITE LA COSTA SPORT CLUB 2:07:55 1:36:27 0:17:28 2:54:20 6:56:10 0:08:32
 42 161 NATALIA LAPORTA ELITE JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 2:07:55 1:36:27 0:17:40 2:54:20 6:56:22 0:08:44
 43 164 TATIANA DÍAZ SUB 23 JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 2:07:55 1:36:27 0:17:40 2:54:22 6:56:24 0:08:46
44 11 VIRGINIA CUENCA ELITE ATENEO 2:07:55 1:36:49 0:17:20 2:54:20 6:56:24 0:08:46
 45 26 ESTEFANÍA LAFON ELITE KCC FEMINI 2:07:55 1:36:27 0:17:34 2:54:29 6:56:25 0:08:47
46 21 LORELEY COSTA ELITE KCC FEMINI 2:08:50 1:36:27 0:17:34 2:54:29 6:57:20 0:09:42
47 193 CATHERINE BATALLA ELITE FEDERACION RIONEGRENSE 2:07:55 1:36:55 0:18:48 2:54:20 6:57:58 0:10:20
48 153 PAOLA MESA ELITE CLUB CICLISTA MINAS 2:09:38 1:36:49 0:18:35 2:53:04 6:58:06 0:10:28
49 84 ADRIANA CLAVELLI ELITE CLUB CICLISTA AMANECER 2:09:38 1:36:49 0:19:38 2:52:04 6:58:09 0:10:31
 50 34 DEBORA YANINA VIERA SUB 23 CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN 2:07:55 1:36:27 0:16:19 2:58:41 6:59:22 0:11:44
 51 77 CAROLINA MELENDREZ ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:08:32 1:36:27 0:16:18 2:58:41 6:59:58 0:12:20
52 23 CARLA VIERA ELITE KCC FEMINI 2:10:26 1:36:55 0:17:34 2:55:18 7:00:13 0:12:35
 53 24 EDITH FERNÁNDEZ ELITE KCC FEMINI 2:07:55 1:36:49 0:18:15 2:57:36 7:00:35 0:12:57
54 96 SILVANA CLARK ELITE AGUAS CORRIENTES 2:08:58 1:36:55 0:18:23 2:58:41 7:02:57 0:15:19
 55 151 PAMELA VICTORIA TAPIA FRANCIA ELITE CLUB CICLISTA MINAS 2:09:38 1:36:27 0:18:31 2:58:41 7:03:17 0:15:39 56 154 DANIELA ROCHA ELITE CLUB CICLISTA MINAS 2:09:38 1:36:49 0:18:31 2:58:41 7:03:39 0:16:01
57 36 MARLENE CASTRILLÓN ELITE CLUB CICLISTA AVENIDA ARTIGAS DE GUICHÓN 2:09:38 1:36:49 0:18:46 2:58:41 7:03:54 0:16:16
 58 165 MARIANNA MUZZIO ELITE JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 2:07:55 1:36:27 0:17:40 3:03:42 7:05:44 0:18:06
 59 3 TERESA FERREIRA ELITE BIKERSTODOTERRENO 2:09:38 1:45:11 0:18:20 2:54:20 7:07:29 0:19:51
 60 175 ANA BELÉN ECHEGOYEN ELITE LA COSTA SPORT CLUB 2:08:53 1:45:11 0:22:39 2:51:36 7:08:19 0:20:41
61 177 CAMILA FIANDRA ELITE LA COSTA SPORT CLUB 2:24:33 1:36:27 0:17:14 2:51:36 7:09:50 0:22:12
62 158 JACQUELINE LIMA ELITE CLUB CICLISTA MINAS 2:22:44 1:36:27 0:18:31 2:52:59 7:10:41 0:23:03
63 74 LORENA VARELA MONZON ELITE CLUB CICLISTA FÉNIX 2:07:55 1:36:55 0:18:51 3:07:56 7:11:37 0:23:59
64 98 CINDY CASSINA ELITE AGUAS CORRIENTES 2:09:38 1:45:11 0:18:23 2:58:41 7:11:53 0:24:15
65 172 EMILIA SCIOLI ELITE LA COSTA SPORT CLUB 2:09:53 1:37:55 0:17:14 3:08:17 7:13:19 0:25:41
66 85 VERÓNICA ZAS ELITE CLUB CICLISTA AMANECER 2:18:48 1:36:55 0:19:38 2:58:41 7:14:02 0:26:24
 67 155 CECILIA RODRÍGUEZ ELITE CLUB CICLISTA MINAS 2:09:38 1:45:11 0:18:31 3:03:42 7:17:02 0:29:24
68 65 ALEJANDRA VIVIANA CABRERA FALERO ELITE CLUB SOCIAL PROGRESO 2:22:51 1:36:49 0:21:10 2:58:41 7:19:31 0:31:53
 69 125 MELINA REGALINI ELITE OVA CYCLING TEAM 2:09:53 1:39:33 0:21:05 3:11:45 7:22:16 0:34:38
 70 45 ANALIA PEREZ ELITE CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA 2:09:38 1:45:11 0:21:57 3:07:56 7:24:42 0:37:04
 71 63 LAURA BENTANCOR ELITE CLUB SOCIAL PROGRESO 2:10:29 1:45:11 0:21:10 3:11:45 7:28:35 0:40:57
72 143 NATALIA DIAZ ROMERO ELITE ALAS ROJAS 2:25:51 1:45:11 0:21:05 2:58:41 7:30:48 0:43:10
 73 108 LAURA BARRETO ELITE CARDONA WANDERERS 2:10:20 1:45:11 0:21:00 3:14:39 7:31:10 0:43:32
 74 41 MÓNICA GUTIÉRREZ ELITE CLUB CICLISTA NACIONAL DE TALA 2:26:07 1:38:04 0:19:19 3:11:45 7:35:15 0:47:37
 75 123 IRIS MIERES ELITE OVA CYCLING TEAM 2:18:48 1:45:11 0:21:05 3:11:45 7:36:49 0:49:11
 76 166 LAURA RAVERA ELITE JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 2:12:49 1:51:47 0:19:29 3:14:44 7:38:49 0:51:11
77 15 GABRIELLA GIUSTI ELITE ATENEO 2:25:51 1:51:47 0:20:34 3:11:45 7:49:57 1:02:19
 78 81 CLIO TRAVERSONI ELITE CLUB CICLISTA AMANECER 2:24:54 1:51:47 0:19:38 3:14:44 7:51:03 1:03:25
79 144 MÓNICA GUIROTANE ELITE ALAS ROJAS 2:25:51 1:51:47 0:21:05 3:14:44 7:53:27 1:05:49
 80 122 ALBA SILVA ELITE OVA CYCLING TEAM 2:25:51 1:51:47 0:21:05 3:14:44 7:53:27 1:05:49
81 142 JULIA CABELLA ELITE ALAS ROJAS 2:25:51 1:51:47 0:21:05 3:14:44 7:53:27 1:05:49
82 61 MARCELA MARÍA CORREA PEÑA ELITE CLUB SOCIAL PROGRESO 2:25:51 1:51:47 0:21:10 3:14:44 7:53:32 1:05:54
83 126 JENNYFER MENDEZ ELITE OVA CYCLING TEAM 2:39:11 1:54:59 0:21:05 2:59:29 7:54:44 1:07:06
 84 83 JOHANNA URAN ELITE CLUB CICLISTA AMANECER 2:25:51 1:54:48 0:19:38 3:14:44 7:55:01 1:07:23
 85 167 IVONE CAFASSO ELITE JUVENTUD DE LAS PIEDRAS 2:34:28 1:51:47 0:18:08 3:14:44 7:59:07 1:11:29
86 145 CLAUDIS NOGUEIRA ELITE ALAS ROJAS 2:36:32 1:54:59 0:21:05 3:14:44 8:07:20 1:19:42
 87 66 ALEJANDRA ISABELLA ELITE CLUB SOCIAL PROGRESO 2:39:11 1:54:59 0:21:10 3:14:44 8:10:04 1:22:26
 88 121 CECILIA DE LOS SANTOS ELITE OVA CYCLING TEAM 2:34:28 1:54:59 0:22:27 3:24:57 8:16:51 1:29:13
 89 106 MARIA FERNANDA CASTRO ELITE CARDONA WANDERERS 2:25:51 1:55:17 0:21:57 3:40:19 8:23:24 1:35:46
90 86 ANDREA PAOLINO ELITE CLUB CICLISTA AMANECER 2:44:03 1:55:17 0:21:04 3:40:19 8:40:43 1:53:05

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *