Doble Melo Treinta y Tres Roderick Asconeguy gana la primera etapa y es lider

Este sabado se disputo la primera etapa de la clasica Doble Melo Treinta y Tres sobre 170 km donde el ciclista Trinititario campeón nacional de Ruta que defiende al Ciudad del Plata Roderyck Asconeguy se llevo la victoria,Leonel Rodriguez de Unión Treinta y Tres Vergara fue segundo y su compañero Anderson Maldonado que se ubico tercero…

Clasificaciones Completas culminada la 1ª Etapa Elite Sub23


1 165 Asconeguy Roderyck Libre Mtdo Elite 4:08:25 0:00:10 4:08:15
2 54 Rodriguez Diego C.C.Union T.T Elite 4:08:25 0:00:06 4:08:19
3 50 Maldonado Anderson C.C.Union T.T Elite 4:08:25 0:00:04 4:08:21
4 42 Giacinti Jorge C.C.C.Largo Elite 4:08:25 4:08:25
5 66 Mendez Fernando C.C.S.Antonio Elite 4:08:25 4:08:25
6 150 Presa Alan C.C.C.Largo Elite 4:08:55 4:08:55
7 163 De Fino Mariano Libre Mtdo. Elite 4:08:55 4:08:55
8 51 Fagunez Antonio C.C.Union T.T Elite 4:08:55 4:08:55
9 43 Mascarañas Richard C.C.C.Largo Elite 4:09:40 4:09:40
10 53 Anchieri Pablo C.S.D. Amanecer Elite 4:09:40 4:09:40
11 16 nuñez Sixto C.S.D. Amanecer Elite 4:09:40 4:09:40
12 59 Gonzalez Diego Cardona W. Elite 4:09:40 4:09:40
13 69 Caorsi Juan Armonia Cycles Elite 4:09:40 4:09:40
14 79 Pintos Pablo C.C.Union T.T Elite 4:09:40 4:09:40
15 4 Gaday Lucas C.C.C. Plata Elite 4:09:40 4:09:40
16 492 Ochoa Gabriel Libre Flores Sub-23 4:09:44 4:09:44
17 530 Morales Samuel C.C. Pumas Sub-23 4:09:44 4:09:44
18 41 Moreira Agustin C.C.C.Largo Elite 4:10:54 4:10:54
19 55 Rodriguez Andres C.S.D. Amanecer Elite 4:10:54 4:10:54
20 359 Weicker Ivo C.C:Union Sub-23 4:10:54 4:10:54
21 175 Memoli Victor C.A.Central Elite 4:11:11 4:11:11
22 56 Echeverria Juan C.S.D. Amanecer Elite 4:13:55 4:13:55
23 47 Ferreira Javier C.C.C.Largo Elite 4:16:05 4:16:05
24 52 Bravo Jorge C.C.Union T.T Elite 4:16:05 4:16:05
25 3 Troncoso Pablo Libre Canelones Elite 4:16:45 4:16:45
26 44 Arachichu Nicolas C.C.C.Largo Elite 4:16:45 4:16:45
27 104 Mendez Nicolas Libre Mtdo Elite 4:16:45 4:16:45
28 143 Aramburu Gustavo C.C.Fenix Elite 4:16:45 4:16:45
29 228 Bonina Federico C.C. S. Anotnio Sub-23 4:16:45 4:16:45
30 364 Caraballo Carlos C.C.Mldo. Sub-23 4:16:45 4:16:45
31 368 Dorrego Agustin Libre S. Jose Sub-23 4:16:45 4:16:45
32 341 4:16:45 4:16:45
33 38 Muniz John C.C.Union T.T Elite 4:18:22 4:18:22
34 9 Guedes Ricardo Libre Canelones Elite 4:18:25 4:18:25
35 14 Alonso Agustin C.C.C. Plata Elite 4:18:25 4:18:25
36 18 Gonzalez Matias C.C.B. Artigas Elite 4:18:25 4:18:25
37 30 Silva Carlos C.C.C.del Sur Elite 4:18:25 4:18:25
38 37 Perez Marcelo C.C:Pumas Elite 4:18:25 4:18:25
39 39 Fariña Joinatan Olimpia de Melo Elite 4:18:25 4:18:25
40 40 Olivera Pablo Olimpia de Melo Elite 4:18:25 4:18:25
41 61 Acosta Santiago Cardona W. Elite 4:18:25 4:18:25
42 64 Larrauri Gabriel C.C.Mldo. Elite 4:18:25 4:18:25
43 65 Miraballes Oscar C.S.D. Amanecer Elite 4:18:25 4:18:25
44 71 Gutierrez Chrstian Armonia Cycles Elite 4:18:25 4:18:25
45 122 Laguna Federico C.C.Fenix Elite 4:18:25 4:18:25
46 130 Cammarano Santiago C.C.U. Sdi, Yi Elite 4:18:25 4:18:25
47 140 Silvera Jose C.C.Pumas Elite 4:18:25 4:18:25
48 155 Davyt Alvaro Libre Colonia Elite 4:18:25 4:18:25
49 172 Fedullo Freddy C.C.Pumas Elite 4:18:25 4:18:25
50 186 Clara Federico C.C.D.Artigas Elite 4:18:25 4:18:25
51 160 Fagundez Nestor C.C.S. Isidro 4:18:25 4:18:25
52 11 Cabrera Richard C.C.Sauce Elite 4:18:58 4:18:58
53 23 Braña Ignacio C.C.C. del Sur Elite 4:18:58 4:18:58
54 63 Roturno Leonardo C.C.C. del Sur Elite 4:18:58 4:18:58
55 171 Tabarez Flavio C.C.Rio Branco Elite 4:18:58 4:18:58
56 173 Mendez Robert Armonia Cycles Elite 4:19:26 4:19:26
57 369 Pereira Ivan C.C.C. Plata Sub-23 4:19:26 4:19:26
58 164 Rodriguez Sandro C.C.Fenix Elite 4:19:44 4:19:44
59 131 Cammarano Joaquin C.C.U. Sdi, Yi Elite 4:19:56 4:19:56
60 365 Castro Bruno Armonia Cycles Sub-23 4:19:56 4:19:56
61 36 Cantero Richard Libre Paysandu Elite 4:22:59 4:22:59
62 2 Priore Gerardo U.C.U.Sdi. Yi Elite 4:24:51 4:24:51
63 107 Rosadilla Gaston C.C.M. de Pando Elite 4:31:03 4:31:03
64 542 Labeque Carlos C.C. Mldo Sub-23 4:35:32 4:35:32
65 22 Lanz Luis C.C.C. del Sur Elite 4:35:32 4:35:32
66 32 De Leon Adrian C.C.Minas Elite 4:35:32 4:35:32
67 45 Fernandez Giovani C.C.C.Largo Elite 4:35:32 4:35:32
68 70 Castro Douglas Armonia Cycles Elite 4:35:32 4:35:32
69 99 Chape Pablo C.C.Rodriguez Elite 4:35:32 4:35:32
70 108 Peralta Ari C.C.M. de Pando Elite 4:35:32 4:35:32
71 109 Gonzalez Joshua C.C.A.S.Ramon Elite 4:35:32 4:35:32
72 111 Martinez Leonardo Libre Rivera Elite 4:35:32 4:35:32
73 113 Rossi Jorge C.C.M. de Pando Elite 4:35:32 4:35:32
74 151 Duarte Eugenio C.C.Minas Elite 4:35:32 4:35:32
75 162 Pereira Gerard C.C.Fenix Elite 4:35:32 4:35:32
76 184 Araujo Washington C.C.D.Artigas Elite 4:35:32 4:35:32
77 189 Rodriguez Guikkermo C.C.M. de Pando Elite 4:35:32 4:35:32
78 210 Dau Francisco Libre C.Largo Elite 4:35:32 4:35:32
79 218 Barboza Jonathan C.C.S. Isidro Elite 4:35:32 4:35:32
80 354 Marandino Ramiro C.C.C: del Sur Sub-23 4:35:32 4:35:32
81 358 Piano Lucas C.Wanderes Sub-24 4:35:32 4:35:32
82 366 Ortiz Facundo Armonia Cycles Sub-23 4:35:32 4:35:32
83 367 Paz Luciano C.C.S. Isidro Sub-23 4:35:32 4:35:32
84 381 Lanzzeri Ignacio C.C.S. Isidro Sub-23 4:35:32 4:35:32
85 510 Peraza Franci C.C.D. Artidas Sub-23 4:35:32 4:35:32
86 517 Sasso Joaquin C.C.Minas Sub-23 4:35:32 4:35:32
87 518 Mascarañas Mateo C.C.A.R.S.L Sub-23 4:35:32 4:35:32
88 529 Manito Juan Libre Colonia Sub-23 4:35:32 4:35:32
89 217 Martinez Diego Libre Elite 4:35:32 4:35:32
90 105 Costa Fabricio C.C.A.R.S.L Elite 4:36:32 4:36:32
91 33 Do Prado Segredo C.C. Rodrigurez Elite 4:36:42 4:36:42
92 12 Rial Diego C.C. Rodrigurez Elite 4:40:16 4:40:16
93 80 Furtado Matias Olimpia de Melo Elite
94 106 Alpuy Jonathan C.C.Tcbo. Elite
95 195 Soarez Nahuel C.C.S. Antonio Elite
96 205 Do Esperito Leonardo C.C.S. Isidro Elite
97 221 Cabrera Carlos Irineo C.C.S. Antonio Elite
98 351 Loretto Marcos C.C. S. Anotnio Sub-23
99 407 Estevez Facundo C.C.M. de Pando Sub-23
100 25 Umpierrez Giovani Libre Mtdo. Elite

Clasificación Master


1 264 Fernandez Pablo F.C.T.T. Master A 1:27:23 0:00:10 1:27:13
2 621 Martinez Carlos Nacional de Tala Master A 1:27:23 0:00:06 1:27:17
3 793 Furtado Juan Libre T.T Master B 1:27:36 0:00:04 1:27:32
4 487 Brun Edgardo C.C.U.T. y Tres Master A 1:27:55 1:27:55
5 55 Soca Carlos C.C.Conventos Master C 1:27:55 1:27:55
6 9 Gonzalez Alfredo Aguas Corrientes Master C 1:27:55 1:27:55
7 13 Orona Paulino Aguas Corrientes Master C 1:27:55 1:27:55
8 101 Delgado Carlos Aguas Corrientes Master C 1:27:55 1:27:55
9 214 Franco Miguel Aguas Corrientes Master D 1:27:55 1:27:55
10 554 Muñoz Nestor Libre T. y Tres Master A 1:27:55 1:27:55
11 565 Garcia Darwin C.C.Conventos Master A 1:27:55 1:27:55
12 573 Deniz Yony Libre T. y Tres Master A 1:27:55 1:27:55
13 589 Nuñez Richard Libre Mtdo. Master A 1:27:55 1:27:55
14 608 Lopez Jose C.C. Conventos Master A 1:27:55 1:27:55
15 669 Fumero Anibal C.C.U.T. y Tres Master A 1:27:55 1:27:55
16 783 Gorosito Jaques C.C.C.Plata Master B 1:27:55 1:27:55
17 814 Delgado Manuel Aguas Corrientes Master B 1:27:55 1:27:55
18 862 Alonzo Pablo C.C.M. Pando Master B 1:27:55 1:27:55
19 885 Moas Fernando Olimpia de Melo Master B 1:27:55 1:27:55
20 889 Silva Dardo C.C.U.T. y Tres Master B 1:27:55 1:27:55
21 769 Sena Jose Libre Rocha Master B 1:27:55 1:27:55
22 819 Perez Heber C.C.Los Magos Master B 1:27:55 1:27:55

           

Clasificación Junior


1 319 Seija Franco Libre Rocha Juniors 1:27:23 0:00:10 1:27:13
2 303 Martinez Jorge C.C.B.Artigas Juniors 1:27:23 0:00:06 1:27:17
3 312 Tabartez Maicol C.C.R. Branco Juniors 1:27:55 0:00:04 1:27:51
4 51 Robatti Jephersson Libre C.Largo Juniors 1:27:55 1:27:55
5 322 Oliveira Claudio C.C.Fenix Juniors 1:27:55 1:27:55
6 326 Villanueva Facundo Libre Mtdo. Juniors 1:27:55 1:27:55
7 336 Martinez Bruno C,N,B,Cufre Juniors 1:27:55 1:27:55
8 316 Costa Johny C.C.A.R.S.L Juniors 1:27:55 1:27:55
9 309 Brun Nauhel C.U.C.T y Tres Juniors 1:27:55 1:27:55
10 311 Sosa Thiago C.C. 2 de Mayo Juniors 1:27:55 1:27:55
12 307 Lazzari Leandro C.U.C.T y Tres Juniors 1:27:55 1:27:55
13 329 Correa Pablo C.C.Fenix Juniors 1:27:55 1:27:55
14 304 Ferreira Lucas Libre T. yTres Juniors 1:27:55 1:27:55

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *