Este domingo 18 de diciembre se disputo la Vuelta de Codecam Edición 2022 en Trinidad-Flores organizado por la Federación Ciclista Trinitaria Denominada «Witerber Falero» y cierra el año las categorías menores. Felices Fiestas a todos ….UCT
Vuelta CODECAM 2022 – Categoría 13 y 14 años – TRINIADAD – URUGUAY.-
Clasificaciòn General individual FINAL.-
ETAPA Nº 3 | General | ||||||||
Nº | Nombre | Apellido | FED. | CLUB | PARCIAL | ETAPA | BONIF. | MULTA | FINAL |
36 | Ivan | Salvagno | Mtdo | Libre | 1:11:55 | 1:13:04 | 0:00:13 | 2:24:46 | |
53 | Ignacio | Ferrero | Paysandu | Escuelita | 1:11:58 | 1:13:04 | 0:00:04 | 2:24:58 | |
71 | Bruno | Arregin | Artigas | Libre | 1:12:01 | 1:13:04 | 0:00:01 | 2:25:04 | |
74 | Xiomara | Morales | Paysandu | Escuelita | 1:12:29 | 1:13:04 | 2:25:33 | ||
2 | Lautaro | Ferreira | Flore | Libre | 1:12:38 | 1:13:04 | 2:25:42 | ||
26 | Sol | Mockford | Paysandu | Escuelita | 1:12:56 | 1:13:04 | 2:26:00 | ||
11 | Julieta | Albornoz | Durazno | Escuelita | 1:12:56 | 1:13:04 | 2:26:00 | ||
100 | Aparicio | Caraballo | Flores | Libre | 1:12:42 | 1:13:25 | 2:26:07 | ||
104 | Tomas | Airala | Rio Negro | Libre | 1:13:11 | 1:13:04 | 2:26:15 | ||
17 | Alex | Martinez | Durazno | Escuelita | 1:13:22 | 1:13:04 | 0:00:08 | 2:26:18 | |
12 | Lautaro | Conde | Durazno | Escuelita | 1:13:27 | 1:13:04 | 2:26:31 | ||
105 | Thiago | Gutierrez | Colonia | Libre | 1:13:24 | 1:15:13 | 2:28:37 | ||
22 | Giovanni | Mechelk | Durazno | Escuelita | 1:13:49 | 1:15:13 | 2:29:02 | ||
81 | Carlos | Ferreyra | Paysandu | Escuelita | 1:15:04 | 1:15:13 | 2:30:17 | ||
75 | Laurencio | Aquino | T. y Tres | U.C. T.T. | 1:12:40 | 1:24:13 | 2:36:53 |
Clasificaciòn FINAL Premio Sprinter.-
Etapa Nº 1 | Etapa Nº 2 | |||||
POS | Nº | COMPETIDOR | 1º Emb. | PARCIAL | Final | |
1 | 36 | Ivan Salvagno | 3 | 3 | 3 | 6 |
2 | 53 | Ignacio Ferrero | 2 | 2 | 2 | |
3 | 71 | Bruno Arregin | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 17 | Alex Martinez | 2 | 2 |
Vuelta CODECAM 2022 – Categoría 15 y 16 años – TRINIADAD – URUGUAY.-
Clasificaciòn General individual FINAL.-
ETAPA Nº 3 | General | |||||||
Nª | Apellido | Nombre | CLUB | PARCIAL | ETAPA | BONIF. | FINAL | |
70 | Santiago | Rivero | San José | Ciudad del Plata | 1:20:49 | 1:30:07 | 0:00:09 | 2:50:47 |
42 | Agustin | Saavedra | Libre | Salto | 1:20:52 | 1:30:07 | 0:00:01 | 2:50:58 |
56 | Nahuel | Silveira | Escuelita | Paysandu | 1:21:04 | 1:30:07 | 2:51:11 | |
37 | Luis | Puentes | Libre | Florida | 1:22:11 | 1:30:07 | 0:00:06 | 2:52:12 |
63 | Juan | Lujan | Escuelita | Paysandu | 1:23:21 | 1:29:43 | 0:00:10 | 2:52:54 |
58 | Florencia | Revetria | E. del Este | Maldonado | 1:22:54 | 1:30:07 | 2:53:01 | |
4 | Rodrigo | Fernandez | Uruguay de Flores | Flores | 1:34:01 | 1:33:13 | 3:07:14 | |
99 | Diego | Alvariza | U. C. T.T. | T. y Tres | 1:28:01 | 1:39:13 | 3:07:14 | |
102 | Matias | Teran | Escuelita | Paysandu | 1:31:37 | 1:42:13 | 3:13:50 | |
104 | Matias | Episcopo | Escuelita | Paysandu | 1:41:05 | 1:42:13 | 3:23:18 | |
8 | Yoel | Fernandez | Libre | Colonia | 1:41:34 | DNS | ||
33 | Stiven | López | Libre | Cerro Largo | 1:30:08 | DNS |
Clasificaciòn FINAL Premio Sprinter.-
Premio Sprinter | ||||||
Etapa Nº 1 | Etapa Nº 2 | |||||
POS | Nº | COMPETIDOR | 1º Emb. | PARCIAL | 1º Emb. | Final |
1 | 70 | Santiago Rivero | 3 | 3 | 3 | 6 |
2 | 37 | Luis Puentes | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | 42 | Agustin Saavedra | 1 | 1 | 1 | 2 |
Información: Cesar Machado