
1 26 Maria Yanina Acosta Armonia Cycles 01:15:10 00:11:11 02:21:17 02:28:23 06:16:01
2 42 Daniela Jobse Braghette Tres de Febrero 01:15:04 00:11:25 02:21:17 02:28:19 06:16:05
3 133 Mariana Garcia PAVE DAMICO ARG. 01:15:51 00:11:09 02:21:17 02:28:23 06:16:40
4 147 Micaela Gutierrez Peñarol 01:15:51 00:11:43 02:21:13 02:28:13 06:17:00
5 141 Ana Seijas Peñarol 01:15:51 00:11:50 02:21:06 02:28:14 06:17:01
6 41 Alejandra Prezioso Braghette Tres de Febrero 01:15:51 00:11:42 02:21:17 02:28:23 06:17:13
7 131 Agustina Muñoz PAVE DAMICO ARG. 01:15:51 00:12:26 02:21:17 02:28:22 06:17:56
8 21 Vanesa Pilon Armonia Cycles 01:15:51 00:12:07 02:21:17 02:28:49 06:18:04
9 44 Johana Bracco Braghette Tres de Febrero 01:15:49 00:12:39 02:21:13 02:28:23 06:18:04
10 4 Maria Cecilia Hernandez Club Ciclista Fenix 01:15:51 00:12:50 02:21:17 02:28:19 06:18:17
11 132 Rosina Bertolini PAVE DAMICO ARG. 01:15:51 00:12:21 02:21:17 02:28:52 06:18:21
12 53 Maria Valoris Club Ciclista Ciudad del Plata 01:15:09 00:11:06 02:21:17 02:31:22 06:18:54
13 57 Lucia Wynants Club Ciclista Ciudad del Plata 01:15:50 00:11:44 02:21:15 02:31:22 06:20:11
14 1 Valeria Aexandra Mesa Club Ciclista Fenix 01:15:51 00:11:56 02:21:17 02:31:22 06:20:26
15 56 Florencia Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 01:15:48 00:11:52 02:21:08 02:31:46 06:20:34
16 106 Romina Rodriguez Kom Cycling Club 01:15:51 00:12:11 02:21:17 02:31:22 06:20:41
17 104 Maria Cervini Kom Cycling Club 01:15:51 00:12:31 02:21:17 02:31:22 06:21:01
18 142 Andrea Melendrez Peñarol 01:15:51 00:12:36 02:21:17 02:31:22 06:21:06
19 134 Constanza Calandra PAVE DAMICO ARG. 01:15:51 00:12:38 02:21:17 02:31:22 06:21:08
20 96 Josefina Campo Club Ciclista Juanico 01:15:51 00:12:44 02:21:17 02:31:22 06:21:14
21 23 Florencia Giordano Armonia Cycles 01:15:51 00:12:22 02:21:17 02:31:46 06:21:16
22 83 Jacqueline Padron Grupo Italiana Equipo Femenino 01:15:51 00:12:52 02:21:17 02:31:22 06:21:22
23 62 FlorenciaLarzabal Federacion Ciclista Dptal.de Durazno01:15:51 00:13:06 02:21:17 02:31:22 06:21:36
24 103 Myriam Mesa Kom Cycling Club 01:15:51 00:13:10 02:21:17 02:31:22 06:21:40
25 101 Ines Dacol Kom Cycling Club 01:15:51 00:13:20 02:21:17 02:31:22 06:21:50
26 122 Florencia Arrospide Ova Cycling Team 01:15:51 00:13:29 02:21:17 02:31:22 06:21:59
27 31 Paola López Club Ciclista Ateneo de Piriapolis 01:15:51 00:12:25 02:21:17 02:33:42 06:23:15
28 43 Valeria Janabel Braghette Tres de Febrero 01:15:51 00:11:57 02:21:17 02:34:12 06:23:17
29 5 Marita DEL Valle Franzoi Club Ciclista Fenix 01:15:51 00:12:25 02:21:17 02:34:22 06:23:55
30 112 Fiorella Martino Matadero Pando 01:15:51 00:12:52 02:21:17 02:34:12 06:24:12
31 82 Maria Laura Rossi Grupo Italiana Equipo Femenino 01:15:51 00:13:48 02:21:17 02:34:12 06:25:08
32 34 Sheila Bueno Club Ciclista Ateneo de Piriapolis 01:15:51 00:12:03 02:21:17 02:36:02 06:25:13
33 27 Paola Silva Armonia Cycles 01:15:51 00:11:57 02:21:15 02:36:14 06:25:17
34 22 Catharine Batalla Armonia Cycles 01:15:51 00:12:24 02:21:17 02:36:11 06:25:43
35 54 Federica Frontini Club Ciclista Ciudad del Plata 01:15:51 00:12:25 02:21:17 02:36:21 06:25:54
36 51 Carolina Zabala Club Ciclista Ciudad del Plata 01:15:51 00:12:50 02:21:17 02:36:21 06:26:19
37 17 Nila Gonzalez Club social y deportivo Amanecer 01:15:51 00:12:56 02:21:17 02:36:21 06:26:25
38 93 Natalia Laporta Club Ciclista Juanico 01:20:51 00:13:17 02:21:17 02:33:42 06:29:07
39 105 Loreley Costa Kom Cycling Club 01:20:51 00:13:04 02:21:17 02:34:12 06:29:24
40 91 Tatiana Diaz Club Ciclista Juanico 01:15:51 00:12:30 02:33:02 02:28:22 06:29:45
41 146 Vikla López Peñarol 01:15:51 00:11:47 02:21:17 02:40:56 06:29:51
42 115 Maria Florencia Salvucci Matadero Pando 01:15:51 00:12:33 02:30:49 02:31:22 06:30:35
43 95 Serena Santana Club Ciclista Juanico 01:15:51 00:12:45 02:28:56 02:34:12 06:31:44
44 55 Jacqueline Lima Club Ciclista Ciudad del Plata 01:20:51 00:13:31 02:21:17 02:36:21 06:32:00
45 25 Jennifer Velazquez Armonia Cycles 01:15:15 00:12:12 02:33:57 02:33:42 06:35:06
46 72 Shirley Castrillon Federación Ciclista de Montevideo 01:15:51 00:14:09 02:30:49 02:34:22 06:35:11
47 16 Claudia Fernandez Club social y deportivo Amanecer 01:19:51 00:12:45 02:30:49 02:34:12 06:37:37
48 144 Ana Carolina Alvarez Peñarol 01:20:51 00:12:36 02:21:17 02:44:23 06:39:07
49 161 Maria Mesa «Uniòn Ciclista Maragata» 01:18:51 00:13:50 02:30:49 02:36:02 06:39:32
50 63 Laura Moreira Federación Ciclista Dptal.de Durazno01:15:51 00:13:36 02:29:59 02:40:56 06:40:22
51 113 Denisse Muñoz Matadero Pando 01:20:51 00:14:09 02:30:49 02:36:02 06:41:51
52 81 Jesica Cannistra Grupo Italiana Equipo Femenino 01:15:51 00:13:56 02:31:09 02:44:23 06:45:19
53 84 Tiziana Aguirre Grupo Italiana Equipo Femenino 01:15:51 00:15:51 02:38:19 02:36:21 06:46:22
54 75 Marlenne Castrillon Federación Ciclista de Montevideo 01:18:51 00:13:37 02:30:49 02:44:23 06:47:40
55 102 Edith Fernandez Kom Cycling Club 01:15:51 00:14:03 02:30:49 02:47:24 06:48:07
GRAL. PREMIOS ESPECIALES
56 163 Silvana Clark «Uniòn Ciclista Maragata» 01:19:51 00:13:13 02:30:49 02:44:19 06:48:12
57 11 Adriana Clavelli Club social y deportivo Amanecer 01:20:51 00:13:37 02:30:49 02:44:23 06:49:40
58 33 Carla Rodriguez Club Ciclista Ateneo de Piriapolis 01:21:51 00:13:38 02:30:49 02:44:23 06:50:41
59 145 Maria Laura Ravera Peñarol 01:21:51 00:14:30 02:30:49 02:44:23 06:51:33
60 164 Iris Mieres «Uniòn Ciclista Maragata» 01:20:51 00:13:52 02:30:49 02:47:24 06:52:56
61 94 Gabriela Aquino Club Ciclista Juanico 01:20:51 00:13:17 02:28:56 02:50:03 06:53:07
62 2 Virginia Yanet Cuenca Club Ciclista Fenix 01:20:51 00:12:58 02:38:49 02:43:23 06:56:01
63 61 Noelia Mesa Federación Ciclista Dptal.de Durazno01:20:51 00:14:41 02:38:24 02:44:23 06:58:19
64 162 Lucia Chiazzaro «Uniòn Ciclista Maragata» 01:15:51 00:14:20 02:44:25 02:44:23 06:58:59
65 35 Laura Mello Club Ciclista Ateneo de Piriapolis 01:21:51 00:14:41 02:38:36 02:44:23 06:59:31
66 73 Cyndi Cassina Federación Ciclista de Montevideo 01:21:51 00:14:35 02:38:36 02:50:03 07:05:05
67 12 Carla Viera Club social y deportivo Amanecer 01:20:51 00:14:35 02:34:01 03:05:03 07:14:30
68 124 Gabriella Giusti Ova Cycling Team 01:21:51 00:14:58 02:48:01 02:50:03 07:14:53
69 92 Ivone Cafasso Club Ciclista Juanico 01:21:51 00:14:42 02:58:49 02:50:03 07:25:25
70 64 Yaquelin Pires Federación Ciclista Dptal.de Durazno01:21:51 00:15:07 02:58:49 03:05:03 07:40:50
71 125 Alba Silva Ova Cycling Team 01:21:51 00:15:25 03:08:47 03:05:03 07:51:06
72 71 Mariela Echaniz Federación Ciclista de Montevideo 01:21:51 00:15:39 03:22:39 03:05:03 08:05:12
73 74 Roxana Hernandez Federación Ciclista de Montevideo 01:21:51 00:16:13 03:23:16 03:05:03 08:06:23
74 121 Alejandra Suarez Ova Cycling Team 01:21:51 00:16:31 03:24:53 03:05:03 08:08:18
75 52 Agustina Fernandez Club Ciclista Ciudad del Plata 01:15:51 00:12:16 02:21:17 DNF DNF
76 116 Rocio Valdivieso Matadero Pando 01:15:51 00:13:13 02:21:17 DNF DNF
77 114 Cecilia de los Santos Matadero Pando 01:17:51 00:14:41 02:47:14 DNF DNF
78 15 Mariana Muzzio Club social y deportivo Amanecer 01:15:51 00:12:24 02:53:55 DNF DNF
79 143 Silvina Silva Peñarol 01:19:51 00:16:24 DNF DNF DNF
80 32 Ana Claudia Tardiz Club Ciclista Ateneo de Piriapolis 01:21:51 00:15:25 DNF DNF DNF
Gral Premio Sprinter
1 141 Ana Seijas Peñarol 3 3 3 9
2 56 Florencia Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 3 3 6
3 44 Johana Bracco Braghette Tres de Febrero 2 3 5
4 4 Maria Cecilia Hernandez Club Ciclista Fenix 4 4
5 57 Lucia Wynants Club Ciclista Ciudad del Plata 1 2 3
6 21 Vanesa Pilon Armonia Cycles 3 3
7 133 Mariana Garcia PAVE DAMICO ARG. 2 2
8 27 Paola Silva Armonia Cycles 1 1
9 25 Jennifer Velazquez Armonia Cycles 1 1
10 131 Agustina Muñoz PAVE DAMICO ARG. 1 1
11 91 Tatiana Diaz Club Ciclista Juanico 1 1
Gral Premio Cima
1 21 Vanesa Pilon Armonia Cycles 6 6
2 27 Paola Silva Armonia Cycles 5 5
3 141 Ana Seijas Peñarol 3 1 4
4 44 Johana Bracco Braghette Tres de Febrero 4 4
5 4 Maria Cecilia Hernandez Club Ciclista Fenix 4 4
6 53 Maria Valoris Club Ciclista Ciudad del Plata 3 3
7 42 Daniela Jobse Braghette Tres de Febrero 2 2
8 133 Mariana Garcia PAVE DAMICO ARG. 2 2
9 106 Romina Rodriguez Kom Cycling Club 2 2
10 131 Agustina Muñoz PAVE DAMICO ARG. 2 2
11 96 Josefina Campo Club Ciclista Juanico 1 1
12 25 Jennifer Velazquez Armonia Cycles 1 1
GRAL. REGULARIDAD
1 141 Ana Seijas Peñarol 6 19 15 40
2 42 Daniela Jobse Braghette Tres de Febrero 17 8 4 10 39
3 147 Micaela Gutierrez Peñarol 7 4 10 15 36
4 133 Mariana Garcia PAVE DAMICO ARG. 7 12 7 8 34
5 53 Maria Valoris Club Ciclista Ciudad del Plata 13 15 28
6 26 Maria Yanina Acosta Armonia Cycles 12 10 5 27
7 27 Paola Silva Armonia Cycles 6 13 19
8 56 Florencia Revetria Club Ciclista Ciudad del Plata 3 15 18
9 4 Maria Cecilia Hernandez Club Ciclista Fenix 15 15
10 41 Alejandra Prezioso Braghette Tres de Febrero 5 6 3 14
11 91 Tatiana Diaz Club Ciclista Juanico 7 5 12
12 57 Lucia Wynants Club Ciclista Ciudad del Plata 7 3 10
13 25 Jennifer Velazquez Armonia Cycles 9 9
14 131 Agustina Muñoz PAVE DAMICO ARG. 9 9
15 21 Vanesa Pilon Armonia Cycles 9 9
16 63 Laura Moreira Federación Ciclista Dptal.de Durazno 6 6
17 101 Ines Dacol Kom Cycling Club 5 5
18 5 Marita DEL Valle Franzoi Club Ciclista Fenix 4 4
19 44 Johana Bracco Braghette Tres de Febrero 2 2 4
20 52 Agustina Fernandez Club Ciclista Ciudad del Plata 3 3
21 22 Catharine Batalla Armonia Cycles 2 2
22 146 Vikla López Peñarol 2 2
23 122 Florencia Arrospide Ova Cycling Team 2 2
24 96 Josefina Campo Club Ciclista Juanico 1 1
GRAL. POR EQUIPOS
1 Braghette Tres de Febrero 03:46:58 00:35:04 07:03:51 07:25:09 18:51:02
2 PAVE DAMICO ARG. 03:47:33 00:35:56 07:03:51 07:25:38 18:52:58
3 Armonia Cycles 03:46:23 00:35:15 07:03:51 07:29:01 18:54:30
4 Peñarol 03:47:33 00:35:20 07:03:51 07:28:08 18:54:52
5 Club Ciclista Ciudad del Plata 03:46:58 00:34:42 07:03:51 07:34:30 19:00:01
8 Club Ciclista Fenix 03:47:33 00:37:11 07:03:51 07:34:07 19:02:42
7 Kom Cycling Club 03:47:33 00:38:02 07:03:51 07:34:06 19:03:32
6 Club Ciclista Juanico 03:47:33 00:37:59 07:15:36 07:33:27 19:14:35
10 Grupo Italiana Equipo Femenino 03:47:33 00:40:36 07:13:43 07:41:55 19:23:47
9 Matadero Pando 03:47:33 00:38:40 07:22:55 07:41:36 19:30:44
11 Club social y deportivo Amanecer 03:51:33 00:38:05 07:22:55 07:54:56 19:47:29
12 Club Ciclista Ateneo de Piriapolis 03:53:33 00:38:06 07:30:42 07:54:07 19:56:28
13 Federación Ciclista Dptal.de Durazno 03:52:33 00:41:23 07:29:40 07:56:41 20:00:17
14 «Uniòn Ciclista Maragata» 03:54:33 00:40:55 07:31:18 08:04:44 20:11:30
15 Federación Ciclista de Montevideo 03:56:33 00:42:21 07:40:14 08:08:48 20:27:56
16 Ova Cycling Team 03:59:33 00:43:52 08:17:05 08:26:28 21:26:58