Este lunes los ciclistas celestes compitieron en la Madison-Femenina- las ciclistas Serena Santana, Tatiana Martínez en Masculino Santiago Pereira y Lucas Piano les compartimos los resultados oficiales de las pruebas y así cerrando la participación de Uruguay en las pruebas de Pista.
Resultados Madison Femenina
7 | México | MEX | 33 | 0 | 2 | 33 | 1 |
4 | Colombia | COL | 32 | 0 | 1 | 32 | 2 |
3 | Chile | CHI | 25 | 0 | 3 | 25 | 3 |
1 | Argentina | ARG | DNF | -20 | 0 | 4 | – |
2 | Brasil | BRA | DNF | 0 | 0 | 0 | – |
5 | Cuba | CUB | DNF | -20 | 0 | 0 | – |
6 | Ecuador | ECU | DNF | -20 | 0 | 1 | – |
8 | Uruguay | URU | DNF | -20 | 0 | 0 | – |
Resultado Madison Masculina
1 | |||||||
16 | México | MEX | 61 | 1 | 6 | 41 | 1 |
11 | Chile | CHI | 29 | 0 | 2 | 29 | 2 |
10 | Brasil | BRA | 19 | 0 | 1 | 19 | 3 |
18 | Venezuela | VEN | 13 | 0 | 3 | 13 | 4 |
9 | Argentina | ARG | 10 | 0 | 5 | 10 | 5 |
15 | Guatemala | GUA | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 |
8 | Uruguay | URU | 4 | 0 | 7 | 4 | 7 |
12 | Colombia | COL | DNF | 0 | 0 | 0 | – |
13 | Cuba | CUB | DNF | -2 | 0 | 0 | – |
14 | Ecuador | ECU | DNF | -2 | 0 | 0 | – |
17 | Perú | PER | DNF | -2 | 0 | 0 | – |
Tabla de Posiciones Grupo 1 Madison Masculina
1) México 41 puntos
2) Chile – 29 puntos
3) Brasil – 19 puntos
4) Venezuela -13 puntos
5) Argentina -10 puntos
6) Guatemala – 5 puntos
7) Uruguay – 4 puntos
8) Cuba – DNF
9) Perú- DNF
10) Colombia – DNF
11) Ecuador – DNF



