83.ª Vuelta al Valle | Tercera etapa: Allen – El Cuy | 147 kilómetros
La tercera etapa de la 83.ª edición de la Vuelta al Valle tuvo como vencedor a Rodrigo Díaz, del JC Competición, quien completó los 147 kilómetros entre Allen y El Cuy en un tiempo de 3 horas, 24 minutos y 59 segundos.
La jornada dejó una sobresaliente actuación del ciclismo uruguayo, especialmente del Club Ciclista Cerro Largo, que logró colocar a dos de sus corredores en el podio y a tres entre los seis primeros de la clasificación.

Cerro Largo, gran protagonista de la etapa
Anderson Maldonado cruzó la meta en la segunda posición, mientras que su compañero Pablo Bonilla completó el podio en tercer lugar. Ambos registraron el mismo tiempo que el vencedor.
El gran trabajo colectivo del conjunto arachán también quedó reflejado en el sexto puesto de Maicol Tabárez, quien finalizó a solamente nueve segundos del ganador.
Los restantes representantes de Cerro Largo también completaron la exigente jornada: Alan Presa ocupó la 17.ª ubicación, a 2 minutos y 49 segundos, mientras que Enzo Silvera Baptista terminó 56.º, a 9 minutos y 9 segundos.
Anderson Maldonado, segundo en la clasificación general
Luego de tres etapas disputadas y 387 kilómetros acumulados, Rodrigo Díaz continúa encabezando la clasificación general con un registro de 8 horas, 55 minutos y 4 segundos.
El uruguayo Anderson Maldonado se mantiene segundo, a solamente 20 segundos del liderazgo, mientras que Mauricio Domínguez, también del JC Competición, ocupa el tercer lugar a 22 segundos.
Cerro Largo tiene además a Pablo Bonilla en el quinto puesto, a 1:16, y Maicol Tabárez sexto, a 1:29.
De esta manera, el equipo uruguayo conserva tres representantes entre los seis mejores de la clasificación general.
Juan Echeverría, el mejor ubicado del Náutico Boca de Cufré
El Náutico Boca de Cufré también mantiene presencia en la competencia.
Juan Echeverría finalizó 20.º en la tercera etapa, a 2:58 del vencedor, y se encuentra en la 12.ª posición de la clasificación general, a 3:18 del líder.
Federico Clara fue 33.º en la jornada y se ubica 58.º en la general. Facundo Revetria culminó 66.º y marcha 67.º en la acumulada, mientras que Joaquín Castro terminó 72.º y ocupa el puesto 68.º de la general.
Rodrigo Santos, por su parte, finalizó 101.º en la etapa y se encuentra 94.º en la clasificación acumulada.
Pablo Bonilla lidera la categoría Sub-23
Otra de las grandes noticias para el ciclismo uruguayo llega de la mano de Pablo Bonilla, quien además de subir al podio de la etapa absoluta, se adjudicó la victoria entre los Sub-23.
El corredor de Cerro Largo encabeza la clasificación general de su categoría con 8:56:20, aventajando por 9 minutos y 13 segundos a sus perseguidores Lorenzo Heredia y Santiago Videla.
El uruguayo Facundo Revetria, del Náutico Boca de Cufré, ocupa el sexto puesto tanto en la etapa como en la general Sub-23.
Todos los resultados de los ciclistas uruguayos
Posiciones y diferencias respecto al ganador de la etapa y al líder de la general.
| Ciclista | 3.ª etapa | General |
|---|---|---|
| Anderson Maldonado | 2.º (m.t.) | 2.º (+0:20) |
| Pablo Bonilla | 3.º (m.t.) | 5.º (+1:16) |
| Maicol Tabárez | 6.º (+0:09) | 6.º (+1:29) |
| Juan Echeverría | 20.º (+2:58) | 12.º (+3:18) |
| Alan Presa | 17.º (+2:49) | 18.º (+4:09) |
| Josafat Cárdenas Ruiz | 32.º (+8:55) | 26.º (+9:21) |
| Gabriel Pérez Sánchez | 62.º (+9:09) | 34.º (+10:29) |
| Richard Mascarañas | 46.º (+9:09) | 42.º (+10:29) |
| Pablo Anchieri | 29.º (+7:29) | 44.º (+10:39) |
| Enzo Silvera Baptista | 56.º (+9:09) | 46.º (+10:49) |
| Martín Kijuto Zelpo | 67.º (+9:34) | 48.º (+10:54) |
| Federico Clara | 33.º (+8:55) | 58.º (+16:20) |
| Facundo Revetria | 66.º (+9:34) | 67.º (+17:28) |
| Joaquín Castro | 72.º (+9:57) | 68.º (+17:46) |
| Cristian Samuel Morales | 58.º (+9:09) | 69.º (+17:48) |
| Sebastián Rodríguez | 40.º (+9:09) | 72.º (+20:22) |
| Rodrigo Santos | 101.º (+29:09) | 94.º (+38:53) |
Una destacada presencia uruguaya en el Valle
La tercera etapa dejó un balance positivo para los representantes nacionales. Con Anderson Maldonado peleando por el liderazgo de la clasificación general, Pablo Bonilla dominando la categoría Sub-23 y Maicol Tabárez también ubicado entre los primeros puestos, el Club Ciclista Cerro Largo continúa siendo uno de los grandes protagonistas.
Mientras tanto, Juan Echeverría mantiene al Náutico Boca de Cufré dentro de los primeros doce de la clasificación general, en una competencia que todavía tiene kilómetros por delante.
83.ª Vuelta al Valle 2026 — Clasificaciones
Tercera etapa: Allen – El Cuy · 147 km · General tras 3 etapas: 387 km
Clasificación de la tercera etapa
| Pos. | Dorsal | Ciclista | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rodrigo Daniel DIAZ | Jc Competicion | 03:24:59 | — |
| 2 | 91 | Anderson MALDONADO | Club Cicli Cerro Largo | 03:24:59 | m. t. |
| 3 | 92 | Pablo BONILLA | Club Cicli Cerro Largo | 03:24:59 | m. t. |
| 4 | 104 | Matias Nahue CEDEIRA | Agrup 5 De Diciembre B | 03:24:59 | m. t. |
| 5 | 8 | Mau DOMINGUEZ CAMPOS | Jc Competicion | 03:24:59 | m. t. |
| 6 | 94 | Maicol TABAREZ | Club Cicli Cerro Largo | 03:25:08 | +9 |
| 7 | 3 | Juan Cruz SOSA | Jc Competicion | 03:26:26 | +1:27 |
| 8 | 21 | Alejandro QUILCI | Jeremias Competicion | 03:26:26 | +1:27 |
| 9 | 61 | Daniel Agusti VIDELA | Sep San Juan | 03:26:26 | +1:27 |
| 10 | 73 | Roman Jo MASTRANGELO | Shania Competicion | 03:26:26 | +1:27 |
| 11 | 5 | Daniel Omar JUAREZ | Jc Competicion | 03:27:11 | +2:12 |
| 12 | 102 | Julian BARRIENTOS | Agrup 5 De Diciembre B | 03:27:11 | +2:12 |
| 13 | 2 | Gerardo Matia TIVANI | Jc Competicion | 03:27:11 | +2:12 |
| 14 | 69 | Jose AUTRAN | Sep San Juan | 03:27:11 | +2:12 |
| 15 | 115 | Emiliano Leone PEREZ | Alternativa Patagonica | 03:27:48 | +2:49 |
| 16 | 47 | Bruno Agus CONTRERAS | Moretti Bicharracos Bike | 03:27:48 | +2:49 |
| 17 | 95 | Alan Matias PRESA | Club Cicli Cerro Largo | 03:27:48 | +2:49 |
| 18 | 4 | Martin Alejand SILVA | Jc Competicion | 03:27:48 | +2:49 |
| 19 | 106 | Octavio MANGIATERRA | Agrup 5 De Diciembre B | 03:27:48 | +2:49 |
| 20 | 81 | Juan ECHEVERRIA | Club Nau Boca De Cufre | 03:27:57 | +2:58 |
| 21 | 144 | Gonzalo Nehu LYARDET | Ortega Competicion Bsp | 03:28:15 | +3:16 |
| 22 | 145 | Jesus Daniel FLORES | Ortega Competicion Bsp | 03:28:15 | +3:16 |
| 23 | 114 | Gerardo Du VALENTINI | Alternativa Patagonica | 03:28:15 | +3:16 |
| 24 | 22 | Nicolas Maxim TRAICO | Jeremias Competicion | 03:28:15 | +3:16 |
| 25 | 1 | Leandro Jav VELARDEZ | Jc Competicion | 03:28:15 | +3:16 |
| 26 | 48 | Christian Edu MOYANO | Moretti Bicharracos Bike | 03:28:15 | +3:16 |
| 27 | 71 | Le COBARRUBIA LUCERO | Shania Competicion | 03:28:42 | +3:43 |
| 28 | 76 | Maximilian NAVARRETE | Shania Competicion | 03:28:59 | +4:00 |
| 29 | 26 | Pablo Sebas ANCHIERI | Jeremias Competicion | 03:32:28 | +7:29 |
| 30 | 39 | Sebastian MATTUCCI | Ays La Pausa | 03:33:54 | +8:55 |
| 31 | 66 | Julian DIAZ SANCHEZ | Sep San Juan | 03:33:54 | +8:55 |
| 32 | 123 | Josafa CARDENAS RUIZ | Club Ciclista Parral | 03:33:54 | +8:55 |
| 33 | 83 | Federico CLARA | Club Nau Boca De Cufre | 03:33:54 | +8:55 |
| 34 | 101 | Agustin Seba FRAYSSE | Agrup 5 De Diciembre B | 03:33:54 | +8:55 |
| 35 | 118 | Mariano Ariel TADDEO | Alternativa Patagonica | 03:33:54 | +8:55 |
| 36 | 19 | Lucio MARGHERITI | Agrup 5 De Diciembre A | 03:33:54 | +8:55 |
| 37 | 161 | Carlos Leand CARREÑO | Taesa Cycling | 03:33:59 | +9:00 |
| 38 | 152 | Cristian Ari GACITUA | Oeste Bike | 03:34:08 | +9:09 |
| 39 | 146 | Carl PARRA MONTIVERO | Ortega Competicion Bsp | 03:34:08 | +9:09 |
| 40 | 29 | Sebastian RODRIGUEZ | Jeremias Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 41 | 166 | Fernando Gas CARREÑO | Taesa Cycling | 03:34:08 | +9:09 |
| 42 | 103 | Maximiliano PRAIZ | Agrup 5 De Diciembre B | 03:34:08 | +9:09 |
| 43 | 14 | Lorenzo HEREDIA | Agrup 5 De Diciembre A | 03:34:08 | +9:09 |
| 44 | 25 | Gonzalo Fede PEREYRA | Jeremias Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 45 | 23 | Jose Luis PERALTA | Jeremias Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 46 | 28 | Richard MASCARAÑAS | Jeremias Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 47 | 117 | Ezequie CONFALONIERI | Alternativa Patagonica | 03:34:08 | +9:09 |
| 48 | 79 | Mariano Agusti MARON | Shania Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 49 | 112 | Sergio Martin ALI | Alternativa Patagonica | 03:34:08 | +9:09 |
| 50 | 113 | Fe ESPINOSA SPRECHER | Alternativa Patagonica | 03:34:08 | +9:09 |
| 51 | 46 | Camilo MENDOZA BRAVO | Moretti Bicharracos Bike | 03:34:08 | +9:09 |
| 52 | 74 | Alejandro Anto DURAN | Shania Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 53 | 34 | Adriano PUJO | Ays La Pausa | 03:34:08 | +9:09 |
| 54 | 111 | Pablo Alejandr REYES | Alternativa Patagonica | 03:34:08 | +9:09 |
| 55 | 87 | Adrian Sil GARIBOLDI | Club Nau Boca De Cufre | 03:34:08 | +9:09 |
| 56 | 93 | Enz SILVERA BAPTISTA | Club Cicli Cerro Largo | 03:34:08 | +9:09 |
| 57 | 116 | Enzo SAULI | Alternativa Patagonica | 03:34:08 | +9:09 |
| 58 | 27 | Cristian Sam MORALES | Jeremias Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 59 | 75 | Marcelo Nahue MENDEZ | Shania Competicion | 03:34:08 | +9:09 |
| 60 | 158 | Pablo Gabrie QUIJADA | Oeste Bike | 03:34:08 | +9:09 |
| 61 | 167 | Jorge Sebasti LEYTON | Taesa Cycling | 03:34:08 | +9:09 |
| 62 | 122 | Gabrie PEREZ SANCHEZ | Club Ciclista Parral | 03:34:08 | +9:09 |
| 63 | 63 | Santiago Urie VIDELA | Sep San Juan | 03:34:08 | +9:09 |
| 64 | 16 | Pablo Adrian VOMMARO | Agrup 5 De Diciembre A | 03:34:33 | +9:34 |
| 65 | 7 | Fabri VAZQUEZ GAMBOA | Jc Competicion | 03:34:33 | +9:34 |
| 66 | 86 | Facundo REVETRIA | Club Nau Boca De Cufre | 03:34:33 | +9:34 |
| 67 | 109 | Martin KIJUTO ZELPO | Agrup 5 De Diciembre B | 03:34:33 | +9:34 |
| 68 | 49 | Gonzalo Damia CALFIN | Moretti Bicharracos Bike | 03:34:33 | +9:34 |
| 69 | 77 | Emiliano TROZZI | Shania Competicion | 03:34:33 | +9:34 |
| 70 | 37 | Walter Max SEPULVEDA | Ays La Pausa | 03:34:46 | +9:47 |
| 71 | 124 | Nicolas LAURIN | Club Ciclista Parral | 03:34:46 | +9:47 |
| 72 | 82 | Joaquin CASTRO | Club Nau Boca De Cufre | 03:34:56 | +9:57 |
| 73 | 24 | Raul Andres GUEVARA | Jeremias Competicion | 03:34:56 | +9:57 |
| 74 | 131 | Pab ZALAZAR PALACIOS | Trans Norte Mec Ledesma | 03:36:10 | +11:11 |
| 75 | 67 | Kevi CASTRO CARVAJAL | Sep San Juan | 03:37:26 | +12:27 |
| 76 | 78 | Mauricio TROZZI | Shania Competicion | 03:39:28 | +14:29 |
| 77 | 36 | Guillermo C MAZANTTI | Ays La Pausa | 03:41:00 | +16:01 |
| 78 | 126 | Gustavo A ALBARRACIN | Club Ciclista Parral | 03:41:00 | +16:01 |
| 79 | 127 | Cr DOMINGUEZ QUEVEDO | Club Ciclista Parral | 03:42:52 | +17:53 |
| 80 | 65 | Fabricio ORTEGA LEON | Sep San Juan | 03:42:52 | +17:53 |
| 81 | 9 | Sebastian Orlan AROS | Jc Competicion | 03:49:57 | +24:58 |
| 82 | 56 | Claudio Esteb FLORES | Aldo Opazo Competicion | 03:49:57 | +24:58 |
| 83 | 165 | Cristian An PAINEMIL | Taesa Cycling | 03:49:57 | +24:58 |
| 84 | 162 | Horacio Da MANRIQUEZ | Taesa Cycling | 03:49:57 | +24:58 |
| 85 | 151 | Carlos Leon VILLEGAS | Oeste Bike | 03:49:57 | +24:58 |
| 86 | 168 | Maximiliano MORALES | Taesa Cycling | 03:54:08 | +29:09 |
| 87 | 149 | Marcos Andre SOLORZA | Ortega Competicion Bsp | 03:54:08 | +29:09 |
| 88 | 164 | Juan Pabl BARTORELLI | Taesa Cycling | 03:54:08 | +29:09 |
| 89 | 72 | Juan P ORTEGA SVAMPA | Shania Competicion | 03:54:08 | +29:09 |
| 90 | 59 | Sebastian Lean MUÑOZ | Aldo Opazo Competicion | 03:54:08 | +29:09 |
| 91 | 136 | Juan Carlos LEDESMA | Trans Norte Mec Ledesma | 03:54:08 | +29:09 |
| 92 | 45 | Emiliano VANACLOY | Moretti Bicharracos Bike | 03:54:08 | +29:09 |
| 93 | 41 | Valentin E BENAVIDEZ | Moretti Bicharracos Bike | 03:54:08 | +29:09 |
| 94 | 44 | Damian Maximi BELMAR | Moretti Bicharracos Bike | 03:54:08 | +29:09 |
| 95 | 43 | Maximiliano SILENZI | Moretti Bicharracos Bike | 03:54:08 | +29:09 |
| 96 | 125 | Dante Ricardo BRAVO | Club Ciclista Parral | 03:54:08 | +29:09 |
| 97 | 148 | Gabriel Erne OBREQUE | Ortega Competicion Bsp | 03:54:08 | +29:09 |
| 98 | 12 | Marcos Ar HERMOSILLA | Agrup 5 De Diciembre A | 03:54:08 | +29:09 |
| 99 | 154 | Roberto Gast INFANTE | Oeste Bike | 03:54:08 | +29:09 |
| 100 | 155 | Luciano Alfred MUÑOZ | Oeste Bike | 03:54:08 | +29:09 |
| 101 | 84 | Rodrigo SANTOS | Club Nau Boca De Cufre | 03:54:08 | +29:09 |
| 102 | 38 | Hugo Antonio GUALME | Ays La Pausa | 03:54:08 | +29:09 |
| 103 | 64 | Robinson RUIZ CALLE | Sep San Juan | 03:54:43 | +29:44 |
| 104 | 137 | Javier Alejand LOPEZ | Trans Norte Mec Ledesma | 04:05:27 | +40:28 |
| 105 | 15 | Victor Hector MUÑOZ | Agrup 5 De Diciembre A | 04:05:27 | +40:28 |
| 106 | 18 | Pablo Sebastian RUIZ | Agrup 5 De Diciembre A | 04:05:27 | +40:28 |
| 107 | 53 | Luciano CROCIATI | Aldo Opazo Competicion | 04:06:54 | +41:55 |
| 108 | 55 | Cesar Federic ANTUAL | Aldo Opazo Competicion | 04:06:54 | +41:55 |
| 109 | 133 | Juan Pablo MELLA | Trans Norte Mec Ledesma | 04:06:54 | +41:55 |
| 110 | 54 | Enzo CROCIATI | Aldo Opazo Competicion | 04:06:54 | +41:55 |
| 111 | 13 | Juan Manue SCHWALLER | Agrup 5 De Diciembre A | 04:06:54 | +41:55 |
| 112 | 17 | Sebastian A CARRILLO | Agrup 5 De Diciembre A | 04:06:54 | +41:55 |
| 113 | 153 | Gilberto PAILAHUEQUE | Oeste Bike | 04:06:54 | +41:55 |
| 114 | 51 | Jorge Eduard CORDOBA | Aldo Opazo Competicion | 04:06:54 | +41:55 |
| 115 | 134 | Fabian GATICA | Trans Norte Mec Ledesma | 04:07:02 | +42:03 |
Clasificación general
| Pos. | Dorsal | Ciclista | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Rodrigo Daniel DIAZ | Jc Competicion | 08:55:04 | — |
| 2 | 91 | Anderson MALDONADO | Club Cicli Cerro Largo | 08:55:24 | +20 |
| 3 | 8 | Mauric DOMINGUEZ CAMPOS | Jc Competicion | 08:55:26 | +22 |
| 4 | 104 | Matias Nahuel CEDEIRA | Agrup 5 De Diciembre B | 08:55:30 | +26 |
| 5 | 92 | Pablo BONILLA | Club Cicli Cerro Largo | 08:56:20 | +1:16 |
| 6 | 94 | Maicol TABAREZ | Club Cicli Cerro Largo | 08:56:33 | +1:29 |
| 7 | 5 | Daniel Omar JUAREZ | Jc Competicion | 08:57:42 | +2:38 |
| 8 | 61 | Daniel Agustin VIDELA | Sep San Juan | 08:57:51 | +2:47 |
| 9 | 21 | Alejandro QUILCI | Jeremias Competicion | 08:57:51 | +2:47 |
| 10 | 73 | Roman Jose MASTRANGELO | Shania Competicion | 08:57:51 | +2:47 |
| 11 | 3 | Juan Cruz SOSA | Jc Competicion | 08:57:51 | +2:47 |
| 12 | 81 | Juan ECHEVERRIA | Club Nau Boca De Cufre | 08:58:22 | +3:18 |
| 13 | 2 | Gerardo Matias TIVANI | Jc Competicion | 08:58:32 | +3:28 |
| 14 | 69 | Jose AUTRAN | Sep San Juan | 08:58:36 | +3:32 |
| 15 | 102 | Julian BARRIENTOS | Agrup 5 De Diciembre B | 08:58:36 | +3:32 |
| 16 | 71 | Leand COBARRUBIA LUCERO | Shania Competicion | 08:59:03 | +3:59 |
| 17 | 115 | Emiliano Leonel PEREZ | Alternativa Patagonica | 08:59:13 | +4:09 |
| 18 | 95 | Alan Matias PRESA | Club Cicli Cerro Largo | 08:59:13 | +4:09 |
| 19 | 47 | Bruno Agustin CONTRERAS | Moretti Bicharracos Bike | 08:59:13 | +4:09 |
| 20 | 106 | Octavio MANGIATERRA | Agrup 5 De Diciembre B | 08:59:13 | +4:09 |
| 21 | 1 | Leandro Javier VELARDEZ | Jc Competicion | 08:59:40 | +4:36 |
| 22 | 145 | Jesus Daniel FLORES | Ortega Competicion Bsp | 08:59:40 | +4:36 |
| 23 | 48 | Christian Eduard MOYANO | Moretti Bicharracos Bike | 08:59:40 | +4:36 |
| 24 | 22 | Nicolas Maximili TRAICO | Jeremias Competicion | 08:59:40 | +4:36 |
| 25 | 76 | Maximiliano E NAVARRETE | Shania Competicion | 09:00:24 | +5:20 |
| 26 | 123 | Josafat B CARDENAS RUIZ | Club Ciclista Parral | 09:04:25 | +9:21 |
| 27 | 19 | Lucio MARGHERITI | Agrup 5 De Diciembre A | 09:05:19 | +10:15 |
| 28 | 101 | Agustin Sebasti FRAYSSE | Agrup 5 De Diciembre B | 09:05:19 | +10:15 |
| 29 | 118 | Mariano Ariel TADDEO | Alternativa Patagonica | 09:05:19 | +10:15 |
| 30 | 161 | Carlos Leandro CARREÑO | Taesa Cycling | 09:05:24 | +10:20 |
| 31 | 46 | Camilo Am MENDOZA BRAVO | Moretti Bicharracos Bike | 09:05:33 | +10:29 |
| 32 | 14 | Lorenzo HEREDIA | Agrup 5 De Diciembre A | 09:05:33 | +10:29 |
| 33 | 23 | Jose Luis PERALTA | Jeremias Competicion | 09:05:33 | +10:29 |
| 34 | 122 | Gabriel PEREZ SANCHEZ | Club Ciclista Parral | 09:05:33 | +10:29 |
| 35 | 146 | Carlos PARRA MONTIVERO | Ortega Competicion Bsp | 09:05:33 | +10:29 |
| 36 | 166 | Fernando Gaston CARREÑO | Taesa Cycling | 09:05:33 | +10:29 |
| 37 | 34 | Adriano PUJO | Ays La Pausa | 09:05:33 | +10:29 |
| 38 | 111 | Pablo Alejandro REYES | Alternativa Patagonica | 09:05:33 | +10:29 |
| 39 | 112 | Sergio Martin ALI | Alternativa Patagonica | 09:05:33 | +10:29 |
| 40 | 103 | Maximiliano PRAIZ | Agrup 5 De Diciembre B | 09:05:33 | +10:29 |
| 41 | 87 | Adrian Silvio GARIBOLDI | Club Nau Boca De Cufre | 09:05:33 | +10:29 |
| 42 | 28 | Richard MASCARAÑAS | Jeremias Competicion | 09:05:33 | +10:29 |
| 43 | 63 | Santiago Uriel VIDELA | Sep San Juan | 09:05:33 | +10:29 |
| 44 | 26 | Pablo Sebastia ANCHIERI | Jeremias Competicion | 09:05:43 | +10:39 |
| 45 | 144 | Gonzalo Nehuen LYARDET | Ortega Competicion Bsp | 09:05:45 | +10:41 |
| 46 | 93 | Enzo SILVERA BAPTISTA | Club Cicli Cerro Largo | 09:05:53 | +10:49 |
| 47 | 7 | Fabricio VAZQUEZ GAMBOA | Jc Competicion | 09:05:58 | +10:54 |
| 48 | 109 | Martin Seb KIJUTO ZELPO | Agrup 5 De Diciembre B | 09:05:58 | +10:54 |
| 49 | 16 | Pablo Adrian VOMMARO | Agrup 5 De Diciembre A | 09:06:18 | +11:14 |
| 50 | 131 | Pablo ZALAZAR PALACIOS | Trans Norte Mec Ledesma | 09:07:35 | +12:31 |
| 51 | 74 | Alejandro Antonio DURAN | Shania Competicion | 09:08:13 | +13:09 |
| 52 | 4 | Martin Alejandro SILVA | Jc Competicion | 09:08:25 | +13:21 |
| 53 | 77 | Emiliano TROZZI | Shania Competicion | 09:08:38 | +13:34 |
| 54 | 67 | Kevin A CASTRO CARVAJAL | Sep San Juan | 09:08:51 | +13:47 |
| 55 | 79 | Mariano Agustin MARON | Shania Competicion | 09:08:54 | +13:50 |
| 56 | 66 | Julian Ale DIAZ SANCHEZ | Sep San Juan | 09:09:07 | +14:03 |
| 57 | 75 | Marcelo Nahuel MENDEZ | Shania Competicion | 09:09:58 | +14:54 |
| 58 | 83 | Federico CLARA | Club Nau Boca De Cufre | 09:11:24 | +16:20 |
| 59 | 25 | Gonzalo Federic PEREYRA | Jeremias Competicion | 09:11:38 | +16:34 |
| 60 | 158 | Pablo Gabriel QUIJADA | Oeste Bike | 09:11:38 | +16:34 |
| 61 | 49 | Gonzalo Damian CALFIN | Moretti Bicharracos Bike | 09:12:03 | +16:59 |
| 62 | 124 | Nicolas LAURIN | Club Ciclista Parral | 09:12:16 | +17:12 |
| 63 | 37 | Walter Maximi SEPULVEDA | Ays La Pausa | 09:12:16 | +17:12 |
| 64 | 39 | Sebastian MATTUCCI | Ays La Pausa | 09:12:24 | +17:20 |
| 65 | 126 | Gustavo Adri ALBARRACIN | Club Ciclista Parral | 09:12:25 | +17:21 |
| 66 | 24 | Raul Andres GUEVARA | Jeremias Competicion | 09:12:26 | +17:22 |
| 67 | 86 | Facundo REVETRIA | Club Nau Boca De Cufre | 09:12:32 | +17:28 |
| 68 | 82 | Joaquin CASTRO | Club Nau Boca De Cufre | 09:12:50 | +17:46 |
| 69 | 27 | Cristian Samuel MORALES | Jeremias Competicion | 09:12:52 | +17:48 |
| 70 | 152 | Cristian Ariel GACITUA | Oeste Bike | 09:13:22 | +18:18 |
| 71 | 127 | Crist DOMINGUEZ QUEVEDO | Club Ciclista Parral | 09:14:17 | +19:13 |
| 72 | 29 | Sebastian And RODRIGUEZ | Jeremias Competicion | 09:15:26 | +20:22 |
| 73 | 36 | Guillermo Carl MAZANTTI | Ays La Pausa | 09:18:30 | +23:26 |
| 74 | 78 | Mauricio TROZZI | Shania Competicion | 09:19:59 | +24:55 |
| 75 | 56 | Claudio Esteban FLORES | Aldo Opazo Competicion | 09:21:22 | +26:18 |
| 76 | 165 | Cristian Andre PAINEMIL | Taesa Cycling | 09:21:22 | +26:18 |
| 77 | 114 | Gerardo Dulsa VALENTINI | Alternativa Patagonica | 09:24:37 | +29:33 |
| 78 | 45 | Emiliano VANACLOY | Moretti Bicharracos Bike | 09:25:53 | +30:49 |
| 79 | 65 | Fabricio ORTEGA LEON | Sep San Juan | 09:26:01 | +30:57 |
| 80 | 151 | Carlos Leonard VILLEGAS | Oeste Bike | 09:27:27 | +32:23 |
| 81 | 9 | Sebastian Orlando AROS | Jc Competicion | 09:27:27 | +32:23 |
| 82 | 162 | Horacio Danie MANRIQUEZ | Taesa Cycling | 09:29:11 | +34:07 |
| 83 | 113 | Feder ESPINOSA SPRECHER | Alternativa Patagonica | 09:30:30 | +35:26 |
| 84 | 116 | Enzo SAULI | Alternativa Patagonica | 09:30:30 | +35:26 |
| 85 | 168 | Maximiliano Jon MORALES | Taesa Cycling | 09:31:38 | +36:34 |
| 86 | 72 | Juan Pabl ORTEGA SVAMPA | Shania Competicion | 09:31:38 | +36:34 |
| 87 | 136 | Juan Carlos LEDESMA | Trans Norte Mec Ledesma | 09:31:38 | +36:34 |
| 88 | 41 | Valentin Ezeq BENAVIDEZ | Moretti Bicharracos Bike | 09:31:38 | +36:34 |
| 89 | 125 | Dante Ricardo BRAVO | Club Ciclista Parral | 09:31:38 | +36:34 |
| 90 | 38 | Hugo Antonio GUALME | Ays La Pausa | 09:31:38 | +36:34 |
| 91 | 148 | Gabriel Ernesto OBREQUE | Ortega Competicion Bsp | 09:31:38 | +36:34 |
| 92 | 64 | Robinson RUIZ CALLE | Sep San Juan | 09:32:13 | +37:09 |
| 93 | 154 | Roberto Gaston INFANTE | Oeste Bike | 09:33:22 | +38:18 |
| 94 | 84 | Rodrigo SANTOS | Club Nau Boca De Cufre | 09:33:57 | +38:53 |
| 95 | 43 | Maximiliano SILENZI | Moretti Bicharracos Bike | 09:34:39 | +39:35 |
| 96 | 164 | Juan Pablo BARTORELLI | Taesa Cycling | 09:34:39 | +39:35 |
| 97 | 44 | Damian Maximilia BELMAR | Moretti Bicharracos Bike | 09:34:39 | +39:35 |
| 98 | 155 | Luciano Alfredo MUÑOZ | Oeste Bike | 09:35:20 | +40:16 |
| 99 | 137 | Javier Alejandro LOPEZ | Trans Norte Mec Ledesma | 09:42:57 | +47:53 |
| 100 | 18 | Pablo Sebastian RUIZ | Agrup 5 De Diciembre A | 09:46:15 | +51:11 |
| 101 | 12 | Marcos Ariel HERMOSILLA | Agrup 5 De Diciembre A | 09:46:32 | +51:28 |
| 102 | 54 | Enzo CROCIATI | Aldo Opazo Competicion | 09:47:21 | +52:17 |
| 103 | 15 | Victor Hector MUÑOZ | Agrup 5 De Diciembre A | 09:48:32 | +53:28 |
| 104 | 167 | Jorge Sebastian LEYTON | Taesa Cycling | 09:50:35 | +55:31 |
| 105 | 117 | Ezequiel Y CONFALONIERI | Alternativa Patagonica | 09:50:35 | +55:31 |
| 106 | 133 | Juan Pablo MELLA | Trans Norte Mec Ledesma | 09:51:08 | +56:04 |
| 107 | 13 | Juan Manuel SCHWALLER | Agrup 5 De Diciembre A | 09:52:17 | +57:13 |
| 108 | 17 | Sebastian Andr CARRILLO | Agrup 5 De Diciembre A | 09:53:32 | +58:28 |
| 109 | 134 | Fabian GATICA | Trans Norte Mec Ledesma | 09:56:04 | +1:01:00 |
| 110 | 149 | Marcos Andres SOLORZA | Ortega Competicion Bsp | 09:56:35 | +1:01:31 |
| 111 | 53 | Luciano CROCIATI | Aldo Opazo Competicion | 09:59:04 | +1:04:00 |
| 112 | 55 | Cesar Federico ANTUAL | Aldo Opazo Competicion | 09:59:04 | +1:04:00 |
| 113 | 59 | Sebastian Leandro MUÑOZ | Aldo Opazo Competicion | 10:00:33 | +1:05:29 |
| 114 | 51 | Jorge Eduardo CORDOBA | Aldo Opazo Competicion | 10:29:31 | +1:34:27 |
| 115 | 153 | Gilberto PAILAHUEQUE | Oeste Bike | 10:30:13 | +1:35:09 |
Sub-23 — Tercera etapa
| Pos. | Dorsal | Ciclista | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Pablo BONILLA | Club Cicli Cerro Largo | 03:24:59 | — |
| 2 | 39 | Sebastian MATTUCCI | Ays La Pausa | 03:33:54 | +8:55 |
