La segunda etapa de la 83.ª Vuelta al Valle dejó una excelente actuación de los representantes uruguayos en territorio argentino. Juan Echeverría, del Náutico Boca de Cufré, consiguió el segundo puesto, mientras que Anderson Maldonado, del Club Ciclista Cerro Largo, finalizó cuarto. Rodrigo Díaz, del JC Competición, fue el vencedor de la jornada y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general.
Villa Regina fue escenario de una jornada de gran intensidad
La tradicional Vuelta al Valle, una de las competencias más reconocidas del calendario ciclístico argentino, continuó su desarrollo con la disputa de la segunda etapa, que tuvo como escenario las calles de Villa Regina, en la provincia de Río Negro.
La jornada comprendió un recorrido de 110 kilómetros, distribuidos en 11 vueltas a un circuito urbano, con salida y llegada en la Plaza de los Próceres.
La prueba se desarrolló a un promedio de 41,04 kilómetros por hora, reflejo de la exigencia física y del ritmo competitivo de esta segunda jornada.
En un pelotón integrado por representantes de diferentes equipos argentinos y uruguayos, la atención estuvo centrada en la lucha por la victoria parcial y por las posiciones de privilegio de la clasificación general.
La etapa terminó favoreciendo a Rodrigo Díaz, representante del JC Competición, quien se adjudicó el triunfo con un registro de 2 horas, 40 minutos y 49 segundos.
Sin embargo, la jornada también tuvo un marcado protagonismo uruguayo, especialmente por las actuaciones de Juan Echeverría y Anderson Maldonado.
Cinco ciclistas protagonizaron la definición de la etapa
La resolución de la segunda jornada encontró a cinco corredores ocupando las primeras posiciones de la clasificación, todos acreditados con el mismo tiempo.
Entre ellos estuvieron dos representantes del ciclismo uruguayo, que lograron ubicarse en puestos de privilegio frente a una importante participación de equipos argentinos.
El triunfo quedó en manos de Rodrigo Díaz, seguido por el uruguayo Juan Echeverría, mientras que Mauricio Domínguez, también del JC Competición, completó el podio.
En la cuarta colocación apareció Anderson Maldonado, del Club Ciclista Cerro Largo, mientras que Matías Cedeira, de la Agrupación 5 de Diciembre, cerró los primeros cinco lugares.
La presencia de Echeverría y Maldonado en este grupo de punta constituyó uno de los hechos más relevantes de la jornada para el ciclismo uruguayo.
Juan Echeverría confirma su gran momento con el Náutico Boca de Cufré
Uno de los principales protagonistas de la segunda etapa fue Juan Echeverría, defensor del Náutico Boca de Cufré.
El ciclista uruguayo consiguió una sobresaliente segunda posición, finalizando con el mismo tiempo del ganador y sumando un resultado de gran importancia para sus aspiraciones en la clasificación general.
Su actuación le permitió ubicarse en el tercer puesto de la general individual, a solamente diez segundos del nuevo líder, Rodrigo Díaz.
Después de dos jornadas y 240 kilómetros acumulados, Echeverría registra un tiempo total de 5 horas, 30 minutos y 25 segundos.
La diferencia mínima que lo separa del primer lugar lo mantiene entre los principales protagonistas de la competencia.
El resultado también representa una importante actuación para el Náutico Boca de Cufré, equipo uruguayo que participa de esta edición con una delegación integrada por varios corredores.
Además de Echeverría, en la segunda etapa compitieron Federico Clara, Facundo Revetria, Joaquín Castro y Rodrigo Santos, quienes continúan sumando kilómetros en esta exigente prueba.
Anderson Maldonado, otro uruguayo que pelea entre los mejores
El Club Ciclista Cerro Largo también tuvo una actuación destacada gracias a Anderson Maldonado, quien logró finalizar en la cuarta posición de la etapa.
Maldonado cruzó la línea de llegada con el mismo tiempo del vencedor, confirmando su presencia entre los corredores mejor ubicados de la jornada.
Este resultado lo deja en el quinto lugar de la clasificación general, a solamente 16 segundos de Rodrigo Díaz.
Con un registro acumulado de 5 horas, 30 minutos y 31 segundos, el ciclista del equipo arachán continúa muy cerca de los primeros puestos.
La actuación de Maldonado adquiere mayor relevancia considerando que las diferencias en la general continúan siendo muy ajustadas, especialmente entre los cinco primeros clasificados.
El Club Ciclista Cerro Largo también tuvo presencia destacada con Alan Presa, Pablo Bonilla, Maicol Tabárez y Enzo Silvera.
Tres uruguayos entre los ocho primeros de la clasificación general
Después de la segunda etapa, el ciclismo uruguayo consiguió posicionar a tres representantes dentro de los ocho primeros lugares de la clasificación general individual.
Juan Echeverría ocupa el tercer puesto, Anderson Maldonado se ubica quinto y Josafat Cárdenas, del Club Ciclista Parral, aparece en la octava posición.
Los tres se encuentran a una diferencia máxima de apenas 16 segundos respecto al líder.
Esta situación refleja la destacada presencia de los ciclistas uruguayos en la parte alta de la clasificación y mantiene abiertas sus posibilidades en las siguientes jornadas.
Rodrigo Díaz se convierte en el nuevo líder
La victoria conseguida en Villa Regina permitió a Rodrigo Díaz pasar al primer lugar de la clasificación general.
El representante del JC Competición acumula un tiempo de 5 horas, 30 minutos y 15 segundos, luego de las dos primeras etapas.
En la segunda posición se encuentra Leandro Cobarrubia, ganador de la primera jornada con el Shania Competición, a seis segundos.
El tercer puesto corresponde a Juan Echeverría, a diez segundos, seguido por Mauricio Domínguez, a doce segundos, y Anderson Maldonado, a dieciséis segundos.
De esta manera, apenas dieciséis segundos separan a los cinco primeros corredores, dejando una clasificación general muy ajustada.
Pablo Bonilla se destaca y lidera la categoría Sub-23
La segunda etapa también dejó una importante satisfacción para el ciclismo uruguayo en la categoría Sub-23.
Pablo Bonilla, del Club Ciclista Cerro Largo, fue el mejor corredor Sub-23 de la jornada, finalizando en la decimotercera posición de la clasificación general de la etapa.
Bonilla registró un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 43 segundos, superando en la clasificación de su categoría al argentino Sebastián Mattucci, del AYS La Pausa, y al también uruguayo Facundo Revetria, del Náutico Boca de Cufré.
Con este desempeño, Bonilla continúa encabezando la clasificación general Sub-23, con un tiempo acumulado de 5 horas, 31 minutos y 25 segundos.
Por su parte, Facundo Revetria sumó un valioso tercer puesto parcial, completando una nueva actuación destacada de los jóvenes representantes uruguayos.

FOTOS: VUELTA AL VALLE
La definición de la etapa tuvo una importante presencia uruguaya. Juan Echeverría, del Náutico Boca de Cufré, cruzó la meta en segunda posición, mientras que Anderson Maldonado, del Club Ciclista Cerro Largo, ocupó el cuarto lugar.
Ambos llegaron con el mismo tiempo del ganador, formando parte de los cinco primeros clasificados de la jornada.
Clasificación de la segunda etapa – 110 km
| Pos. | Ciclista | Equipo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1.º | Rodrigo Díaz | JC Competición | 2:40:49 |
| 2.º | Juan Echeverría 🇺🇾 | Náutico Boca de Cufré | m.t. |
| 3.º | Mauricio Domínguez | JC Competición | m.t. |
| 4.º | Anderson Maldonado 🇺🇾 | Cerro Largo | m.t. |
| 5.º | Matías Cedeira | Agrup. 5 de Diciembre B | m.t. |
| 6.º | Daniel Juárez | JC Competición | m.t. |
| 7.º | Josafat Cárdenas | Club Ciclista Parral | m.t. |
| 8.º | Lucio Margheriti | Agrup. 5 de Diciembre A | +54 s |
| 9.º | Emiliano Pérez | Alternativa Patagónica | +54 s |
| 10.º | Bruno Contreras | Moretti Bicharracos Bike | +54 s |
Juan Echeverría tercero y Anderson Maldonado quinto en la general
Foto: Luis Rojo
Luego de completarse las dos primeras etapas, con 240 kilómetros acumulados, Rodrigo Díaz lidera la clasificación general con un registro de 5 horas, 30 minutos y 15 segundos.
Juan Echeverría se ubica tercero, a solamente 10 segundos del líder, mientras que Anderson Maldonado ocupa el quinto puesto, a 16 segundos.
Josafat Cárdenas también se mantiene entre los diez mejores, ocupando el octavo lugar.
Clasificación general – Top 10
| Pos. | Ciclista | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|---|
| 1.º | Rodrigo Díaz | JC Competición | 5:30:15 |
| 2.º | Leandro Cobarrubia | Shania Competición | +0:06 |
| 3.º | Juan Echeverría 🇺🇾 | Náutico Boca de Cufré | +0:10 |
| 4.º | Mauricio Domínguez | JC Competición | +0:12 |
| 5.º | Anderson Maldonado 🇺🇾 | Cerro Largo | +0:16 |
| 6.º | Matías Cedeira | Agrup. 5 de Diciembre B | +0:16 |
| 7.º | Daniel Juárez | JC Competición | +0:16 |
| **8 |
83.ª Vuelta al Valle – Clasificaciones
Segunda etapa – Clasificación completa (116 ciclistas)
| Pos. | Dorsal | Ciclista | Cat. | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DIAZ, Rodrigo Daniel | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:40:49 | — |
| 2 | 81 | ECHEVERRIA, Juan | ELITE | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | mt. | m.t. |
| 3 | 8 | DOMINGUEZ CAMPOS, Mauric | ELITE | ARG | JC COMPETICION | mt. | m.t. |
| 4 | 91 | MALDONADO, Anderson | ELITE | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | mt. | m.t. |
| 5 | 104 | CEDEIRA, Matias Nahuel | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | mt. | m.t. |
| 6 | 5 | JUAREZ, Daniel Omar | ELITE | ARG | JC COMPETICION | mt. | m.t. |
| 7 | 123 | CARDENAS RUIZ, Josafat B | ELITE | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | mt. | m.t. |
| 8 | 19 | MARGHERITI, Lucio | ELITE | ITA | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:41:43 | +54 s |
| 9 | 115 | PEREZ, Emiliano Leonel | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:41:43 | +54 s |
| 10 | 47 | CONTRERAS, Bruno Agustin | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 11 | 67 | CASTRO CARVAJAL, Kevin A | ELITE | ARG | SEP SAN JUAN | 02:41:43 | +54 s |
| 12 | 144 | LYARDET, Gonzalo Nehuen | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:41:43 | +54 s |
| 13 | 92 | BONILLA, Pablo | SUB23 | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:41:43 | +54 s |
| 14 | 61 | VIDELA, Daniel Agustin | ELITE | ARG | SEP SAN JUAN | 02:41:43 | +54 s |
| 15 | 48 | MOYANO, Christian Eduard | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 16 | 95 | PRESA, Alan Matias | ELITE | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:41:43 | +54 s |
| 17 | 39 | MATTUCCI, Sebastian | SUB23 | ARG | AYS LA PAUSA | 02:41:43 | +54 s |
| 18 | 122 | PEREZ SANCHEZ, Gabriel | ELITE | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:41:43 | +54 s |
| 19 | 131 | ZALAZAR PALACIOS, Pablo | ELITE | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:41:43 | +54 s |
| 20 | 7 | VAZQUEZ GAMBOA, Fabricio | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 21 | 69 | AUTRAN, Jose | ELITE | CHI | SEP SAN JUAN | 02:41:43 | +54 s |
| 22 | 161 | CARREÑO, Carlos Leandro | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 02:41:43 | +54 s |
| 23 | 56 | FLORES, Claudio Esteban | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 24 | 46 | MENDOZA BRAVO, Camilo Am | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 25 | 2 | TIVANI, Gerardo Matias | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 26 | 1 | VELARDEZ, Leandro Javier | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 27 | 145 | FLORES, Jesus Daniel | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:41:43 | +54 s |
| 28 | 111 | REYES, Pablo Alejandro | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:41:43 | +54 s |
| 29 | 94 | TABAREZ, Maicol | ELITE | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:41:43 | +54 s |
| 30 | 34 | PUJO, Adriano | ELITE | ARG | AYS LA PAUSA | 02:41:43 | +54 s |
| 31 | 118 | TADDEO, Mariano Ariel | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:41:43 | +54 s |
| 32 | 83 | CLARA, Federico | ELITE | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:41:43 | +54 s |
| 33 | 93 | SILVERA BAPTISTA, Enzo | ELITE | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:41:43 | +54 s |
| 34 | 3 | SOSA, Juan Cruz | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 35 | 86 | REVETRIA, Facundo | SUB23 | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:41:43 | +54 s |
| 36 | 165 | PAINEMIL, Cristian Andre | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 02:41:43 | +54 s |
| 37 | 14 | HEREDIA, Lorenzo | SUB23 | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:41:43 | +54 s |
| 38 | 23 | PERALTA, Jose Luis | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 39 | 101 | FRAYSSE, Agustin Sebasti | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:41:43 | +54 s |
| 40 | 146 | PARRA MONTIVERO, Carlos | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:41:43 | +54 s |
| 41 | 112 | ALI, Sergio Martin | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:41:43 | +54 s |
| 42 | 25 | PEREYRA, Gonzalo Federic | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 43 | 166 | CARREÑO, Fernando Gaston | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 02:41:43 | +54 s |
| 44 | 168 | MORALES, Maximiliano Jon | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 02:41:43 | +54 s |
| 45 | 49 | CALFIN, Gonzalo Damian | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 46 | 137 | LOPEZ, Javier Alejandro | ELITE | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:41:43 | +54 s |
| 47 | 126 | ALBARRACIN, Gustavo Adri | ELITE | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:41:43 | +54 s |
| 48 | 63 | VIDELA, Santiago Uriel | SUB23 | ARG | SEP SAN JUAN | 02:41:43 | +54 s |
| 49 | 102 | BARRIENTOS, Julian | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:41:43 | +54 s |
| 50 | 106 | MANGIATERRA, Octavio | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:41:43 | +54 s |
| 51 | 22 | TRAICO, Nicolas Maximili | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 52 | 73 | MASTRANGELO, Roman Jose | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 53 | 21 | QUILCI, Alejandro | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 54 | 103 | PRAIZ, Maximiliano | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:41:43 | +54 s |
| 55 | 37 | SEPULVEDA, Walter Maximi | ELITE | ARG | AYS LA PAUSA | 02:41:43 | +54 s |
| 56 | 87 | GARIBOLDI, Adrian Silvio | ELITE | ARG | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:41:43 | +54 s |
| 57 | 151 | VILLEGAS, Carlos Leonard | ELITE | ARG | OESTE BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 58 | 24 | GUEVARA, Raul Andres | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 59 | 109 | KIJUTO ZELPO, Martin Seb | ELITE | URU | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:41:43 | +54 s |
| 60 | 127 | DOMINGUEZ QUEVEDO, Crist | ELITE | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:41:43 | +54 s |
| 61 | 9 | AROS, Sebastian Orlando | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 62 | 38 | GUALME, Hugo Antonio | ELITE | ARG | AYS LA PAUSA | 02:41:43 | +54 s |
| 63 | 36 | MAZANTTI, Guillermo Carl | ELITE | ARG | AYS LA PAUSA | 02:41:43 | +54 s |
| 64 | 158 | QUIJADA, Pablo Gabriel | ELITE | ARG | OESTE BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 65 | 125 | BRAVO, Dante Ricardo | ELITE | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:41:43 | +54 s |
| 66 | 16 | VOMMARO, Pablo Adrian | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:41:43 | +54 s |
| 67 | 28 | MASCARAÑAS, Richard | ELITE | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 68 | 76 | NAVARRETE, Maximiliano E | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 69 | 72 | ORTEGA SVAMPA, Juan Pabl | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:41:43 | +54 s |
| 70 | 71 | COBARRUBIA LUCERO, Leand | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | mt. | m.t. |
| 71 | 41 | BENAVIDEZ, Valentin Ezeq | SUB23 | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 72 | 136 | LEDESMA, Juan Carlos | ELITE | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:41:43 | +54 s |
| 73 | 148 | OBREQUE, Gabriel Ernesto | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:41:43 | +54 s |
| 74 | 124 | LAURIN, Nicolas | ELITE | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:41:43 | +54 s |
| 75 | 64 | RUIZ CALLE, Robinson | ELITE | ARG | SEP SAN JUAN | 02:41:43 | +54 s |
| 76 | 18 | RUIZ, Pablo Sebastian | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:41:43 | +54 s |
| 77 | 82 | CASTRO, Joaquin | ELITE | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:42:07 | +1:18 |
| 78 | 45 | VANACLOY, Emiliano | SUB23 | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:41:43 | +54 s |
| 79 | 27 | MORALES, Cristian Samuel | ELITE | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:42:57 | +2:08 |
| 80 | 152 | GACITUA, Cristian Ariel | ELITE | ARG | OESTE BIKE | 02:43:27 | +2:38 |
| 81 | 154 | INFANTE, Roberto Gaston | ELITE | ARG | OESTE BIKE | 02:43:27 | +2:38 |
| 82 | 162 | MANRIQUEZ, Horacio Danie | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 02:43:27 | +2:38 |
| 83 | 84 | SANTOS, Rodrigo | ELITE | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:43:33 | +2:44 |
| 84 | 26 | ANCHIERI, Pablo Sebastia | ELITE | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:43:33 | +2:44 |
| 85 | 77 | TROZZI, Emiliano | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:43:46 | +2:57 |
| 86 | 74 | DURAN, Alejandro Antonio | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:43:46 | +2:57 |
| 87 | 54 | CROCIATI, Enzo | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:44:40 | +3:51 |
| 88 | 79 | MARON, Mariano Agustin | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:44:44 | +3:55 |
| 89 | 43 | SILENZI, Maximiliano | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:44:44 | +3:55 |
| 90 | 164 | BARTORELLI, Juan Pablo | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 02:44:44 | +3:55 |
| 91 | 44 | BELMAR, Damian Maximilia | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:44:44 | +3:55 |
| 92 | 78 | TROZZI, Mauricio | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:44:44 | +3:55 |
| 93 | 66 | DIAZ SANCHEZ, Julian Ale | SUB23 | ARG | SEP SAN JUAN | 02:45:31 | +4:42 |
| 94 | 75 | MENDEZ, Marcelo Nahuel | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:45:31 | +4:42 |
| 95 | 29 | RODRIGUEZ, Sebastian And | ELITE | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:45:31 | +4:42 |
| 96 | 13 | SCHWALLER, Juan Manuel | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:45:38 | +4:49 |
| 97 | 17 | CARRILLO, Sebastian Andr | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:46:53 | +6:04 |
| 98 | 65 | ORTEGA LEON, Fabricio | ELITE | ARG | SEP SAN JUAN | 02:47:06 | +6:17 |
| 99 | 15 | MUÑOZ, Victor Hector | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:47:06 | +6:17 |
| 100 | 155 | MUÑOZ, Luciano Alfredo | ELITE | ARG | OESTE BIKE | 02:47:27 | +6:38 |
| 101 | 133 | MELLA, Juan Pablo | ELITE | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:47:27 | +6:38 |
| 102 | 147 | TEJEDA, Juan Bautista | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:47:55 | +7:06 |
| 103 | 53 | CROCIATI, Luciano | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:50:13 | +9:24 |
| 104 | 4 | SILVA, Martin Alejandro | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 02:50:13 | +9:24 |
| 105 | 55 | ANTUAL, Cesar Federico | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:50:13 | +9:24 |
| 106 | 134 | GATICA, Fabian | ELITE | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:53:15 | +12:26 |
| 107 | 12 | HERMOSILLA, Marcos Ariel | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:56:37 | +15:48 |
| 108 | 59 | MUÑOZ, Sebastian Leandro | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 03:06:40 | +25:51 |
| 109 | 113 | ESPINOSA SPRECHER, Feder | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 03:06:40 | +25:51 |
| 110 | 114 | VALENTINI, Gerardo Dulsa | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 03:06:40 | +25:51 |
| 111 | 116 | SAULI, Enzo | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 03:06:40 | +25:51 |
| 112 | 149 | SOLORZA, Marcos Andres | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 03:06:40 | +25:51 |
| 113 | 153 | PAILAHUEQUE, Gilberto | ELITE | ARG | OESTE BIKE | 03:20:40 | +39:51 |
| 114 | 167 | LEYTON, Jorge Sebastian | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 03:20:40 | +39:51 |
| 115 | 51 | CORDOBA, Jorge Eduardo | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 03:20:40 | +39:51 |
| 116 | 117 | CONFALONIERI, Ezequiel Y | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 03:20:40 | +39:51 |
Clasificación general completa tras dos etapas (116 ciclistas)
| Pos. | Dorsal | Ciclista | Cat. | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DIAZ, Rodrigo Daniel | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 05:30:15 | — |
| 2 | 71 | COBARRUBIA LUCERO, Leand | ELITE | ARG | SHANIA COMPETICION | 05:30:21 | +6 s |
| 3 | 81 | ECHEVERRIA, Juan | ELITE | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 05:30:25 | +10 s |
| 4 | 8 | DOMINGUEZ CAMPOS, Mauric | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 05:30:27 | +12 s |
| 5 | 91 | MALDONADO, Anderson | ELITE | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 05:30:31 | +16 s |
| 6 | 104 | CEDEIRA, Matias Nahuel | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 05:30:31 | +16 s |
| 7 | 5 | JUAREZ, Daniel Omar | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 05:30:31 | +16 s |
| 8 | 123 | CARDENAS RUIZ, Josafat B | ELITE | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | 05:30:31 | +16 s |
| 9 | 2 | TIVANI, Gerardo Matias | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 05:31:21 | +1:06 |
| 10 | 115 | PEREZ, Emiliano Leonel | ELITE | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 05:31:25 | +1:10 |
| 11 | 19 | MARGHERITI, Lucio | ELITE | ITA | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 05:31:25 | +1:10 |
| 12 | 95 | PRESA, Alan Matias | ELITE | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 05:31:25 | +1:10 |
| 13 | 67 | CASTRO CARVAJAL, Kevin A | ELITE | ARG | SEP SAN JUAN | 05:31:25 | +1:10 |
| 14 | 122 | PEREZ SANCHEZ, Gabriel | ELITE | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | 05:31:25 | +1:10 |
| 15 | 69 | AUTRAN, Jose | ELITE | CHI | SEP SAN JUAN | 05:31:25 | +1:10 |
| 16 | 46 | MENDOZA BRAVO, Camilo Am | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 05:31:25 | +1:10 |
| 17 | 61 | VIDELA, Daniel Agustin | ELITE | ARG | SEP SAN JUAN | 05:31:25 | +1:10 |
| 18 | 92 | BONILLA, Pablo | SUB23 | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 05:31:25 | +1:10 |
| 19 | 161 | CARREÑO, Carlos Leandro | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 05:31:25 | +1:10 |
| 20 | 1 | VELARDEZ, Leandro Javier | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 05:31:25 | +1:10 |
| 21 | 23 | PERALTA, Jose Luis | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 05:31:25 | +1:10 |
| 22 | 101 | FRAYSSE, Agustin Sebasti | ELITE | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 05:31:25 | +1:10 |
| 23 | 14 | HEREDIA, Lorenzo | SUB23 | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 05:31:25 | +1:10 |
| 24 | 131 | ZALAZAR PALACIOS, Pablo | ELITE | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 05:31:25 | +1:10 |
| 25 | 7 | VAZQUEZ GAMBOA, Fabricio | ELITE | ARG | JC COMPETICION | 05:31:25 | +1:10 |
| 26 | 56 | FLORES, Claudio Esteban | ELITE | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 05:31:25 | +1:10 |
| 27 | 21 | QUILCI, Alejandro | ELITE | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 05:31:25 | +1:10 |
| 28 | 47 | CONTRERAS, Bruno Agustin | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 05:31:25 | +1:10 |
| 29 | 48 | MOYANO, Christian Eduard | ELITE | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 05:31:25 | +1:10 |
| 30 | 145 | FLORES, Jesus Daniel | ELITE | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 05:31:25 | +1:10 |
| 31 | 165 | PAINEMIL, Cristian Andre | ELITE | ARG | TAESA CYCLING | 05:31:25 | +1:10 |
