El argentino Leonardo Cobarrubia, del Shania Competición, se quedó con la victoria en la primera etapa de la 83ª edición de la Vuelta al Valle 2026, disputada este martes 10 de noviembre, y se convirtió en el primer líder de la competencia.
La jornada se desarrolló sobre un recorrido de 130 kilómetros entre Allen y Guerrico, en la provincia de Río Negro, Argentina. Cobarrubia completó la etapa en 2 horas, 49 minutos y 42 segundos, con un promedio de 45,96 km/h.
El podio lo completaron Rodrigo Díaz y Gerardo Tivani, ambos representantes del JC Competición, quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
La etapa se resolvió con un numeroso grupo de corredores llegando con el mismo tiempo, mientras que las bonificaciones permitieron establecer las primeras diferencias en la clasificación general.
Primera etapa: 130 km · Tiempo ganador: 2:49:42 · Promedio: 45,96 km/h.
Clasificación general: Leonardo Cobarrubia, 2:49:32, con 4 segundos sobre Rodrigo Díaz y 6 sobre Gerardo Tivani.
Mejor uruguayo: Alan Presa (Club Ciclista Cerro Largo), 5.º en la etapa y la general.
Clasificación de la primera etapa
| Pos. | Ciclista | Equipo |
|---|---|---|
| 1.º | Leonardo Cobarrubia | Shania Competición |
| 2.º | Rodrigo Díaz | JC Competición |
| 3.º | Gerardo Tivani | JC Competición |
| 4.º | Alejandro Quilci | Jeremías Competición |
| 5.º | Alan Presa | Club Ciclista Cerro Largo |
| 6.º | Agustín Fraysse | Agrup. 5 de Diciembre B |
| 7.º | José Luis Peralta | Jeremías Competición |
| 8.º | Emiliano Pérez | Alternativa Patagónica |
| 9.º | Lorenzo Heredia | Agrup. 5 de Diciembre A |
| 10.º | Gabriel Pérez Sánchez | Club Ciclista Parral |
Clasificación general
Luego de disputada la primera etapa, Leonardo Cobarrubia encabeza la clasificación general con un tiempo acumulado de 2:49:32.
| Pos. | Ciclista | Diferencia |
|---|---|---|
| 1.º | Leonardo Cobarrubia | Líder |
| 2.º | Rodrigo Díaz | +4 s |
| 3.º | Gerardo Tivani | +6 s |
| 4.º | Alejandro Quilci | +10 s |
| 5.º | Alan Presa | +10 s |
| 6.º | Agustín Fraysse | +10 s |
| 7.º | José Luis Peralta | +10 s |
| 8.º | Emiliano Pérez | +10 s |
| 9.º | Lorenzo Heredia | +10 s |
| 10.º | Gabriel Pérez Sánchez | +10 s |
Destacada actuación de los ciclistas uruguayos
La participación uruguaya tuvo como principal protagonista a Alan Presa, del Club Ciclista Cerro Largo, quien finalizó en la quinta posición de la etapa y se ubicó quinto en la clasificación general, a solamente 10 segundos del líder.

También se destacaron Gabriel Pérez Sánchez, del Club Ciclista Parral, quien terminó décimo, y Juan Echeverría, del Náutico Boca de Cufré, que ocupó la decimotercera posición.
Otros uruguayos que finalizaron dentro del grupo principal fueron Pablo Anchieri, Anderson Maldonado, Pablo Bonilla, Maicol Tabárez y Richard Mascarañas.
Pablo Bonilla, segundo en Sub-23
El uruguayo Pablo Bonilla, representante del Club Ciclista Cerro Largo, tuvo un muy buen comienzo al finalizar segundo en la clasificación Sub-23.
La categoría fue encabezada por Lorenzo Heredia, de la Agrupación 5 de Diciembre A, mientras que Pablo Zalazar Palacios completó las tres primeras posiciones.
Una competencia que recién comienza
La 83ª edición de la Vuelta al Valle se desarrolla del 8 al 15 de noviembre de 2026 y reúne a equipos y corredores de distintos países.
Con las primeras diferencias establecidas, la competencia continuará ofreciendo nuevas oportunidades para los equipos que buscan protagonismo en la clasificación general.
Uruguay Ciclismo Total continuará siguiendo la participación de los ciclistas uruguayos y el desarrollo de la Vuelta al Valle 2026.
Fuente: Clasificaciones oficiales de la organización de la 83ª Vuelta al Valle, primera etapa y clasificación general, 10 de noviembre de 2026.
Clasificación completa de la 1.ª etapa (Allen–Guerrico)
124 ciclistas figuran en la clasificación de etapa.
| Pos. | Dorsal | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | Diferencia / bonificación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | COBARRUBIA LUCERO, Leand | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:49:42 | Bonif. -10 s |
| 2 | 6 | DIAZ, Rodrigo Daniel | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | Bonif. -06 s |
| 3 | 2 | TIVANI, Gerardo Matias | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | Bonif. -04 s |
| 4 | 21 | QUILCI, Alejandro | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 5 | 95 | PRESA, Alan Matias | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | — |
| 6 | 101 | FRAYSSE, Agustin Sebasti | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | — |
| 7 | 23 | PERALTA, Jose Luis | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 8 | 115 | PEREZ, Emiliano Leonel | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 9 | 14 | HEREDIA, Lorenzo | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:49:42 | — |
| 10 | 122 | PEREZ SANCHEZ, Gabriel | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:49:42 | — |
| 11 | 46 | MENDOZA BRAVO, Camilo Am | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:49:42 | — |
| 12 | 19 | MARGHERITI, Lucio | ITA | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:49:42 | — |
| 13 | 81 | ECHEVERRIA, Juan | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:49:42 | — |
| 14 | 69 | AUTRAN, Jose | CHI | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 15 | 26 | ANCHIERI, Pablo Sebastia | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 16 | 67 | CASTRO CARVAJAL, Kevin A | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 17 | 1 | VELARDEZ, Leandro Javier | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 18 | 22 | TRAICO, Nicolas Maximili | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 19 | 113 | ESPINOSA SPRECHER, Feder | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 20 | 127 | DOMINGUEZ QUEVEDO, Crist | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:49:42 | — |
| 21 | 161 | CARREÑO, Carlos Leandro | ARG | TAESA CYCLING | 02:49:42 | — |
| 22 | 91 | MALDONADO, Anderson | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | — |
| 23 | 61 | VIDELA, Daniel Agustin | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 24 | 8 | DOMINGUEZ CAMPOS, Mauric | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 25 | 106 | MANGIATERRA, Octavio | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | — |
| 26 | 73 | MASTRANGELO, Roman Jose | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 27 | 76 | NAVARRETE, Maximiliano E | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 28 | 92 | BONILLA, Pablo | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | — |
| 29 | 165 | PAINEMIL, Cristian Andre | ARG | TAESA CYCLING | 02:49:42 | — |
| 30 | 131 | ZALAZAR PALACIOS, Pablo | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:49:42 | — |
| 31 | 5 | JUAREZ, Daniel Omar | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 32 | 104 | CEDEIRA, Matias Nahuel | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | — |
| 33 | 56 | FLORES, Claudio Esteban | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 34 | 7 | VAZQUEZ GAMBOA, Fabricio | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 35 | 146 | PARRA MONTIVERO, Carlos | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:49:42 | — |
| 36 | 116 | SAULI, Enzo | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 37 | 145 | FLORES, Jesus Daniel | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:49:42 | — |
| 38 | 94 | TABAREZ, Maicol | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | — |
| 39 | 114 | VALENTINI, Gerardo Dulsa | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 40 | 102 | BARRIENTOS, Julian | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | — |
| 41 | 87 | GARIBOLDI, Adrian Silvio | ARG | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:49:42 | — |
| 42 | 118 | TADDEO, Mariano Ariel | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 43 | 166 | CARREÑO, Fernando Gaston | ARG | TAESA CYCLING | 02:49:42 | — |
| 44 | 109 | KIJUTO ZELPO, Martin Seb | URU | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | — |
| 45 | 112 | ALI, Sergio Martin | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 46 | 34 | PUJO, Adriano | ARG | AYS LA PAUSA | 02:49:42 | — |
| 47 | 103 | PRAIZ, Maximiliano | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | — |
| 48 | 3 | SOSA, Juan Cruz | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 49 | 48 | MOYANO, Christian Eduard | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:49:42 | — |
| 50 | 47 | CONTRERAS, Bruno Agustin | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:49:42 | — |
| 51 | 111 | REYES, Pablo Alejandro | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 52 | 66 | DIAZ SANCHEZ, Julian Ale | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 53 | 28 | MASCARAÑAS, Richard | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 54 | 126 | ALBARRACIN, Gustavo Adri | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:49:42 | — |
| 55 | 63 | VIDELA, Santiago Uriel | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 56 | 123 | CARDENAS RUIZ, Josafat B | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:49:42 | — |
| 57 | 16 | VOMMARO, Pablo Adrian | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:50:02 | +20 |
| 58 | 93 | SILVERA BAPTISTA, Enzo | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:50:02 | +20 |
| 59 | 79 | MARON, Mariano Agustin | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:50:02 | +20 |
| 60 | 45 | VANACLOY, Emiliano | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:50:02 | +20 |
| 61 | 77 | TROZZI, Emiliano | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:50:19 | +37 |
| 62 | 75 | MENDEZ, Marcelo Nahuel | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:50:19 | +37 |
| 63 | 74 | DURAN, Alejandro Antonio | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:50:19 | +37 |
| 64 | 4 | SILVA, Martin Alejandro | ARG | JC COMPETICION | 02:50:24 | +42 |
| 65 | 155 | MUÑOZ, Luciano Alfredo | ARG | OESTE BIKE | 02:53:45 | +4:03 |
| 66 | 27 | MORALES, Cristian Samuel | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 67 | 133 | MELLA, Juan Pablo | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:55:47 | +6:05 |
| 68 | 152 | GACITUA, Cristian Ariel | ARG | OESTE BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 69 | 72 | ORTEGA SVAMPA, Juan Pabl | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 70 | 158 | QUIJADA, Pablo Gabriel | ARG | OESTE BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 71 | 24 | GUEVARA, Raul Andres | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 72 | 25 | PEREYRA, Gonzalo Federic | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 73 | 151 | VILLEGAS, Carlos Leonard | ARG | OESTE BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 74 | 162 | MANRIQUEZ, Horacio Danie | ARG | TAESA CYCLING | 02:55:47 | +6:05 |
| 75 | 136 | LEDESMA, Juan Carlos | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:55:47 | +6:05 |
| 76 | 167 | LEYTON, Jorge Sebastian | ARG | TAESA CYCLING | 02:55:47 | +6:05 |
| 77 | 41 | BENAVIDEZ, Valentin Ezeq | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 78 | 43 | SILENZI, Maximiliano | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 79 | 124 | LAURIN, Nicolas | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:55:47 | +6:05 |
| 80 | 49 | CALFIN, Gonzalo Damian | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 81 | 132 | URZAINQUI, Rodrigo | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:55:47 | +6:05 |
| 82 | 144 | LYARDET, Gonzalo Nehuen | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:55:47 | +6:05 |
| 83 | 125 | BRAVO, Dante Ricardo | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:55:47 | +6:05 |
| 84 | 149 | SOLORZA, Marcos Andres | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:55:47 | +6:05 |
| 85 | 9 | AROS, Sebastian Orlando | ARG | JC COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 86 | 147 | TEJEDA, Juan Bautista | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:55:47 | +6:05 |
| 87 | 164 | BARTORELLI, Juan Pablo | ARG | TAESA CYCLING | 02:55:47 | +6:05 |
| 88 | 154 | INFANTE, Roberto Gaston | ARG | OESTE BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 89 | 29 | RODRIGUEZ, Sebastian And | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 90 | 108 | CASTRO, Diego | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:55:47 | +6:05 |
| 91 | 54 | CROCIATI, Enzo | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 92 | 134 | GATICA, Fabian | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:55:47 | +6:05 |
| 93 | 117 | CONFALONIERI, Ezequiel Y | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:55:47 | +6:05 |
| 94 | 12 | HERMOSILLA, Marcos Ariel | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:55:47 | +6:05 |
| 95 | 148 | OBREQUE, Gabriel Ernesto | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:55:47 | +6:05 |
| 96 | 38 | GUALME, Hugo Antonio | ARG | AYS LA PAUSA | 02:55:47 | +6:05 |
| 97 | 137 | LOPEZ, Javier Alejandro | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:55:47 | +6:05 |
| 98 | 82 | CASTRO, Joaquin | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:55:47 | +6:05 |
| 99 | 83 | CLARA, Federico | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:55:47 | +6:05 |
| 100 | 44 | BELMAR, Damian Maximilia | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 101 | 64 | RUIZ CALLE, Robinson | ARG | SEP SAN JUAN | 02:55:47 | +6:05 |
| 102 | 36 | MAZANTTI, Guillermo Carl | ARG | AYS LA PAUSA | 02:55:47 | +6:05 |
| 103 | 39 | MATTUCCI, Sebastian | ARG | AYS LA PAUSA | 02:55:47 | +6:05 |
| 104 | 37 | SEPULVEDA, Walter Maximi | ARG | AYS LA PAUSA | 02:55:47 | +6:05 |
| 105 | 78 | TROZZI, Mauricio | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 106 | 15 | MUÑOZ, Victor Hector | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:55:59 | +6:17 |
| 107 | 65 | ORTEGA LEON, Fabricio | ARG | SEP SAN JUAN | 02:56:03 | +6:21 |
| 108 | 84 | SANTOS, Rodrigo | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:56:16 | +6:34 |
| 109 | 86 | REVETRIA, Facundo | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:56:16 | +6:34 |
| 110 | 18 | RUIZ, Pablo Sebastian | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:59:05 | +9:23 |
| 111 | 17 | CARRILLO, Sebastian Andr | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:59:45 | +10:03 |
| 112 | 59 | MUÑOZ, Sebastian Leandro | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:59:45 | +10:03 |
| 113 | 13 | SCHWALLER, Juan Manuel | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:59:45 | +10:03 |
| 114 | 51 | CORDOBA, Jorge Eduardo | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 03:01:57 | +12:15 |
| 115 | 53 | CROCIATI, Luciano | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 03:01:57 | +12:15 |
| 116 | 55 | ANTUAL, Cesar Federico | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 03:01:57 | +12:15 |
| 117 | 153 | PAILAHUEQUE, Gilberto | ARG | OESTE BIKE | 03:02:39 | +12:57 |
| 118 | 35 | MILLAQUEO, Juan Domin | ARG | AYS LA PAUSA | 03:13:16 | +23:34 · Fc |
| 119 | 85 | CANTERO, Richard | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 03:14:30 | +24:48 · Fc |
| 120 | 32 | RAMIRO, Rodrigo | ARG | AYS LA PAUSA | 03:14:57 | +25:15 · Fc |
| 121 | 157 | CASTRO, Humberto Joel | ARG | OESTE BIKE | 03:17:34 | +27:52 · Fc |
| 122 | 62 | RUIZ CALLE, Hugo | ARG | SEP SAN JUAN | 03:17:34 | +27:52 · Fc |
| 123 | 96 | CASTILLO, Juan David | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 03:24:14 | +34:32 · Fc |
| 124 | 135 | FUENTES, Lucas maximi | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 03:25:34 | +35:52 · Fc |
Clasificación Sub-23 de la 1.ª etapa
| Pos. | Dorsal | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | HEREDIA, Lorenzo | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:49:42 | — |
| 2 | 92 | BONILLA, Pablo | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | — |
| 3 | 131 | ZALAZAR PALACIOS, Pablo | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:49:42 | — |
| 4 | 66 | DIAZ SANCHEZ, Julian Ale | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 5 | 63 | VIDELA, Santiago Uriel | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | — |
| 6 | 45 | VANACLOY, Emiliano | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:50:02 | +20 |
| 7 | 41 | BENAVIDEZ, Valentin Ezeq | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 8 | 108 | CASTRO, Diego | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:55:47 | +6:05 |
| 9 | 39 | MATTUCCI, Sebastian | ARG | AYS LA PAUSA | 02:55:47 | +6:05 |
| 10 | 86 | REVETRIA, Facundo | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:56:16 | +6:34 |
| 11 | 85 | CANTERO, Richard | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 03:14:30 | +24:48 · Fc |
| 12 | 96 | CASTILLO, Juan David | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 03:24:14 | +34:32 · Fc |
Clasificación Mejor Allense de la 1.ª etapa
| Pos. | Dorsal | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | TRAICO, Nicolas Maximili | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | — |
| 2 | 113 | ESPINOSA SPRECHER, Feder | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 3 | 131 | ZALAZAR PALACIOS, Pablo | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:49:42 | — |
| 4 | 146 | PARRA MONTIVERO, Carlos | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:49:42 | — |
| 5 | 116 | SAULI, Enzo | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 6 | 111 | REYES, Pablo Alejandro | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | — |
| 7 | 155 | MUÑOZ, Luciano Alfredo | ARG | OESTE BIKE | 02:53:45 | +4:03 |
| 8 | 72 | ORTEGA SVAMPA, Juan Pabl | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 9 | 25 | PEREYRA, Gonzalo Federic | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 10 | 41 | BENAVIDEZ, Valentin Ezeq | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 11 | 43 | SILENZI, Maximiliano | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 12 | 9 | AROS, Sebastian Orlando | ARG | JC COMPETICION | 02:55:47 | +6:05 |
| 13 | 154 | INFANTE, Roberto Gaston | ARG | OESTE BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
| 14 | 148 | OBREQUE, Gabriel Ernesto | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:55:47 | +6:05 |
| 15 | 44 | BELMAR, Damian Maximilia | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:55:47 | +6:05 |
Clasificación general individual tras la 1.ª etapa
La clasificación general oficial contiene 117 posiciones. El tiempo del líder incluye las bonificaciones indicadas en el documento.
| Pos. | Dorsal | Ciclista | País | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | COBARRUBIA LUCERO, Leand | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:49:32 | — |
| 2 | 6 | DIAZ, Rodrigo Daniel | ARG | JC COMPETICION | 02:49:36 | +4 |
| 3 | 2 | TIVANI, Gerardo Matias | ARG | JC COMPETICION | 02:49:38 | +6 |
| 4 | 21 | QUILCI, Alejandro | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 5 | 95 | PRESA, Alan Matias | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | +10 |
| 6 | 101 | FRAYSSE, Agustin Sebasti | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | +10 |
| 7 | 23 | PERALTA, Jose Luis | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 8 | 115 | PEREZ, Emiliano Leonel | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 9 | 14 | HEREDIA, Lorenzo | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:49:42 | +10 |
| 10 | 122 | PEREZ SANCHEZ, Gabriel | URU | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:49:42 | +10 |
| 11 | 46 | MENDOZA BRAVO, Camilo Am | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:49:42 | +10 |
| 12 | 19 | MARGHERITI, Lucio | ITA | AGRUP 5 DE DICIEMBRE A | 02:49:42 | +10 |
| 13 | 81 | ECHEVERRIA, Juan | URU | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:49:42 | +10 |
| 14 | 69 | AUTRAN, Jose | CHI | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | +10 |
| 15 | 26 | ANCHIERI, Pablo Sebastia | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 16 | 67 | CASTRO CARVAJAL, Kevin A | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | +10 |
| 17 | 1 | VELARDEZ, Leandro Javier | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 18 | 22 | TRAICO, Nicolas Maximili | ARG | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 19 | 113 | ESPINOSA SPRECHER, Feder | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 20 | 127 | DOMINGUEZ QUEVEDO, Crist | ARG | CLUB CICLISTA PARRAL | 02:49:42 | +10 |
| 21 | 161 | CARREÑO, Carlos Leandro | ARG | TAESA CYCLING | 02:49:42 | +10 |
| 22 | 91 | MALDONADO, Anderson | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | +10 |
| 23 | 61 | VIDELA, Daniel Agustin | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | +10 |
| 24 | 8 | DOMINGUEZ CAMPOS, Mauric | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 25 | 106 | MANGIATERRA, Octavio | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | +10 |
| 26 | 73 | MASTRANGELO, Roman Jose | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 27 | 76 | NAVARRETE, Maximiliano E | ARG | SHANIA COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 28 | 92 | BONILLA, Pablo | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | +10 |
| 29 | 165 | PAINEMIL, Cristian Andre | ARG | TAESA CYCLING | 02:49:42 | +10 |
| 30 | 131 | ZALAZAR PALACIOS, Pablo | ARG | TRANS NORTE MEC LEDESMA | 02:49:42 | +10 |
| 31 | 5 | JUAREZ, Daniel Omar | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 32 | 104 | CEDEIRA, Matias Nahuel | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | +10 |
| 33 | 56 | FLORES, Claudio Esteban | ARG | ALDO OPAZO COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 34 | 7 | VAZQUEZ GAMBOA, Fabricio | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 35 | 146 | PARRA MONTIVERO, Carlos | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:49:42 | +10 |
| 36 | 116 | SAULI, Enzo | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 37 | 145 | FLORES, Jesus Daniel | ARG | ORTEGA COMPETICION BSP | 02:49:42 | +10 |
| 38 | 94 | TABAREZ, Maicol | URU | CLUB CICLI CERRO LARGO | 02:49:42 | +10 |
| 39 | 114 | VALENTINI, Gerardo Dulsa | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 40 | 102 | BARRIENTOS, Julian | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | +10 |
| 41 | 87 | GARIBOLDI, Adrian Silvio | ARG | CLUB NAU BOCA DE CUFRE | 02:49:42 | +10 |
| 42 | 118 | TADDEO, Mariano Ariel | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 43 | 166 | CARREÑO, Fernando Gaston | ARG | TAESA CYCLING | 02:49:42 | +10 |
| 44 | 109 | KIJUTO ZELPO, Martin Seb | URU | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | +10 |
| 45 | 112 | ALI, Sergio Martin | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 46 | 34 | PUJO, Adriano | ARG | AYS LA PAUSA | 02:49:42 | +10 |
| 47 | 103 | PRAIZ, Maximiliano | ARG | AGRUP 5 DE DICIEMBRE B | 02:49:42 | +10 |
| 48 | 3 | SOSA, Juan Cruz | ARG | JC COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
| 49 | 48 | MOYANO, Christian Eduard | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:49:42 | +10 |
| 50 | 47 | CONTRERAS, Bruno Agustin | ARG | MORETTI BICHARRACOS BIKE | 02:49:42 | +10 |
| 51 | 111 | REYES, Pablo Alejandro | ARG | ALTERNATIVA PATAGONICA | 02:49:42 | +10 |
| 52 | 66 | DIAZ SANCHEZ, Julian Ale | ARG | SEP SAN JUAN | 02:49:42 | +10 |
| 53 | 28 | MASCARAÑAS, Richard | URU | JEREMIAS COMPETICION | 02:49:42 | +10 |
