Resultados de Madison masculino
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CANADÁ | 1 | 96 | 1 | |
| 2 | 5 | COLOMBIA | 1 | 88 | 2 | |
| 3 | 6 | MÉXICO | 1 | 69 | 4 | |
| 4 | 2 | EE.UU | 1 | 61 | 3 | |
| 5 | 11 | CHILE | 1 | 47 | 8 | |
| 6 | 15 | CUBA | 1 | 2 | 6 | |
| 7 | 9 | BRASIL | 1 | -7 | 5 | |
| 8 | 12 | ECUADOR | 1 | -20 | 7 | |
| 9 | 3 | BARBADOS | 1 | -20 | 9 | |
| 10 | 4 | ARGENTINA | 1 | -35 | 12 | |
| 11 | 10 | VENEZUELA | 1 | -39 | 11 | |
| 12 | 13 | PERÚ | 1 | -39 | 14 | |
| 13 | 8 | URUGUAY | 1 | -40 | 10 | |
| 14 | 14 | GUATEMALA | 1 | -40 | 13 | |
| 15 | 7 | TRINIDAD Y TOIBAGO | 1 | 0 | 0 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | EE.UU | 5 | 11 | CHILE | 3 | 4 | ARGENTINA | 2 | 6 | MÉXICO | 1 | ||||
| 2 | 6 | MÉXICO | 5 | 5 | COLOMBIA | 3 | 1 | CANADÁ | 2 | 2 | EE.UU | 1 | ||||
| 3 | 9 | BRASIL | 5 | 4 | ARGENTINA | 3 | 5 | COLOMBIA | 2 | 13 | PERÚ | 1 | ||||
| 4 | 2 | EE.UU | 5 | 5 | COLOMBIA | 3 | 11 | CHILE | 2 | 6 | MÉXICO | 1 | ||||
| 5 | 6 | MÉXICO | 5 | 1 | CANADÁ | 3 | 5 | COLOMBIA | 2 | 10 | VENEZUELA | 1 | ||||
| 6 | 6 | MÉXICO | 5 | 1 | CANADÁ | 3 | 5 | COLOMBIA | 2 | 2 | EE.UU | 1 | ||||
| 7 | 9 | BRASIL | 5 | 1 | CANADÁ | 3 | 2 | EE.UU | 2 | 5 | COLOMBIA | 1 | ||||
| 8 | 1 | CANADÁ | 5 | 5 | COLOMBIA | 3 | 6 | MÉXICO | 2 | 11 | CHILE | 1 | ||||
| 9 | 6 | MÉXICO | 5 | 9 | BRASIL | 3 | 1 | CANADÁ | 2 | 11 | CHILE | 1 | ||||
| 10 | 1 | CANADÁ | 5 | 6 | MÉXICO | 3 | 2 | EE.UU | 2 | 5 | COLOMBIA | 1 | ||||
| 11 | 5 | COLOMBIA | 5 | 1 | CANADÁ | 3 | 15 | CUBA | 2 | 2 | EE.UU | 1 | ||||
| Final | 1 | CANADÁ | 10 | 5 | COLOMBIA | 6 | 2 | EE.UU | 4 | 6 | MÉXICO | 2 |
Resultados de Madison femenino
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas | puntos | Finalizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MÉXICO | 1 | 33 | 1 | |
| 2 | 2 | CANADÁ | 1 | 18 | 6 | |
| 3 | 5 | COLOMBIA | 1 | 17 | 2 | |
| 4 | 1 | EE.UU | 1 | 15 | 4 | |
| 5 | 9 | CHILE | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | 4 | BRASIL | 1 | -13 | 5 | |
| 7 | 8 | VENEZUELA | 1 | -dieciséis | 3 | |
| 8 | 6 | ARGENTINA | 1 | -40 | 8 | |
| 9 | 7 | URUGUAY | 1 | -40 | 9 | |
| 10 | 10 | CUBA | 1 | -40 | 10 |
Sprints
| pique | Babero | 1º | Bandera | puntos | Babero | 2do | Bandera | puntos | Babero | 3ro | Bandera | puntos | Babero | 4to | Bandera | puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | BRASIL | 5 | 3 | MÉXICO | 3 | 5 | COLOMBIA | 2 | 1 | EE.UU | 1 | ||||
| 2 | 2 | CANADÁ | 5 | 1 | EE.UU | 3 | 5 | COLOMBIA | 2 | 9 | CHILE | 1 | ||||
| 3 | 2 | CANADÁ | 5 | 9 | CHILE | 3 | 3 | MÉXICO | 2 | 5 | COLOMBIA | 1 | ||||
| 4 | 3 | MÉXICO | 5 | 2 | CANADÁ | 3 | 5 | COLOMBIA | 2 | 9 | CHILE | 1 | ||||
| 5 | 1 | EE.UU | 5 | 3 | MÉXICO | 3 | 4 | BRASIL | 2 | 2 | CANADÁ | 1 | ||||
| 6 | 3 | MÉXICO | 5 | 5 | COLOMBIA | 3 | 1 | EE.UU | 2 | 2 | CANADÁ | 1 | ||||
| 7 | 3 | MÉXICO | 5 | 2 | CANADÁ | 3 | 1 | EE.UU | 2 | 5 | COLOMBIA | 1 | ||||
| Final | 3 | MÉXICO | 10 | 5 | COLOMBIA | 6 | 8 | VENEZUELA | 4 | 1 | EE.UU | 2 |
Resultados de las eliminatorias de velocidad por equipos femenino
| Rango | Babero | Nombre | natural | Int1 | Int2 | Final | diferencia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | CANADÁ | 19.394(3) | 33.934(4)14.540(4) | 48.18714.252(1) | 0.000 | 56,031 km/h | |
| 2 | 5 | COLOMBIA | 19.567(4) | 33.561(2)13.993(1) | 48.52014.959(3) | +0.333 | 55,647 km/h | |
| 3 | 3 | EE.UU | 19.371(2) | 33.879(3)14.508(3) | 49.16915.289(4) | +0.981 | 54,912 kilómetros por hora | |
| 4 | 2 | ARGENTINA | 20.476(6) | 35.190(5)14.714(5) | 50.00914.818(2) | +1.821 | 53,990 km/h | |
| 5 | 4 | MÉXICO | 19.163(1) | 33.190(1)14.027(2) | 50.01616.825(6) | +1.828 | 53,982 km/h | |
| 6 | 1 | CHILE | 20.289(5) | 35.565(6)15.275(6) | 51.19215.627(5) | +3.004 | 52,742 km/h |
Resultados de la ronda 1 de velocidad por equipos femenino
| Calor | Rango | Babero | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|
| calor 1 | |||||
| calor 2 | 1 2 | 25 24 | ESTADOS UNIDOS ARGENTINA | 48.376 50.016 | |
| calor 3 | 2 1 | 27 26 | COLOMBIA MÉXICO | 47.924 47.269 | |
| calor 4 | 1 2 | 28 23 | CANADÁ CHILE | 47.805 50.821 |
Resultados de la clasificación final de velocidad por equipos masculino
| Rango | Babero | Nombre | natural | Int1 | Int2 | Int3 | Final | diferencia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | CANADÁ | 17.835(2) | 30.556(1)12.720(1) | 43.38412.828(1) | ||||
| 2 | 3 | TRINIDAD Y TOBAGO | 17.655(1) | 30.825(2)13.169(2) | 45.29114.466(2) | +1.907 | |||
| 3 | 7 | COLOMBIA | 17.773 | 30.961 | 44.260 | ||||
| 4 | 4 | MÉXICO | 17.935 | 31.373 | 44.379 | +0.118 |
Resultados de la clasificación final de velocidad por equipos femenino
| Rango | Babero | Nombre | natural | Int1 | Int2 | Int3 | Final | diferencia | Velocidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MÉXICO | 12.314(1) | 33.078(1)20.763(2) | 47.26614.188(2) | ||||
| 2 | 6 | CANADÁ | 19.457(2) | 33.635(2)14.177(1) | 47.75214.117(1) | +0.486 | |||
| 3 | 3 | EE.UU | 19.303 | 33.495 | 48.009 | ||||
| 4 | 5 | COLOMBIA | 19.573 | 33.966 | 48.355 | +0.346 |
Resultados de la carrera Scratch masculina
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | DYLAN BÍBICO | 0 | |
| 2 | 58 | NAVA ROMOFernando Gabriel | 0 | |
| 3 | 91 | CONCESIÓN Koontz | 0 | |
| 4 | 5 | MÉNDEZ MARCOS Omar | 0 | |
| 5 | 32 | Etiqueta JACOB | 0 | |
| 6 | 49 | NOVOA PAVON Leonidas sebasti?n | 0 | |
| 7 | 15 | DA COSTA CAMARGO FILHO Armando reyes | 0 | |
| 8 | 76 | akil campbell | 0 | |
| 9 | 100 | PULGAR ARAUJO, Ángel ramiro | 0 | |
| 10 | 40 | GAVIRIA RENDÓN Fernando | 0 | |
| 11 | 70 | RUIZ CALLE ROBINSON | -1 | |
| 12 | 13 | EDWIN SUTHERLANDSutherland | -1 | |
| 13 | 54 | TORRES YUMAN Aliso | -1 | |
| 14 | 67 | DOMINGUEZ SILVA Carlos Vidal | -1 | |
| 15 | 81 | ANCHIERI ZUNINO, Pablo Sebastián | -1 |
Resultados de eliminación masculina
| Rango | Babero | Nombre | Nación | vueltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | DYLAN BÍBICO | 0 | |
| 2 | 40 | GAVIRIA RENDÓN Fernando | 0 | |
| 3 | 32 | Etiqueta JACOB | 0 | |
| 4 | 71 | OLIVOS BARRERALuis | 0 | |
| 5 | 50 | VILLAREAL ALMEIDA Esteban david | 0 | |
| 6 | 13 | EDWIN SUTHERLANDSutherland | 0 | |
| 7 | 76 | akil campbell | 0 | |
| 8 | 59 | MALDONADO RAYAS Edibaldo | 0 | |
| 9 | 102 | CHACON ORTEGA Franklin | 0 | |
| 10 | 83 | TRONCOSO RODRÍGUEZ Pablo Andrés | 0 | |
| 11 | 91 | CONCESIÓN Koontz | 0 | |
| 12 | 53 | PADILLA MIRANDA Julio | 0 | |
| 4 | GADAY OROZCO Lucas Manuel | 0 |
