Comenzó la participación celeste en la Primera edición de los Juego Panamericanos Lucas Piano comenzó en el Ómnium Masculino y en la rama femenina Persecución por Equipos debut para las chicas, Colombia ya lidera el medallero.
Medallero Ciclismo Pista
Heats Scratch
1 | Ivan Gabriel Ruiz | ARG | 40 | 1 |
4 | Anderson Arboleda Ruiz | COL | 38 | 2 |
8 | Ricardo Peña Salas | MEX | 36 | 3 |
3 | Jacob Thomas Decar Zuñiga | CHI | 34 | 4 |
9 | Maximiliano Coila Morales | PER | 32 | 5 |
7 | Sergio Geovani Chumil Gonzalez | GUA | 30 | 6 |
5 | Kevin Vega Echarri | CUB | 28 | 7 |
2 | Otavio Augusto Gonzeli | BRA | 26 | 8 |
11 | Jose Andres Diaz Santil | VEN | 24 | 9 |
6 | Jordan Santiago Rodriguez Rosero | ECU | 22 | 10 |
10 | Lucas Alejandro Piano Cejas | URU | 20 | 11 |
Serie Tempo Race
8 | Ricardo Peña Salas | MEX | 40 | 1 |
4 | Anderson Arboleda Ruiz | COL | 38 | 2 |
1 | Ivan Gabriel Ruiz | ARG | 36 | 3 |
3 | Jacob Thomas Decar Zuñiga | CHI | 34 | 4 |
2 | Otavio Augusto Gonzeli | BRA | 32 | 5 |
10 | Lucas Alejandro Piano Cejas | URU | 30 | 6 |
5 | Kevin Vega Echarri | CUB | 28 | 7 |
7 | Sergio Geovani Chumil Gonzalez | GUA | 26 | 8 |
11 | Jose Andres Diaz Santil | VEN | 24 | 9 |
6 | Jordan Santiago Rodriguez Rosero | ECU | 22 | 10 |
9 | Maximiliano Coila Morales | PER | 20 | 11 |
Serie Puntos
8 | Ricardo Peña Salas | MEX | 31 | 0 | 31 | 1 |
2 | Otavio Augusto Gonzeli | BRA | 28 | 20 | 8 | 2 |
3 | Jacob Thomas Decar Zuñiga | CHI | 28 | 20 | 8 | 2 |
11 | Jose Andres Diaz Santil | VEN | 27 | 20 | 7 | 4 |
4 | Anderson Arboleda Ruiz | COL | 26 | 0 | 26 | 5 |
7 | Sergio Geovani Chumil Gonzalez | GUA | 26 | 20 | 6 | 5 |
1 | Ivan Gabriel Ruiz | ARG | 12 | 0 | 12 | 7 |
10 | Lucas Alejandro Piano Cejas | URU | 11 | 0 | 11 | 8 |
9 | Maximiliano Coila Morales | PER | 7 | 0 | 7 | 9 |
6 | Jordan Santiago Rodriguez Rosero | ECU | -15 | -20 | 5 | 10 |
5 | Kevin Vega Echarri | CUB | 0 | 0 | 0 | 11 |
Serie Eliminación
1 | Ivan Gabriel Ruiz | ARG | 40 | 1 |
4 | Anderson Arboleda Ruiz | COL | 38 | 2 |
3 | Jacob Thomas Decar Zuñiga | CHI | 36 | 3 |
10 | Lucas Alejandro Piano Cejas | URU | 34 | 4 |
8 | Ricardo Peña Salas | MEX | 32 | 5 |
2 | Otavio Augusto Gonzeli | BRA | 30 | 6 |
7 | Sergio Geovani Chumil Gonzalez | GUA | 28 | 7 |
11 | Jose Andres Diaz Santil | VEN | 26 | 8 |
9 | Maximiliano Coila Morales | PER | 24 | 9 |
5 | Kevin Vega Echarri | CUB | 22 | 10 |
6 | Jordan Santiago Rodriguez Rosero | ECU | 20 | 11 |
Tabla Puntos Acumulados – Ómnium – Masculina
Equipo | Deportista | Puntos acumulados |
---|---|---|
Colombia | Anderson Arboleda Ruiz | 140 |
México | Ricardo Peña Salas | 139 |
Chile | Jacob Thomas Decar Zuñiga | 132 |
Argentina | Ivan Gabriel Ruiz | 128 |
Brasil | Otavio Augusto Gonzeli | 116 |
Guatemala | Sergio Geovani Chumil Gonzalez | 110 |
Venezuela | Jose Andres Diaz Santil | 101 |
Uruguay | Lucas Alejandro Piano Cejas | 95 |
Perú | Maximiliano Coila Morales | 83 |
Cuba | Kevin Vega Echarri | 78 |
Ecuador | Jordan Santiago Rodriguez Rosero | 49 |
Brasil | Pedro Guilherme Volpato Rossi | -1 |
VELOCIDAD POR EQUIPOS FEMENINA
Resultados
# | Nombre | Equipo | Tiempo | Posición | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
3 | Chile | CHI | DQS | – | |
6 | Colombia | COL | 49.478 | 2 | |
5 | México | MEX | 51.204 | 3 | |
4 | Argentina | ARG | 51.552 | 4 | |
1 | Ecuador | ECU | 53.757 | 5 | |
2 | Uruguay | URU | 56.54 | 6 |

INFORMACION: Juegos Panamericanos Cali Valle 2021